Descrizione
Dischi 370x30mm BMW F3* Impianto M-Sport / M-Performance – DBA T3 4000 Series
Descrizione della funzionalità | Vantaggio | Beneficio |
![]() |
Le baffaure con curva tri-simmetrica smorzano le armoniche delle vibrazioni o il rumore | Una sensazione del pedale del freno più silenziosa, reattiva e fluida |
Aumento del numero di punti di uscita dei gas di attrito delle pastiglie dei freni attraverso cui fuoriescono | Aumenta la coerenza e l’efficacia di ogni frenata | |
Design universale dello slot | Elimina la necessità di dischi sinistro e destro | |
![]() |
Maggiore superficie con conseguente maggiore dissipazione del calore | Riduce al minimo lo sbiadimento dei freni e aumenta l’efficacia della frenata |
Maggiore superficie con conseguente maggiore dissipazione del calore | Prolunga la durata di servizio sia delle pastiglie che dei rotori. Riduce i danni meccanici e i costi associati | |
![]() |
Un aumento della proprietà di capacità termica consente al rotore di gestire estremi costanti di calore per lunghi periodi di tempo | Riduce al minimo le deformazioni e le crepe e prolunga la durata utile del rotore |
![]() |
Formulazione speciale progettata per rispondere al processo TSP di DBA | Riduce al minimo le deformazioni e le crepe e prolunga la durata utile del rotore |
![]() |
Le marcature con vernice termica cambiano colore a soglie di temperatura specifiche | Offre al conducente una chiara indicazione delle temperature di frenata massime |
Quando vengono superate le soglie di temperatura, le marcature della vernice cambieranno colore in modo permanente | Consente al conducente di monitorare l’affaticamento del rotore e decidere se sostituirlo e di assistere i rivenditori con le richieste di garanzia | |
![]() |
Riduce la corrosione | Arresta qualsiasi antiestetica formazione di ruggine |
Migliora l’aspetto | Aggiunge valore al prodotto |
BMW F3* Impianto M-Sport / M-Performance
370 mm x 30 mm
Il prezzo si intende per 2 Dischi freno
-
Diameter [mm]370
-
Disc VentVENTED
-
Number of Holes5
-
Inner Diameter [mm]79
-
Minimum Thickness [mm]28
-
Thickness [mm]30
-
Height [mm]73.1
-
ECE R90 numberE11*90R02/06*60518*00
-
Weight [KG]:13.99
Make
|
Model
|
Year
|
Variant
|
Category
|
Note
|
Details
|
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 3 Series (F30) 328 | 2012-2016 | 2.0 Turbo (2012-2016) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 3 Series (F30) 330 | 2012-2019 | 3.0 TD (2012-2019) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 3 Series (F30) 330 | 2015-2019 | 2.0 Turbo 252BHP (2015-2019) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 3 Series (F30) 335 | 2012-2016 | 3.0 Turbo (2012-2016) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 3 Series (F30) 335 | 2013-2019 | 3.0 TD 313BHP (2013-2019) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 3 Series (F30) 340 | 2015-2019 | 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 3 Series (F31) 328 | 2012-2016 | 2.0 Turbo (2012-2016) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 3 Series (F31) 330 | 2012-2019 | 3.0 TD (2012-2019) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 3 Series (F31) 330 | 2015-2019 | 2.0 Turbo 252BHP (2015-2019) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 3 Series (F31) 335 | 2012-2016 | 3.0 Turbo (2012-2016) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 3 Series (F31) 335 | 2013-2019 | 3.0 TD 313BHP (2013-2019) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 3 Series (F31) 340 | 2015-2019 | 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 3 Series (F34 GT) 328 | 2013-2019 | 2.0 Turbo (2013-2019) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 3 Series (F34 GT) 330 | 2014-2019 | 3.0 TD (2014-2019) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 3 Series (F34 GT) 335 | 2013-2016 | 3.0 Turbo (2013-2016) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 3 Series (F34 GT) 340 | 2015-2019 | 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 3 Series (xDrive F30) 330 | 2013-2019 | 3.0 TD (2013-2019) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 3 Series (xDrive F30) 335 | 2013-2016 | 3.0 Turbo (2013-2016) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 3 Series (xDrive F30) 340 | 2015-2019 | 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 3 Series (xDrive F31) 330 | 2013-2019 | 3.0 TD (2013-2019) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 3 Series (xDrive F31) 335 | 2013-2016 | 3.0 Turbo (2013-2016) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 3 Series (xDrive F31) 335 | 2013-2019 | 3.0 TD (2013-2019) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 3 Series (xDrive F31) 340 | 2015-2019 | 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 3 Series (xDrive GT F34) 328 | 2013-2019 | 2.0 Turbo (2013-2019) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 3 Series (xDrive GT F34) 330 | 2014-2019 | 3.0 TD (2014-2019) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 3 Series (xDrive GT F34) 335 | 2013-2016 | 3.0 Turbo (2013-2016) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 3 Series (xDrive GT F34) 340 | 2015-2019 | 3.0 Turbo 326BHP (2015-2019) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (F32 Coupe) 428 | 2013-2017 | 2.0 Turbo 242BHP (2013-2017) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (F32 Coupe) 430 | 2016-2020 | 2.0 Turbo 252BHP (2016-2020) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (F32 Coupe) 435 | 2013-2017 | 3.0 Turbo 300BHP (2013-2017) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (F32 Coupe) 435 | 2013-2020 | 3.0 Twin TD 309BHP (2013-2020) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (F32 Coupe) 440 | 2016-2020 | 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (F33 Convertible) 428 | 2013-2017 | 2.0 Turbo 242BHP (2013-2017) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (F33 Convertible) 430 | 2014-2020 | 3.0 TD 258BHP (2014-2020) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (F33 Convertible) 435 | 2013-2017 | 3.0 Turbo 300BHP (2013-2017) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (F33 Convertible) 435 | 2014-2020 | 3.0 Twin TD 313BHP (2014-2020) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (F33 Convertible) 440 | 2016-2020 | 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 428 | 2014-2017 | 2.0 Turbo 242BHP (2014-2017) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 430 | 2014-2020 | 3.0 TD 258BHP (2014-2020) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 435 | 2014-2020 | 3.0 Twin TD 313BHP (2014-2020) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (F36 Gran Coupe) 440 | 2016-2020 | 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 428 | 2014-2017 | 2.0 Turbo 242BHP (2014-2017) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 430 | 2016-2020 | 2.0 Turbo 252BHP (2016-2020) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 435 | 2013-2017 | 3.0 Turbo 300BHP (2013-2017) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 435 | 2014-2020 | 3.0 Twin TD 309BHP (2014-2020) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (xDrive F32 Coupe) 440 | 2016-2020 | 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (xDrive F33 Convertible) 428 | 2013-2020 | 2.0 Turbo 242BHP (2013-2020) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (xDrive F33 Convertible) 430 | 2016-2020 | 2.0 Turbo 252BHP (2016-2020) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (xDrive F33 Convertible) 435 | 2014-2020 | 3.0 Twin TD 313BHP (2014-2020) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (xDrive F33 Convertible) 440 | 2016-2020 | 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 428 | 2014-2017 | 2.0 Turbo 242BHP (2014-2017) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 430 | 2014-2020 | 3.0 TD 258BHP (2014-2020) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 430 | 2016-2020 | 2.0 Turbo 252BHP (2016-2020) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 435 | 2014-2020 | 3.0 Twin TD 313BHP (2014-2020) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
BMW | 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 440 | 2016-2020 | 3.0 Turbo 326BHP (2016-2020) | Front | Brake Caliper: Brembo | Brake Pads: DB2299 |
DBA52286SLVS