Descrizione
kit 3 Bobine Rosse alte prestazioni Rosse Ford Fiesta MK8 ST / Puma MK2 ST 200cv – Alpha Competition Ignition Coil
Queste bobine di accensione ad alte prestazioni Alpha Competition sono un ricambio diretto per le unità OEM sui motori Ford Fiesta ST MK8 . Disponibili in un’elegante finitura rossa o blu, queste bobine di accensione offrono una scintilla stabile e più potente del 10%, risultando ideali per veicoli elaborati.
Montaggio diretto
10% di potenza in più rispetto al modello OEM
Ideale fin dallo stage 1
Compatibile con candele originali o con candele più fredde
Finitura rossa o blu a scelta
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 – 06.2019 | 81 | 110 | 1596 | JTDA, JTDB |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 – 06.2019 | 99 | 134 | 1596 | JTDA, JTDB |
| Ford | C-MAX II Van 1.6 EcoBoost | 12.2010 – 06.2019 | 81 | 110 | 1596 | JQDA |
| Ford | C-MAX II Van 1.6 EcoBoost | 12.2010 – 06.2019 | 99 | 134 | 1596 | JTDA, JTDB |
| Ford | FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST | 03.2013 – 04.2017 | 99 | 134 | 1596 | JTJA |
| Ford | FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST200 | 04.2016 – 04.2017 | 109 | 147 | 1596 | JTJC |
| Ford | FIESTA VI Van 1.6 ST | 03.2013 – 04.2017 | 99 | 134 | 1596 | JTJA |
| Ford | FOCUS III 1.6 EcoBoost | 07.2010 – 06.2014 | 81 | 110 | 1596 | JQDA |
| Ford | FOCUS III 1.6 EcoBoost | ab 01.2011 | 99 | 134 | 1596 | JTDA |
| Ford | FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2013 – 02.2020 | 81 | 110 | 1596 | JQDA |
| Ford | FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 EcoBoost | 11.2011 – 06.2014 | 81 | 110 | 1596 | JQDA |
| Ford | FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 EcoBoost | 11.2011 – 06.2014 | 99 | 134 | 1596 | JTDA |
| Ford | FOCUS III Stufenheck 1.6 EcoBoost | ab 01.2011 | 81 | 110 | 1596 | JQDA |
| Ford | FOCUS III Stufenheck 1.6 EcoBoost | ab 01.2011 | 99 | 134 | 1596 | JTDA |
| Ford | FOCUS III Stufenheck 1.6 Flexifuel | 07.2013 – 02.2020 | 81 | 110 | 1596 | JQDA |
| Ford | FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | ab 01.2011 | 81 | 110 | 1596 | JQDA |
| Ford | FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | ab 01.2011 | 99 | 134 | 1596 | JTDA |
| Ford | FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 07.2013 – 02.2020 | 81 | 110 | 1596 | JQDA |
| Ford | GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost | 11.2010 – 06.2015 | 87 | 118 | 1596 | JTWA |
| Ford | GALAXY MK II VAN (WA6) EcoBoost | 02.2011 – 06.2015 | 87 | 118 | 1596 | JTWA, JTWB |
| Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 – 06.2019 | 81 | 110 | 1596 | JQDA, JQDB |
| Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 – 06.2019 | 99 | 134 | 1596 | JTDA, JTDB |
| Ford | GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost | 12.2010 – 06.2019 | 81 | 110 | 1596 | JQDA |
| Ford | GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost | 12.2010 – 06.2019 | 99 | 134 | 1596 | JTDA, JTDB |
| Ford | KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | 03.2013 – 09.2014 | 81 | 110 | 1596 | JQMA |
| Ford | KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4×4 | 03.2013 – 09.2014 | 81 | 110 | 1596 | JQMA |
| Ford | KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4×4 | 10.2012 – 12.2019 | 97 | 132 | 1596 | JTMA |
| Ford | KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4×4 | 03.2013 – 09.2014 | 99 | 134 | 1596 | JTMA |
| Ford | MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost | 02.2011 – 01.2015 | 87 | 118 | 1596 | JTBA |
| Ford | MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 EcoBoost | 11.2010 – 01.2015 | 87 | 118 | 1596 | JTBA |
| Ford | MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost | 02.2011 – 01.2015 | 87 | 118 | 1596 | JTBA |
| Ford | MONDEO IV Van 1.6 EcoBoost | 11.2010 – 09.2014 | 87 | 118 | 1596 | JTBA |
| Ford | S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost | 02.2011 – 12.2014 | 87 | 118 | 1596 | JTWA |
| Ford | S-MAX VAN (WA6) 1.6 | 02.2011 – 12.2014 | 87 | 118 | 1596 | JTWA |
| Ford | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.6 EcoBoost | 11.2013 – 12.2022 | 81 | 110 | 1596 | JQGA |
| Ford | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.6 EcoBoost | 11.2013 – | 81 | 110 | 1596 | JQGA |
| Volvo | S60 II (134) T3 | 04.2010 – 12.2015 | 110 | 150 | 1596 | B 4164 T3 |
| Volvo | S60 II (134) T4 | 04.2010 – 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T |
| Volvo | S60 II (134) T4F | 04.2011 – 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T2 |
| Volvo | S80 II (124) T4 | 10.2010 – 04.2014 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T |
| Volvo | S80 II (124) T4F | 05.2011 – 01.2014 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T2 |
| Volvo | V40 Cross Country (526) T4 GTDi | 10.2012 – 12.2016 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T |
| Volvo | V40 Schrägheck (525) T2 GTDi | 04.2013 – 12.2016 | 88 | 120 | 1596 | B 4164 T4 |
| Volvo | V40 Schrägheck (525) T3 GTDi | 03.2012 – 12.2016 | 110 | 150 | 1596 | B 4164 T3 |
| Volvo | V40 Schrägheck (525) T4 | 04.2014 – 12.2015 | 147 | 200 | 1596 | B 4164 T |
| Volvo | V40 Schrägheck (525) T4 GTDi | 03.2012 – 12.2016 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T |
| Volvo | V60 I (155) T3 | 09.2010 – 12.2015 | 110 | 150 | 1596 | B 4164 T3 |
| Volvo | V60 I (155) T4 | 09.2010 – 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T |
| Volvo | V60 I (155) T4F | 04.2011 – 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T2 |
| Volvo | V70 III (135) T4 | 10.2010 – 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T |
| Volvo | V70 III (135) T4F | 01.2011 – 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T2 |
This coil replaces the following OEM part numbers:
1700610 ,1762724 , 1832313, BM5G-12A366-CA, BM5G-12A366-DA , BM5G-12A366-DB, 1700610, 1762724, 1832313, 31339210, 31375550, 31422117




