Descrizione
kit 4 Bobine alte prestazioni Ford Fiesta MK7 ST 1.6 182 200 CV – High Performance Ignition Coils HG
Queste bobine sono progettate per superare queste sfide, offrendo:
- Aumento dell’energia di accensione
- Stabilità termica migliorata
- Prestazioni affidabili in condizioni estreme
Avvolgimenti primari e secondari ottimizzati: più avvolgimenti e filo di rame di alta qualità garantiscono un migliore trasferimento di energia e una tensione di accensione costantemente elevata.
Maggiore energia di accensione (+10% rispetto all’OE): garantisce un’alimentazione ottimale della candela per tutto il tempo di permanenza, ideale per motori ad alte prestazioni.
Erogazione di energia stabile sotto carichi elevati: particolarmente adatta per motori turbocompressi e sovralimentati che richiedono una tensione di accensione costante per periodi prolungati.
Durata prolungata: i materiali isolanti di alta qualità e le strutture di avvolgimento ottimizzate riducono lo stress termico e prevengono i cortocircuiti interni.
Resistenza termica: funzionamento continuo fino a 120 °C e prestazioni stabili fino a 140 °C senza perdita di potenza.
Formazione ottimizzata della scintilla: garantisce un’accensione stabile anche con pressioni di sovralimentazione elevate e miscele di carburante più ricche, migliorando significativamente l’efficienza della combustione.
Energia di accensione superiore – Confronto delle prestazioni
Il diagramma illustra la superiore energia di accensione delle bobine di accensione HG-Motorsport rispetto ai componenti di serie:
- Fino a 1,5 ms: entrambi i tipi di bobina forniscono energia comparabile.
- A 2,0 ms: l’energia della bobina di serie inizia a diminuire in modo significativo, mentre le bobine HG-Motorsport mantengono livelli elevati.
- A 3,0 ms: le bobine HG-Motorsport forniscono quasi il 25% di energia in più , fondamentale per motori ad alti regimi e ottimizzati.
- Anche a 140°C , le bobine HG-Motorsport mantengono un’energia di accensione stabile ( 70 mJ ), mentre le bobine OE mostrano una perdita di energia critica o un guasto.
Applicazioni ideali:
✔ Motori ad alte prestazioni: garantiscono un’accensione ottimale anche in condizioni estreme.
✔ Motorsport e giornate in pista: stabilità e potenza costante durante il funzionamento continuo.
✔ Utenti abituali con prestazioni migliorate: maggiore efficienza e stabilità dell’accensione nell’uso quotidiano.
✔ Sostituzione della bobina OEM: maggiore affidabilità e durata maggiore rispetto alle bobine di fabbrica.
Struttura e funzione di avvolgimento avanzate
Le bobine di accensione funzionano con una struttura di avvolgimento primario e secondario ottimizzata.
- L’ avvolgimento primario genera un forte campo magnetico che, quando collassa, induce un’alta tensione nell’avvolgimento secondario .
- Un maggior numero di avvolgimenti e un isolamento migliorato garantiscono un’energia di accensione costante, anche a regimi elevati e carichi di picco.
Test termici e a lungo termine
1. Test di stress termico
- Condizioni di prova: oltre 100 ore di funzionamento continuo a 120°C con variazioni di carico simulate.
- Risultati:
- Bobine HG-Motorsport: nessuna perdita di prestazioni, nessun degrado termico.
- Bobine OE: perdita del 25% di energia dopo 50 ore, seguita dalla rottura del materiale.
2. Test di stress aggiuntivo a 140°C
- HG-Motorsport: funzionamento stabile per 8 ore senza guasti.
- Bobine OE: calo delle prestazioni fino al 40% dopo 4 ore , con conseguente guasto termico.
Riepilogo dei test di laboratorio
Parametro | HG-Motorsport | Bobina di accensione OE |
---|---|---|
Energia massima di accensione (mJ) | 120 | 90 |
Durata a 120°C (ore) | >100 | 50 |
Funzionalità a 140°C | Stabile per 8 ore | Perdita di potenza dopo 4 ore |
Resistenza di isolamento (500 V) | >20 MΩ | ~10 MΩ |
Esegui subito l’upgrade e scopri le prestazioni!
Le bobine di accensione ad alte prestazioni HG-Motorsport garantiscono la stabilità, la potenza di accensione e la durata necessarie per i motori che richiedono prestazioni elevate.
Esegui l’aggiornamento oggi stesso e porta le prestazioni del tuo motore a un livello superiore!
Ordina ora e senti la differenza!
Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 – 06.2019 | 81 | 110 | 1596 | JTDA, JTDB |
Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 – 06.2019 | 99 | 134 | 1596 | JTDA, JTDB |
Ford | C-MAX II Van 1.6 EcoBoost | 12.2010 – 06.2019 | 81 | 110 | 1596 | JQDA |
Ford | C-MAX II Van 1.6 EcoBoost | 12.2010 – 06.2019 | 99 | 134 | 1596 | JTDA, JTDB |
Ford | FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST | 03.2013 – 04.2017 | 99 | 134 | 1596 | JTJA |
Ford | FIESTA VI (CB1, CCN) 1.6 ST200 | 04.2016 – 04.2017 | 109 | 147 | 1596 | JTJC |
Ford | FIESTA VI Van 1.6 ST | 03.2013 – 04.2017 | 99 | 134 | 1596 | JTJA |
Ford | FOCUS III 1.6 EcoBoost | 07.2010 – 06.2014 | 81 | 110 | 1596 | JQDA |
Ford | FOCUS III 1.6 EcoBoost | ab 01.2011 | 99 | 134 | 1596 | JTDA |
Ford | FOCUS III 1.6 Flexifuel | 07.2013 – 02.2020 | 81 | 110 | 1596 | JQDA |
Ford | FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 EcoBoost | 11.2011 – 06.2014 | 81 | 110 | 1596 | JQDA |
Ford | FOCUS III Kasten/Schrägheck 1.6 EcoBoost | 11.2011 – 06.2014 | 99 | 134 | 1596 | JTDA |
Ford | FOCUS III Stufenheck 1.6 EcoBoost | ab 01.2011 | 81 | 110 | 1596 | JQDA |
Ford | FOCUS III Stufenheck 1.6 EcoBoost | ab 01.2011 | 99 | 134 | 1596 | JTDA |
Ford | FOCUS III Stufenheck 1.6 Flexifuel | 07.2013 – 02.2020 | 81 | 110 | 1596 | JQDA |
Ford | FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | ab 01.2011 | 81 | 110 | 1596 | JQDA |
Ford | FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | ab 01.2011 | 99 | 134 | 1596 | JTDA |
Ford | FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 07.2013 – 02.2020 | 81 | 110 | 1596 | JQDA |
Ford | GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost | 11.2010 – 06.2015 | 87 | 118 | 1596 | JTWA |
Ford | GALAXY MK II VAN (WA6) EcoBoost | 02.2011 – 06.2015 | 87 | 118 | 1596 | JTWA, JTWB |
Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 – 06.2019 | 81 | 110 | 1596 | JQDA, JQDB |
Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 1.6 EcoBoost | 12.2010 – 06.2019 | 99 | 134 | 1596 | JTDA, JTDB |
Ford | GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost | 12.2010 – 06.2019 | 81 | 110 | 1596 | JQDA |
Ford | GRAND C-MAX Van 1.6 EcoBoost | 12.2010 – 06.2019 | 99 | 134 | 1596 | JTDA, JTDB |
Ford | KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | 03.2013 – 09.2014 | 81 | 110 | 1596 | JQMA |
Ford | KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4×4 | 03.2013 – 09.2014 | 81 | 110 | 1596 | JQMA |
Ford | KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4×4 | 10.2012 – 12.2019 | 97 | 132 | 1596 | JTMA |
Ford | KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4×4 | 03.2013 – 09.2014 | 99 | 134 | 1596 | JTMA |
Ford | MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost | 02.2011 – 01.2015 | 87 | 118 | 1596 | JTBA |
Ford | MONDEO IV Stufenheck (BA7) 1.6 EcoBoost | 11.2010 – 01.2015 | 87 | 118 | 1596 | JTBA |
Ford | MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost | 02.2011 – 01.2015 | 87 | 118 | 1596 | JTBA |
Ford | MONDEO IV Van 1.6 EcoBoost | 11.2010 – 09.2014 | 87 | 118 | 1596 | JTBA |
Ford | S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost | 02.2011 – 12.2014 | 87 | 118 | 1596 | JTWA |
Ford | S-MAX VAN (WA6) 1.6 | 02.2011 – 12.2014 | 87 | 118 | 1596 | JTWA |
Ford | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 Großraumlimousi 1.6 EcoBoost | 11.2013 – 12.2022 | 81 | 110 | 1596 | JQGA |
Ford | TRANSIT CONNECT V408 Kasten/Großraumlimousine 1.6 EcoBoost | 11.2013 – | 81 | 110 | 1596 | JQGA |
Volvo | S60 II (134) T3 | 04.2010 – 12.2015 | 110 | 150 | 1596 | B 4164 T3 |
Volvo | S60 II (134) T4 | 04.2010 – 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T |
Volvo | S60 II (134) T4F | 04.2011 – 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T2 |
Volvo | S80 II (124) T4 | 10.2010 – 04.2014 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T |
Volvo | S80 II (124) T4F | 05.2011 – 01.2014 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T2 |
Volvo | V40 Cross Country (526) T4 GTDi | 10.2012 – 12.2016 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T |
Volvo | V40 Schrägheck (525) T2 GTDi | 04.2013 – 12.2016 | 88 | 120 | 1596 | B 4164 T4 |
Volvo | V40 Schrägheck (525) T3 GTDi | 03.2012 – 12.2016 | 110 | 150 | 1596 | B 4164 T3 |
Volvo | V40 Schrägheck (525) T4 | 04.2014 – 12.2015 | 147 | 200 | 1596 | B 4164 T |
Volvo | V40 Schrägheck (525) T4 GTDi | 03.2012 – 12.2016 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T |
Volvo | V60 I (155) T3 | 09.2010 – 12.2015 | 110 | 150 | 1596 | B 4164 T3 |
Volvo | V60 I (155) T4 | 09.2010 – 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T |
Volvo | V60 I (155) T4F | 04.2011 – 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T2 |
Volvo | V70 III (135) T4 | 10.2010 – 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T |
Volvo | V70 III (135) T4F | 01.2011 – 12.2015 | 132 | 180 | 1596 | B 4164 T2 |
This coil replaces the following OEM part numbers:
1700610 ,1762724 , 1832313, BM5G-12A366-CA, BM5G-12A366-DA , BM5G-12A366-DB, 1700610, 1762724, 1832313, 31339210, 31375550, 31422117