COD HGHSZS11 Categoria

kit 4 Bobine alte prestazioni Rosse Ford Focus MK2 ST / RS 2.5 / Volvo T5 – High Performance Ignition Coils HG

kit 4 Bobine alte prestazioni Ford Focus MK2 ST / RS 2.5 / Volvo T5 – High Performance Ignition Coils HG

 

209,00 IVA inclusa

Descrizione

kit 4 Bobine alte prestazioni Ford Focus MK2 ST / RS 2.5 / Volvo T5 – High Performance Ignition Coils HG

Queste bobine sono progettate per superare queste sfide, offrendo:

  • Aumento dell’energia di accensione
  • Stabilità termica migliorata
  • Prestazioni affidabili in condizioni estreme

Avvolgimenti primari e secondari ottimizzati:  più avvolgimenti e filo di rame di alta qualità garantiscono un migliore trasferimento di energia e una tensione di accensione costantemente elevata.

Maggiore energia di accensione (+10% rispetto all’OE):  garantisce un’alimentazione ottimale della candela per tutto il tempo di permanenza, ideale per motori ad alte prestazioni.

Erogazione di energia stabile sotto carichi elevati:  particolarmente adatta per motori turbocompressi e sovralimentati che richiedono una tensione di accensione costante per periodi prolungati.

Durata prolungata:  i materiali isolanti di alta qualità e le strutture di avvolgimento ottimizzate riducono lo stress termico e prevengono i cortocircuiti interni.

Resistenza termica:  funzionamento continuo fino a  120 °C  e prestazioni stabili fino a  140 °C  senza perdita di potenza.

Formazione ottimizzata della scintilla:  garantisce un’accensione stabile anche con pressioni di sovralimentazione elevate e miscele di carburante più ricche, migliorando significativamente l’efficienza della combustione.


Energia di accensione superiore – Confronto delle prestazioni

diagramma_zundspuleklein

Il diagramma illustra la superiore energia di accensione delle  bobine di accensione HG-Motorsport  rispetto ai componenti di serie:

  • Fino a 1,5 ms:  entrambi i tipi di bobina forniscono energia comparabile.
  • A 2,0 ms:  l’energia della bobina di serie inizia a diminuire in modo significativo, mentre le bobine HG-Motorsport mantengono livelli elevati.
  • A 3,0 ms:  le bobine HG-Motorsport forniscono quasi  il 25% di energia in più , fondamentale per motori ad alti regimi e ottimizzati.
  • Anche a 140°C , le bobine HG-Motorsport mantengono un’energia di accensione stabile ( 70 mJ ), mentre le bobine OE mostrano una perdita di energia critica o un guasto.

Applicazioni ideali:

✔  Motori ad alte prestazioni:  garantiscono un’accensione ottimale anche in condizioni estreme.
✔  Motorsport e giornate in pista:  stabilità e potenza costante durante il funzionamento continuo.
✔  Utenti abituali con prestazioni migliorate:  maggiore efficienza e stabilità dell’accensione nell’uso quotidiano.
✔  Sostituzione della bobina OEM:  maggiore affidabilità e durata maggiore rispetto alle bobine di fabbrica.


Struttura e funzione di avvolgimento avanzate

Le bobine di accensione funzionano con una  struttura di avvolgimento primario e secondario ottimizzata.

  • L’  avvolgimento primario genera un forte campo magnetico che,  quando collassa,  induce un’alta tensione nell’avvolgimento  secondario .
  • Un maggior numero di avvolgimenti e un isolamento migliorato  garantiscono un’energia di accensione costante, anche a regimi elevati e carichi di picco.

Test termici e a lungo termine

1. Test di stress termico

  • Condizioni di prova:  oltre 100 ore di funzionamento continuo a  120°C  con variazioni di carico simulate.
  • Risultati:
    • Bobine HG-Motorsport:  nessuna perdita di prestazioni, nessun degrado termico.
    • Bobine OE:  perdita  del 25% di energia  dopo 50 ore, seguita dalla rottura del materiale.

2. Test di stress aggiuntivo a 140°C

  • HG-Motorsport:  funzionamento stabile per  8 ore  senza guasti.
  • Bobine OE:  calo delle prestazioni  fino al 40% dopo 4 ore , con conseguente guasto termico.

Riepilogo dei test di laboratorio

Parametro HG-Motorsport Bobina di accensione OE
Energia massima di accensione (mJ) 120 90
Durata a 120°C (ore) >100 50
Funzionalità a 140°C Stabile per 8 ore Perdita di potenza dopo 4 ore
Resistenza di isolamento (500 V) >20 MΩ ~10 MΩ

Esegui subito l’upgrade e scopri le prestazioni!

Le bobine di accensione ad alte prestazioni HG-Motorsport garantiscono la  stabilità, la potenza di accensione e la durata  necessarie per i motori che richiedono prestazioni elevate.

Esegui l’aggiornamento oggi stesso e porta le prestazioni del tuo motore a un livello superiore!

Ordina ora e senti la differenza!

Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 01.2009-07.2011 224 305 2521 JZDA
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 05.2010-07.2011 257 350 2521 JZDA
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 ST 10.2005-09.2012 166 225 2522 HYDA
Ford KUGA I 2.5 4×4 02.2008-11.2012 147 200 2522 HYDB
Ford KUGA I VAN 2.5 02.2008-11.2012 147 200 2521 HYDB, HYDC
Ford MONDEO IV (BA7) 2.5 03.2007-01.2015 162 220 2521 HUBA
Ford MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.5 03.2007-01.2015 162 220 2521 HUBA
Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 03.2007-12.2012 162 220 2521 HUBA
Ford S-MAX (WA6) 2.5 ST 05.2006-12.2014 162 220 2521 HUWA
Volvo C30 (533) 2.4 i 10.2006-12.2012 125 170 2435 B 5244 S4
Volvo C30 (533) T5 10.2006-12.2012 162 220 2521 B 5254 T3
Volvo C30 (533) T5 10.2007-12.2013 184 250 2521 B 5254 T7
Volvo C70 II Cabriolet (542) 2.4 03.2006-10.2009 103 140 2435 B 5244 S5
Volvo C70 II Cabriolet (542) 2.4 i 03.2006-10.2009 125 170 2435 B 5244 S4
Volvo C70 II Cabriolet (542) T5 03.2006-02.2007 162 220 2521 B 5254 T3
Volvo C70 II Cabriolet (542) T5 03.2007-06.2013 169 230 2521 B 5254 T3
Volvo S40 II (544) 2.4 01.2004-12.2010 103 140 2435 B 5244 S5
Volvo S40 II (544) 2.4 01.2004-12.2012 125 170 2435 B 5244 S4
Volvo S40 II (544) T5 01.2004-12.2007 162 220 2521 B 5254 T3
Volvo S40 II (544) T5 03.2007-12.2012 169 230 2521 B 5254 T7
Volvo S40 II (544) T5 AWD 04.2004-12.2007 162 220 2521 B 5254 T3
Volvo S40 II (544) T5 AWD 03.2007-12.2010 169 230 2521 B 5254 T7
Volvo S60 I (384) 2.0 T 07.2000-04.2010 132 180 1984 B 5204 T5
Volvo S60 I (384) R 2,5 T AWD 01.2003-04.2010 221 300 2521 B 5254 T4
Volvo S60 I (384) T5 04.2004-04.2010 191 260 2401 B 5244 T5
Volvo S60 II (134) 2.0 T 05.2012-12.2015 132 180 1984 B 5204 T8
Volvo S60 II (134) 2.5 T 01.2013-01.2016 183 249 2497 B 5254 T14
Volvo S60 II (134) T5 09.2011-12.2015 186 253 2521 B 5254 T5
Volvo S60 II (134) T5 AWD 08.2015-12.2018 187 254 2497 B 5254 T12
Volvo S60 II Cross Country (134) T5 AWD 03.2015-12.2018 183 249 2497 B 5254 T14
Volvo S60 II Cross Country (134) T5 AWD 03.2015-12.2018 187 254 2497 B 5254 T12
Volvo S80 I (184) 2.0 T 12.1999-07.2006 132 180 1984 B 5204 T5
Volvo S80 II (124) 2.5 T 03.2006-12.2011 147 200 2521 B 5254 T6
Volvo S80 II (124) 2.5 T 01.2010-12.2012 170 231 2521 B 5254 T10
Volvo S80 II (124) 2.5 T 09.2012-12.2016 183 249 2497 B 5254 T14
Volvo S80 II (124) 2.5 T 01.2012-04.2016 187 254 2497 B 5254 T12
Volvo S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 05.2008-12.2011 147 200 2521 B 5254 T8
Volvo S80 II (124) 2.5 T FlexFuel 01.2010-12.2011 170 231 2521 B 5254 T11
Volvo V40 Cross Country (526) T4 10.2013-12.2015 132 180 1984 B 5204 T8
Volvo V40 Cross Country (526) T4 AWD 07.2013-12.2015 132 180 1984 B 5204 T8
Volvo V40 Cross Country (526) T5 02.2013-12.2015 157 214 1984 B 5204 T9
Volvo V40 Cross Country (526) T5 01.2014-12.2015 183 249 2497 B 5254 T14
Volvo V40 Cross Country (526) T5 AWD 03.2013-12.2015 157 214 1984 B 5204 T9
Volvo V40 Cross Country (526) T5 AWD 01.2014-12.2015 183 249 2497 B 5254 T14
Volvo V40 Schrägheck (525) T4 07.2013-12.2015 132 180 1984 B 5204 T8
Volvo V40 Schrägheck (525) T5 03.2013-12.2015 157 214 1984 B 5204 T9
Volvo V40 Schrägheck (525) T5 01.2014-12.2014 183 249 2497 B 5254 T14
Volvo V40 Schrägheck (525) T5 12.2012-12.2014 187 254 2497 B 5254 T12
Volvo V50 (545) 2.4 04.2004-12.2010 103 140 2435 B 5244 S5
Volvo V50 (545) 2.4 04.2004-12.2010 125 170 2435 B 5244 S4
Volvo V50 (545) 2.4 AWD 08.2006-12.2009 125 170 2435 B 5244 S4
Volvo V50 (545) T5 04.2004-12.2007 162 220 2521 B 5254 T3
Volvo V50 (545) T5 03.2007-12.2012 169 230 2521 B 5254 T7
Volvo V50 (545) T5 AWD 04.2004-12.2007 162 220 2521 B 5254 T3
Volvo V50 (545) T5 AWD 03.2007-12.2010 169 230 2521 B 5254 T7
Volvo V60 I (155) 2.0 BiFuel 03.2014-12.2015 157 213 1984 B 5204 T9
Volvo V60 I (155) 2.0 T 01.2014-07.2018 132 180 1984 B 5204 T8
Volvo V60 I (155) T5 10.2013-05.2018 157 214 1984 B 5204 T9
Volvo V60 I (155) T5 AWD 04.2015-05.2018 187 254 2497 B 5254 T12
Volvo V60 I Cross Country (157) T5 AWD 03.2015-05.2018 183 249 2497 B 5254 T14
Volvo V60 I Cross Country (157) T5 AWD 03.2015-05.2018 187 254 2497 B 5254 T12
Volvo V70 II (285) 2.0 T 11.1999-08.2007 132 180 1984 B 5204 T5
Volvo V70 II (285) R 2,5 T AWD 03.2003-08.2007 221 300 2521 B 5254 T4
Volvo V70 II (285) T5 04.2004-08.2007 191 260 2401 B 5244 T5
Volvo V70 III (135) 2.0 BiFuel 03.2013-12.2015 157 214 1984 B 5204 T9
Volvo V70 III (135) 2.0 GDI 04.2012-12.2015 157 214 1984 B 5204 T9
Volvo V70 III (135) 2.5 T 08.2007-12.2009 147 200 2521 B 5254 T6
Volvo V70 III (135) 2.5 T 04.2009-12.2012 170 231 2521 B 5254 T10
Volvo V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 05.2008-12.2009 147 200 2521 B 5254 T8
Volvo V70 III (135) 2.5 T FlexiFuel 04.2009-12.2011 170 231 2521 B 5254 T11
Volvo XC60 I SUV (156) T5 AWD 04.2014-02.2017 183 249 2497 B 5254 T12
Volvo XC60 I SUV (156) T5 AWD 04.2014-02.2017 187 254 2497 B 5254 T12
Volvo XC70 II (136) T5 AWD 08.2015-12.2016 187 254 2497 B 5254 T12
Volvo XC70 II (136) T6 AWD 03.2015-12.2016 183 249 2497 B 5254 T14

This coil replaces the following OEM part numbers:

1700610 ,1762724 , 1832313, BM5G-12A366-CA, BM5G-12A366-DA , BM5G-12A366-DB, 1700610, 1762724, 1832313,  31339210, 31375550, 31422117

Informazioni aggiuntive

Marca

,