Descrizione
STREET+ di PAGID Racing presenta caratteristiche sportive all-round per le auto stradali. Questo sviluppo di mescole dedicato mantiene un livello di prestazioni elevato e costante su un’ampia gamma di temperature.
Pastiglie freno ad alte prestazioni stradali che grazie alle eccellenti prestazioni e caratteristiche di modulazione, sono adatte anche per i track day. La mescola di attrito è stata approvata per la pista.
Similmente alle pastiglie freno PAGID Racing, le STREET+ di PAGID Racing utilizzano un doppio sistema di ritenzione, con un legame adesivo e un esclusivo sistema meccanico.
Il sistema meccanico di STREET+ di PAGID Racing è costituito da un’interfaccia tra piastra posteriore crimpata e materiale di attrito, garantendo una migliore adesione tra materiale di attrito e piastra posteriore.
- SISTEMA UNICO DI DOPPIA RITENZIONE CON TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW DALLE CORSE
- IL MATERIALE DI ATTRITO È FISSATO MECCANICAMENTE ALLA PIASTRA POSTERIORE
- NESSUNA DELAMINAZIONE DEL MATERIALE DI ATTRITO DALLA PIASTRA POSTERIORE IN ACCIAIO
- OTTIMA MODULABILTÀ
- SVILUPPATE PER L’USO STRADALE E TRACK DAY
La mescola di attrito STREET+ di PAGID Racing racchiude decenni di esperienza nelle corse in un prodotto globale, legale su strada e conforme ai più recenti requisiti ambientali. In combinazione con spessori antirumore e completamente accessoriata come gamma di pastiglie aftermarket. Questa tecnologia trasferita dalla pista alla strada rappresenta un prodotto ideale per i piloti che si avvicinano alle attività in pista.
Applicazioni
| Produttore | Modello | Cilindrata | Potenza | Cavalli |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 (E90) | 318 d | 90 | 122 |
| BMW | 3 (E90) | 318 i | 95 | 129 |
| BMW | 3 (E90) | 318 i | 100 | 136 |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | 125 | 170 |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | 135 | 184 |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | 130 | 177 |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | 110 | 150 |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | 115 | 156 |
| BMW | 3 (E90) | 320 d | 120 | 163 |
| BMW | 3 (E90) | 320 d xDrive | 135 | 184 |
| BMW | 3 (E90) | 320 d xDrive | 130 | 177 |
| BMW | 3 (E90) | 320 d xDrive | 120 | 163 |
| BMW | 3 (E90) | 320 i | 115 | 156 |
| BMW | 3 (E90) | 320 i | 110 | 150 |
| BMW | 3 (E90) | 320 si | 127 | 173 |
| BMW | 3 (E90) | 323 i | 130 | 177 |
| BMW | 3 (E90) | 325 d | 150 | 204 |
| BMW | 3 (E90) | 325 d | 145 | 197 |
| BMW | 3 (E90) | 325 i | 155 | 211 |
| BMW | 3 (E90) | 325 i | 160 | 218 |
| BMW | 3 (E90) | 325 i | 163 | 222 |
| BMW | 3 (E90) | 325 i xDrive | 155 | 211 |
| BMW | 3 (E90) | 325 i xDrive | 160 | 218 |
| BMW | 3 (E90) | 325 xi | 160 | 218 |
| BMW | 3 (E90) | 328 i | 172 | 234 |
| BMW | 3 (E90) | 328 xi | 172 | 234 |
| BMW | 3 (E90) | 330 d | 170 | 231 |
| BMW | 3 (E90) | 330 d | 155 | 211 |
| BMW | 3 (E90) | 330 d | 180 | 245 |
| BMW | 3 (E90) | 330 d xDrive | 180 | 245 |
| BMW | 3 (E90) | 330 i | 200 | 272 |
| BMW | 3 (E90) | 330 i | 190 | 258 |
| BMW | 3 (E90) | 330 i xDrive | 200 | 272 |
| BMW | 3 (E90) | 330 xd | 170 | 231 |
| BMW | 3 (E90) | 330 xi | 190 | 258 |
| BMW | 3 (E90) | 330 xi | 200 | 272 |
| BMW | 3 (E90) | 335 xi | 224 | 305 |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 323 i | 130 | 177 |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 323 i | 140 | 190 |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 325 d | 145 | 197 |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 325 d | 155 | 211 |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 325 d | 150 | 204 |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 325 i | 160 | 218 |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 325 i | 155 | 211 |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 328 i | 172 | 234 |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 330 d | 180 | 245 |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 330 i | 200 | 272 |
| BMW | 3 Convertible (E93) | 330 i | 190 | 258 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 323 i | 140 | 190 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 323 i | 130 | 177 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325 d | 145 | 197 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325 d | 155 | 211 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325 d | 150 | 204 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325 i | 155 | 211 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325 i | 160 | 218 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325 i xDrive | 155 | 211 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325 i xDrive | 160 | 218 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325 xi | 160 | 218 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 325 xi | 155 | 211 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 328 i | 172 | 234 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 328 xi | 172 | 234 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 d | 180 | 245 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 d xDrive | 180 | 245 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 i | 190 | 258 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 i | 200 | 272 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 i xDrive | 200 | 272 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 xd | 180 | 245 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 xi | 200 | 272 |
| BMW | 3 Coupe (E92) | 330 xi | 190 | 258 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 d | 90 | 122 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 318 i | 95 | 129 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | 145 | 197 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | 130 | 177 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | 135 | 184 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | 147 | 200 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | 120 | 163 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d | 110 | 150 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | 145 | 197 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | 147 | 200 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | 135 | 184 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | 120 | 163 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 d xDrive | 130 | 177 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 i | 110 | 150 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 320 i | 115 | 156 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 323 i | 130 | 177 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 323 i | 140 | 190 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 d | 150 | 204 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 d | 145 | 197 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 i | 155 | 211 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 i | 160 | 218 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 i xDrive | 155 | 211 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 i xDrive | 160 | 218 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 xi | 160 | 218 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 325 xi | 155 | 211 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 328 xi | 171 | 234 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 d | 180 | 245 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 d | 155 | 211 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 d | 170 | 231 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 d xDrive | 180 | 245 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 i | 200 | 272 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 i | 190 | 258 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 i xDrive | 200 | 272 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 xd | 170 | 231 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 xi | 190 | 258 |
| BMW | 3 Touring (E91) | 330 xi | 200 | 272 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 23 d | 150 | 204 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 25 i | 160 | 218 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 28 i | 180 | 245 |
| BMW | X1 (E84) | xDrive 28 i Flex | 180 | 245 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 18 i | 115 | 156 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 20 i | 120 | 163 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 20 i | 135 | 184 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 23 i | 150 | 204 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 28 i | 180 | 245 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 30 i | 190 | 258 |
| BMW | Z4 Roadster (E89) | sDrive 30 i | 195 | 265 |




