Descrizione
STREET+ di PAGID Racing presenta caratteristiche sportive all-round per le auto stradali. Questo sviluppo di mescole dedicato mantiene un livello di prestazioni elevato e costante su un’ampia gamma di temperature.
Pastiglie freno ad alte prestazioni stradali che grazie alle eccellenti prestazioni e caratteristiche di modulazione, sono adatte anche per i track day. La mescola di attrito è stata approvata per la pista.
Similmente alle pastiglie freno PAGID Racing, le STREET+ di PAGID Racing utilizzano un doppio sistema di ritenzione, con un legame adesivo e un esclusivo sistema meccanico.
Il sistema meccanico di STREET+ di PAGID Racing è costituito da un’interfaccia tra piastra posteriore crimpata e materiale di attrito, garantendo una migliore adesione tra materiale di attrito e piastra posteriore.
- SISTEMA UNICO DI DOPPIA RITENZIONE CON TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW DALLE CORSE
- IL MATERIALE DI ATTRITO È FISSATO MECCANICAMENTE ALLA PIASTRA POSTERIORE
- NESSUNA DELAMINAZIONE DEL MATERIALE DI ATTRITO DALLA PIASTRA POSTERIORE IN ACCIAIO
- OTTIMA MODULABILTÀ
- SVILUPPATE PER L’USO STRADALE E TRACK DAY
La mescola di attrito STREET+ di PAGID Racing racchiude decenni di esperienza nelle corse in un prodotto globale, legale su strada e conforme ai più recenti requisiti ambientali. In combinazione con spessori antirumore e completamente accessoriata come gamma di pastiglie aftermarket. Questa tecnologia trasferita dalla pista alla strada rappresenta un prodotto ideale per i piloti che si avvicinano alle attività in pista.
Applicazioni
| Produttore | Modello | Cilindrata | Potenza | Cavalli |
|---|---|---|---|---|
| Cadillac | BLS | 1.9 D | 110 | 150 |
| Cadillac | BLS | 1.9 D | 132 | 180 |
| Cadillac | BLS | 2.0 T | 154 | 210 |
| Cadillac | BLS | 2.0 T | 129 | 175 |
| Cadillac | BLS | 2.0 T AWD | 154 | 210 |
| Cadillac | BLS | 2.0 T Flexpower | 147 | 200 |
| Cadillac | BLS | 2.8 T | 188 | 255 |
| Cadillac | BLS | 2.8 T | 206 | 280 |
| Cadillac | BLS | 2.8 T AWD | 206 | 280 |
| Cadillac | BLS Wagon | 1.9 D | 110 | 150 |
| Cadillac | BLS Wagon | 1.9 D | 132 | 180 |
| Cadillac | BLS Wagon | 2.0 T | 154 | 210 |
| Cadillac | BLS Wagon | 2.0 T | 129 | 175 |
| Cadillac | BLS Wagon | 2.0 T AWD | 154 | 210 |
| Cadillac | BLS Wagon | 2.0 T Flexpower | 147 | 200 |
| Cadillac | BLS Wagon | 2.8 T | 188 | 255 |
| Cadillac | BLS Wagon | 2.8 T | 206 | 280 |
| Cadillac | BLS Wagon | 2.8 T AWD | 206 | 280 |
| Chevrolet | COBALT | 2.0 SS | 194 | 264 |
| Chevrolet | COBALT | 2.2 | 116 | 158 |
| Chevrolet | COBALT Coupe | 2.0 SS | 194 | 264 |
| Chevrolet | COBALT Coupe | 2.2 | 116 | 158 |
| Chevrolet | VECTRA | 2.2 | 114 | 155 |
| Chevrolet | VECTRA | 2.2 | 108 | 147 |
| Chevrolet | VECTRA | 2.8 | 184 | 250 |
| Chevrolet | VECTRA | 2.8 | 188 | 256 |
| Chevrolet | VECTRA | 3.2 | 155 | 211 |
| Citroen | C5 III (RD_) | 1.6 (RD5FMA) | 120 | 163 |
| Citroen | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) | 82 | 112 |
| Citroen | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 (RD9HZC) | 80 | 109 |
| Citroen | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) | 84 | 114 |
| Citroen | C5 III (RD_) | 1.6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA) | 110 | 150 |
| Citroen | C5 III (RD_) | 1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA) | 115 | 156 |
| Citroen | C5 III (RD_) | 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) | 88 | 120 |
| Citroen | C5 III (RD_) | 1.8 16V (RD6FXC) | 92 | 125 |
| Citroen | C5 III (RD_) | 2.0 16V (RDRFJC, RDRFJF) | 103 | 140 |
| Citroen | C5 III (RD_) | 2.0 16V (RDRFJF) | 105 | 143 |
| Citroen | C5 III (RD_) | 2.0 16V BioFlex (RDRFJF) | 103 | 140 |
| Citroen | C5 III (RD_) | 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ) | 100 | 136 |
| Citroen | C5 III (RD_) | 2.0 HDi (RDRHR8) | 101 | 138 |
| Citroen | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ) | 103 | 140 |
| Citroen | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,… | 110 | 150 |
| Citroen | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8) | 120 | 163 |
| Citroen | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 180 (RDAHWT) | 133 | 181 |
| Citroen | C5 III (RD_) | 2.2 HDi (RD4HTH) | 125 | 170 |
| Citroen | C5 III (RD_) | 2.2 HDi (RD4HTH, RD4HPH, RD4HRH, RD4HSH) | 120 | 163 |
| Citroen | C5 III (RD_) | 2.2 HDi 200 (RD4HLA) | 150 | 204 |
| Citroen | C5 III (RD_) | 2.7 HDi (RDUHZJ) | 150 | 204 |
| Citroen | C5 III (RD_) | 3.0 HDi 240 (RDX8CA) | 177 | 241 |
| Citroen | C5 III (RD_) | 3.0 V6 (RDXFVJ) | 155 | 211 |
| Citroen | C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 | 82 | 112 |
| Citroen | C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 110 (RW9HZC) | 80 | 109 |
| Citroen | C5 III Break (RW_) | 1.6 HDi 115 | 84 | 114 |
| Citroen | C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 150 | 110 | 150 |
| Citroen | C5 III Break (RW_) | 1.6 THP 155 | 115 | 156 |
| Citroen | C5 III Break (RW_) | 1.6 VTI 120 | 88 | 120 |
| Citroen | C5 III Break (RW_) | 1.8 i 16V (RW6FYC) | 92 | 125 |
| Citroen | C5 III Break (RW_) | 2.0 16V | 105 | 143 |
| Citroen | C5 III Break (RW_) | 2.0 16V BioFlex | 103 | 140 |
| Citroen | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi | 100 | 136 |
| Citroen | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 140 | 103 | 140 |
| Citroen | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RWRHEJ, RWRHE8) | 110 | 150 |
| Citroen | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 165 | 120 | 163 |
| Citroen | C5 III Break (RW_) | 2.0 HDi 180 | 133 | 181 |
| Citroen | C5 III Break (RW_) | 2.0 i 16V (RWRFJC, RWRFJF) | 103 | 140 |
| Citroen | C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi (RW4HTH) | 125 | 170 |
| Citroen | C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi 165 | 120 | 163 |
| Citroen | C5 III Break (RW_) | 2.2 HDi 200 | 150 | 204 |
| Citroen | C5 III Break (RW_) | 2.7 HDi | 150 | 204 |
| Citroen | C5 III Break (RW_) | 3.0 HDi 240 (RWX8CA) | 177 | 241 |
| Citroen | C5 III Break (RW_) | 3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA) | 155 | 211 |
| Citroen (DF-PSA) | C5 | 1.6 | 123 | 167 |
| Citroen (DF-PSA) | C5 | 1.8 | 150 | 204 |
| Citroen (DF-PSA) | C5 | 2.0 | 108 | 147 |
| Citroen (DF-PSA) | C5 | 2.3 | 126 | 171 |
| Citroen (DF-PSA) | C5 | 3.0 | 162 | 220 |
| Daimler | SUPER EIGHT (X350) | 4.2 | 291 | 395 |
| FENGSHEN | A9 | 1.8 T | 150 | 204 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 1.6 | 74 | 100 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 1.6 | 85 | 116 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 66 | 90 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 74 | 101 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 80 | 109 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 1.8 | 90 | 122 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 1.8 | 92 | 125 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 85 | 115 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 2.0 | 107 | 145 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 107 | 145 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 107 | 145 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 98 | 133 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 100 | 136 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 81 | 110 |
| Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | 74 | 100 |
| Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 66 | 90 |
| Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 80 | 109 |
| Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 90 | 122 |
| Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 88 | 120 |
| Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 | 107 | 145 |
| Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 98 | 133 |
| Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 100 | 136 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | 59 | 80 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | 81 | 110 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | 74 | 100 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Flex | 85 | 116 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 LPG | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 66 | 90 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 74 | 100 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 80 | 109 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Ti | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | 96 | 131 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCi | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | 104 | 140 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | 107 | 145 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 CNG | 107 | 145 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 Flex | 109 | 148 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 Flex | 107 | 145 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 LPG | 107 | 145 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 81 | 110 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 98 | 133 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 100 | 136 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.5 ST | 166 | 225 |
| Ford | FOCUS II Convertible | 1.6 | 74 | 100 |
| Ford | FOCUS II Convertible | 2.0 | 107 | 145 |
| Ford | FOCUS II Convertible | 2.0 TDCi | 100 | 136 |
| Ford | FOCUS II Estate Van | 1.4 | 59 | 80 |
| Ford | FOCUS II Estate Van | 1.6 | 74 | 101 |
| Ford | FOCUS II Estate Van | 1.6 TDCi | 80 | 109 |
| Ford | FOCUS II Estate Van | 1.6 TDCi | 66 | 90 |
| Ford | FOCUS II Estate Van | 1.6 TDCi | 74 | 101 |
| Ford | FOCUS II Estate Van | 1.6 Ti-VCT | 85 | 116 |
| Ford | FOCUS II Estate Van | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS II Estate Van | 2.0 TDCi | 81 | 110 |
| Ford | FOCUS II Estate Van | 2.0 TDCi | 100 | 136 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.4 | 59 | 80 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 | 81 | 110 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 | 74 | 100 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 Flex | 85 | 116 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 66 | 90 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 74 | 100 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 80 | 109 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 Ti | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.8 | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.8 Flexifuel | 96 | 131 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.8 TDCi | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 2.0 | 107 | 145 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 2.0 | 104 | 141 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 2.0 Flex | 109 | 148 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | 81 | 110 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | 100 | 136 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | 59 | 80 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | 74 | 100 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 LPG | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 66 | 90 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 74 | 100 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 80 | 109 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 81 | 110 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 Ti | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel | 97 | 132 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 TDCi | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 | 107 | 145 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 LPG | 107 | 145 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 81 | 110 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 98 | 133 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 100 | 136 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | 1.8 16V | 85 | 116 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | 1.8 TDCi | 66 | 90 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | 1.8 TDCi | 81 | 110 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | 1.8 TDCi /TDDi /DI | 55 | 75 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | 2.0 | 102 | 139 |
| Ford | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 16V | 85 | 116 |
| Ford | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 16V LPG | 85 | 116 |
| Ford | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 Di | 55 | 75 |
| Ford | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 TDCi | 66 | 90 |
| Ford | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 TDCi | 81 | 110 |
| Ford | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2.0 | 101 | 138 |
| Ford (CHANGAN) | ECOSPORT | 1.0 | 92 | 125 |
| Ford (CHANGAN) | ECOSPORT | 1.5 | 88 | 120 |
| Ford (CHANGAN) | ECOSPORT | 1.5 | 81 | 110 |
| Ford (CHANGAN) | ECOSPORT | 2.0 S 4WD | 125 | 170 |
| Ford (CHANGAN) | ESCORT | 1.5 | 83 | 113 |
| Ford (CHANGAN) | ESCORT | 1.5 | 90 | 122 |
| Ford (CHANGAN) | FOCUS Hatchback | 2.0 | 125 | 170 |
| Ford (CHANGAN) | FOCUS Hatchback (CD5) | 1.8 | 91 | 122 |
| Ford (CHANGAN) | FOCUS Hatchback (CD5) | 2.0 | 104 | 140 |
| Ford (CHANGAN) | FOCUS Saloon (CD4) | 1.8 | 91 | 124 |
| Ford (CHANGAN) | FOCUS Saloon (CD4) | 2.0 | 104 | 140 |
| Ford | I-MAX MPV | 2.0 | 109 | 148 |
| Ford | FOCUS Convertible (LT) | 2.0 i | 107 | 145 |
| Ford | FOCUS Hatchback (LT) | 2.0 i | 107 | 145 |
| Ford | FOCUS Hatchback (LT) | 2.0 TDCi | 100 | 136 |
| Ford | FOCUS Hatchback (LT) | 2.5 i XR5 Turbo | 166 | 225 |
| Ford | FOCUS Hatchback (LV) | 2.0 i | 107 | 146 |
| Ford | FOCUS Hatchback (LV) | 2.0 TDCi | 100 | 136 |
| Ford | FOCUS Hatchback (LV) | 2.5 i XR5 Turbo | 166 | 226 |
| Ford | FOCUS Hatchback (LZ) | 2.0 ST | 184 | 250 |
| Ford | FOCUS Saloon (LS, LT) | 2.0 i | 107 | 145 |
| Ford | FOCUS Saloon (LV) | 2.0 i | 107 | 146 |
| Ford | FOCUS Saloon (LV) | 2.0 TDCi | 100 | 136 |
| Ford | FOCUS | 2.0 | 105 | 143 |
| Ford | FOCUS Coupe | 2.0 | 104 | 140 |
| HAIMA | FAMILY / M5 IV | 1.5 T | 115 | 156 |
| HAIMA | FAMILY / M5 IV | 1.6 T | 92 | 125 |
| HAIMA | FAMILY F5 | 1.6 | 92 | 125 |
| HAIMA | FAMILY MPV | 1.5 | 115 | 156 |
| HAIMA | M6 | 1.5 T | 120 | 163 |
| HAIMA | M6 | 1.6 | 87 | 118 |
| Holden | VECTRA Hatchback (ZC) | 2.2 i | 108 | 147 |
| Holden | VECTRA Hatchback (ZC) | 3.2 i | 155 | 211 |
| Holden | VECTRA Saloon (ZC) | 2.2 i | 108 | 147 |
| Holden | VECTRA Saloon (ZC) | 3.2 i | 155 | 211 |
| HONGQI | CENTURY STAR | 2.0 | 92 | 125 |
| Jaguar | S-TYPE II (X200) | 2.5 V6 | 147 | 200 |
| Jaguar | S-TYPE II (X200) | 2.7 D | 152 | 207 |
| Jaguar | S-TYPE II (X200) | 3.0 | 172 | 234 |
| Jaguar | S-TYPE II (X200) | 3.0 V6 | 175 | 238 |
| Jaguar | S-TYPE II (X200) | 4.0 V8 | 203 | 276 |
| Jaguar | S-TYPE II (X200) | 4.0 V8 | 209 | 284 |
| Jaguar | S-TYPE II (X200) | 4.2 Supercharged | 298 | 405 |
| Jaguar | S-TYPE II (X200) | 4.2 V8 | 219 | 298 |
| Jaguar | S-TYPE II (X200) | 4.2 V8 | 224 | 305 |
| Jaguar | S-TYPE II (X200) | R 4,2 V8 | 291 | 396 |
| Jaguar | XF I (X250) | 2.0 | 177 | 241 |
| Jaguar | XF I (X250) | 2.0 | 179 | 243 |
| Jaguar | XF I (X250) | 2.2 D | 147 | 200 |
| Jaguar | XF I (X250) | 2.2 D | 120 | 163 |
| Jaguar | XF I (X250) | 2.2 D | 140 | 190 |
| Jaguar | XF I (X250) | 2.7 D | 152 | 207 |
| Jaguar | XF I (X250) | 3.0 | 254 | 345 |
| Jaguar | XF I (X250) | 3.0 | 175 | 238 |
| Jaguar | XF I (X250) | 3.0 | 179 | 243 |
| Jaguar | XF I (X250) | 3.0 | 250 | 340 |
| Jaguar | XF I (X250) | 3.0 AWD | 254 | 345 |
| Jaguar | XF I (X250) | 3.0 AWD | 250 | 340 |
| Jaguar | XF I (X250) | 3.0 D | 155 | 211 |
| Jaguar | XF I (X250) | 3.0 D | 177 | 241 |
| Jaguar | XF I (X250) | 3.0 D | 202 | 275 |
| Jaguar | XF I (X250) | 3.0 Flexfuel | 250 | 340 |
| Jaguar | XF I (X250) | 3.0 Flexfuel AWD | 250 | 340 |
| Jaguar | XF I (X250) | 4.2 | 219 | 298 |
| Jaguar | XF I (X250) | 4.2 | 291 | 396 |
| Jaguar | XF I (X250) | 4.2 | 218 | 296 |
| Jaguar | XF I (X250) | 4.2 Kompressor | 306 | 416 |
| Jaguar | XF I (X250) | 5.0 | 283 | 385 |
| Jaguar | XF I (X250) | 5.0 | 218 | 296 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X250) | 2.0 T | 177 | 240 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X250) | 2.2 D | 120 | 163 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X250) | 2.2 D | 147 | 200 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X250) | 3.0 D | 177 | 241 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X250) | 3.0 D | 202 | 275 |
| Jaguar | XJ (X350, X358) | 3.0 | 179 | 243 |
| Jaguar | XJ (X350, X358) | 3.0 | 175 | 238 |
| Jaguar | XJ (X350, X358) | 3.6 | 190 | 258 |
| Jaguar | XJ (X350, X358) | 3.6 | 196 | 266 |
| Jaguar | XJ (X350, X358) | 4.2 | 219 | 298 |
| Jaguar | XJ (X350, X358) | 4.2 | 224 | 305 |
| Jaguar | XJ (X350, X358) | D 2.7 | 152 | 207 |
| Jaguar | XJ (X350, X358) | R 4.2 | 291 | 395 |
| Jaguar | XJ (X350, X358) | R 4.2 | 298 | 405 |
| Jaguar | XJ (X351) | 2.0 Ti4 | 177 | 241 |
| Jaguar | XJ (X351) | 3.0 SCV6 | 250 | 340 |
| Jaguar | XJ (X351) | 3.0 SCV6 | 253 | 344 |
| Jaguar | XJ (X351) | 3.0 SCV6 AWD | 253 | 344 |
| Jaguar | XJ (X351) | 3.0 SCV6 AWD | 250 | 340 |
| Jaguar | XJ (X351) | 3.0 SDV6 | 221 | 300 |
| Jaguar | XJ (X351) | 3.0 SDV6 | 202 | 275 |
| Jaguar | XJ (X351) | 3.0 V6 | 175 | 238 |
| Jaguar | XJ (X351) | 5.0 | 218 | 296 |
| Jaguar | XJ (X351) | 5.0 SCV8 | 350 | 476 |
| Jaguar | XJ (X351) | 5.0 SCV8 | 380 | 517 |
| Jaguar | XJ (X351) | 5.0 V8 | 287 | 390 |
| Jaguar | XJ (X351) | 5.0 V8 | 283 | 385 |
| Jaguar | XJ (X351) | 5.0 V8 AWD | 287 | 390 |
| Jaguar | XK II Convertible (X150) | 3.6 | 190 | 258 |
| Jaguar | XK II Convertible (X150) | 4.2 | 218 | 296 |
| Jaguar | XK II Convertible (X150) | 4.2 | 291 | 396 |
| Jaguar | XK II Convertible (X150) | 4.2 XK | 224 | 305 |
| Jaguar | XK II Convertible (X150) | 4.2 XK8 | 219 | 298 |
| Jaguar | XK II Convertible (X150) | 4.2 XKR | 306 | 416 |
| Jaguar | XK II Convertible (X150) | 4.2 XKR | 313 | 426 |
| Jaguar | XK II Convertible (X150) | 5.0 V8 | 283 | 385 |
| Jaguar | XK II Convertible (X150) | 5.0 V8 | 287 | 390 |
| Jaguar | XK II Convertible (X150) | 5.0 V8 | 218 | 296 |
| Jaguar | XK II Coupe (X150) | 3.6 | 190 | 258 |
| Jaguar | XK II Coupe (X150) | 4.2 | 218 | 296 |
| Jaguar | XK II Coupe (X150) | 4.2 XK | 224 | 305 |
| Jaguar | XK II Coupe (X150) | 4.2 XK8 | 219 | 298 |
| Jaguar | XK II Coupe (X150) | 4.2 XKR | 291 | 396 |
| Jaguar | XK II Coupe (X150) | 4.2 XKR | 306 | 416 |
| Jaguar | XK II Coupe (X150) | 4.2 XKR | 313 | 426 |
| Jaguar | XK II Coupe (X150) | 5.0 V8 | 283 | 385 |
| Jaguar | XK II Coupe (X150) | 5.0 V8 | 218 | 296 |
| Jaguar | XK II Coupe (X150) | 5.0 V8 | 287 | 390 |
| Jaguar | XK II Coupe (X150) | 5.0 XKR | 390 | 530 |
| Mazda | 3 (BK) | 1.3 (BK14) | 62 | 84 |
| Mazda | 3 (BK) | 1.5 (BK5P) | 84 | 114 |
| Mazda | 3 (BK) | 1.6 | 79 | 107 |
| Mazda | 3 (BK) | 1.6 (BK14) | 77 | 105 |
| Mazda | 3 (BK) | 1.6 DI Turbo | 80 | 109 |
| Mazda | 3 (BK) | 1.6 MZ-CD | 66 | 90 |
| Mazda | 3 (BK) | 2.0 (BK10F, BKEP) | 104 | 141 |
| Mazda | 3 (BK) | 2.0 (BKEP) | 110 | 150 |
| Mazda | 3 (BK) | 2.0 AWD (BKEP) | 105 | 143 |
| Mazda | 3 (BK) | 2.0 MZR-CD (BK14) | 105 | 143 |
| Mazda | 3 (BL) | 1.5 (BL5FW, BL5FP) | 82 | 112 |
| Mazda | 3 (BL) | 1.6 MZ-CD (BL14) | 80 | 109 |
| Mazda | 3 (BL) | 1.6 MZR | 79 | 107 |
| Mazda | 3 (BL) | 1.6 MZR (BL14) | 77 | 105 |
| Mazda | 3 (BL) | 1.6 MZR CD (BL14) | 85 | 116 |
| Mazda | 3 (BL) | 2.0 | 108 | 147 |
| Mazda | 3 (BL) | 2.0 | 116 | 158 |
| Mazda | 3 (BL) | 2.0 (BLFFW, BL107, BLFFP) | 113 | 154 |
| Mazda | 3 (BL) | 2.0 4WD (BLEAW) | 105 | 143 |
| Mazda | 3 (BL) | 2.0 DISI (BLEFW) | 110 | 150 |
| Mazda | 3 (BL) | 2.0 MZR (BLEFW) | 110 | 150 |
| Mazda | 3 (BL) | 2.0 MZR (BLEFW, BL10F) | 108 | 147 |
| Mazda | 3 (BL) | 2.0 MZR DISI (BLEFW) | 111 | 151 |
| Mazda | 3 (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 136 | 185 |
| Mazda | 3 (BL) | 2.2 MZR CD (BL10) | 110 | 150 |
| Mazda | 3 (BL) | 2.3 MPS Turbo | 196 | 267 |
| Mazda | 3 (BL) | 2.3 MPS Turbo (BL14) | 191 | 260 |
| Mazda | 3 (BL) | 2.3 MPS Turbo (BL3FW, BL1031) | 194 | 264 |
| Mazda | 3 (BL) | 2.5 | 125 | 170 |
| Mazda | 3 (BL) | 2.5 | 123 | 167 |
| Mazda | 3 (BL) | 2.5 (BL10) | 122 | 166 |
| Mazda | 3 Saloon (BK) | 1.5 (BK5P) | 84 | 114 |
| Mazda | 3 Saloon (BK) | 1.6 (BK12) | 77 | 105 |
| Mazda | 3 Saloon (BK) | 1.6 DI Turbo (BK12Y) | 80 | 109 |
| Mazda | 3 Saloon (BK) | 1.8 | 91 | 124 |
| Mazda | 3 Saloon (BK) | 2.0 (BK10F, BKEP) | 104 | 141 |
| Mazda | 3 Saloon (BK) | 2.0 (BKEP) | 110 | 150 |
| Mazda | 3 Saloon (BK) | 2.0 MZR-CD (BK12) | 105 | 143 |
| Mazda | 3 Saloon (BL) | 1.5 (BL5FP) | 82 | 112 |
