Descrizione
STREET+ di PAGID Racing presenta caratteristiche sportive all-round per le auto stradali. Questo sviluppo di mescole dedicato mantiene un livello di prestazioni elevato e costante su un’ampia gamma di temperature.
Pastiglie freno ad alte prestazioni stradali che grazie alle eccellenti prestazioni e caratteristiche di modulazione, sono adatte anche per i track day. La mescola di attrito è stata approvata per la pista.
Similmente alle pastiglie freno PAGID Racing, le STREET+ di PAGID Racing utilizzano un doppio sistema di ritenzione, con un legame adesivo e un esclusivo sistema meccanico.
Il sistema meccanico di STREET+ di PAGID Racing è costituito da un’interfaccia tra piastra posteriore crimpata e materiale di attrito, garantendo una migliore adesione tra materiale di attrito e piastra posteriore.
- SISTEMA UNICO DI DOPPIA RITENZIONE CON TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW DALLE CORSE
- IL MATERIALE DI ATTRITO È FISSATO MECCANICAMENTE ALLA PIASTRA POSTERIORE
- NESSUNA DELAMINAZIONE DEL MATERIALE DI ATTRITO DALLA PIASTRA POSTERIORE IN ACCIAIO
- OTTIMA MODULABILTÀ
- SVILUPPATE PER L’USO STRADALE E TRACK DAY
La mescola di attrito STREET+ di PAGID Racing racchiude decenni di esperienza nelle corse in un prodotto globale, legale su strada e conforme ai più recenti requisiti ambientali. In combinazione con spessori antirumore e completamente accessoriata come gamma di pastiglie aftermarket. Questa tecnologia trasferita dalla pista alla strada rappresenta un prodotto ideale per i piloti che si avvicinano alle attività in pista.
Applicazioni
| Produttore | Modello | Cilindrata | Potenza | Cavalli |
|---|---|---|---|---|
| Acura (GAC) | RDX | 2.0 | 195 | 265 |
| Acura (GAC) | RDX | 2.0 AWD | 195 | 265 |
| Haval | F5 | 1.5 GDIT | 124 | 169 |
| Haval | H4 | 1.3 GDiT | 102 | 139 |
| Haval | H4 | 1.5 | 110 | 150 |
| Haval | H4 | 1.5 GDIT | 124 | 169 |
| Haval | H6 | 1.3 GDIT | 102 | 139 |
| Haval | H6 | 1.5 | 110 | 150 |
| Haval | H6 | 1.5 GDIT | 124 | 169 |
| Haval | H6 | 2.0 T | 145 | 197 |
| Haval | H6 | GDIT | 165 | 224 |
| Haval | H6 COUPE | 2.0 TCI | 120 | 163 |
| Haval | H6 COUPE | 2.0 TCI 4WD | 120 | 163 |
| Haval | H6 COUPE | GDIT | 124 | 169 |
| Haval | H6 COUPE | T | 110 | 150 |
| Haval | H7 | 2.0 | 167 | 227 |
| Haval | H7 | 2.0 T | 170 | 231 |
| Haval | H7L | 2.0 T | 170 | 231 |
| Honda | CIVIC X Coupe | 1.5 | 130 | 177 |
| Honda | CIVIC X Coupe | 1.5 Si (FC1) | 153 | 205 |
| Honda | CIVIC X Coupe | 2.0 | 118 | 160 |
| Honda | CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) | 1.0 VTEC | 93 | 126 |
| Honda | CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) | 1.0 VTEC (FK6) | 95 | 129 |
| Honda | CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) | 1.5 VTEC (FK7) | 130 | 177 |
| Honda | CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) | 1.5 VTEC (FK7) | 125 | 170 |
| Honda | CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) | 1.5 VTEC (FK7) | 127 | 173 |
| Honda | CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) | 1.5 VTEC (FK7) | 134 | 182 |
| Honda | CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) | 1.6 i-DTEC (FK9) | 88 | 120 |
| Honda | CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) | 1.8 iVTEC (FK5) | 104 | 141 |
| Honda | CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) | 2.0 Type-R | 225 | 306 |
| Honda | CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) | 2.0 Type-R (FK8) | 235 | 320 |
| Honda | CIVIC X Hatchback (FC_, FK_) | 2.0 Type-R (FK8) | 228 | 310 |
| Honda | CIVIC X Saloon (FC_) | 1.0 iVTEC (FC9) | 93 | 126 |
| Honda | CIVIC X Saloon (FC_) | 1.5 (FC1) | 130 | 177 |
| Honda | CIVIC X Saloon (FC_) | 1.5 (FC1) | 125 | 170 |
| Honda | CIVIC X Saloon (FC_) | 1.5 RS Turbo (FC1) | 127 | 173 |
| Honda | CIVIC X Saloon (FC_) | 1.5 Si (FC1) | 153 | 205 |
| Honda | CIVIC X Saloon (FC_) | 1.5 VTEC (FC1) | 134 | 182 |
| Honda | CIVIC X Saloon (FC_) | 1.6 i-DTEC (FC8) | 88 | 120 |
| Honda | CIVIC X Saloon (FC_) | 1.6 i-VTEC (FC5) | 92 | 125 |
| Honda | CIVIC X Saloon (FC_) | 1.6 i-VTEC LPG | 92 | 125 |
| Honda | CIVIC X Saloon (FC_) | 1.8 (FC6) | 104 | 141 |
| Honda | CIVIC X Saloon (FC_) | 2.0 (FC2) | 114 | 155 |
| Honda | CIVIC X Saloon (FC_) | 2.0 (FC2) | 118 | 160 |
| Honda | CIVIC X Saloon (FC_) | 2.0 Flex (FC2) | 114 | 155 |
| Honda | CIVIC X Saloon (FC_) | 2.0 IVTEC (FC2) | 113 | 154 |
| Honda | CIVIC XI Hatchback (FL) | Type-R | 221 | 300 |
| Honda | CIVIC XI Hatchback (FL) | Type-R (FL5) | 243 | 330 |
| Honda | CIVIC XI Hatchback (FL) | Type-R (FL5, FL574PE) | 235 | 320 |
| Honda | CIVIC XI Saloon (FE) | 1.5 Turbo (FE1) | 95 | 129 |
| Honda | CIVIC XI Saloon (FE) | 1.5 Turbo (FE1, FE168SG) | 131 | 178 |
| Honda | CIVIC XI Saloon (FE) | 1.5 Turbo Eco LPG (FE1) | 95 | 129 |
| Honda | e (ZC7_) | Electric (ZC7) | 100 | 136 |
| Honda | e (ZC7_) | Electric Advance (ZC7) | 113 | 154 |
| Honda (DONGFENG) | CIVIC X (FC_) | 180 TURBO | 92 | 125 |
| Honda (DONGFENG) | CIVIC X (FC_) | 220 TURBO | 130 | 177 |
| Honda (DONGFENG) | ENVIX (FS_) | 1.0 180 TURBO | 90 | 122 |
| Honda (GAC) | CRIDER (FS_) | 180 TURBO | 90 | 122 |
| WEY | VV5 | 1.5 | 126 | 171 |
| WEY | VV5 | 1.5 GDIT | 124 | 169 |
| WEY | VV5 | 2.0 | 145 | 197 |
| WEY | VV5 | 2.0 | 165 | 224 |
| WEY | VV5 | 2.0 | 167 | 227 |
| WEY | VV5 | 2.0 All-wheel Drive | 145 | 197 |
| WEY | VV5 | 2.0 All-wheel Drive | 165 | 224 |
| WEY | VV6 | 2.0 | 145 | 197 |
| WEY | VV6 | 2.0 | 165 | 224 |
| WEY | VV6 | 2.0 | 167 | 227 |
| WEY | VV6 | 2.0 All-wheel Drive | 145 | 197 |
| WEY | VV6 | 2.0 All-wheel Drive | 165 | 224 |
| WEY | VV6 | 2.0 All-wheel Drive | 167 | 227 |
| WEY | VV7 | 2.0 | 172 | 234 |
| WEY | VV7 | 2.0 | 167 | 227 |
| WEY | VV7 | PHEV All-wheel Drive | 167 | 227 |




