Descrizione
STREET+ di PAGID Racing presenta caratteristiche sportive all-round per le auto stradali. Questo sviluppo di mescole dedicato mantiene un livello di prestazioni elevato e costante su un’ampia gamma di temperature.
Pastiglie freno ad alte prestazioni stradali che grazie alle eccellenti prestazioni e caratteristiche di modulazione, sono adatte anche per i track day. La mescola di attrito è stata approvata per la pista.
Similmente alle pastiglie freno PAGID Racing, le STREET+ di PAGID Racing utilizzano un doppio sistema di ritenzione, con un legame adesivo e un esclusivo sistema meccanico.
Il sistema meccanico di STREET+ di PAGID Racing è costituito da un’interfaccia tra piastra posteriore crimpata e materiale di attrito, garantendo una migliore adesione tra materiale di attrito e piastra posteriore.
- SISTEMA UNICO DI DOPPIA RITENZIONE CON TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW DALLE CORSE
- IL MATERIALE DI ATTRITO È FISSATO MECCANICAMENTE ALLA PIASTRA POSTERIORE
- NESSUNA DELAMINAZIONE DEL MATERIALE DI ATTRITO DALLA PIASTRA POSTERIORE IN ACCIAIO
- OTTIMA MODULABILTÀ
- SVILUPPATE PER L’USO STRADALE E TRACK DAY
La mescola di attrito STREET+ di PAGID Racing racchiude decenni di esperienza nelle corse in un prodotto globale, legale su strada e conforme ai più recenti requisiti ambientali. In combinazione con spessori antirumore e completamente accessoriata come gamma di pastiglie aftermarket. Questa tecnologia trasferita dalla pista alla strada rappresenta un prodotto ideale per i piloti che si avvicinano alle attività in pista.
Applicazioni
| Produttore | Modello | Cilindrata | Potenza | Cavalli |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 (F40) | 116 d | 85 | 116 |
| BMW | 1 (F40) | 116 i | 80 | 109 |
| BMW | 1 (F40) | 118 d | 100 | 136 |
| BMW | 1 (F40) | 118 d | 110 | 150 |
| BMW | 1 (F40) | 118 i | 103 | 140 |
| BMW | 1 (F40) | 118 i | 100 | 136 |
| BMW | 1 (F40) | 120 d | 140 | 190 |
| BMW | 1 (F40) | 120 d xDrive | 140 | 190 |
| BMW | 1 (F40) | 120 i | 131 | 178 |
| BMW | 1 (F40) | 120 i | 141 | 192 |
| BMW | 1 (F52) | 120 i | 141 | 192 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 218 i | 100 | 136 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 120 | 163 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d | 140 | 190 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 120 | 163 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 d xDrive | 140 | 190 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 120 | 163 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 141 | 192 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 220 i | 131 | 178 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i | 170 | 231 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 i xDrive | 170 | 231 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 165 | 224 |
| BMW | 2 Active Tourer (F45) | 225 xe Plug-in-Hybrid | 162 | 220 |
| BMW | 2 Active Tourer Van (F45) | 220 d | 140 | 190 |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) | 220 d Mild-Hybrid | 140 | 190 |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) | 220 i | 135 | 184 |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) | 230 i | 190 | 258 |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) | 230 i xDrive | 190 | 258 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 216 d | 85 | 116 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 216 i | 80 | 109 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | 110 | 150 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 d | 100 | 136 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | 103 | 140 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 218 i | 100 | 136 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | 120 | 163 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d | 140 | 190 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 d xDrive | 140 | 190 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 i | 141 | 192 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 i | 131 | 178 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 220 i xDrive | 131 | 178 |
| BMW | 2 Gran Coupe (F44) | 228 i xDrive | 170 | 231 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | 100 | 136 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d | 110 | 150 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | 100 | 136 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 d xDrive | 110 | 150 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 100 | 136 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 218 i | 103 | 140 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | 120 | 163 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d | 140 | 190 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 120 | 163 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 d xDrive | 140 | 190 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 120 | 163 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 141 | 192 |
| BMW | 2 Gran Tourer (F46) | 220 i | 131 | 178 |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 d | 110 | 150 |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 218 i | 103 | 140 |
| BMW | 2 Gran Tourer Van (F46) | 220 d | 140 | 190 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 2.0 320i ActiveFlex | 135 | 184 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 140 | 190 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 120 | 163 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid | 120 | 163 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid | 140 | 190 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 120 | 163 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140 | 190 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | 120 | 163 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | 140 | 190 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 e Plug-in-Hybrid | 150 | 204 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i | 135 | 184 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i 1.6 | 125 | 170 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i xDrive | 135 | 184 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 Ld | 140 | 190 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d | 120 | 163 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d | 140 | 190 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid | 120 | 163 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid | 140 | 190 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 120 | 163 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140 | 190 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d xDrive | 120 | 163 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d xDrive | 140 | 190 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 e Plug-in-Hybrid | 150 | 204 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 e Plug-in-Hybrid xDrive | 150 | 204 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 i | 135 | 184 |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d | 140 | 190 |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d Mild-Hybrid | 140 | 190 |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140 | 190 |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d xDrive | 140 | 190 |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 i | 135 | 184 |
| BMW | 4 Convertible (G23, G83) | 420 d Mild-Hybrid | 120 | 163 |
| BMW | 4 Convertible (G23, G83) | 420 d Mild-Hybrid | 140 | 190 |
| BMW | 4 Convertible (G23, G83) | 420 i | 135 | 184 |
| BMW | 4 Convertible (G23, G83) | 430 d Mild-Hybrid | 210 | 286 |
| BMW | 4 Convertible (G23, G83) | 430 i | 190 | 258 |
| BMW | 4 Convertible (G23, G83) | 430 i xDrive | 190 | 258 |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid | 120 | 163 |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid | 140 | 190 |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid xDrive | 140 | 190 |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 i | 135 | 184 |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 i 1.6 | 125 | 170 |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 i xDrive | 135 | 184 |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 430 i | 190 | 258 |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 430 i xDrive | 190 | 258 |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 d Mild-Hybrid | 140 | 190 |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 d Mild-Hybrid xDrive | 140 | 190 |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 i | 135 | 184 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 100 | 136 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 d | 110 | 150 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 103 | 140 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 18 i | 100 | 136 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 120 | 163 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 d | 140 | 190 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 141 | 192 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i | 131 | 178 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 20 i ActiveFlex | 141 | 192 |
| BMW | X1 (F48) | sDrive 28 i | 170 | 231 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | 100 | 136 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 18 d | 110 | 150 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d | 120 | 163 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 d | 140 | 190 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 141 | 192 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 20 i | 131 | 178 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 d | 170 | 231 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 162 | 220 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i | 170 | 231 |
| BMW | X1 (F48) | xDrive 25 i ActiveFlex | 170 | 231 |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 18 d | 110 | 150 |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 18 i | 103 | 140 |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 20 d | 140 | 190 |
| BMW | X1 Van (F48) | sDrive 20 i | 141 | 192 |
| BMW | X1 Van (F48) | xDrive 20 d | 140 | 190 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d | 100 | 136 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 d | 110 | 150 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i | 100 | 136 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i | 103 | 140 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 18 i ActiveFlex | 100 | 136 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d | 120 | 163 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 d | 140 | 190 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | 141 | 192 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i | 131 | 178 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 20 i ActiveFlex | 141 | 192 |
| BMW | X2 (F39) | sDrive 28 i | 170 | 231 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d | 100 | 136 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 18 d | 110 | 150 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d | 120 | 163 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 d | 140 | 190 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i | 141 | 192 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 20 i | 131 | 178 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 d | 170 | 231 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 25 e Plug-in-Hybrid | 162 | 220 |
| BMW | X2 (F39) | xDrive 28 i | 170 | 231 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | sDrive 18 d Mild-Hybrid | 100 | 136 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | sDrive 18 d Mild-Hybrid | 110 | 150 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | sDrive 20 i | 135 | 184 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | sDrive 20 i 1.6 | 125 | 170 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | sDrive 30 i | 185 | 251 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 20 d | 140 | 190 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 120 | 163 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 140 | 190 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 20 i | 135 | 184 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 20 i Mild Hybrid | 135 | 184 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 30 i | 185 | 252 |
| BMW | X3 (G01, F97, G08) | xDrive 30 i Mild Hybrid | 180 | 245 |
| BMW | X3 Van (G01) | sDrive 18 d | 110 | 150 |
| BMW | X3 Van (G01) | xDrive 20 d | 140 | 190 |
| BMW | X3 Van (G01) | xDrive 20 i | 135 | 184 |
| BMW | X3 Van (G01) | xDrive 30 i | 185 | 252 |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d | 120 | 163 |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d | 140 | 190 |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 120 | 163 |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 d Mild-Hybrid | 140 | 190 |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 i | 135 | 184 |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 20 i Mild Hybrid | 135 | 184 |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i | 185 | 252 |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i | 180 | 245 |
| BMW | X4 (G02, F98) | xDrive 30 i Mild Hybrid | 180 | 245 |
| BMW | Z4 Roadster (G29) | sDrive 20 i | 120 | 163 |
| BMW | Z4 Roadster (G29) | sDrive 20 i | 145 | 197 |
| BMW | Z4 Roadster (G29) | sDrive 30 i | 190 | 258 |
| BMW (BRILLIANCE) | 1 SERIES (F52) | 120 i | 141 | 192 |
| BMW (BRILLIANCE) | 1 SERIES (F52) | 120 i | 103 | 140 |
| BMW (BRILLIANCE) | 1 SERIES (F52) | 120 i | 100 | 136 |
| BMW (BRILLIANCE) | 1 SERIES (F52) | 125 i | 131 | 178 |
| BMW (BRILLIANCE) | 1 SERIES (F52) | 125 i | 170 | 231 |
| BMW (BRILLIANCE) | 2 SERIES Active Tourer (F45) | 218 i | 100 | 136 |
| BMW (BRILLIANCE) | 2 SERIES Active Tourer (F45) | 220 i | 141 | 192 |
| BMW (BRILLIANCE) | 3 SERIES (G28, G20) | 320 i | 115 | 156 |
| BMW (BRILLIANCE) | 3 SERIES (G28, G20) | 320 Li | 115 | 156 |
| BMW (BRILLIANCE) | 3 SERIES (G28, G20) | 325 i | 135 | 184 |
| BMW (BRILLIANCE) | 3 SERIES (G28, G20) | 325 Li | 135 | 184 |
| BMW (BRILLIANCE) | 3 SERIES (G28, G20) | 325 Li xDrive | 135 | 184 |
| BMW (BRILLIANCE) | 3 SERIES (G28, G20) | 330 i | 180 | 245 |
| BMW (BRILLIANCE) | 3 SERIES (G28, G20) | 330 Li | 180 | 245 |
| BMW (BRILLIANCE) | X1 (F49) | sDrive 20 Li | 141 | 192 |
| BMW (BRILLIANCE) | X1 (F49) | sDrive18 Li | 100 | 136 |
| BMW (BRILLIANCE) | X1 (F49) | sDrive20 Li | 103 | 140 |
| BMW (BRILLIANCE) | X1 (F49) | sDrive25 Li | 141 | 192 |
| BMW (BRILLIANCE) | X1 (F49) | xDrive 20 Li | 141 | 192 |
| BMW (BRILLIANCE) | X1 (F49) | xDrive 25 Li | 170 | 231 |
| BMW (BRILLIANCE) | X1 (F49) | xDrive25 Le | 100 | 136 |
| BMW (BRILLIANCE) | X1 (F49) | xDrive25 Li | 141 | 192 |
| BMW (BRILLIANCE) | X1 (F49) | xDrive30 Le | 100 | 136 |
| BMW (BRILLIANCE) | X2 (F39) | sDrive20 i | 103 | 140 |
| BMW (BRILLIANCE) | X2 (F39) | sDrive25 i | 141 | 192 |
| BMW (BRILLIANCE) | X2 (F39) | sDrive25 i | 131 | 178 |
| BMW (BRILLIANCE) | X2 (F39) | xDrive25 i xDrive | 141 | 192 |
| BMW (BRILLIANCE) | X2 (F39) | xDrive25 i xDrive | 131 | 178 |
| Mini | Mini (F55) | Cooper S | 131 | 178 |
| Mini | Mini (F56) | Cooper S | 141 | 192 |
| Mini | Mini (F56) | Cooper S | 120 | 163 |
| Mini | Mini (F56) | Cooper S | 131 | 178 |
| Mini | Mini (F56) | Cooper S JCW | 155 | 211 |
| Mini | Mini CLUBMAN (F54) | Cooper D | 110 | 150 |
| Mini | Mini CLUBMAN (F54) | Cooper S | 120 | 163 |
| Mini | Mini CLUBMAN (F54) | Cooper S | 141 | 192 |
| Mini | Mini CLUBMAN (F54) | Cooper S | 131 | 178 |
| Mini | Mini CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 120 | 163 |
| Mini | Mini CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 131 | 178 |
| Mini | Mini CLUBMAN (F54) | Cooper S ALL4 | 141 | 192 |
| Mini | Mini CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW | 155 | 211 |
| Mini | Mini CLUBMAN (F54) | Cooper S JCW ALL4 | 155 | 211 |
| Mini | Mini CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 140 | 190 |
| Mini | Mini CLUBMAN (F54) | Cooper SD | 120 | 163 |
| Mini | Mini CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | 140 | 190 |
| Mini | Mini CLUBMAN (F54) | Cooper SD ALL4 | 120 | 163 |
| Mini | Mini Convertible (F57) | Cooper S | 131 | 178 |
| Mini | Mini COUNTRYMAN (F60) | Cooper | 100 | 136 |
| Mini | Mini COUNTRYMAN (F60) | Cooper ALL4 | 100 | 136 |
| Mini | Mini COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | 100 | 136 |
| Mini | Mini COUNTRYMAN (F60) | Cooper D | 110 | 150 |
| Mini | Mini COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | 100 | 136 |
| Mini | Mini COUNTRYMAN (F60) | Cooper D ALL4 | 110 | 150 |
| Mini | Mini COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 120 | 163 |
| Mini | Mini COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 141 | 192 |
| Mini | Mini COUNTRYMAN (F60) | Cooper S | 131 | 178 |
| Mini | Mini COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 120 | 163 |
| Mini | Mini COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 141 | 192 |
| Mini | Mini COUNTRYMAN (F60) | Cooper S ALL4 | 131 | 178 |
| Mini | Mini COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD | 120 | 163 |
| Mini | Mini COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD | 140 | 190 |
| Mini | Mini COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | 120 | 163 |
| Mini | Mini COUNTRYMAN (F60) | Cooper SD ALL4 | 140 | 190 |
| Mini | Mini COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE | 162 | 220 |
| Mini | Mini COUNTRYMAN (F60) | Cooper SE ALL4 | 165 | 224 |
| Mini | Mini COUNTRYMAN (F60) | John Cooper Works ALL4 | 200 | 272 |
| Zinoro | 60H | Hybrid (M13) | 170 | 231 |




