Pastiglie Sportive Stradali EBC Yellowstuff – EBC-DP42312R

Pastiglie freno EBC Yellowstuff ad alte prestazioni (aramid fibre), omologate ECE R90. Codice DP42312R. Alta potenza frenante già da freddo.

Descrizione

Pastiglie Freno EBC Yellowstuff

La scelta n. 1 per la guida sportiva stradale e carichi pesanti

Le EBC Yellowstuff sono le pastiglie ad alte prestazioni a base di fibre aramidiche più vendute al mondo, progettate per chi cerca la massima potenza frenante sia nell’uso stradale quotidiano che nella guida sportiva. Realizzate con una mescola a base di fibre aramidiche, offrono un mordente eccellente già a freddo e garantiscono un incremento della forza frenante fino al 15% rispetto alle pastiglie di serie.

✅ Resistenza al Fade Estrema: Sopportano temperature elevatissime 800-900°C eliminando l’effetto di dissolvimento della frenata (fade) anche sotto stress continuo.
✅ Tecnologia Brake-In™: Il rivestimento superficiale rosso accelera il processo di assestamento iniziale della pastiglia subito dopo il montaggio.
✅ Ideali anche per SUV e Traino: Altamente apprezzate su veicoli pesanti, auto elaborate, per il traino di rimorchi o in caso di montaggio di cerchi maggiorati.
✅ Omologazione 100% Stradale: Completamente certificate secondo le normative di sicurezza europee ECE R90.

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📦 INFORMAZIONI PRODOTTO
• Codice prodotto: DP42312R
• Tipo: Pastiglie freno sportive stradali (Yellowstuff)
• Mescola: fibre aramidiche
• Omologazione: ECE R90
• Produzione: Made in UK
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🚗 MARCHE COMPATIBILI: Dacia, Renault

🔧 APPLICAZIONI:
• RENAULT CLIO IV (BH_): 0.9 TCe 90 | 11.2012 – … | 898 ccm | 90 hp
• RENAULT CLIO IV (BH_): 1.2 16V | 11.2012 – … | 1149 ccm | 73 hp
• RENAULT CLIO IV (BH_): 1.2 TCe 120 (BHAU) | 01.2016 – … | 1197 ccm | 118 hp
• RENAULT CLIO IV (BH_): 1.2 TCe 120 (BHM0) | 03.2013 – … | 1197 ccm | 120 hp
• RENAULT CLIO IV (BH_): 1.5 dCi 75 | 11.2012 – … | 1461 ccm | 75 hp
• RENAULT CLIO IV (BH_): 1.5 dCi 90 | 11.2012 – … | 1461 ccm | 90 hp
• RENAULT CLIO IV (BH_): 1.5 dCi (BHMW) | 11.2012 – … | 1461 ccm | 86 hp
• RENAULT CLIO IV (BH_): 1.5 dCi 110 | 06.2016 – … | 1461 ccm | 110 hp
• RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_): 0.9 TCe 90 | 01.2013 – … | 898 ccm | 90 hp
• RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_): 1.2 TCe 120 (KHAU) | 01.2016 – … | 1197 ccm | 118 hp
• RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_): 1.2 TCe 120 (KHM0) | 03.2013 – … | 1197 ccm | 120 hp
• RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_): 1.5 dCi 75 | 01.2013 – … | 1461 ccm | 75 hp
• RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_): 1.5 dCi 90 (KHN3 | KHN4) | 01.2013 – … | 1461 ccm | 90 hp
• RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_): 1.5 dCi 110 | 06.2016 – … | 1461 ccm | 110 hp
• RENAULT CLIO IV Hatchback/Van (BH_): 0.9 TCe 90 | 01.2014 – … | 898 ccm | 90 hp
• RENAULT CLIO IV Hatchback/Van (BH_): 1.5 dCi 75 | 01.2014 – … | 1461 ccm | 75 hp
• RENAULT CLIO IV Hatchback/Van (BH_): 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 01.2014 – … | 1461 ccm | 90 hp
• DACIA LOGAN (LS_): 1.6 MPI 85 | 05.2010 – … | 1598 ccm | 84 hp
• DACIA LOGAN (LS_): 1.6 Bifuel | 05.2010 – … | 1598 ccm | 84 hp
• DACIA LOGAN (LS_): 1.6 (LSOB | LSOD | LSOF | LSOH) | 09.2004 – … | 1598 ccm | 87 hp
• DACIA LOGAN (LS_): 1.6 16V (LS09 | LS0L | LS0M | LS0P | LS0V | LS18 | LS1S | LS1V |… | 02.2006 – … | 1598 ccm | 105 hp
• DACIA LOGAN (LS_): 1.6 16V Flexifuel | 07.2010 – … | 1598 ccm | 105 hp
• DACIA LOGAN (LS_): 1.5 dCi (LS0J | LS0Y) | 09.2005 – … | 1461 ccm | 65 hp
• DACIA LOGAN (LS_): 1.5 dCi (LS0K) | 01.2006 – 12.2012 | 1461 ccm | 68 hp
• DACIA LOGAN (LS_): 1.5 dCi (LS04) | 05.2010 – 12.2012 | 1461 ccm | 75 hp
• DACIA LOGAN (LS_): 1.5 dCi (LS0W) | 09.2007 – 12.2011 | 1461 ccm | 86 hp
• DACIA LOGAN (LS_): 1.5 dCi (LS04) | 05.2010 – … | 1461 ccm | 88 hp
• DACIA LOGAN MCV (KS_): 1.6 MPI 85 | 05.2010 – … | 1598 ccm | 84 hp
• DACIA LOGAN MCV (KS_): 1.6 Bifuel | 11.2008 – … | 1598 ccm | 87 hp
• DACIA LOGAN MCV (KS_): 1.6 Bifuel | 05.2010 – … | 1598 ccm | 84 hp
• DACIA LOGAN MCV (KS_): 1.6 | 02.2007 – … | 1598 ccm | 87 hp
• DACIA LOGAN MCV (KS_): 1.6 16V (KS0L | KS0M | KS0P | KS1S) | 02.2007 – … | 1598 ccm | 105 hp
• DACIA LOGAN MCV (KS_): 1.6 16V Hi-Flex | 11.2009 – … | 1598 ccm | 105 hp
• DACIA LOGAN MCV (KS_): 1.5 dCi (KS0W) | 09.2007 – 12.2012 | 1461 ccm | 86 hp
• DACIA LOGAN MCV (KS_): 1.5 dCi (KS04) | 05.2010 – … | 1461 ccm | 88 hp
• DACIA LOGAN EXPRESS (FS_): 1.6 MPI 85 | 05.2010 – … | 1598 ccm | 84 hp
• DACIA LOGAN EXPRESS (FS_): 1.6 | 03.2009 – … | 1598 ccm | 87 hp
• DACIA LOGAN EXPRESS (FS_): 1.5 dCi (FS0K) | 03.2009 – … | 1461 ccm | 68 hp
• DACIA LOGAN EXPRESS (FS_): 1.5 dCi | 05.2010 – … | 1461 ccm | 75 hp
• DACIA LOGAN EXPRESS (FS_): 1.5 dCi (FS0W) | 03.2009 – … | 1461 ccm | 86 hp
• DACIA LOGAN EXPRESS (FS_): 1.5 dCi | 05.2010 – … | 1461 ccm | 88 hp
• DACIA LOGAN Pick-up (US_): 1.6 MPI 85 | 05.2010 – … | 1598 ccm | 84 hp
• DACIA LOGAN Pick-up (US_): 1.6 Bifuel | 05.2010 – … | 1598 ccm | 84 hp
• DACIA LOGAN Pick-up (US_): 1.6 | 03.2008 – … | 1598 ccm | 87 hp
• DACIA LOGAN Pick-up (US_): 1.5 dCi (US0K) | 03.2008 – … | 1461 ccm | 68 hp
• DACIA LOGAN Pick-up (US_): 1.5 dCi | 05.2010 – … | 1461 ccm | 75 hp
• DACIA LOGAN Pick-up (US_): 1.5 dCi (US0W) | 03.2008 – … | 1461 ccm | 86 hp
• DACIA LOGAN Pick-up (US_): 1.5 dCi | 05.2010 – … | 1461 ccm | 88 hp
• DACIA LOGAN II: TCe 90 | 10.2012 – … | 898 ccm | 90 hp
• DACIA LOGAN II: TCe 90 LPG | 09.2015 – … | 898 ccm | 90 hp
• DACIA LOGAN II: 1.6 16V | 01.2013 – … | 1598 ccm | 105 hp
• DACIA LOGAN II: 1.5 dCi / Blue dCi 75 | 10.2012 – … | 1461 ccm | 75 hp
• DACIA LOGAN II: 1.5 dCi | 01.2013 – … | 1461 ccm | 84 hp
• DACIA LOGAN II: 1.5 dCi | 10.2012 – … | 1461 ccm | 90 hp
• DACIA LOGAN II: 1.5 Blue dCi 95 (L8JL) | 05.2018 – … | 1461 ccm | 95 hp
• DACIA LOGAN MCV II: TCe 90 | 02.2013 – … | 898 ccm | 90 hp
• DACIA LOGAN MCV II: TCe 90 LPG | 09.2015 – … | 898 ccm | 90 hp
• DACIA LOGAN MCV II: 1.0 SCe 75 | 12.2016 – … | 998 ccm | 73 hp
• DACIA LOGAN MCV II: 1.5 dCi | 02.2013 – … | 1461 ccm | 90 hp
• DACIA LOGAN MCV II: 1.5 Blue dCi 95 (K8JL) | 10.2018 – … | 1461 ccm | 95 hp

Informazioni aggiuntive

Marca compatibile

Dacia | Renault

Codice EBC

DP42312R

Tipo pastiglia

Yellowstuff