COD T8075SP2001 Categorie , ,

Pastiglie Freni Pagid Racing Street Plus + SP Stradali Sportive / Trackday – T8075SP2001

PASTIGLIE PAGID STREET+ SP

Il prezzo originale era: €172,46.Il prezzo attuale è: €155,21. IVA inclusa

Descrizione

STREET+ di PAGID Racing presenta caratteristiche sportive all-round per le auto stradali. Questo sviluppo di mescole dedicato mantiene un livello di prestazioni elevato e costante su un’ampia gamma di temperature.

Pastiglie freno ad alte prestazioni stradali che grazie alle eccellenti prestazioni e caratteristiche di modulazione, sono adatte anche per i track day. La mescola di attrito è stata approvata per la pista.

Similmente alle pastiglie freno PAGID Racing, le STREET+ di PAGID Racing utilizzano un doppio sistema di ritenzione, con un legame adesivo e un esclusivo sistema meccanico.

Il sistema meccanico di STREET+ di PAGID Racing è costituito da un’interfaccia tra piastra posteriore crimpata e materiale di attrito, garantendo una migliore adesione tra materiale di attrito e piastra posteriore.

  • SISTEMA UNICO DI DOPPIA RITENZIONE CON TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW DALLE CORSE
  • IL MATERIALE DI ATTRITO È FISSATO MECCANICAMENTE ALLA PIASTRA POSTERIORE
  • NESSUNA DELAMINAZIONE DEL MATERIALE DI ATTRITO DALLA PIASTRA POSTERIORE IN ACCIAIO
  • OTTIMA MODULABILTÀ
  • SVILUPPATE PER L’USO STRADALE E TRACK DAY

La mescola di attrito STREET+ di PAGID Racing racchiude decenni di esperienza nelle corse in un prodotto globale, legale su strada e conforme ai più recenti requisiti ambientali. In combinazione con spessori antirumore e completamente accessoriata come gamma di pastiglie aftermarket. Questa tecnologia trasferita dalla pista alla strada rappresenta un prodotto ideale per i piloti che si avvicinano alle attività in pista.

Applicazioni

Produttore Modello Cilindrata Potenza Cavalli
Audi Q3 (8UB, 8UG) 1.4 TSI 110 150
Audi Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI 130 177
Audi Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI 100 136
Audi Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI 103 140
Audi Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro 103 140
Audi Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro 120 163
Audi Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI quattro 130 177
Audi Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro 125 170
Audi Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TFSI quattro 155 211
Audi (FAW) Q3 (84B, 84G) 30 TFSI 110 150
Audi (FAW) Q3 (84B, 84G) 35 TFSI 125 170
Audi (FAW) Q3 (84B, 84G) 35 TFSI quattro 125 170
Audi (FAW) Q3 (84B, 84G) 40 TFSI quattro 147 200
Borgward BX5 20TGDi 110 150
Borgward BX5 25TGDi 140 190
Borgward BX5 25TGDi AWD 140 190
Borgward BX5 28TGDi 4WD 165 224
Borgward BX6 28TGDi AWD 165 224
Borgward BX7 1.8 140 190
Borgward BX7 1.8 AWD 140 190
Borgward BX7 28TGDi 165 224
Borgward BX7 28TGDi AWD 165 224
Borgward BX7 TS AWD 180 245
Borgward BXi7 EV 178 242
CHANGAN CS75 1.5 TGDi 125 170
CHANGAN CS75 1.8 T 130 177
CHANGAN CS75 1.8 T AWD 130 177
CHANGAN CS75 2.0 116 158
CHANGAN CS75 280 T 131 178
CHANGAN CS75 PHEV 4WD 255 347
CHANGAN RAETON 1.5 T 125 170
CHANGAN RAETON 1.8 T 130 177
CHANGAN RAETON 2.0 116 158
Haval H6 COUPE 2.0 GDIT 145 197
Haval H6 COUPE 2.0 GDIT 4WD 145 197
Haval H6 COUPE 2.0 TCI 120 163
Haval H6 COUPE 2.0 TCI 4WD 120 163
Haval H6 COUPE GDIT 124 169
Haval H6 COUPE T 110 150
JAC REFINE A60 1.5 TGDi 128 174
JAC REFINE S5 1.5 T 128 174
JAC REFINE S5 1.8 Turbo 120 163
JAC REFINE S5 2.0 100 136
JAC REFINE S5 2.0 106 144
JAC REFINE S5 2.0 120 163
JAC REFINE S5 2.0 T 115 156
JAC REFINE S5 2.0 Turbo 130 177
JAC REFINE S7 1.5 T 128 174
JAC REFINE S7 2.0 T 140 190
QOROS 5 1.6 T 115 156
Seat ALHAMBRA (710, 711) 1.4 TSI 110 150
Seat ALHAMBRA (710, 711) 1.8 TSI 118 160
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 85 115
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 125 170
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 100 136
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 103 140
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 130 177
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TDI 4Drive 103 140
Seat ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI 147 200
Seat ALHAMBRA VAN (711) TDI 85 116
Skoda (SVW) SUPERB (374) 1.4 TSi 96 131
Skoda (SVW) SUPERB (374) 1.8 TSI 118 160
Skoda (SVW) SUPERB (374) 2.0 TSI 147 200
VW CC B7 (358) 1.4 TSI 110 150
VW CC B7 (358) 1.4 TSI 118 160
VW CC B7 (358) 1.4 TSI MultiFuel 118 160
VW CC B7 (358) 1.8 TSI 112 152
VW CC B7 (358) 1.8 TSI 118 160
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 110 150
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 135 184
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 100 136
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 103 140
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 125 170
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 130 177
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 4motion 125 170
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 4motion 103 140
VW CC B7 (358) 2.0 TDI 4motion 130 177
VW CC B7 (358) 2.0 TFSI 147 200
VW CC B7 (358) 2.0 TSI 155 210
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI 169 230
VW GOLF V (1K1) 2.0 GTI 147 200
VW PASSAT ALLTRACK B7 (365) 1.8 TSI 112 152
VW PASSAT ALLTRACK B7 (365) 1.8 TSI 118 160
VW PASSAT ALLTRACK B7 (365) 2.0 TDI 103 140
VW PASSAT ALLTRACK B7 (365) 2.0 TDI 4motion 103 140
VW PASSAT ALLTRACK B7 (365) 2.0 TDI 4motion 125 170
VW PASSAT ALLTRACK B7 (365) 2.0 TDI 4motion 130 177
VW PASSAT ALLTRACK B7 (365) 2.0 TSI 4motion 155 210
VW PASSAT B6 (3C2) 1.4 TSI 90 122
VW PASSAT B6 (3C2) 1.4 TSI EcoFuel 110 150
VW PASSAT B6 (3C2) 1.6 75 102
VW PASSAT B6 (3C2) 1.6 FSI 85 115
VW PASSAT B6 (3C2) 1.6 TDI 77 105
VW PASSAT B6 (3C2) 1.8 TSI 118 160
VW PASSAT B6 (3C2) 1.8 TSI 112 152
VW PASSAT B6 (3C2) 1.9 TDI 77 105
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 BlueTDI 105 143
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 FSI 110 150
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 FSI 125 170
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 FSI 4motion 110 150
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 103 140
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 100 136
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 120 163
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 125 170
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 81 110
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 16V 103 140
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion 103 140
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 4motion 103 140
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 4motion 125 170
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TFSI 147 200
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 1.4 TSI 90 122
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 1.4 TSI EcoFuel 110 150
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 1.6 75 102
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 1.6 FSI 85 115
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 1.6 TDI 77 105
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 1.8 TSI 118 160
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 1.8 TSI 112 152
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 1.9 TDI 77 105
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 100 136
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 BlueTDI 105 143
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 FSI 110 150
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 FSI 4motion 110 150
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 103 140
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 120 163
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 100 136
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 125 170
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 81 110
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 103 140
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion 103 140
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion 125 170
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion 103 140
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TFSI 147 200
VW PASSAT B7 (362) 1.4 TSI 90 122
VW PASSAT B7 (362) 1.4 TSI 118 160
VW PASSAT B7 (362) 1.4 TSI EcoFuel 110 150
VW PASSAT B7 (362) 1.4 TSI MultiFuel 118 160
VW PASSAT B7 (362) 1.6 TDI 77 105
VW PASSAT B7 (362) 1.8 TSI 112 152
VW PASSAT B7 (362) 1.8 TSI 118 160
VW PASSAT B7 (362) 2.0 TDI 100 136
VW PASSAT B7 (362) 2.0 TDI 103 140
VW PASSAT B7 (362) 2.0 TDI 125 170
VW PASSAT B7 (362) 2.0 TDI 130 177
VW PASSAT B7 (362) 2.0 TDI 4motion 130 177
VW PASSAT B7 (362) 2.0 TDI 4motion 125 170
VW PASSAT B7 (362) 2.0 TDI 4motion 103 140
VW PASSAT B7 (362) 2.0 TSI 155 210
VW PASSAT B7 (A32, A33) 1.8 TSI 125 170
VW PASSAT B7 (A32, A33) 2.5 125 170
VW PASSAT B7 Estate Van (365) 1.4 TSi BlueMotion 90 122
VW PASSAT B7 Estate Van (365) 1.6 TDI BlueMotion 77 105
VW PASSAT B7 Estate Van (365) 1.8 TSI 112 152
VW PASSAT B7 Estate Van (365) 1.8 TSI 118 160
VW PASSAT B7 Estate Van (365) 2.0 TDI 100 136
VW PASSAT B7 Estate Van (365) 2.0 TDI 130 177
VW PASSAT B7 Estate Van (365) 2.0 TDI BlueMotion 103 140
VW PASSAT B7 Estate Van (365) 2.0 TDI BlueMotion 125 170
VW PASSAT B7 Estate Van (365) 2.0 TSI 155 211
VW PASSAT B7 Variant (365) 1.4 TSI 90 122
VW PASSAT B7 Variant (365) 1.4 TSI 118 160
VW PASSAT B7 Variant (365) 1.4 TSI EcoFuel 110 150
VW PASSAT B7 Variant (365) 1.4 TSI MultiFuel 118 160
VW PASSAT B7 Variant (365) 1.6 TDI 77 105
VW PASSAT B7 Variant (365) 1.8 TSI 112 152
VW PASSAT B7 Variant (365) 1.8 TSI 118 160
VW PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TDI 100 136
VW PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TDI 103 140
VW PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TDI 125 170
VW PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TDI 130 177
VW PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion 130 177
VW PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion 125 170
VW PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TDI 4motion 103 140
VW PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TSI 155 210
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 2.0 TDI 130 177
VW PASSAT CC B6 (357) 1.4 TSI MultiFuel 118 160
VW PASSAT CC B6 (357) 1.8 TSI 118 160
VW PASSAT CC B6 (357) 1.8 TSI 112 152
VW PASSAT CC B6 (357) 2.0 BlueTDI 105 143
VW PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI 120 163
VW PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI 103 140
VW PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI 125 170
VW PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI 100 136
VW PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI 4motion 103 140
VW PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI 4motion 125 170
VW PASSAT CC B6 (357) 2.0 TFSI 147 200
VW PASSAT CC B6 (357) 2.0 TSI 155 211
VW SHARAN (7N1, 7N2) 1.4 TSI 110 150
VW SHARAN (7N1, 7N2) 1.8 TSI 118 160
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 130 177
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 125 170
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 100 136
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 103 140
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 85 115
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 135 184
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 110 150
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion 103 140
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion 110 150
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 4motion 135 184
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TFSI 147 200
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TSI 162 220
VW SHARAN VAN (7N1, 7N2) 1.4 TSI 110 150
VW SHARAN VAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 100 136
VW SHARAN VAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 103 140
VW SHARAN VAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 85 116
VW SHARAN VAN (7N1, 7N2) 2.0 TDI 125 170
VW SHARAN VAN (7N1, 7N2) 2.0 TSI 147 200
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 110 150
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 118 160
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 92 125
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 90 122
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion 118 160
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI 4motion 110 150
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 103 140
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 81 110
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 110 150
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 120 163
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 110 150
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 135 184
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 103 140
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 125 170
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 100 136
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion 130 177
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 147 200
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion 125 170
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion 147 200
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion 132 180
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion 155 211
VW TIGUAN VAN (5N_) 1.4 TSI (5N1) 110 150
VW TIGUAN VAN (5N_) 1.4 TSI (5N1) 90 122
VW TIGUAN VAN (5N_) 1.4 TSI (5N2) 118 160
VW TIGUAN VAN (5N_) 1.4 TSI 4motion (5N2) 118 160
VW TIGUAN VAN (5N_) 2.0 TDI (5N1) 81 110
VW TIGUAN VAN (5N_) 2.0 TDI (5N1, 5N2) 103 140
VW TIGUAN VAN (5N_) 2.0 TDI 4motion (5N1, 5N2) 125 170
VW TIGUAN VAN (5N_) 2.0 TDI 4motion (5N1, 5N2) 103 140
VW TIGUAN VAN (5N_) 2.0 TDI 4motion (5N2) 130 177
VW TIGUAN VAN (5N_) 2.0 TSI 4motion (5N1) 125 170
VW TIGUAN VAN (5N_) 2.0 TSI 4motion (5N1) 147 200
VW TIGUAN VAN (5N_) 2.0 TSI 4motion (5N2) 155 211
VW (FAW) CC Saloon (990, 991) 1.8 118 160
VW (FAW) CC Saloon (990, 991) 2.0 147 200
VW (FAW) CC Saloon (990, 991) 3.0 184 250
VW (FAW) GOLF VI (981) 1.4 TSI 96 131
VW (FAW) GOLF VI (981) 1.6 77 105
VW (FAW) MAGOTAN (B7L, 942) 1.4 TSI 96 131
VW (FAW) MAGOTAN (B7L, 942) 1.8 TSI 118 160
VW (FAW) MAGOTAN (B7L, 942) 2.0 TSI 147 200
VW (FAW) MAGOTAN (B7L, 942) 3.0 FSI V6 184 250
VW (FAW) SAGITAR (0J3, 0J4) 200 TSI 85 116
VW (FAW) SAGITAR (0J3, 0J4) 280 TSI 110 150
VW (FAW) SAGITAR (BK2) 1.6 81 110
VW (FAW) SAGITAR (BK2) 1.6 77 105
VW (FAW) SAGITAR (BK2) 1.8 TSI 118 160
VW (FAW) SAGITAR (BK2) 180 TSI 81 110
VW (FAW) SAGITAR (BK2) 230 TSI 96 131
VW (FAW) SAGITAR (BK2) 280 TSI 110 150
VW (SVW) PASSAT B7 (A42, A43) 1.4 TSI 96 131
VW (SVW) PASSAT B7 (A42, A43) 1.8 TSI 118 160
VW (SVW) PASSAT B7 (A42, A43) 2.0 TSI 147 200
VW (SVW) PASSAT B7 (A42, A43) 280 TSI 110 150
VW (SVW) PASSAT B7 (A42, A43) 3.0 184 250
VW (SVW) PASSAT B7 (A42, A43) 330 TSI 132 180
VW (SVW) PASSAT B7 (A42, A43) 380 TSI 162 220
VW (SVW) TIGUAN (591, 592) 1.4 TSI 96 131
VW (SVW) TIGUAN (591, 592) 280 TSI 110 150
VW (SVW) TIGUAN (591, 592) 300 TSI 118 160
VW (SVW) TIGUAN (591, 592) 300 TSI 4motion 118 160
VW (SVW) TIGUAN (591, 592) 330 TSI 4motion 147 200
VW (SVW) TOURAN L (0R1) 1.6 81 110
VW (SVW) TOURAN L (0R1) 280 TSI 110 150
VW (SVW) TOURAN L (0R1) 330 TSI 132 180

Informazioni aggiuntive

Peso 1,2 kg
Marca

, , , , , , ,