COD T8114SP2001 Categorie , ,

Pastiglie Freni Pagid Racing Street Plus + SP Stradali Sportive / Trackday – T8114SP2001

PASTIGLIE PAGID STREET+ SP

Il prezzo originale era: €178,73.Il prezzo attuale è: €160,86. IVA inclusa

Descrizione

STREET+ di PAGID Racing presenta caratteristiche sportive all-round per le auto stradali. Questo sviluppo di mescole dedicato mantiene un livello di prestazioni elevato e costante su un’ampia gamma di temperature.

Pastiglie freno ad alte prestazioni stradali che grazie alle eccellenti prestazioni e caratteristiche di modulazione, sono adatte anche per i track day. La mescola di attrito è stata approvata per la pista.

Similmente alle pastiglie freno PAGID Racing, le STREET+ di PAGID Racing utilizzano un doppio sistema di ritenzione, con un legame adesivo e un esclusivo sistema meccanico.

Il sistema meccanico di STREET+ di PAGID Racing è costituito da un’interfaccia tra piastra posteriore crimpata e materiale di attrito, garantendo una migliore adesione tra materiale di attrito e piastra posteriore.

  • SISTEMA UNICO DI DOPPIA RITENZIONE CON TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW DALLE CORSE
  • IL MATERIALE DI ATTRITO È FISSATO MECCANICAMENTE ALLA PIASTRA POSTERIORE
  • NESSUNA DELAMINAZIONE DEL MATERIALE DI ATTRITO DALLA PIASTRA POSTERIORE IN ACCIAIO
  • OTTIMA MODULABILTÀ
  • SVILUPPATE PER L’USO STRADALE E TRACK DAY

La mescola di attrito STREET+ di PAGID Racing racchiude decenni di esperienza nelle corse in un prodotto globale, legale su strada e conforme ai più recenti requisiti ambientali. In combinazione con spessori antirumore e completamente accessoriata come gamma di pastiglie aftermarket. Questa tecnologia trasferita dalla pista alla strada rappresenta un prodotto ideale per i piloti che si avvicinano alle attività in pista.

Applicazioni

Produttore Modello Cilindrata Potenza Cavalli
Audi A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 30 FSI quattro 185 252
Audi A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI hybrid 180 245
Audi A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI quattro 185 252
Audi A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 30 FSI 150 204
Audi A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 TFSI 150 204
Audi A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 45 TFSI quattro 213 290
Audi A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 50 TFSI quattro 245 333
Audi A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI 150 204
Audi A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 193 262
Audi A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 184 250
Audi A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 155 211
Audi A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 190 258
Audi A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro 176 239
Audi A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 245 333
Audi A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 213 290
Audi A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro 228 310
Audi A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 60 TSI quattro 320 435
Audi A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro 309 420
Audi A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro 331 450
Audi A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro 320 435
Audi A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 FSI quattro 273 371
Audi A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro 283 385
Audi A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro 258 351
Audi A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro 368 500
Audi A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro 388 528
Audi A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro 382 520
VW (SVW) PHIDEON (3E9, 3E8) 2.0 165 224
VW (SVW) PHIDEON (3E9, 3E8) 3.0 All-wheel Drive 220 299

Informazioni aggiuntive

Peso 1,4 kg
Marca