Descrizione
STREET+ di PAGID Racing presenta caratteristiche sportive all-round per le auto stradali. Questo sviluppo di mescole dedicato mantiene un livello di prestazioni elevato e costante su un’ampia gamma di temperature.
Pastiglie freno ad alte prestazioni stradali che grazie alle eccellenti prestazioni e caratteristiche di modulazione, sono adatte anche per i track day. La mescola di attrito è stata approvata per la pista.
Similmente alle pastiglie freno PAGID Racing, le STREET+ di PAGID Racing utilizzano un doppio sistema di ritenzione, con un legame adesivo e un esclusivo sistema meccanico.
Il sistema meccanico di STREET+ di PAGID Racing è costituito da un’interfaccia tra piastra posteriore crimpata e materiale di attrito, garantendo una migliore adesione tra materiale di attrito e piastra posteriore.
- SISTEMA UNICO DI DOPPIA RITENZIONE CON TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW DALLE CORSE
- IL MATERIALE DI ATTRITO È FISSATO MECCANICAMENTE ALLA PIASTRA POSTERIORE
- NESSUNA DELAMINAZIONE DEL MATERIALE DI ATTRITO DALLA PIASTRA POSTERIORE IN ACCIAIO
- OTTIMA MODULABILTÀ
- SVILUPPATE PER L’USO STRADALE E TRACK DAY
La mescola di attrito STREET+ di PAGID Racing racchiude decenni di esperienza nelle corse in un prodotto globale, legale su strada e conforme ai più recenti requisiti ambientali. In combinazione con spessori antirumore e completamente accessoriata come gamma di pastiglie aftermarket. Questa tecnologia trasferita dalla pista alla strada rappresenta un prodotto ideale per i piloti che si avvicinano alle attività in pista.
Applicazioni
| Produttore | Modello | Cilindrata | Potenza | Cavalli |
|---|---|---|---|---|
| Alpina | ROADSTER V8 (E52) | 4.8 V8 | 280 | 381 |
| Audi | A4 B5 Avant (8D5) | RS4 quattro | 280 | 380 |
| Audi | A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro | 231 | 314 |
| Audi | A8 D2 (4D2, 4D8) | 6.0 W12 quattro | 309 | 420 |
| Audi | TT (8N3) | 3.2 VR6 quattro | 184 | 250 |
| Audi | TT Roadster (8N9) | 3.2 VR6 quattro | 184 | 250 |
| Bentley | ARNAGE (RBS_) | 4.4 V8 | 260 | 354 |
| Bentley | ARNAGE (RBS_) | 6.7 | 287 | 390 |
| Bentley | ARNAGE (RBS_) | 6.7 V8 | 298 | 405 |
| Bentley | ARNAGE (RBS_) | 6.7 V8 T | 336 | 457 |
| Bentley | ARNAGE (RBS_) | 6.75 | 313 | 426 |
| Bentley | ARNAGE (RBS_) | 6.8 V8 T | 336 | 457 |
| Bentley | ARNAGE (RBS_) | 6.8 V8 T | 373 | 507 |
| Bentley | ARNAGE Coupe | 6.8 | 336 | 457 |
| Bentley | ARNAGE Coupe | 6.8 | 373 | 507 |
| Bentley | AZURE | 6.75 V8 | 300 | 408 |
| Bentley | AZURE | 6.75 V8 | 286 | 389 |
| Bentley | AZURE | 6.75 V8 Mulliner | 313 | 426 |
| Bentley | AZURE II (RBS_) | 6.8 | 336 | 456 |
| Bentley | AZURE II (RBS_) | 6.8 | 373 | 507 |
| Bentley | AZURE II (RBS_) | 6.8 T | 298 | 405 |
| Bentley | BROOKLANDS Coupe (RBS_) | 6.8 | 395 | 537 |
| Bentley | CONTINENTAL | 6.7 Turbo R | 235 | 320 |
| Bentley | CONTINENTAL | 6.75 V8 R | 300 | 408 |
| Bentley | CONTINENTAL | 6.75 V8 R | 265 | 360 |
| Bentley | CONTINENTAL | 6.75 V8 S | 286 | 389 |
| Bentley | CONTINENTAL | 6.75 V8 T Mulliner | 313 | 426 |
| BMW | 7 (E38) | 740 d | 180 | 245 |
| BMW | 7 (E38) | 750 i, iL | 243 | 330 |
| BMW | 7 (E38) | 750 i, iL | 240 | 326 |
| BMW | Z8 Roadster (E52) | 4.9 | 294 | 400 |
| Chrysler | CROSSFIRE | SRT-6 | 246 | 335 |
| Chrysler | CROSSFIRE Roadster | SRT-6 | 246 | 335 |
| Mercedes Benz | C-CLASS (W202) | C 43 AMG | 205 | 279 |
| Mercedes Benz | C-CLASS (W202) | C 43 AMG (202.033) | 225 | 306 |
| Mercedes Benz | C-CLASS T-Model (S202) | C 43 AMG (202.093) | 225 | 306 |
| Mercedes Benz | CLK (C208) | CLK 430 (208.370) | 205 | 279 |
| Mercedes Benz | CLK (C208) | CLK 55 AMG (208.374) | 255 | 347 |
| Mercedes Benz | CLK (C208) | CLK 55 AMG (208.374) | 260 | 354 |
| Mercedes Benz | CLK Convertible (A208) | CLK 430 (208.470) | 205 | 279 |
| Mercedes Benz | CLK Convertible (A208) | CLK 55 AMG (208.474) | 255 | 347 |
| Mercedes Benz | E-CLASS (W210) | E 430 4-matic (210.083) | 205 | 279 |
| Mercedes Benz | E-CLASS (W210) | E 50 AMG (210.072) | 255 | 347 |
| Mercedes Benz | E-CLASS (W210) | E 55 AMG | 255 | 347 |
| Mercedes Benz | E-CLASS (W210) | E 55 AMG (210.074) | 260 | 354 |
| Mercedes Benz | E-CLASS (W210) | E 55 AMG 4-matic (210.074) | 260 | 354 |
| Mercedes Benz | E-CLASS (W211) | E 240 4-matic (211.080) | 130 | 177 |
| Mercedes Benz | E-CLASS (W211) | E 280 CDI 4-matic (211.084) | 140 | 190 |
| Mercedes Benz | E-CLASS (W211) | E 320 4-matic (211.082) | 165 | 224 |
| Mercedes Benz | E-CLASS (W211) | E 320 CDI 4-matic (211.089) | 165 | 224 |
| Mercedes Benz | E-CLASS (W211) | E 350 4-matic (211.087) | 200 | 272 |
| Mercedes Benz | E-CLASS (W211) | E 350 4-matic (211.087) | 205 | 279 |
| Mercedes Benz | E-CLASS (W211) | E 500 4-matic (211.083) | 225 | 306 |
| Mercedes Benz | E-CLASS (W212) | E 63 AMG 4-matic (212.092) | 410 | 558 |
| Mercedes Benz | E-CLASS T-Model (S210) | E 430 T (210.270) | 205 | 279 |
| Mercedes Benz | E-CLASS T-Model (S210) | E 430 T 4-matic (210.283) | 205 | 279 |
| Mercedes Benz | E-CLASS T-Model (S210) | E 55 T AMG (210.274) | 260 | 354 |
| Mercedes Benz | E-CLASS T-Model (S211) | 3.5 4-matic | 205 | 279 |
| Mercedes Benz | E-CLASS T-Model (S211) | E 240 T 4-matic (211.280) | 130 | 177 |
| Mercedes Benz | E-CLASS T-Model (S211) | E 280 T CDI 4-matic (211.284) | 140 | 190 |
| Mercedes Benz | E-CLASS T-Model (S211) | E 320 T 4-matic (211.282) | 165 | 224 |
| Mercedes Benz | E-CLASS T-Model (S211) | E 320 T CDI 4-matic (211.289) | 165 | 224 |
| Mercedes Benz | E-CLASS T-Model (S211) | E 350 T 4-matic (211.287) | 200 | 272 |
| Mercedes Benz | E-CLASS T-Model (S211) | E 500 T 4-matic (211.283) | 225 | 306 |
| Mercedes Benz | S-CLASS (W220, V220) | S 430 4-matic (220.083, 220.183) | 205 | 279 |
| Mercedes Benz | S-CLASS (W220, V220) | S 500 4-matic (220.084, 220.184) | 225 | 306 |
| Mercedes Benz | SLK (R170) | 32 AMG Kompressor (170.466) | 260 | 354 |
| Rolls Royce | PARK WARD | 5.4 | 240 | 326 |
| Rolls Royce | SILVER SERAPH | 5.4 | 240 | 326 |
| VW | GOLF IV (1J1) | 3.2 R32 4motion | 177 | 241 |
| VW | PASSAT B5.5 (3B3) | 4.0 W8 4motion | 202 | 275 |
| VW | PASSAT B5.5 Variant (3B6) | 4.0 W8 4motion | 202 | 275 |




