Descrizione
STREET+ di PAGID Racing presenta caratteristiche sportive all-round per le auto stradali. Questo sviluppo di mescole dedicato mantiene un livello di prestazioni elevato e costante su un’ampia gamma di temperature.
Pastiglie freno ad alte prestazioni stradali che grazie alle eccellenti prestazioni e caratteristiche di modulazione, sono adatte anche per i track day. La mescola di attrito è stata approvata per la pista.
Similmente alle pastiglie freno PAGID Racing, le STREET+ di PAGID Racing utilizzano un doppio sistema di ritenzione, con un legame adesivo e un esclusivo sistema meccanico.
Il sistema meccanico di STREET+ di PAGID Racing è costituito da un’interfaccia tra piastra posteriore crimpata e materiale di attrito, garantendo una migliore adesione tra materiale di attrito e piastra posteriore.
- SISTEMA UNICO DI DOPPIA RITENZIONE CON TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW DALLE CORSE
- IL MATERIALE DI ATTRITO È FISSATO MECCANICAMENTE ALLA PIASTRA POSTERIORE
- NESSUNA DELAMINAZIONE DEL MATERIALE DI ATTRITO DALLA PIASTRA POSTERIORE IN ACCIAIO
- OTTIMA MODULABILTÀ
- SVILUPPATE PER L’USO STRADALE E TRACK DAY
La mescola di attrito STREET+ di PAGID Racing racchiude decenni di esperienza nelle corse in un prodotto globale, legale su strada e conforme ai più recenti requisiti ambientali. In combinazione con spessori antirumore e completamente accessoriata come gamma di pastiglie aftermarket. Questa tecnologia trasferita dalla pista alla strada rappresenta un prodotto ideale per i piloti che si avvicinano alle attività in pista.
Applicazioni
| Produttore | Modello | Cilindrata | Potenza | Cavalli |
|---|---|---|---|---|
| Ford | FOCUS I (DAW, DBW) | 2.3 | 108 | 147 |
| Ford | FOCUS I (DAW, DBW) | ST170 | 127 | 173 |
| Ford | FOCUS I Turnier (DNW) | 2.3 | 108 | 147 |
| Ford | FOCUS I Turnier (DNW) | ST170 | 127 | 173 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | 1.8 16V | 85 | 116 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | 1.8 TDCi | 66 | 90 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | 1.8 TDCi | 81 | 110 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | 1.8 TDCi /TDDi /DI | 55 | 75 |
| Ford | TOURNEO CONNECT | 2.0 | 102 | 139 |
| Ford | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 16V | 85 | 116 |
| Ford | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 16V LPG | 85 | 116 |
| Ford | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 Di | 55 | 75 |
| Ford | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 TDCi | 66 | 90 |
| Ford | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 1.8 TDCi | 81 | 110 |
| Ford | TRANSIT CONNECT (P65_, P70_, P80_) | 2.0 | 101 | 138 |
| Ford | FOCUS Hatchback (LR) | 2.0 I ST170 | 127 | 173 |




