COD T8198SP2001 Categorie , ,

Pastiglie Freni Pagid Racing Street Plus + SP Stradali Sportive / Trackday Audi TTRS 8J / Cupra Formentor / Leon / Ateca Anteriori Pinze Brembo- T8198SP2001

PASTIGLIE PAGID STREET+ SP

Il prezzo originale era: €183,27.Il prezzo attuale è: €164,94. IVA inclusa

Descrizione

STREET+ di PAGID Racing presenta caratteristiche sportive all-round per le auto stradali. Questo sviluppo di mescole dedicato mantiene un livello di prestazioni elevato e costante su un’ampia gamma di temperature.

Pastiglie freno ad alte prestazioni stradali che grazie alle eccellenti prestazioni e caratteristiche di modulazione, sono adatte anche per i track day. La mescola di attrito è stata approvata per la pista.

Similmente alle pastiglie freno PAGID Racing, le STREET+ di PAGID Racing utilizzano un doppio sistema di ritenzione, con un legame adesivo e un esclusivo sistema meccanico.

Il sistema meccanico di STREET+ di PAGID Racing è costituito da un’interfaccia tra piastra posteriore crimpata e materiale di attrito, garantendo una migliore adesione tra materiale di attrito e piastra posteriore.

  • SISTEMA UNICO DI DOPPIA RITENZIONE CON TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW DALLE CORSE
  • IL MATERIALE DI ATTRITO È FISSATO MECCANICAMENTE ALLA PIASTRA POSTERIORE
  • NESSUNA DELAMINAZIONE DEL MATERIALE DI ATTRITO DALLA PIASTRA POSTERIORE IN ACCIAIO
  • OTTIMA MODULABILTÀ
  • SVILUPPATE PER L’USO STRADALE E TRACK DAY

La mescola di attrito STREET+ di PAGID Racing racchiude decenni di esperienza nelle corse in un prodotto globale, legale su strada e conforme ai più recenti requisiti ambientali. In combinazione con spessori antirumore e completamente accessoriata come gamma di pastiglie aftermarket. Questa tecnologia trasferita dalla pista alla strada rappresenta un prodotto ideale per i piloti che si avvicinano alle attività in pista.

Applicazioni

Produttore Modello Cilindrata Potenza Cavalli
Audi A3 Sportback (8PA) RS3 quattro 250 340
Audi TT (8J3) 2.5 RS quattro 265 360
Audi TT (8J3) 2.5 RS quattro 250 340
Audi TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro 265 360
Audi TT Roadster (8J9) 2.5 RS quattro 250 340
Cupra ATECA (KH7, KHP, KBP) 2.0 TSI 4Drive 221 300
Cupra FORMENTOR (KM7, KMP) 1.4 e-Hybrid 150 204
Cupra FORMENTOR (KM7, KMP) 1.5 e-HYBRID VZ 200 272
Cupra FORMENTOR (KM7, KMP) 1.5 eTSI 110 150
Cupra FORMENTOR (KM7, KMP) 1.5 TSI 110 150
Cupra FORMENTOR (KM7, KMP) 2.0 TDI 110 150
Cupra FORMENTOR (KM7, KMP) 2.0 TDI 4Drive 110 150
Cupra FORMENTOR (KM7, KMP) 2.0 TSI 140 190
Cupra FORMENTOR (KM7, KMP) 2.0 TSI 180 245
Cupra FORMENTOR (KM7, KMP) 2.0 TSI 4Drive 228 310
Cupra FORMENTOR (KM7, KMP) 2.0 TSI 4Drive 140 190
Cupra FORMENTOR (KM7, KMP) 2.0 VZ 4Drive 245 333
Cupra LEON (KL1, KU1, KUG) 1.4 e-HYBRID 150 204
Cupra LEON (KL1, KU1, KUG) 1.4 e-HYBRID 180 245
Cupra LEON (KL1, KU1, KUG) 1.5 eTSI 110 150
Cupra LEON (KL1, KU1, KUG) 1.5 TSI 110 150
Cupra LEON (KL1, KU1, KUG) 1.5 VZ e-HYBRID 200 272
Cupra LEON (KL1, KU1, KUG) 2.0 TSI 221 300
Cupra LEON (KL1, KU1, KUG) 2.0 TSI 180 245
Cupra LEON (KL1, KU1, KUG) 2.0 TSI 140 190
Cupra LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 1.4 e-HYBRID 150 204
Cupra LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 1.5 eTSI 110 150
Cupra LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 1.5 TSI 110 150
Cupra LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 2.0 TDI 110 150
Cupra LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 2.0 TSI 180 245
Cupra LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 2.0 TSI 221 300
Cupra LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 2.0 TSI 140 190
Cupra LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) 2.0 TSI 4Drive 228 310
Cupra LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) e-HYBRID 180 245
Cupra LEON Sportstourer (KL8, KU8, KUD) VZ e-HYBRID 200 272
Seat ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 85 115
Seat ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 4Drive 140 190
Seat ATECA (KH7, KHP) 2.0 TSI 4Drive 140 190
Seat LEON (5F1) 2.0 Cupra 221 300
Seat LEON (5F1) 2.0 Cupra 195 265
Seat LEON (5F1) 2.0 Cupra 206 280
Seat LEON (5F1) 2.0 Cupra 213 290
Seat LEON (5F1) 2.0 Cupra R 228 310
Seat LEON (KL1, KLG) 1.0 TSI 66 90
Seat LEON (KL1, KLG) 1.0 TSI 81 110
Seat LEON (KL1, KLG) 1.0 TSI Mild Hybrid 81 110
Seat LEON (KL1, KLG) 1.4 TSI 110 150
Seat LEON (KL1, KLG) 1.4 TSI e-Hybrid 150 204
Seat LEON (KL1, KLG) 1.5 eTSI 110 150
Seat LEON (KL1, KLG) 1.5 TGI CNG 96 131
Seat LEON (KL1, KLG) 1.5 TSI 96 131
Seat LEON (KL1, KLG) 1.5 TSI 110 150
Seat LEON (KL1, KLG) 1.6 SRE 81 110
Seat LEON (KL1, KLG) 2.0 TDI 85 116
Seat LEON (KL1, KLG) 2.0 TDI 110 150
Seat LEON (KL1, KLG) 2.0 TDI 105 143
Seat LEON (KL1, KLG) 2.0 TFSI 140 190
Seat LEON Hatchback Van (5F1) 2.0 Cupra 221 300
Seat LEON Hatchback Van (5F1) 2.0 Cupra 213 290
Seat LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 221 300
Seat LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 195 265
Seat LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 206 280
Seat LEON SC (5F5) 2.0 Cupra 213 290
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.0 TSI 66 90
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.0 TSI 81 110
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.0 TSI Mild Hybrid 81 110
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.4 TSI e-Hybrid 150 204
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 eTSI 110 150
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 TGi 96 131
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 TSI 96 131
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.5 TSI 110 150
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 1.6 SRE 81 110
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 2.0 TDI 110 150
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 2.0 TDI 85 115
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 2.0 TDI 4Drive 110 150
Seat LEON Sportstourer (KL8, KLD) 2.0 TFSI 140 190
Seat LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 195 265
Seat LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 206 280
Seat LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 213 290
Seat LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 221 300
Seat LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 4Drive 221 300
Seat LEON ST Estate Van (5F8) 2.0 Cupra 206 280
Seat LEON ST Estate Van (5F8) 2.0 Cupra 221 300
Seat LEON ST Estate Van (5F8) 2.0 Cupra 4Drive 221 300

Informazioni aggiuntive

Marca

, ,