COD T8233SP2001 Categorie , ,

Pastiglie Freni Pagid Racing Street Plus + SP Stradali Sportive / Trackday – T8233SP2001

PASTIGLIE PAGID STREET+ SP

Il prezzo originale era: €296,29.Il prezzo attuale è: €266,66. IVA inclusa

Descrizione

STREET+ di PAGID Racing presenta caratteristiche sportive all-round per le auto stradali. Questo sviluppo di mescole dedicato mantiene un livello di prestazioni elevato e costante su un’ampia gamma di temperature.

Pastiglie freno ad alte prestazioni stradali che grazie alle eccellenti prestazioni e caratteristiche di modulazione, sono adatte anche per i track day. La mescola di attrito è stata approvata per la pista.

Similmente alle pastiglie freno PAGID Racing, le STREET+ di PAGID Racing utilizzano un doppio sistema di ritenzione, con un legame adesivo e un esclusivo sistema meccanico.

Il sistema meccanico di STREET+ di PAGID Racing è costituito da un’interfaccia tra piastra posteriore crimpata e materiale di attrito, garantendo una migliore adesione tra materiale di attrito e piastra posteriore.

  • SISTEMA UNICO DI DOPPIA RITENZIONE CON TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW DALLE CORSE
  • IL MATERIALE DI ATTRITO È FISSATO MECCANICAMENTE ALLA PIASTRA POSTERIORE
  • NESSUNA DELAMINAZIONE DEL MATERIALE DI ATTRITO DALLA PIASTRA POSTERIORE IN ACCIAIO
  • OTTIMA MODULABILTÀ
  • SVILUPPATE PER L’USO STRADALE E TRACK DAY

La mescola di attrito STREET+ di PAGID Racing racchiude decenni di esperienza nelle corse in un prodotto globale, legale su strada e conforme ai più recenti requisiti ambientali. In combinazione con spessori antirumore e completamente accessoriata come gamma di pastiglie aftermarket. Questa tecnologia trasferita dalla pista alla strada rappresenta un prodotto ideale per i piloti che si avvicinano alle attività in pista.

Applicazioni

Produttore Modello Cilindrata Potenza Cavalli
Audi A3 Allstreet (8YJ) 40 TFSIe 150 204
Audi A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TDI quattro 147 200
Audi A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TFSI 150 204
Audi A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TFSI 140 190
Audi A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TFSI quattro 150 204
Audi A3 Limousine (8YS, 8YM) 40 TFSI quattro 140 190
Audi A3 Limousine (8YS, 8YM) S3 quattro 228 310
Audi A3 Limousine (8YS, 8YM) S3 quattro 213 290
Audi A3 Limousine (8YS, 8YM) S3 quattro 245 333
Audi A3 Sportback (8YA, 8YF) 2.0 40 TFSI 150 204
Audi A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TDI quattro 147 200
Audi A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSI 140 190
Audi A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSI quattro 140 190
Audi A3 Sportback (8YA, 8YF) 40 TFSIe 150 204
Audi A3 Sportback (8YA, 8YF) 45 TFSIe 180 245
Audi A3 Sportback (8YA, 8YF) 45 TFSIe 200 272
Audi A3 Sportback (8YA, 8YF) S3 quattro 228 310
Audi A3 Sportback (8YA, 8YF) S3 quattro 213 290
Audi A3 Sportback (8YA, 8YF) S3 quattro 245 333
Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 252
Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro 200 272
Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro 210 286
Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 204
Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 40 TDI quattro 140 190
Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TDI quattro 170 231
Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 245
Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 183 249
Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 265
Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI quattro 195 265
Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286
Audi A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 50 TDI quattro 210 286
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 252
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 252
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid 150 204
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 204
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid 140 190
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid 150 204
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 204
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TDI quattro 170 231
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid 180 245
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 183 249
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 265
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 245
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI quattro 210 286
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) S4 quattro 260 354
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro 255 347
Audi A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro 251 341
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 252
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 252
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro 200 272
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid 150 204
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 204
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid 150 204
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 204
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TDI quattro 170 231
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid 180 245
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 183 249
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 265
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 245
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 50 TDI quattro 210 286
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 quattro 331 450
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) RS4 TFSI quattro 346 470
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 quattro 260 354
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro 255 347
Audi A4 B9 Avant (8W5, 8WD) S4 TDI Mild Hybrid quattro 251 341
Audi A5 (F53, F5P) 2.0 TDI 140 190
Audi A5 (F53, F5P) 2.0 TDI quattro 140 190
Audi A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI 140 190
Audi A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI 185 252
Audi A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 252
Audi A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 252
Audi A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro 185 252
Audi A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro 183 249
Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI 160 218
Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro 210 286
Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro 200 272
Audi A5 (F53, F5P) 3.0 TDI quattro 160 218
Audi A5 (F53, F5P) 40 TDI 140 190
Audi A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid 150 204
Audi A5 (F53, F5P) 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 204
Audi A5 (F53, F5P) 40 TDI quattro 140 190
Audi A5 (F53, F5P) 40 TFSI 140 190
Audi A5 (F53, F5P) 40 TFSI 150 204
Audi A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid 140 190
Audi A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid 150 204
Audi A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 204
Audi A5 (F53, F5P) 45 TDI quattro 170 231
Audi A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid 180 245
Audi A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 265
Audi A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 183 249
Audi A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 245
Audi A5 (F53, F5P) 45 TFSI quattro 185 252
Audi A5 (F53, F5P) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286
Audi A5 (F53, F5P) 50 TDI quattro 210 286
Audi A5 (F53, F5P) RS5 quattro 331 450
Audi A5 (F53, F5P) RS5 TFSI quattro 346 470
Audi A5 (F53, F5P) S5 quattro 260 354
Audi A5 (F53, F5P) S5 TDI Mild Hybrid quattro 251 341
Audi A5 (F53, F5P) S5 TDI Mild Hybrid quattro 255 347
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TDI 140 190
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TDI quattro 140 190
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI 140 190
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI 185 252
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid 185 252
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro 185 252
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro 185 252
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 3.0 TDI 160 218
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 3.0 TDI quattro 210 286
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 3.0 TDI quattro 160 218
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 40 TDI 140 190
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 40 TDI Mild Hybrid 150 204
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 204
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 40 TDI quattro 140 190
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 40 TFSI 150 204
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 40 TFSI 140 190
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid 140 190
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid 150 204
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 204
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid 180 245
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 265
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 183 249
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 245
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 45 TFSI quattro 185 252
Audi A5 Convertible (F57, F5E) 50 TDI quattro 210 286
Audi A5 Convertible (F57, F5E) S5 quattro 260 354
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI 140 190
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI 100 136
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TDI quattro 140 190
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI 140 190
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI 185 252
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI g-tron 125 170
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro 185 252
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro 183 249
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI 160 218
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 160 218
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 210 286
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 3.0 TDI quattro 200 272
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI 140 190
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid 150 204
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 204
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TDI quattro 140 190
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI 140 190
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI 150 204
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid 150 204
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 204
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI quattro 150 204
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TDI quattro 170 231
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI 185 252
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid 180 245
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 265
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 183 249
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 245
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI quattro 185 252
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI quattro 195 265
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) 50 TDI quattro 210 286
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) RS5 quattro 331 450
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) RS5 TFSI quattro 346 470
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) S5 quattro 260 354
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) S5 TDI Mild Hybrid quattro 251 341
Audi A5 Sportback (F5A, F5F) S5 TDI Mild Hybrid quattro 255 347
Audi A6 Allroad C8 (4AH) 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 204
Audi A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro 170 231
Audi A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI Mild Hybrid quattro 180 245
Audi A6 Allroad C8 (4AH) 45 TDI quattro 183 249
Audi A6 Allroad C8 (4AH) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286
Audi A6 Allroad C8 (4AH) 55 TDI Mild Hybrid quattro 257 349
Audi A6 Allroad C8 (4AH) 55 TDI Mild Hybrid quattro 253 345
Audi A6 Allroad C8 (4AH) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 250 340
Audi A6 C8 (4A2) 40 TDI 140 190
Audi A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid 150 204
Audi A6 C8 (4A2) 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 204
Audi A6 C8 (4A2) 40 TFSI 150 204
Audi A6 C8 (4A2) 40 TFSI Mild Hybrid 140 190
Audi A6 C8 (4A2) 40 TFSI Mild Hybrid 150 204
Audi A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 155 211
Audi A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 170 231
Audi A6 C8 (4A2) 45 TDI Mild Hybrid quattro 180 245
Audi A6 C8 (4A2) 45 TDI quattro 183 249
Audi A6 C8 (4A2) 45 TFSI 185 252
Audi A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid 180 245
Audi A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid 195 265
Audi A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 245
Audi A6 C8 (4A2) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 265
Audi A6 C8 (4A2) 45 TFSI quattro 185 252
Audi A6 C8 (4A2) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286
Audi A6 C8 (4A2) 50 TFSI e quattro 220 299
Audi A6 C8 (4A2) 55 TFSI e quattro 270 367
Audi A6 C8 (4A2) 55 TFSi Mild Hybrid quattro 250 340
Audi A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro 257 349
Audi A6 C8 (4A2) S6 TDI Mild Hybrid quattro 253 344
Audi A6 C8 (4A2) S6 TFSI Mild Hybrid quattro 331 450
Audi A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI 140 190
Audi A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid 150 204
Audi A6 C8 Avant (4A5) 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 204
Audi A6 C8 Avant (4A5) 40 TFSI 150 204
Audi A6 C8 Avant (4A5) 40 TFSI 12V 140 190
Audi A6 C8 Avant (4A5) 40 TFSI Mild Hybrid 140 190
Audi A6 C8 Avant (4A5) 40 TFSI Mild Hybrid 150 204
Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro 170 231
Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro 155 211
Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI Mild Hybrid quattro 180 245
Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TDI quattro 183 249
Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI 180 245
Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid 180 245
Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid 195 265
Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 245
Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 265
Audi A6 C8 Avant (4A5) 45 TFSI quattro 195 265
Audi A6 C8 Avant (4A5) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286
Audi A6 C8 Avant (4A5) 50 TFSi e quattro 220 299
Audi A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI e quattro 270 367
Audi A6 C8 Avant (4A5) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 250 340
Audi A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild Hybrid quattro 257 349
Audi A6 C8 Avant (4A5) S6 TDI Mild Hybrid quattro 253 344
Audi A6 C8 Avant (4A5) S6 TFSI Mild Hybrid quattro 331 450
Audi A6 e-tron Sportback (GHA) Performance 280 381
Audi A6 e-tron Sportback (GHA) S6 quattro 405 551
Audi A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid 150 204
Audi A7 Sportback (4KA) 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 204
Audi A7 Sportback (4KA) 40 TFSI 150 204
Audi A7 Sportback (4KA) 40 TFSI 12V 140 190
Audi A7 Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid 140 190
Audi A7 Sportback (4KA) 40 TFSI Mild Hybrid 150 204
Audi A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro 155 211
Audi A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro 170 231
Audi A7 Sportback (4KA) 45 TDI Mild Hybrid quattro 180 245
Audi A7 Sportback (4KA) 45 TDI quattro 183 249
Audi A7 Sportback (4KA) 45 TFSI 180 245
Audi A7 Sportback (4KA) 45 TFSI 195 265
Audi A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid 180 245
Audi A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid 195 265
Audi A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild hybrid quattro 180 245
Audi A7 Sportback (4KA) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 265
Audi A7 Sportback (4KA) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286
Audi A7 Sportback (4KA) 50 TFSI e quattro 220 299
Audi A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro 270 367
Audi A7 Sportback (4KA) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 250 340
Audi A7 Sportback (4KA) S7 TDI Mild Hybrid quattro 257 349
Audi A7 Sportback (4KA) S7 TDI Mild Hybrid quattro 253 344
Audi A7 Sportback (4KA) S7 TFSI Mild Hybrid quattro 331 450
Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 45 TDI quattro 183 249
Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 45 TFSI quattro 195 265
Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286
Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 50 TFSI Mild Hybrid quattro (4N8) 210 286
Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 250 340
Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 TDI Mild Hybrid quattro 320 435
Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 TFSI e quattro 330 449
Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 TFSI e quattro 340 462
Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) 60 TFSI Mild Hybrid quattro 338 460
Audi A8 D5 (4N2, 4N8, 4NC, 4NL) S8 Mild Hybrid quattro 420 571
Audi E-TRON (GEN) 50 quattro 230 313
Audi E-TRON (GEN) 55 quattro 300 408
Audi E-TRON (GEN) S quattro 370 503
Audi E-TRON Sportback (GEA) 50 quattro 230 313
Audi E-TRON Sportback (GEA) 55 quattro 300 408
Audi E-TRON Sportback (GEA) S quattro 370 503
Audi Q3 (F3B) 2.5 RS quattro 294 400
Audi Q3 Sportback (F3N) 2.5 RS quattro 294 400
Audi Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI 100 136
Audi Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI 110 150
Audi Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI quattro 120 163
Audi Q5 (FYB, FYG) 2.0 TDI quattro 140 190
Audi Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro 183 249
Audi Q5 (FYB, FYG) 2.0 TFSI quattro 185 252
Audi Q5 (FYB, FYG) 3.0 TDI quattro 210 286
Audi Q5 (FYB, FYG) 30 TDI Mild Hybrid 100 136
Audi Q5 (FYB, FYG) 35 TDI 120 163
Audi Q5 (FYB, FYG) 35 TDI Mild Hybrid 120 163
Audi Q5 (FYB, FYG) 35 TDI quattro 120 163
Audi Q5 (FYB, FYG) 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 204
Audi Q5 (FYB, FYG) 40 TDI quattro 140 190
Audi Q5 (FYB, FYG) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 204
Audi Q5 (FYB, FYG) 45 TDI quattro 170 231
Audi Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 180 245
Audi Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 265
Audi Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 183 249
Audi Q5 (FYB, FYG) 45 TFSI quattro 185 252
Audi Q5 (FYB, FYG) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286
Audi Q5 (FYB, FYG) 50 TDI quattro 210 286
Audi Q5 (FYB, FYG) 50 TFSI e quattro 220 299
Audi Q5 (FYB, FYG) 55 TFSI e quattro 270 367
Audi Q5 (FYB, FYG) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 251 341
Audi Q5 (FYB, FYG) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 255 347
Audi Q5 (FYB, FYG) SQ5 TFSI Mild Hybrid quattro 260 354
Audi Q5 (FYB, FYG) SQ5 TFSI quattro 260 354
Audi Q5 (GUB) 2.0 TDI quattro 150 204
Audi Q5 (GUB) 2.0 TFSI 150 204
Audi Q5 (GUB) 2.0 TFSI quattro 150 204
Audi Q5 (GUB) SQ5 quattro 270 367
Audi Q5 (GUN) 2.0 TDI quattro 150 204
Audi Q5 (GUN) 2.0 TFSI 150 204
Audi Q5 (GUN) 2.0 TFSI quattro 150 204
Audi Q5 (GUN) SQ5 quattro 270 367
Audi Q5 Sportback (FYT) 2.0 55 TFSI e quattro 270 367
Audi Q5 Sportback (FYT) 35 TDI Mild Hybrid 120 163
Audi Q5 Sportback (FYT) 40 TDI Mild Hybrid quattro 150 204
Audi Q5 Sportback (FYT) 40 TDI quattro 140 190
Audi Q5 Sportback (FYT) 40 TFSI Mild Hybrid quattro 150 204
Audi Q5 Sportback (FYT) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 265
Audi Q5 Sportback (FYT) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 183 249
Audi Q5 Sportback (FYT) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286
Audi Q5 Sportback (FYT) 50 TFSI e quattro 220 299
Audi Q5 Sportback (FYT) 55 TFSI e quattro 270 367
Audi Q5 Sportback (FYT) SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 251 341
Audi Q5 Sportback (FYT) SQ5 TFSI quattro 260 354
Audi Q5 Van (FYB, FYG) 3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 255 347
Audi Q5 Van (FYB, FYG) 3.0 TDI quattro 210 286
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 2.0 TFSI e-tron quattro 270 367
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 2.0 TFSI quattro 185 252
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 45 TFSI quattro 245 333
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 55 TFSI quattro 245 333
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI e-tron quattro 275 374
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro 200 272
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro 160 218
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro 183 249
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro 155 211
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TDI quattro 190 258
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TFSI quattro 245 333
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 40 TFSI quattro 185 252
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 45 e-tron quattro 270 367
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 45 TDI Mild Hybrid quattro 170 231
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 45 TDI quattro 183 249
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro 195 265
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 45 TFSI quattro 180 245
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 45 TFSI quattro 195 265
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 45 TFSI quattro 185 252
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 55 e-tron quattro 270 367
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 55 TFSI e quattro 280 381
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 55 TFSI e quattro 290 394
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 250 340
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 55 TFSI quattro 250 340
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 60 TFSI e quattro 335 455
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 60 TFSI e quattro 340 462
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 60 TFSI e quattro 360 489
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) SQ7 quattro 310 421
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) SQ7 quattro 373 507
Audi Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) SQ7 TDI quattro 320 435
Audi Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro 170 231
Audi Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286
Audi Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro 200 272
Audi Q7 Van (4MB, 4MG) 3.0 TDI quattro 160 218
Audi Q7 Van (4MB, 4MG) 4.0 SQ7 TDI quattro 320 435
Audi Q8 (4MN, 4MT) 4.0 SQ8 TDI Mild Hybrid All-wheel Drive 310 421
Audi Q8 (4MN, 4MT) 45 TDI Mild Hybrid quattro 170 231
Audi Q8 (4MN, 4MT) 45 TDI quattro 183 249
Audi Q8 (4MN, 4MT) 45 TFSI quattro 180 245
Audi Q8 (4MN, 4MT) 45 TFSI quattro 195 265
Audi Q8 (4MN, 4MT) 50 TDI Mild Hybrid quattro 210 286
Audi Q8 (4MN, 4MT) 55 TFSI e quattro 280 381
Audi Q8 (4MN, 4MT) 55 TFSI e quattro 290 394
Audi Q8 (4MN, 4MT) 55 TFSI Mild Hybrid quattro 250 340
Audi Q8 (4MN, 4MT) 60 TFSI e quattro 340 462
Audi Q8 (4MN, 4MT) 60 TFSI e quattro 360 489
Audi Q8 (4MN, 4MT) RS Performance quattro 471 640
Audi Q8 (4MN, 4MT) SQ8 quattro 373 507
Audi Q8 (4MN, 4MT) SQ8 TDI Mild Hybrid quattro 320 435
Audi Q8 E-TRON Sportback (GET) 50 quattro 250 340
Audi Q8 E-TRON Sportback (GET) 55 quattro 300 408
Audi Q8 E-TRON Sportback (GET) SQ8 quattro 370 503
Audi Q8 E-TRON SUV (GEG) 50 quattro 250 340
