COD T8268SP2001 Categorie , ,

Pastiglie Freni Pagid Racing Street Plus + SP Stradali Sportive / Trackday – T8268SP2001

PASTIGLIE PAGID STREET+ SP

Il prezzo originale era: €203,00.Il prezzo attuale è: €182,70. IVA inclusa

Descrizione

STREET+ di PAGID Racing presenta caratteristiche sportive all-round per le auto stradali. Questo sviluppo di mescole dedicato mantiene un livello di prestazioni elevato e costante su un’ampia gamma di temperature.

Pastiglie freno ad alte prestazioni stradali che grazie alle eccellenti prestazioni e caratteristiche di modulazione, sono adatte anche per i track day. La mescola di attrito è stata approvata per la pista.

Similmente alle pastiglie freno PAGID Racing, le STREET+ di PAGID Racing utilizzano un doppio sistema di ritenzione, con un legame adesivo e un esclusivo sistema meccanico.

Il sistema meccanico di STREET+ di PAGID Racing è costituito da un’interfaccia tra piastra posteriore crimpata e materiale di attrito, garantendo una migliore adesione tra materiale di attrito e piastra posteriore.

  • SISTEMA UNICO DI DOPPIA RITENZIONE CON TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW DALLE CORSE
  • IL MATERIALE DI ATTRITO È FISSATO MECCANICAMENTE ALLA PIASTRA POSTERIORE
  • NESSUNA DELAMINAZIONE DEL MATERIALE DI ATTRITO DALLA PIASTRA POSTERIORE IN ACCIAIO
  • OTTIMA MODULABILTÀ
  • SVILUPPATE PER L’USO STRADALE E TRACK DAY

La mescola di attrito STREET+ di PAGID Racing racchiude decenni di esperienza nelle corse in un prodotto globale, legale su strada e conforme ai più recenti requisiti ambientali. In combinazione con spessori antirumore e completamente accessoriata come gamma di pastiglie aftermarket. Questa tecnologia trasferita dalla pista alla strada rappresenta un prodotto ideale per i piloti che si avvicinano alle attività in pista.

Applicazioni

Produttore Modello Cilindrata Potenza Cavalli
Alpina B7 (G12) BITURBO All-wheel Drive 447 608
Alpina B7 (G12) BITURBO Rear-Wheel Drive 447 608
Alpina XB7 (G07) BITURBO 457 621
Alpina XB7 (G07) BITURBO Mild-Hybrid 457 621
BMW 5 (G30, F90) M5 441 600
BMW 5 (G30, F90) M5 Competition 460 625
BMW 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive 448 610
BMW 7 (G11, G12) M 760 Li xDrive 430 585
BMW 8 Convertible (G14, F91) 840 d Mild-Hybrid xDrive 250 340
BMW 8 Convertible (G14, F91) 840 d xDrive 235 320
BMW 8 Convertible (G14, F91) 840 i 250 340
BMW 8 Convertible (G14, F91) 840 i 245 333
BMW 8 Convertible (G14, F91) 840 i xDrive 245 333
BMW 8 Convertible (G14, F91) 840 i xDrive 250 340
BMW 8 Convertible (G14, F91) M 850 i xDrive 390 530
BMW 8 Convertible (G14, F91) M8 441 600
BMW 8 Convertible (G14, F91) M8 Competition 460 625
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 d Mild-Hybrid xDrive 250 340
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 d xDrive 235 320
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 i 250 340
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 i 245 333
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDrive 245 333
BMW 8 Coupe (G15, F92) 840 i xDrive 250 340
BMW 8 Coupe (G15, F92) M 850 i xDrive 390 530
BMW 8 Coupe (G15, F92) M8 441 600
BMW 8 Coupe (G15, F92) M8 Competition 460 625
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d Mild-Hybrid xDrive 250 340
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 d xDrive 235 320
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i 245 333
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i 250 340
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive 250 340
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) 840 i xDrive 245 333
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M 850 i xDrive 390 530
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 441 600
BMW 8 Gran Coupe (G16, F93) M8 Competition 460 625
BMW X5 (G05, F95) M 441 600
BMW X5 (G05, F95) M Competition 460 625
BMW X5 (G05, F95) M Competition Mild Hybrid 460 625
BMW X5 (G05, F95) sDrive 40 i 250 340
BMW X5 (G05, F95) sDrive 40 i Mild-Hybrid 280 381
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d 183 249
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d 195 265
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid 183 249
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid 210 286
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 d Mild-Hybrid 219 298
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 i 195 265
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 d Mild-Hybrid 250 340
BMW X5 (G05, F95) xDrive 40 i Mild-Hybrid 245 333
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid 235 320
BMW X5 (G05, F95) xDrive 45 e Plug-in-Hybrid 290 394
BMW X5 (G05, F95) xDrive 50 i 340 462
BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d 195 265
BMW X5 Van (G05) xDrive 40 i 250 340
BMW X6 (G06, F96) M 441 600
BMW X6 (G06, F96) M Competition 460 625
BMW X6 (G06, F96) sDrive 40 i 250 340
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 155 211
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 183 249
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 219 298
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 d Mild-Hybrid 210 286
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 i 195 265
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 d Mild-Hybrid 250 340
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid 250 340
BMW X6 (G06, F96) xDrive 40 i Mild-Hybrid 245 333
BMW X7 (G07) xDrive M 50 i 390 530
BMW X7 (G07) xDrive M 60 i Mild-Hybrid 390 530
Rolls Royce CULLINAN (RR31) V12 420 571
Rolls Royce CULLINAN (RR31) V12 441 600
Rolls Royce GHOST II (RR21) V12 420 571
Rolls Royce GHOST II (RR21) V12 441 600
Rolls Royce GHOST II Extended Wheelbase (RR22) V12 420 571
Rolls Royce PHANTOM VIII (RR11, RR12) V12, V12 EWB 420 571

Informazioni aggiuntive

Peso 1,8 kg
Marca

, ,