COD DBA42677S-15127XP Categoria Tag

Kit pastiglie e dischi sportivi – 4000 Series T3 Slotted & Xtreme Performance Brake Pads (2x DBA42677S + DB15127XP)

Kit Dischi 4000 Series T3 Slotted + Pastiglie Xtreme Performance – Compatibilità: BMW

648,44 IVA inclusa

Descrizione

Kit freni racing DBA 4000 Series T3 con pastiglie Xtreme Performance (XP). Combinazione ideale per pista, auto sportive modificate e applicazioni ad alte prestazioni.

Dischi DBA 4000 Series T3 – Caratteristiche:

  • Slot T3 tri-simmetrici CNC bi-direzionali brevettati DBA
  • Design a due pezzi con cappello in alluminio leggero
  • Temperature operative fino a 650°C
  • Lega XG-150 ad alto carbonio con eccellente resistenza alla deformazione
  • Ventilazione Kangaroo Paw per massima dissipazione termica

Pastiglie DBA Xtreme Performance (XP) – Caratteristiche:

  • Materiale d’attrito per temperature estreme su pista
  • Stabile su ampio range di temperature
  • Alta resistenza al fading da calore
  • Ideali per track days e competizioni
Modelli e Applicazioni Compatibili:

  • BMW 1 Series (F20) M135 3.0 Turbo 320BHP (2012-2017) (2012-2017)
  • BMW 1 Series (F20) M140 3.0 Turbo 340BHP (2016-2019) (2016-2019)
  • BMW 1 Series (F21) M135 3.0 Turbo 320BHP (2012-2017) (2012-2017)
  • BMW 1 Series (F21) M140 3.0 Turbo 340BHP (2016-2019) (2016-2019)
  • BMW 1 Series (xDrive F20) M135 3.0 Turbo 320BHP (2012-2017) (2012-2017)
  • BMW 1 Series (xDrive F20) M140 3.0 Turbo 340BHP (2016-2019) (2016-2019)
  • BMW 1 Series (xDrive F21) M135 3.0 Turbo 320BHP (2012-2017) (2012-2017)
  • BMW 1 Series (xDrive F21) M140 3.0 Turbo 340BHP (2016-2019) (2016-2019)
  • BMW 2 Series (F22 Coupe) 228 2.0 Turbo 240BHP (2014-2016) (2014-2016)
  • BMW 2 Series (F22 Coupe) 230 2.0 Turbo 252BHP (2016-) (2016-)
  • BMW 2 Series (F22 Coupe) M235 3.0 Turbo 326BHP (2013-2016) (2013-2016)
  • BMW 2 Series (F22 Coupe) M240 3.0 Turbo 340BHP (2016-) (2016-)
  • BMW 2 Series (F23 Convertible) 230 2.0 Turbo 252BHP (2016-) (2016-)
  • BMW 2 Series (F23 Convertible) M235 3.0 Turbo 326BHP (2014-2016) (2014-2016)
  • BMW 2 Series (F23 Convertible) M240 3.0 Turbo 340BHP (2016-) (2016-)
  • BMW 2 Series (xDrive F22 Coupe) M235 3.0 Turbo 326BHP (2013-2016) (2013-2016)
  • BMW 2 Series (xDrive F22 Coupe) M240 3.0 Turbo 340BHP (2016-) (2016-)
  • BMW 2 Series (xDrive F23 Convertible) M235 3.0 Turbo 326BHP (2014-2016) (2014-2016)
  • BMW 2 Series (xDrive F23 Convertible) M240 3.0 Turbo 340BHP (2016-) (2016-)
  • BMW 3 Series (F30) 320 2.0 TD (2012-2019) (2012-2019)
  • BMW 3 Series (F30) 320 2.0 Turbo (2012-2019) (2012-2019)
  • BMW 3 Series (F30) 325 2.0 TD (2013-2019) (2013-2019)
  • BMW 3 Series (F31) 320 2.0 TD (2012-2019) (2012-2019)
  • BMW 3 Series (F31) 320 2.0 Turbo (2012-2019) (2012-2019)
  • BMW 3 Series (F31) 325 2.0 TD (2013-2019) (2013-2019)
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 420 2.0 TD 181BHP (2013-2015) (2013-2015)
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 420 2.0 TD 190BHP (2015-2020) (2015-2020)
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 420 2.0 Turbo 181BHP (2013-2020) (2013-2020)
  • BMW 4 Series (F32 Coupe) 425 2.0 TD 215BHP (2014-2020) (2014-2020)
  • BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 420 2.0 TD 181BHP (2014-2015) (2014-2015)
  • BMW 4 Series (F36 Gran Coupe) 420 2.0 TD 190BHP (2015-2020) (2015-2020)
  • BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 2.0 TD 181BHP (2014-2015) (2014-2015)
  • BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 2.0 TD 190BHP (2015-2020) (2015-2020)
  • BMW 4 Series (xDrive F32 Coupe) 420 2.0 Turbo 181BHP (2013-2020) (2013-2020)
  • BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 420 2.0 TD 181BHP (2014-2015) (2014-2015)
  • BMW 4 Series (xDrive F36 Gran Coupe) 420 2.0 TD 190BHP (2015-2020) (2015-2020)

Informazioni aggiuntive

Peso 27,2 kg
Casa Automobilistica

BMW