Descrizione
Kit frizione rinforzata della linea Xtreme Performance, capacità di coppia dichiarata 630Nm.
Dischi frizione in ceramica a centro pieno per la massima resistenza alle alte temperature e ripetute sollecitazioni.
- Progettato per un utilizzo stradale sportivo e occasionale in pista
- Componenti sviluppati e collaudati da Xtreme Clutch
Applicazioni compatibili
| Marca | Modello | Anno | Variante | Motore |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | Caldina | 2000.02-2001.09 | T21 | 2.0 Turbo 4WD (ST215W_) | 3S-GTE 1998 Petrol 192 kW 261 BHP (2000.02 – 2001.09) |
| Toyota | Caldina | 1997.10-2001.09 | T21 | 2.0 4WD (ST215W_) | 3S-GE 1998 Petrol 140 kW 190 BHP (1997.10 – 2001.09) |
| Toyota | Camry | 1995.06-1996.09 | 3.0 (VCV10) | 3VZ-FE 2959 Petrol 140 kW 190 BHP (1995.06 – 1996.09) |
| Toyota | Camry | 1991.06-1996.08 | 3.0 (VCV10R) | 3VZ-FE 2959 Petrol 138 kW 188 BHP (1991.06 – 1996.08) |
| Toyota | Camry | 2002.09-2006.11 | 3.0 (MCV30_, MCV36_) | 1MZ-FE 2995 Petrol 141 kW 192 BHP (2002.09 – 2006.11) |
| Toyota | Carina | 1993.01-1998.12 | T20 | 2.0 (ST202, ST205) | 3S-GE 1998 Petrol 125 kW 170 BHP (1993.01 – 1998.12) |
| Toyota | Carina | 1993.01-1998.12 | T20 | 2.0 (ST205) | 3S-GE 1998 Petrol 132 kW 180 BHP (1993.01 – 1998.12) |
| Toyota | Celica | 1989.10-1993.09 | 2.0 (ST182, ST183) | 3S-GE 1998 Petrol 123 kW 167 BHP (1989.10 – 1993.09) |
| Toyota | Celica | 1989.09-1994.01 | 2.0 (ST182, ST183) | 3S-GE 1998 Petrol 115 kW 156 BHP (1989.09 – 1994.01) |
| Toyota | Celica | 1989.09-1993.10 | 2.0 (ST182_) | 3S-GE 1998 Petrol 118 kW 160 BHP (1990.09 – 1993.10) |
| Toyota | Celica | 1989.10-1993.11 | 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 3S-GTE 1998 Petrol 150 kW 204 BHP (1989.10 – 1993.11) |
| Toyota | Celica | 1989.10-1994.01 | 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 3S-GTE 1998 Petrol 153 kW 208 BHP (1989.10 – 1994.01) |
| Toyota | Celica | 1989.10-1993.09 | 2.0 Turbo 4WD (ST185) | 3S-GTE 1998 Petrol 165 kW 224 BHP (1989.10 – 1993.09) |
| Toyota | Celica | 1994.02-1999.11 | 2.0 Turbo 4WD (ST205) | 3S-GTE 1998 Petrol 178 kW 242 BHP (1994.02 – 1999.11) |
| Toyota | Celica | 1994.02-1999.08 | GT-FOUR 2.0 4WD (ST205) | 3S-GTE 1998 Petrol 188 kW 256 BHP (1994.02 – 1999.08) |
| Toyota | Celica | 1989.10-1993.11 | 2.0 GTi (ST182) | 3S-GE 1998 Petrol 115 kW 156 BHP (1989.10 – 1993.11) |
| Toyota | Celica | 1990.10-1993.10 | 2.0 GTi (ST183) | 3S-GE 1998 Petrol 118 kW 160 BHP (1990.10 – 1993.10) |
| Toyota | MR2 | 1989.12-1999.07 | Gen. II | 2.0 Turbo (SW20_) | 3S-GTE 1998 Petrol 165 kW 225 BHP (1989.12 – 1999.07) |
| Toyota | MR2 | 1989.12-1999.07 | Gen. II | 2.0 Turbo (SW20_) | 3S-GTE 1998 Petrol 167 kW 227 BHP (1989.12 – 1999.07) |
| Toyota | MR2 | 1989.12-1999.07 | Gen. II | 2.0 Turbo (SW20_) | 3S-GTE 1998 Petrol 180 kW 245 BHP (1989.12 – 1999.07) |




