COD KTY23006-1A Categoria Marchio: ,

Kit Frizione Rinforzata Organica 280Nm Apollo JM/JP / Caldina T19 / Camry SV32/SV33/SV40/SV30/SXV20/SV25/SV21R/CV40/SXV10/SDV10/SV43 / Carina T17/T20/T18/T19 / Celica ST202/ST202C/ST204/ST203/ST184 / Corona T21/T19/T18/T17 / Corona EXIV T18 / Curren ST206/ST207/ST208 e altri modelli (vedi descrizione) – Xtreme Performance

Il prezzo originale era: €393,29.Il prezzo attuale è: €365,76. IVA inclusa

Descrizione

Kit frizione rinforzata della linea Xtreme Performance, capacità di coppia dichiarata 280Nm.

Materiale d’attrito organico per un innesto morbido e progressivo anche su strada.

  • Progettato per un utilizzo stradale sportivo e occasionale in pista
  • Componenti sviluppati e collaudati da Xtreme Clutch

Applicazioni compatibili

Marca Modello Anno Variante Motore
Holden Apollo 1993.03-1995.05 JM | 2.2i 5S-FE 2164 Petrol 93 kW 126 BHP (1993.03 – 1995.05)
Holden Apollo 1995.01-1997.05 JP | 2.2i 5S-FE 2164 Petrol 93 kW 124 BHP (1995.01 – 1997.05)
Toyota Caldina 1992.11-1996.01 T19 | 1.8 (ST190_) 4S-FE 1828 Petrol 92 kW 125 BHP (1992.11 – 1996.01)
Toyota Camry 1990.07-1994.06 2.0 (SV32, SV33) 3S-GE 1998 Petrol 121 kW 165 BHP (1990.07 – 1994.06)
Toyota Camry 1994.06-1998.06 1.8 (SV40_) 4S-FE 1838 Petrol 92 kW 125 BHP (1994.06 – 1998.06)
Toyota Camry 1990.07-1994.06 1.8 (SV30_) 4S-FE 1838 Petrol 85 kW 116 BHP (1990.07 – 1994.06)
Toyota Camry 1997.08-2002.09 2.2 (SXV20_) 5S-FE 2164 Petrol 93 kW 126 BHP (1997.08 – 2002.09)
Toyota Camry 1996.08-2001.11 2.2 (SXV20_) 5S-FE 2164 Petrol 96 kW 131 BHP (1996.08 – 2001.11)
Toyota Camry 1988.08-1991.05 2.0 4WD (SV25_) 3S-FE 1998 Petrol 94 kW 128 BHP (1988.08 – 1991.05)
Toyota Camry 1987.10-1991.06 2.0 4WD (SV25_) 3S-FE 1998 Petrol 88 kW 120 BHP (1987.10 – 1991.06)
Toyota Camry 1986.11-1993.02 2.0 (SV21R) 3S-FE 1998 Petrol 89 kW 121 BHP (1986.11 – 1993.02)
Toyota Camry 1994.06-1998.06 2.2 TD (CV40) 3C-T 2184 Diesel 67 kW 91 BHP (1994.06 – 1998.06)
Toyota Camry 1991.06-1996.07 2.2 (SXV10_) 5S-FE 2164 Petrol 100 kW 136 BHP (1991.06 – 1996.07)
Toyota Camry 1993.02-1997.08 2.2 (SDV10, SXV10) 5S-FE 2164 Petrol 93 kW 126 BHP (1993.02 – 1997.08)
Toyota Camry 1993.08-1997.09 2.0 4WD (SV43) 3S-FE 1998 Petrol 100 kW 136 BHP (1993.08 – 1997.09)
Toyota Carina 1987.12-1992.03 T17 | 2.0 GLI (ST171) 3S-FE 1998 Petrol 89 kW 121 BHP (1987.12 – 1992.03)
Toyota Carina 1987.12-1992.03 T17 | 2.0 GLI (ST170) 3S-FE 1998 Petrol 94 kW 128 BHP (1987.12 – 1992.03)
Toyota Carina 1993.01-1998.12 T20 | 1.8 (ST200, ST201) 4S-FE 1838 Petrol 92 kW 125 BHP (1993.01 – 1998.12)
Toyota Carina 1989.09-1993.09 T18 | 1.8 (ST180, ST181) 4S-FE 1838 Petrol 85 kW 116 BHP (1989.09 – 1993.09)
Toyota Carina 1993.12-1997.09 T19 | 2.0 (ST191) 3S-FE 1998 Petrol 93 kW 126 BHP (1993.12 – 1997.09)
Toyota Carina 1994.03-1997.09 T19 | 2.0 GTi 16V (ST191_) 3S-GE 1998 Petrol 129 kW 175 BHP (1994.03 – 1997.09)
Toyota Carina 1992.04-1994.02 T19 | 2.0 GTi 16V (ST191_) 3S-GE 1998 Petrol 116 kW 158 BHP (1992.04 – 1994.02)
Toyota Carina 1992.04-1997.09 T19 | 2.0 GLI (ST191) 3S-FE 1998 Petrol 98 kW 133 BHP (1992.04 – 1997.09)
Toyota Carina 1992.08-1994.08 T19 | 1.8 (ST190) 4S-FE 1838 Petrol 92 kW 125 BHP (1992.08 – 1994.08)
Toyota Celica 1996.04-1999.11 2.0 i 16V (ST202_) 3S-GE 1998 Petrol 125 kW 170 BHP (1996.04 – 1999.11)
Toyota Celica 1994.09-1999.08 2.0 VVTi (ST202C) 3S-GE 1998 Petrol 132 kW 179 BHP (1994.09 – 1999.08)
Toyota Celica 1993.11-1999.11 2.0 GTi (ST202) 3S-GE 1998 Petrol 129 kW 175 BHP (1993.11 – 1999.11)
Toyota Celica 1993.11-1999.08 2.2 GT (ST204) 5S-FE 2164 Petrol 100 kW 136 BHP (1993.11 – 1999.08)
Toyota Celica 1993.09-1997.12 2.0 i 16V (ST202_, ST203_) 3S-FE 1998 Petrol 103 kW 140 BHP (1993.09 – 1997.12)
Toyota Celica 1997.12-1999.08 2.0 i 16V (ST202_) 3S-GE 1998 Petrol 147 kW 200 BHP (1997.12 – 1999.08)
Toyota Celica 1989.10-1994.12 2.2 (ST184) 5S-FE 2174 Petrol 100 kW 136 BHP (1989.10 – 1994.12)
Toyota Celica 1989.09-1993.11 2.2 (ST184) 5S-FE 2174 Petrol 97 kW 132 BHP (1989.09 – 1993.11)
Toyota Corona 1995.09-1999.09 T21 | 2.0 (ST202) 3S-FE 1998 Petrol 125 kW 170 BHP (1995.09 – 1999.09)
Toyota Corona 1995.09-1999.09 T21 | 2.0 (ST202) 3S-FE 1998 Petrol 103 kW 140 BHP (1995.09 – 1999.09)
Toyota Corona 1992.02-1997.09 T19 | 2.0 (ST191_) 3S-FE 1998 Petrol 93 kW 126 BHP (1992.02 – 1997.09)
Toyota Corona 1992.02-1996.01 T19 | 2.0 (ST191_) 3S-FE 1998 Petrol 103 kW 140 BHP (1992.02 – 1996.01)
Toyota Corona 1993.10-1995.09 T19 | 2.0 (ST191_) 3S-FE 1998 Petrol 98 kW 133 BHP (1993.10 – 1995.09)
Toyota Corona 1989.11-1992.02 T18 | 1.8 (ST180_, ST181_) 4S-FE 1838 Petrol 85 kW 116 BHP (1989.11 – 1992.02)
Toyota Corona 1991.10-1996.01 T19 | 1.8 (ST190_) 4S-FE 1838 Petrol 92 kW 125 BHP (1991.10 – 1996.01)
Toyota Corona 1989.11-1992.01 T17 | 1.8 (ST170) 4S-FE 1838 Petrol 85 kW 116 BHP (1989.11 – 1992.01)
Toyota Corona EXIV 1991.09-1993.09 T18 | 2.0 (ST182, ST183) 3S-FE 1998 Petrol 103 kW 140 BHP (1991.09 – 1993.09)
Toyota Corona EXIV 1989.11-1992.02 T18 | 1.8 (ST180_, ST181_) 4S-FE 1838 Petrol 85 kW 116 BHP (1989.11 – 1992.02)
Toyota Curren 1994.02-1998.07 2.0 (ST206, ST207) 3S-FE 1998 Petrol 103 kW 140 BHP (1994.02 – 1998.07)
Toyota Curren 1994.02-1998.07 2.0 (ST206) 3S-GE 1998 Petrol 132 kW 180 BHP (1994.02 – 1998.07)
Toyota Curren 1993.11-1998.10 2.0 (ST206) 3S-GE 1998 Petrol 129 kW 175 BHP (1993.11 – 1998.10)
Toyota Curren 1995.10-1998.10 1.8 (ST208) 4S-FE 1838 Petrol 92 kW 125 BHP (1995.10 – 1998.10)
Toyota MR2 1989.12-1999.07 Gen. II | 2.0 16V (SW20_) 3S-GE 1998 Petrol 129 kW 175 BHP (1989.12 – 1999.07)
Toyota MR2 1989.12-2000.05 Gen. II | 2.0 16V (SW20_) 3S-GE 1998 Petrol 125 kW 170 BHP (1989.12 – 2000.05)
Toyota MR2 1989.12-1999.09 Gen. II | 2.0 16V (SW20_) 3S-GE 1998 Petrol 115 kW 156 BHP (1989.12 – 1999.09)
Toyota MR2 1997.12-1999.08 Gen. II | 2.0 16V (SW20_) 3S-GE 1998 Petrol 147 kW 200 BHP (1997.12 – 1999.08)
Toyota MR2 1989.12-1992.08 Gen. II | 2.0 (SW20_) 3S-FE 1998 Petrol 88 kW 120 BHP (1989.12 – 1992.08)
Toyota Vista 1988.08-1990.06 2.0 (SV21) 3S-GE 1998 Petrol 103 kW 140 BHP (1988.08 – 1990.06)