COD KMI24010-1B Categoria Marchio:

Kit Frizione Rinforzata Ceramica 1000Nm Mitsubishi Lancer CT9A/CT9W – Xtreme Performance

Il prezzo originale era: €811,96.Il prezzo attuale è: €755,12. IVA inclusa

Descrizione

Kit frizione rinforzata della linea Xtreme Performance, capacità di coppia dichiarata 1000Nm.

Dischi frizione in ceramica a centro pieno per la massima resistenza alle alte temperature e ripetute sollecitazioni.

  • Progettato per un utilizzo stradale sportivo e occasionale in pista
  • Componenti sviluppati e collaudati da Xtreme Clutch

Applicazioni compatibili

Marca Modello Anno Variante Motore
Mitsubishi Lancer 2004.03-2005.07 EVO VIII – 260 (CT9A) 4G63 Turbo 1997 Petrol 195 kW 265 BHP (2004.03 – 2005.07)
Mitsubishi Lancer 2005.09-2007.03 EVO (CT9W) 4G63 Turbo 1997 Petrol 200 kW 272 BHP (2005.09 – 2007.03)
Mitsubishi Lancer 2005.01-2007.09 EVO IX (CT9A) 4G63 Turbo 1997 Petrol 206 kW 280 BHP (2005.01 – 2007.09)
Mitsubishi Lancer 2003.04-2005.03 EVO VIII (CT9A) 4G63 Turbo 1997 Petrol 206 kW 280 BHP (2003.04 – 2005.03)
Mitsubishi Lancer 2005.08-2006.09 EVO IX (CT9A) 4G63 Turbo 1997 Petrol 213 kW 290 BHP (2005.08 – 2006.09)
Mitsubishi Lancer 2003.04-2004.04 EVO VIII – FQ-300 (CT9A) 4G63 Turbo 1997 Petrol 225 kW 305 BHP (2003.04 – 2004.04)
Mitsubishi Lancer 2005.06-2006.12 EVO IX – FQ-300 (CT9A) 4G63 Turbo 1997 Petrol 227 kW 309 BHP (2005.06 – 2006.12)
Mitsubishi Lancer 2003.04-2004.04 EVO VIII – FQ-300 (CT9A) 4G63 Turbo 1997 Petrol 227 kW 309 BHP (2003.04 – 2004.04)
Mitsubishi Lancer 2004.04-2006.08 EVO VIII – FQ-320 (CT9A) 4G63 Turbo 1997 Petrol 243 kW 331 BHP (2004.04 – 2006.08)
Mitsubishi Lancer 2003.10-2006.08 EVO VIII – FQ-330 (CT9A) 4G63 Turbo 1997 Petrol 246 kW 335 BHP (2003.10 – 2006.08)
Mitsubishi Lancer 2004.04-2005.03 EVO VIII – FQ-340 (CT9A) 4G63 Turbo 1997 Petrol 255 kW 347 BHP (2004.04 – 2005.03)
Mitsubishi Lancer 2005.06-2007.12 EVO IX – FQ-340 (CT9A) 4G63 Turbo 1997 Petrol 257 kW 350 BHP (2005.06 – 2007.12)
Mitsubishi Lancer 2006.07-2007.12 EVO IX – FQ-360 (CT9A) 4G63 Turbo 1997 Petrol 273 kW 371 BHP (2006.07 – 2007.12)
Mitsubishi Lancer 2004.10-2006.08 EVO VIII – FQ-400 (CT9A) 4G63 Turbo 1997 Petrol 302 kW 411 BHP (2004.10 – 2006.08)

Informazioni aggiuntive

Marca