Descrizione
Kit frizione rinforzata della linea Xtreme Performance, capacità di coppia dichiarata 630Nm.
Dischi frizione in ceramica a centro pieno per la massima resistenza alle alte temperature e ripetute sollecitazioni.
- Progettato per un utilizzo stradale sportivo e occasionale in pista
- Componenti sviluppati e collaudati da Xtreme Clutch
Applicazioni compatibili
| Marca | Modello | Anno | Variante | Motore |
|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi | Diamante | 1990.05-1996.07 | 2.5 (F13A, F15A) | 6G73 2497 Petrol 129 kW 175 BHP (1990.05 – 1996.07) |
| Mitsubishi | Galant | 1996.09-2004.10 | Gen. VIII | 2.0 TDI (EA6A) | 4D68 T 1998 Diesel 66 kW 90 BHP (1996.09 – 2004.10) |
| Mitsubishi | Galant | 1996.09-2003.10 | Gen. VIII | 2.0 TDI (EA6W) | 4D68 T 1998 Diesel 66 kW 90 BHP (1996.09 – 2003.10) |
| Mitsubishi | Galant | 1992.11-1996.08 | Gen. VII | 2.0 V6-24 (E64A, E54A) | 6A12 1999 Petrol 110 kW 150 BHP (1992.11 – 1996.08) |
| Mitsubishi | Galant | 2000.09-2004.10 | Gen. VIII | 2.5 V6 24V (EA5A) | 6A13 2498 Petrol 118 kW 160 BHP (2000.09 – 2004.10) |
| Mitsubishi | Galant | 2000.09-2003.10 | Gen. VIII | 2.5 V6 24V (EA5W) | 6A13 2498 Petrol 118 kW 160 BHP (2000.09 – 2003.10) |
| Mitsubishi | Galant | 1996.09-2000.09 | Gen. VIII | 2.5 V6 24V (EA5A) | 6A13 2498 Petrol 120 kW 163 BHP (1996.09 – 2000.09) |
| Mitsubishi | Galant | 1996.09-2000.09 | Gen. VIII | 2.5 V6 24V (EA5W) | 6A13 2498 Petrol 120 kW 163 BHP (1996.09 – 2000.09) |
| Mitsubishi | Magna | 1996.04-1997.06 | 2.4 (TE) | 4G64 (16V) 2351 Petrol 105 kW 143 BHP (1996.04 – 1997.06) |
| Mitsubishi | Magna | 1997.06-1999.03 | 2.4 (TF) | 4G64 (16V) 2351 Petrol 105 kW 143 BHP (1997.06 – 1999.03) |




