Descrizione
Kit frizione rinforzata della linea Xtreme Performance, capacità di coppia dichiarata 270Nm.
Materiale d’attrito organico per un innesto morbido e progressivo anche su strada.
- Progettato per un utilizzo stradale sportivo e occasionale in pista
- Componenti sviluppati e collaudati da Xtreme Clutch
Applicazioni compatibili
| Marca | Modello | Anno | Variante | Motore |
|---|---|---|---|---|
| Honda | CRX | 1987.10-1991.12 | Gen. II | 1.5 | D15B2 1493 Petrol 69 kW 94 BHP (1987.10 – 1991.12) |
| Honda | CRX | 1987.10-1989.12 | Gen. II | 1.6 i 16V (ED9) | D16A8, D16A9 1590 Petrol 96 kW 131 BHP (1987.10 – 1989.12) |
| Honda | CRX | 1993.08-1995.12 | Gen. III | 1.5 (EG1) | D15B7 1493 Petrol 76 kW 103 BHP (1993.08 – 1995.12) |
| Honda | Civic | 1987.10-1991.09 | Gen. IV | 1.6 i 16V (ED7) | D16A6 1590 Petrol 80 kW 109 BHP (1987.10 – 1991.09) |
| Honda | Civic | 1991.10-1993.10 | Gen. IV | 1.6 si 16V (EG2, EG6) | D16A8 1590 Petrol 90 kW 122 BHP (1991.10 – 1993.10) |
| Honda | Civic | 1987.10-1991.09 | Gen. IV | 1.5 i 16V (ED3) | D15B2, D15B3 1493 Petrol 66 kW 90 BHP (1987.10 – 1991.09) |
| Honda | Civic | 1987.09-1991.09 | Gen. IV | 1.5 16V (ED3, SH4) | D15B2, D15B3 1493 Petrol 69 kW 94 BHP (1987.09 – 1991.09) |
| Honda | Civic | 1987.10-1991.09 | Gen. IV | 1.6 i 16V (ED4) | D16Z2 1590 Petrol 81 kW 110 BHP (1987.10 – 1991.09) |
| Honda | Civic | 1991.10-1993.10 | Gen. V | 1.6 si 16V (EH8) | D16A8 1590 Petrol 90 kW 122 BHP (1991.10 – 1993.10) |
| Honda | Concerto | 1989.08-1995.03 | 1.5 i 16V (MA1) | D15B2 1493 Petrol 66 kW 90 BHP (1989.08 – 1995.03) |




