Descrizione
Kit frizione rinforzata della linea Xtreme Outback, pensato per veicoli fuoristrada e utilizzo gravoso (heavy duty), capacità di coppia dichiarata 290Nm (+30% rispetto all’originale).
Materiale d’attrito organico rinforzato per un innesto morbido ma resistente in condizioni di utilizzo severe.
- Progettato per utilizzo fuoristrada, traino e carichi pesanti
- Componenti sviluppati e collaudati da Xtreme Clutch
Applicazioni compatibili
| Marca | Modello | Anno | Variante | Motore | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | 4 Runner | 1985.11-1988.12 | Gen. I | 2.2 (YN63) | 4Y 2237 Petrol 69 kW 94 BHP (1985.11 – 1988.12) | |
| Toyota | 4 Runner | 1985.10-1989.10 | Gen. I | 2.2 (YN63) | 4Y-EC 2237 Petrol 75 kW 102 BHP (1985.10 – 1989.10) | |
| Toyota | 4 Runner | 1984.07-1988.05 | Gen. I | 2.4 D (LN60) | 2L 2446 Diesel 55 kW 75 BHP (1984.07 – 1988.05) | |
| Toyota | 4 Runner | 1988.05-1989.10 | Gen. I | 2.8 D (LN61) | 3L 2779 Diesel 60 kW 82 BHP (1988.05 – 1989.10) | Suits vehicles manufactured until 08/1988. |
| Toyota | Blizzard | 1982.03-1984.03 | 2.2 D (LD10) | L 2188 Diesel 46 kW 63 BHP (1982.03 – 1984.03) | |
| Toyota | Blizzard | 1980.03-1984.03 | 2.2 D (LD10) | L 2188 Diesel 53 kW 72 BHP (1980.03 – 1984.03) | |
| Toyota | Blizzard | 1984.09-1989.11 | 2.4 TD 4WD (LD20) | 2L-T 2446 Diesel 70 kW 95 BHP (1984.09 – 1989.11) | |
| Toyota | Celica | 1977.08-1981.07 | 2.0 GT (RA40_, RA40) | 18R-G 1968 Petrol 90 kW 122 BHP (1977.08 – 1981.07) | |
| Toyota | Celica | 1977.08-1981.07 | 2.0 LT (RA40) | 18R 1968 Petrol 66 kW 90 BHP (1977.08 – 1981.07) | |
| Toyota | Celica | 1980.01-1981.07 | 2.0 XT (RA40) | 18R 1968 Petrol 65 kW 88 BHP (1980.01 – 1981.07) | |
| Toyota | Celica | 1982.01-1985.12 | 2.0 (RA63_) | 18R-G 1968 Petrol 88 kW 120 BHP (1982.01 – 1985.12) | |
| Toyota | Celica | 1984.10-1985.12 | 2.4 (RA65) | 22REC 2367 Petrol 87 kW 118 BHP (1984.10 – 1985.12) | |
| Toyota | Chaser | 1984.08-1988.08 | 2.4 TD (LX70) | 2L-T 2446 Diesel 78 kW 106 BHP (1984.08 – 1988.08) | |
| Toyota | Corona | 1983.08-1987.04 | 2.0 (ST141) | 2S-C 1995 Petrol 71 kW 97 BHP (1983.08 – 1987.04) | |
| Toyota | Corona | 1982.02-1983.12 | 2.0 (RT133) | 21R-C 1972 Petrol 66 kW 90 BHP (1982.02 – 1983.12) | |
| Toyota | Corona | 1975.09-1979.05 | 2.0 (RT118) | 18R 1968 Petrol 65 kW 88 BHP (1975.09 – 1979.05) | Suits vehicles manufactured from 01/1978. |
| Toyota | Corona | 1984.11-1987.04 | 2.4 (RT142) | 22RE 2367 Petrol 87 kW 118 BHP (1984.11 – 1987.04) | |
| Toyota | Corona | 1976.01-1979.05 | 2.0 (RT104) | 18R 1968 Petrol 65 kW 88 BHP (1976.01 – 1979.05) | Suits vehicles manufactured from 01/1978. |
| Toyota | Corona | 1980.02-1981.12 | 2.0 (RT132) | 18R-C 1968 Petrol 65 kW 88 BHP (1980.02 – 1981.12) | |
| Toyota | Cressida | 1977.12-1981.03 | 2.0 (RX35) | 18R 1968 Petrol 66 kW 90 BHP (1977.12 – 1981.03) | |
| Toyota | Cressida | 1977.12-1981.03 | 2.0 (RX35) | 18R, 18R-C 1968 Petrol 65 kW 88 BHP (1977.12 – 1981.03) | |
| Toyota | Cressida | 1977.03-1981.07 | 2.6 (MX36) | 4M 2563 Petrol 112 kW 152 BHP (1977.03 – 1981.07) | Suits vehicles manufactured from 01/1978. |
| Toyota | Cressida | 1981.02-1985.03 | 2.0 (RX60_) | 21R 1972 Petrol 77 kW 105 BHP (1981.02 – 1985.03) | |
| Toyota | Cressida | 1977.07-1981.07 | 2.0 (RX30) | 18R 1968 Petrol 66 kW 90 BHP (1977.07 – 1981.07) | |
| Toyota | Cressida | 1977.03-1980.07 | 2.6 (MX32) | 4M 2563 Petrol 112 kW 152 BHP (1977.03 – 1980.07) | Suits vehicles manufactured from 01/1978. |
| Toyota | Cressida | 1985.01-1988.10 | 2.4 TD (LX71) | 2L-T 2446 Diesel 63 kW 86 BHP (1985.01 – 1988.10) | |
| Toyota | Cressida | 1985.05-1988.09 | 2.4 TD (LX71) | 2L-T 2446 Diesel 66 kW 90 BHP (1985.05 – 1988.09) | |
| Toyota | Cressida | 1988.10-1993.01 | 2.4 TD (LX80) | 2L-TII 2446 Diesel 69 kW 94 BHP (1988.10 – 1993.01) | |
| Toyota | Crown | 1980.04-1983.07 | 2.8 SI (MS112) | 5M, 5M-E 2759 Petrol 107 kW 146 BHP (1980.04 – 1983.07) | |
| Toyota | Crown | 1976.04-1979.07 | 2.6 (MS85) | 4M 2563 Petrol 112 kW 152 BHP (1976.04 – 1979.07) | |
| Toyota | Crown | 1974.09-1979.08 | 2.6 (MS85) | 4M 2563 Petrol 88 kW 120 BHP (1974.09 – 1979.08) | Suits vehicles manufactured from 05/1976. |
| Toyota | Crown | 1980.09-1983.09 | 2.8 (MS1K) | 5M, 5M-E 2759 Petrol 107 kW 146 BHP (1980.09 – 1983.09) | |
| Toyota | Dyna | 1977.08-1979.02 | 2.4 D (JU20_) | 2J 2481 Diesel 55 kW 75 BHP (1977.08 – 1979.02) | |
| Toyota | Dyna | 1987.08-1995.04 | 2.4 D (LH80_) | 2L 2446 Diesel 55 kW 75 BHP (1987.08 – 1995.04) | |
| Toyota | Dyna 100 | 1985.08-1995.04 | 1.8 (YH81_) | 2Y 1812 Petrol 58 kW 79 BHP (1985.08 – 1995.04) | Suits vehicles manufactured until 07/1988. |
| Toyota | Dyna 100 | 1987.08-1995.04 | 1.8 (YH81_) | 2Y 1812 Petrol 61 kW 83 BHP (1987.08 – 1995.04) | Suits vehicles manufactured until 07/1988. |
| Toyota | Dyna 150 | 1985.08-1987.09 | 2.0 (YY61_) | 3Y 1998 Petrol 65 kW 88 BHP (1985.08 – 1987.09) | |
| Toyota | Dyna 150 | 1985.08-1987.08 | 2.4 D (LY60_) | 2L 2446 Diesel 54 kW 73 BHP (1985.08 – 1987.08) | |
| Toyota | Hiace | 1977.02-1983.03 | Gen. II | 2.0 (RH32) | 18R 1968 Petrol 65 kW 88 BHP (1977.02 – 1983.03) | Suits vehicles manufactured from 06/1980. |
| Toyota | Hiace | 1982.12-1989.07 | Gen. III | 1.8 (YH50. YH60) | 2Y 1812 Petrol 58 kW 79 BHP (1982.12 – 1989.07) | |
| Toyota | Hiace | 1982.12-1989.11 | Gen. III | 2.2 D (LH50. LH60) | L 2188 Diesel 49 kW 67 BHP (1982.12 – 1989.11) | Suits vehicles manufactured until 06/1988. |
| Toyota | Hiace | 1984.04-1989.08 | Gen. III | 2.4 D (LH51. LH61. LH66) | 2L 2446 Diesel 55 kW 75 BHP (1984.04 – 1989.08) | Suits vehicles manufactured until 08/1988. |
| Toyota | Hiace | 1987.01-1989.08 | Gen. III | 2.4 D 4WD (LH56. LH66) | 2L 2446 Diesel 54 kW 73 BHP (1987.01 – 1989.08) | |
| Toyota | Hiace | 1982.12-1989.11 | Gen. III | 2.4 D (LH61. LH51) | 2L 2446 Diesel 55 kW 75 BHP (1982.12 – 1989.11) | Suits vehicles manufactured until 12/1988. |
| Toyota | Hilux | 1979.01-1983.07 | Gen. III | 2.0 (RN31, RN41) | 18R 1968 Petrol 65 kW 88 BHP (1979.01 – 1983.07) | Suits vehicles manufactured from 01/1981. |
| Toyota | Hilux | 1979.01-1983.07 | Gen. III | 2.0 4WD (RN46, RN36) | 18R 1968 Petrol 65 kW 88 BHP (1979.01 – 1983.07) | Suits vehicles manufactured from 01/1981. |
| Toyota | Hilux | 1979.01-1983.07 | Gen. III | 2.2 D (LN40_) | L 2188 Diesel 49 kW 67 BHP (1979.01 – 1983.07) | Suits vehicles manufactured from 01/1982. |
| Toyota | Hilux | 1983.08-1989.03 | Gen. IV | 1.8 (YN51. YN56) | 2Y, 2Y-C 1812 Petrol 58 kW 79 BHP (1983.08 – 1989.03) | |
| Toyota | Hilux | 1983.08-1988.07 | Gen. IV | 2.4 D 4WD (LN65) | 2L 2446 Diesel 55 kW 75 BHP (1983.08 – 1988.07) | |
| Toyota | Hilux | 1983.08-1988.07 | Gen. IV | 2.0 (YN57, YN60) | 3Y 1998 Petrol 65 kW 88 BHP (1983.08 – 1988.07) | |
| Toyota | Hilux | 1983.08-1989.12 | Gen. IV | 2.2 (YN58) | 4Y 2237 Petrol 69 kW 94 BHP (1983.08 – 1989.12) | |
| Toyota | Hilux | 1983.08-1984.08 | Gen. IV | 2.2 D (LN50, LN55) | L 2188 Diesel 49 kW 67 BHP (1983.08 – 1984.08) | |
| Toyota | Hilux | 1984.09-1988.07 | Gen. IV | 2.4 D (LN51_, LN56) | 2L 2446 Diesel 55 kW 75 BHP (1984.09 – 1988.07) | |
| Toyota | Hilux | 1984.01-1988.07 | Gen. IV | 2.4 D (LN51_. LN60_. LN56) | 2L 2446 Diesel 56 kW 76 BHP (1984.01 – 1988.07) | |
| Toyota | Land Cruiser 70 | 1984.11-1993.05 | 2.4 (RJ70_. RJ73_) | 22R 2367 Petrol 77 kW 105 BHP (1984.11 – 1993.05) | Until 08/1988 |
| Toyota | Land Cruiser 70 | 1984.11-1993.05 | 2.4 (RJ70_. RJ73_. RJ70RV) | 22R 2367 Petrol 81 kW 110 BHP (1984.11 – 1993.05) | Until 08/1988 |
| Toyota | Land Cruiser 70 | 1984.11-1988.07 | 2.4 Bundera 4×4 (RJ70_. RJ70R) | 22R 2367 Petrol 81 kW 110 BHP (1984.11 – 1988.07) | |
| Toyota | Land Cruiser 70 | 1984.11-1985.10 | 2.4 D (LJ70_) | 2L 2446 Diesel 53 kW 72 BHP (1984.11 – 1985.10) | |
| Toyota | Liteace | 1986.03-1988.09 | 2.0 4WD (YM40. YM41) | 3Y 1998 Petrol 57 kW 78 BHP (1986.03 – 1988.09) | |
| Toyota | Liteace | 1985.10-1988.08 | 2.0 (YM41) | 3Y 1998 Petrol 79 kW 107 BHP (1985.10 – 1988.07) | |
| Toyota | Town Ace | 1985.08-1991.12 | 2.0 (YR21_) | 3Y-EU 1998 Petrol 70 kW 95 BHP (1985.08 – 1991.12) | |
| Toyota | Toyoace | 1982.08-1985.03 | 2.4 D (LY21. LY31) | 2L 2446 Diesel 57 kW 78 BHP (1982.08 – 1985.03) |




