Descrizione
XP è una linea di bronzine progettata con tecnologie metallurgiche e geometriche avanzate, in grado di soddisfare prestazioni più estreme. Ottima per competizioni circle track, drag racing, off shore e altre applicazioni che utilizzano alberi motore in acciaio aftermarket.
La serie XP dispone di un’esclusiva struttura trimetallica in rame Pmax Black ™, che presenta il 24% in più di resistenza rispetto a qualsiasi altra bronzina e una capacità di carico di 10.200 psi.
Punti di forza
- Dotate di un’unica struttura trimetallica che consente una maggiore capacità di carico
- Ottime prestazioni garantite sotto ai più elevati stress meccanici e in condizioni d’uso estreme del motore
- Impiego di materiali di prima qualità ed esclusive tecnologie di produzione
Caratteristiche tecniche
| Diametro albero motore (mm) | 44.99 |
| Diametro biella (mm) | 48.02 |
| Lunghezza (mm) | 18.00 |
| Numero Di Componenti | 12 |
| Spessore (mm) | 1.49 |
Applicazioni
Alpina M 54 B 30 2979 cc
Bertone BMW 161 E1 1596 cc
Bertone BMW M20 B20 1991 cc
Bertone BMW M20 B20 Kat 1991 cc
Bertone BMW M20 B27 2693 cc
Bertone FREECLIMBER 2.0 1991 cc — 1990/1993
Bertone FREECLIMBER 2.0 Cat 1991 cc — 1990/1993
Bertone FREECLIMBER 2 1.6 1596 cc — 1992/1999
Bertone FREECLIMBER 2.7 2693 cc — 1989/1993
Bertone M40 B16 1596 cc
BMW 3 Compact (E36) 316 g 1596 cc — 1996/2000
BMW 3 Compact (E36) 316 i 1596 cc — 1994/2000
BMW 3 Compact (E36) 316 i 1895 cc — 1999/2000
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 1895 cc — 1996/1999
BMW 3 Compact (E36) 323 ti 2494 cc — 1997/2000
BMW 3 Compact (E46) 325 ti 2494 cc — 2001/2004
BMW 3 Convertible (E30) 316 i Baur TC 1596 cc — 1987/1989
BMW 3 Convertible (E30) 325 i 2494 cc — 1985/1987
BMW 3 Convertible (E30) 325 i 2494 cc — 1987/1993
BMW 3 Convertible (E36) 320 i 1990 cc — 1993/1999
BMW 3 Convertible (E36) 323 i 2494 cc — 1995/1999
BMW 3 Convertible (E36) 328 i 2793 cc — 1995/1999
BMW 3 Convertible (E46) 320 Ci 2171 cc — 2000/2007
BMW 3 Convertible (E46) 323 Ci 2494 cc — 2000
BMW 3 Convertible (E46) 325 Ci 2494 cc — 2000/2006
BMW 3 Convertible (E46) 330 Ci 2979 cc — 2000/2006
BMW 3 Coupe (E36) 316 i 1596 cc — 1993/1998
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 1895 cc — 1995/1999
BMW 3 Coupe (E36) 320 i 1990 cc — 1991/1998
BMW 3 Coupe (E36) 323 i 2494 cc — 1995/1999
BMW 3 Coupe (E36) 328 i 2793 cc — 1995/1999
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 1596 cc — 2000/2006
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 1895 cc — 1999/2001
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 1990 cc — 1999/2001
BMW 3 Coupe (E46) 320 Ci 2171 cc — 2000/2006
BMW 3 Coupe (E46) 323 Ci 2494 cc — 1999/2000
BMW 3 Coupe (E46) 325 Ci 2494 cc — 2000/2006
BMW 3 Coupe (E46) 328 Ci 2793 cc — 1998/2000
BMW 3 Coupe (E46) 330 Ci 2979 cc — 2000/2006
BMW 3 Coupe (E46) 330 xi 2979 cc — 2000/2006
BMW 3 (E30) 316 i 1596 cc — 1987/1991
BMW 3 (E30) 316 i 1596 cc — 1988/1991
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 2693 cc — 1983/1988
BMW 3 (E30) 325 e 2.7 2693 cc — 1985/1987
BMW 3 (E30) 325 i 2494 cc — 1983/1989
BMW 3 (E30) 325 i 2494 cc — 1986/1991
BMW 3 (E30) 325 i X 2494 cc — 1986/1987
BMW 3 (E30) 325 i X 2494 cc — 1986/1991
BMW 3 (E36) 316 i 1596 cc — 1991/1993
BMW 3 (E36) 316 i 1596 cc — 1993/1998
BMW 3 (E36) 318 is 1895 cc — 1996/1998
BMW 3 (E36) 320 i 1990 cc — 1991/1998
BMW 3 (E36) 323 i 2494 cc — 1995/1998
BMW 3 (E36) 328 i 2793 cc — 1995/1998
BMW 3 (E46) 316 i 1596 cc — 2000/2005
BMW 3 (E46) 316 i 1895 cc — 1998/2002
BMW 3 (E46) 318 i 1895 cc — 1997/2001
BMW 3 (E46) 320 i 1990 cc — 1998/2000
BMW 3 (E46) 320 i 2171 cc — 2000/2005
BMW 3 (E46) 323 i 2494 cc — 1998/2000
BMW 3 (E46) 325 i 2494 cc — 2000/2005
BMW 3 (E46) 325 xi 2494 cc — 2000/2005
BMW 3 (E46) 328 i 2793 cc — 1998/2000
BMW 3 (E46) 330 i 2979 cc — 2000/2005
BMW 3 (E46) 330 xi 2979 cc — 2000/2005
BMW 3 Touring (E30) 316 i 1596 cc — 1991/1994
BMW 3 Touring (E30) 325 i 2494 cc — 1987/1993
BMW 3 Touring (E30) 325 i X 2494 cc — 1988/1993
BMW 3 Touring (E36) 316 i 1596 cc — 1997/1999
BMW 3 Touring (E36) 320 i 1990 cc — 1995/1999
BMW 3 Touring (E36) 323 i 2494 cc — 1995/1999
BMW 3 Touring (E36) 328 i 2793 cc — 1995/1999
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1895 cc — 1999/2001
BMW 3 Touring (E46) 320 i 1990 cc — 1999/2000
BMW 3 Touring (E46) 320 i 2171 cc — 2000/2005
BMW 3 Touring (E46) 325 i 2494 cc — 2000/2005
BMW 3 Touring (E46) 325 xi 2494 cc — 2000/2005
BMW 3 Touring (E46) 328 i 2793 cc — 1999/2000
BMW 3 Touring (E46) 330 i 2979 cc — 2000/2005
BMW 3 Touring (E46) 330 xi 2979 cc — 2000/2005
BMW 5 (E28) 525 e 2693 cc — 1981/1987
BMW 5 (E28) 525 e 2693 cc — 1985/1987
BMW 5 (E34) 520 i 24V 1990 cc — 1990/1995
BMW 5 (E34) 525 i 2494 cc — 1988/1990
BMW 5 (E39) 520 i 1990 cc — 1996/2003
BMW 5 (E39) 520 i 2171 cc — 2000/2003
BMW 5 (E39) 523 i 2494 cc — 1995/2000
BMW 5 (E39) 525 i 2494 cc — 2000/2003
BMW 5 (E39) 528 i 2793 cc — 1995/2000
BMW 5 (E39) 530 i 2979 cc — 2000/2003
BMW 5 (E60) 520 i 2171 cc — 2003/2010
BMW 5 (E60) 525 i 2494 cc — 2003/2005
BMW 5 (E60) 530 i 2979 cc — 2001/2005
BMW 5 Touring (E34) 520 i 1990 cc — 1991/1996
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1990 cc — 1997/2001
BMW 5 Touring (E39) 520 i 2171 cc — 2000/2003
BMW 5 Touring (E39) 523 i 2494 cc — 1997/2000
BMW 5 Touring (E39) 525 i 2494 cc — 2000/2004
BMW 5 Touring (E39) 528 i 2793 cc — 1996/2000
BMW 5 Touring (E39) 530 i 2979 cc — 2000/2003
BMW 5 Touring (E61) 525 i 2494 cc — 2004/2010
BMW 7 (E38) 728 i, iL 2793 cc — 1995/2001
BMW 7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 2979 cc — 2003/2008
BMW M20 B20 1990 cc
BMW M20 B25 (256E1) 2494 cc
BMW M20 B25 (256E2) 2494 cc
BMW M20 B25 (256K1) 2494 cc
BMW M20 B27 (276KB) 2693 cc
BMW M40 B16 1596 cc
BMW M40 B16 (164E1) 1596 cc
BMW M40 B16 C 1596 cc
BMW M40 B18 C 1796 cc
BMW M43 B16 (164E2) 1596 cc
BMW M43 B16 (164E3) 1596 cc
BMW M43 B19 (194E1) 1895 cc
BMW M44 B19 (194S1) 1895 cc
BMW M50 B20 (206S1) 1990 cc
BMW M50 B20 (206S2) 1990 cc
BMW M52 B20 (206S3) 1990 cc
BMW M52 B20 (206S4) 1990 cc
BMW M52 B25 (256S3) 2494 cc
BMW M52 B25 (256S4) 2494 cc
BMW M52 B28 (286S1) 2793 cc
BMW M52 B28 (286S2) 2793 cc
BMW M54 B22 (226S1) 2171 cc
BMW M54 B25 (256S3) 2494 cc
BMW M54 B25 (256S5) 2494 cc
BMW M54 B30 (306S3) 2979 cc
BMW X3 (E83) 2.5 i 2494 cc — 2004/2006
BMW X3 (E83) 3.0 i xDrive 2979 cc — 2003/2006
BMW X5 (E53) 3.0 i 2979 cc — 2000/2006
BMW Z1 Roadster 2.5 2494 cc — 1988/1991
BMW Z3 Coupe (E36) 2.8 i 2793 cc — 1998/2000
BMW Z3 Coupe (E36) 3.0 i 2979 cc — 2000/2003
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1895 cc — 1995/1999
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1895 cc — 1998/2003
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1895 cc — 1999/2003
BMW Z3 Roadster (E36) 2.0 i 1990 cc — 1999/2003
BMW Z3 Roadster (E36) 2.2 i 2171 cc — 2000/2002
BMW Z3 Roadster (E36) 2.8 i 2793 cc — 1996/2000
BMW Z3 Roadster (E36) 3.0 i 2979 cc — 2000/2003
BMW Z4 Roadster (E85) 2.2 i 2171 cc — 2003/2005
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2494 cc — 2002/2005
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 i 2979 cc — 2002/2005
Bmw(brilliance) M54 B25 (256S5) 2494 cc
Land Rover M52 B28 2793 cc




