Descrizione
XP è una linea di bronzine progettata con tecnologie metallurgiche e geometriche avanzate, in grado di soddisfare prestazioni più estreme. Ottima per competizioni circle track, drag racing, off shore e altre applicazioni che utilizzano alberi motore in acciaio aftermarket.
La serie XP dispone di un’esclusiva struttura trimetallica in rame Pmax Black ™, che presenta il 24% in più di resistenza rispetto a qualsiasi altra bronzina e una capacità di carico di 10.200 psi.
Punti di forza
- Dotate di un’unica struttura trimetallica che consente una maggiore capacità di carico
- Ottime prestazioni garantite sotto ai più elevati stress meccanici e in condizioni d’uso estreme del motore
- Impiego di materiali di prima qualità ed esclusive tecnologie di produzione
Caratteristiche tecniche
| Diametro albero motore (mm) | 59.99 |
| Diametro biella (mm) | 65.02 |
| Numero Di Componenti | 10 |
| Spessore (mm) | 2.49 |
Applicazioni
Alpina D3 (E90) 2.0 1995 cc — 2005/2008
Alpina D3 Estate (E91) 2.0 1995 cc — 2005/2008
Alpina M47 D20 (204D4) 1995 cc
Bertone BMW 161 E1 1596 cc
Bertone FREECLIMBER 2 1.6 1596 cc — 1992/1999
Bertone M40 B16 1596 cc
BMW 1 (E87) 118 d 1995 cc — 2004/2007
BMW 1 (E87) 120 d 1995 cc — 2004/2007
BMW 1 (E87) 120 d 1995 cc — 2004/2011
BMW 3 Compact (E36) 316 g 1596 cc — 1996/2000
BMW 3 Compact (E36) 316 i 1596 cc — 1994/2000
BMW 3 Compact (E36) 316 i 1895 cc — 1999/2000
BMW 3 Compact (E36) 318 tds 1665 cc — 1995/2000
BMW 3 Compact (E36) 318 ti 1895 cc — 1996/1999
BMW 3 Compact (E46) 318 td 1995 cc — 2003/2005
BMW 3 Compact (E46) 320 td 1995 cc — 2001/2005
BMW 3 Convertible (E30) 316 i Baur TC 1596 cc — 1987/1989
BMW 3 Convertible (E46) 320 Cd 1995 cc — 2005/2007
BMW 3 Coupe (E36) 316 i 1596 cc — 1993/1998
BMW 3 Coupe (E36) 318 is 1895 cc — 1995/1999
BMW 3 Coupe (E46) 316 Ci 1596 cc — 2000/2006
BMW 3 Coupe (E46) 318 Ci 1895 cc — 1999/2001
BMW 3 Coupe (E46) 320 Cd 1995 cc — 2003/2006
BMW 3 (E30) 316 i 1596 cc — 1987/1991
BMW 3 (E30) 316 i 1596 cc — 1988/1991
BMW 3 (E36) 316 i 1596 cc — 1991/1993
BMW 3 (E36) 316 i 1596 cc — 1993/1998
BMW 3 (E36) 318 is 1895 cc — 1996/1998
BMW 3 (E36) 318 tds 1665 cc — 1995/1998
BMW 3 (E46) 316 i 1596 cc — 2000/2005
BMW 3 (E46) 316 i 1895 cc — 1998/2002
BMW 3 (E46) 318 d 1951 cc — 2001/2003
BMW 3 (E46) 318 d 1995 cc — 2003/2005
BMW 3 (E46) 318 i 1895 cc — 1997/2001
BMW 3 (E46) 320 d 1951 cc — 1998/2001
BMW 3 (E46) 320 d 1995 cc — 2001/2005
BMW 3 (E90) 318 d 1995 cc — 2005/2007
BMW 3 (E90) 320 d 1995 cc — 2004/2007
BMW 3 (E90) 320 d 1995 cc — 2004/2011
BMW 3 Touring (E30) 316 i 1596 cc — 1991/1994
BMW 3 Touring (E36) 316 i 1596 cc — 1997/1999
BMW 3 Touring (E36) 318 tds 1665 cc — 1995/1999
BMW 3 Touring (E46) 318 d 1951 cc — 2002/2003
BMW 3 Touring (E46) 318 d 1995 cc — 2003/2005
BMW 3 Touring (E46) 318 i 1895 cc — 1999/2001
BMW 3 Touring (E46) 320 d 1951 cc — 2000/2001
BMW 3 Touring (E46) 320 d 1995 cc — 2001/2005
BMW 3 Touring (E91) 318 d 1995 cc — 2005/2007
BMW 3 Touring (E91) 320 d 1995 cc — 2004/2007
BMW 3 Touring (E91) 320 d 1995 cc — 2005/2012
BMW 5 (E39) 520 d 1951 cc — 2000/2003
BMW 5 (E60) 520 d 1995 cc — 2005/2007
BMW 5 (E60) 520 d 1995 cc — 2005/2009
BMW 5 Touring (E39) 520 d 1951 cc — 2000/2003
BMW 5 Touring (E61) 520 d 1995 cc — 2005/2007
BMW 5 Touring (E61) 520 d 1995 cc — 2005/2010
BMW M40 B16 1596 cc
BMW M40 B16 (164E1) 1596 cc
BMW M40 B16 C 1596 cc
BMW M40 B18 C 1796 cc
BMW M41 D17 (174T1) 1665 cc
BMW M43 B16 (164E2) 1596 cc
BMW M43 B16 (164E3) 1596 cc
BMW M43 B19 (194E1) 1895 cc
BMW M44 B19 (194S1) 1895 cc
BMW M47 D20 (204D1) 1951 cc
BMW M47 D20 (204D4) 1995 cc
BMW X3 (E83) 2.0 d 1995 cc — 2004/2007
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1895 cc — 1995/1999
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1895 cc — 1998/2003
BMW Z3 Roadster (E36) 1.9 i 1895 cc — 1999/2003
Land Rover M 47 1951 cc
Land Rover M 47 R 1950 cc
Rover 75 I Tourer (RJ) 2.0 CDT 1951 cc — 2001/2005
Rover M 47 R 1951 cc




