Descrizione
Sprint Filter P08 P177S – Filtro aria sportivo in poliestere Dodge Colt – Eagle Summit – Mitsubishi Lancer Evolution / Lancer V – Plymouth Belvedere – Proton Persona 300 – Soueast Lioncel II ecc.
Filtro aria sportivo in poliestere Sprintfilter Supercompetition P08 codice P177S
- Misure: 203×193 mm
Da installare nella cassa filtro/aspirazione originale.
Sostituzione diretta del filtro originale OEM.
Migliore capacità filtrante e maggior flusso d’aria. Esente da manutenzione. Per la pulizia è sufficiente l’uso di aria compressa. Non ha bisogno di essere oliato.
Il miglior filtro sul mercato per uso sportivo.
Grado di filtrazione 80 micron, con passaggio aria garantito di 5050 l./m²sec: questi valori rendono il P08 un filtro molto versatile ed efficiente, adatto per l’utilizzo stradale ma con spiccate caratteristiche di performance: 5050 l./m²sec, infatti, rappresentano una quantità d’aria irraggiungibile da filtri con altri materiali.
Applicazioni:
| Marca | Modello | Versione / Motore / Potenza / Anno | Telaio |
|---|---|---|---|
| DODGE | COLT | 1.5 93 > 94 | |
| DODGE | COLT | 1.8 93 > 94 | |
| EAGLE | SUMMIT | 1.5 93 > 96 | |
| EAGLE | SUMMIT | 1.8 93 > 96 | |
| MITSUBISHI | CEDIA | 1.3 16V (4G13) 82 CV 00 > 07 | CS, CA |
| MITSUBISHI | CEDIA | 1.6 16V (4G18) 98 CV 00 > 07 | CS3A |
| MITSUBISHI | CEDIA | 2.0 16V (4G63) 135 CV 00 > 07 | CS9A |
| MITSUBISHI | COLT IV (CA0) | 1.3 12V (4G13) 75 CV 92 > 96 | CA1A |
| MITSUBISHI | COLT IV (CA0) | 1.6 90 CV 94 > 96 | CA4A |
| MITSUBISHI | COLT IV (CA0) | 1.6 16V (4G92) 113 CV 92 > 96 | CA4A |
| MITSUBISHI | COLT IV (CA0) | 1.8 GTi 16V 140 CV 92 > 96 | CA5A |
| MITSUBISHI | COLT V (CJ0) | 1.3 (4G13) 75 CV 96 > 00 | CJ1A |
| MITSUBISHI | COLT V (CJ0) | 1.3 (4G13) 82 CV 00 > 04 | CJ1A |
| MITSUBISHI | COLT V (CJ0) | 1.6 (4G92) 90 CV 96 > 00 | CJ4A |
| MITSUBISHI | COLT V (CJ0) | 1.6 (4G92) 103 CV 00 > 04 | CJ4A |
| MITSUBISHI | LANCER CEDIA | 1.3 16V (4G13) 82 CV 00 > 07 | CS, CA |
| MITSUBISHI | LANCER CEDIA | 1.6 16V (4G18) 98 CV 00 > 07 | CS3A |
| MITSUBISHI | LANCER CEDIA | 2.0 16V (4G63) 135 CV 00 > 07 | CS9A |
| MITSUBISHI | LANCER CLASSIC | 1.3 16V (4G13) 82 CV 00 > 07 | CS, CA |
| MITSUBISHI | LANCER CLASSIC | 1.6 16V (4G18) 98 CV 00 > 07 | CS3A |
| MITSUBISHI | LANCER CLASSIC | 2.0 16V (4G63) 135 CV 00 > 07 | CS9A |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | EVO I 250 CV 92 | |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | EVO II 260 CV 93 > 94 | |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | EVO III 270 CV 95 | |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | EVO IV 280 CV 96 > 97 | |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | EVO IX 280 CV 05 > 07 | |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | EVO V 280 CV 98 | |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | EVO VI 280 CV 99 > 00 | |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | EVO VII 280 CV 01 > 02 | |
| MITSUBISHI | LANCER EVOLUTION | EVO VIII 280 CV 03 > 04 | |
| MITSUBISHI | LANCER V | 1.3 (4G13) 75 CV 92 > 09 | CB1A |
| MITSUBISHI | LANCER V | 1.6 (4G92) 90 CV 94 > 03 | CB4A |
| MITSUBISHI | LANCER V | 1.6 (4G92) 113 CV 92 > 03 | CB4A |
| MITSUBISHI | LANCER V | 1.6 GLI (4G92) 113 CV 92 > 94 | C66A |
| MITSUBISHI | LANCER V | 1.8 GTI 16V (4G93) 92 > 93 | C69A |
| MITSUBISHI | LANCER VI | 1.3 12V (4G13) 75 CV 96 > 03 | CK/P1A |
| MITSUBISHI | LANCER VI | 1.5 16V (4G15) 94 CV 95 > 03 | CK/P1A |
| MITSUBISHI | LANCER VI | 1.6 16V (4G92) 90 CV 95 > 03 | CB/CK/P1-4A |
| MITSUBISHI | LANCER VI | 2.0 16V Turbo (4G63 Turbo) 280 CV 99 > 03 | CP9A |
| MITSUBISHI | LANCER VII | 1.3 i (4G13) 75 CV 95 > 00 | CK1A |
| MITSUBISHI | LANCER VII | 1.5 i (4G15) 94 CV 95 > 00 | CK2A |
| MITSUBISHI | LANCER VII | 1.6 i (4G92) 90 CV 95 > 00 | CK4A |
| MITSUBISHI | LANCER VII | 1.8 i (4G93) 205 CV 95 > 00 | CK, CP |
| MITSUBISHI | LANCER VIII | 1.3 16V (4G13) 82 CV 00 > 07 | CS, CA |
| MITSUBISHI | LANCER VIII | 1.6 16V (4G18) 98 CV 00 > 07 | CS3A |
| MITSUBISHI | LANCER VIII | 2.0 16V (4G63) 135 CV 00 > 07 | CS9A |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1.3 i (4G13) 75 CV 95 > 00 | CK1A |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1.5 i (4G15) 94 CV 95 > 00 | CK2A |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1.6 i (4G92) 90 CV 95 > 00 | CK4A |
| MITSUBISHI | MIRAGE | 1.8 i (4G93) 205 CV 95 > 00 | CK, CP |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I | 2.0 16V 136 CV 03 > 07 | CU0W |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I | 2.0 16V Turbo 202 CV 04 > 07 | CU0W |
| MITSUBISHI | OUTLANDER I | 2.4 16V 160 CV 03 > 07 | CU0W |
| MITSUBISHI | SIGNO | 1.3 i (4G13) 75 CV 95 > 00 | CK1A |
| MITSUBISHI | SIGNO | 1.5 i (4G15) 94 CV 95 > 00 | CK2A |
| MITSUBISHI | SIGNO | 1.6 i (4G92) 90 CV 95 > 00 | CK4A |
| MITSUBISHI | SIGNO | 1.8 i (4G93) 205 CV 95 > 00 | CK, CP |
| MITSUBISHI | VIRAGE I | 1.3 i (4G13) 75 CV 95 > 00 | CK1A |
| MITSUBISHI | VIRAGE I | 1.5 i (4G15) 94 CV 95 > 00 | CK2A |
| MITSUBISHI | VIRAGE I | 1.6 i (4G92) 90 CV 95 > 00 | CK4A |
| MITSUBISHI | VIRAGE I | 1.8 i (4G93) 205 CV 95 > 00 | CK, CP |
| MITSUBISHI | VIRAGE II | 1.3 16V (4G13) 82 CV 00 > 07 | CS, CA |
| MITSUBISHI | VIRAGE II | 1.6 16V (4G18) 98 CV 00 > 07 | CS3A |
| MITSUBISHI | VIRAGE II | 2.0 16V (4G63) 135 CV 00 > 07 | CS9A |
| PLYMOUTH | BELVEDERE | 1.8 93 > 94 | |
| PROTON | COUPÉ | 1.8 16V (4G93) 126 CV 97 > | |
| PROTON | COUPÉ | 1.8 16V Evo (4G93) 132 CV 98 > | |
| PROTON | PERSONA 300 | 316 95 CV 96 > | |
| PROTON | PERSONA 300 | 313i 75 CV 96 > | |
| PROTON | PERSONA 300 | 315 GLi, GLSi 90 CV 96 > | |
| PROTON | PERSONA 300 | 315 GLSi (4G15) 87 CV 96 > | C97 |
| PROTON | PERSONA 300 | 316 GLXi (4G92) 113 CV 96 > | C98 |
| PROTON | PERSONA 300 | 316 GTI 135 CV 96 > | |
| PROTON | PERSONA 400 | 416 (4G92) 95 CV 96 > | |
| PROTON | PERSONA 400 | 415 GLI, GLSi (4G15) 90 CV 94 > | |
| PROTON | PERSONA 400 | 416 GLXi (4G92) 113 CV 94 > | |
| PROTON | PERSONA 400 | 418 GLXi (4G93) 115 CV 96 > | |
| PROTON | SATRIA | 1.3i (G13B) 74 CV 00 > | |
| PROTON | SATRIA | 1.5i (G15B) 86 CV 00 > | |
| PROTON | SATRIA | 1.6i (4G92) 94 CV 00 > | |
| PROTON | SATRIA | 1.8i 16V (4G93) 140 CV 00 > | |
| PROTON | WIRA / PUTRA | 1.3i (G13B) 74 CV 00 > | |
| PROTON | WIRA / PUTRA | 1.5i (G15B) 86 CV 00 > | |
| PROTON | WIRA / PUTRA | 1.6i (4G92) 94 CV 00 > 02 | |
| PROTON | WIRA / PUTRA | 1.8i 16V (4G93) 140 CV 00 > | |
| PROTON | WIRA / PUTRA | 2.0 D (4D68) 68 CV 00 > | |
| PROTON | WIRA / PUTRA | 2.0 TDI (4D68T) 80 CV 00 > | |
| SOUEAST | LIONCEL II | 1.3 16V (4G13) 82 CV 00 > 07 | CS, CA |
| SOUEAST | LIONCEL II | 1.6 16V (4G18) 98 CV 00 > 07 | CS3A |
| SOUEAST | LIONCEL II | 2.0 16V (4G63) 135 CV 00 > 07 | CS9A |




