Descrizione
Sprint Filter P08 P1084S – Filtro aria sportivo in poliestere Volvo S 60 II (Y20,134) / S 80 II (AS, 124) / V 60 I (155, 157) / Cross Country / V 70 III (BW, 135) / XC 60 I (156) ecc.
Filtro aria sportivo in poliestere Sprintfilter Supercompetition P08 codice P1084S
- Misure: 346,5×226 mm
Da installare nella cassa filtro/aspirazione originale.
Sostituzione diretta del filtro originale OEM.
Migliore capacità filtrante e maggior flusso d’aria. Esente da manutenzione. Per la pulizia è sufficiente l’uso di aria compressa. Non ha bisogno di essere oliato.
Il miglior filtro sul mercato per uso sportivo.
Grado di filtrazione 80 micron, con passaggio aria garantito di 5050 l./m²sec: questi valori rendono il P08 un filtro molto versatile ed efficiente, adatto per l’utilizzo stradale ma con spiccate caratteristiche di performance: 5050 l./m²sec, infatti, rappresentano una quantità d’aria irraggiungibile da filtri con altri materiali.
Applicazioni:
| Marca | Modello | Versione / Motore / Potenza / Anno | Telaio |
|---|---|---|---|
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 1.5 T2 122 CV 15 > 18 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 1.5 T3 152 CV 15 > 18 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 1.6 D2 114 CV 11 > 15 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 1.6 DRIVE 114 CV 11 > 15 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 1.6 T3 150 CV 10 > 15 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 1.6 T4 180 CV 10 > 15 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 1.6 T4F 180 CV 11 > 15 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 2.0 D2 120 CV 15 > 18 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 2.0 D3 136 CV 12 > 15 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 2.0 D3 150 CV 15 > 18 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 2.0 D3 163 CV 10 > 14 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 2.0 D4 163 CV 10 > 14 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 2.0 D4 181 CV 13 > 15 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 2.0 D4 190 CV 15 > 18 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 2.0 D5 224 CV 15 > 18 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 2.0 T 203 CV 10 > 11 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 2.0 T3 152 CV 15 > 18 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 2.0 T4 190 CV 15 > 18 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 2.0 T5 240 CV 10 > 14 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 2.0 T5 245 CV 13 > 15 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 2.0 T6 306 CV 13 > 18 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 2.0 T6 AWD 306 CV 15 > | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 2.4 D4 181 CV 13 > 15 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 2.4 D4 190 CV 15 > 18 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 2.4 D4 AWD 190 CV 15 > | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 2.4 D5 163 CV 12 > 15 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 2.4 D5 205 CV 10 > 11 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 2.4 D5 215 CV 11 > 15 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 2.4 D5 230 CV 14 > 15 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 2.4 D5 AWD 205 CV 10 > 11 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 2.4 D5 AWD 215 CV 11 > 15 | |
| VOLVO | S 60 II (Y20,134) | 2.4 D5 AWD 230 CV 14 > 15 | |
| VOLVO | S 80 II (AS, 124) | 1.6 D DRIVE 109 CV 09 > 11 | |
| VOLVO | S 80 II (AS, 124) | 1.6 D2 114 CV 11 > 16 | |
| VOLVO | S 80 II (AS, 124) | 1.6 T4 180 CV 10 > 16 | |
| VOLVO | S 80 II (AS, 124) | 2.0 146 CV 08 > 12 | |
| VOLVO | S 80 II (AS, 124) | 2.0 D3 136 CV 08 > 12 | |
| VOLVO | S 80 II (AS, 124) | 2.0 D3 136 CV 12 > | |
| VOLVO | S 80 II (AS, 124) | 2.0 D3 163 CV 10 > 16 | |
| VOLVO | S 80 II (AS, 124) | 2.0 D4 163 CV 10 > | |
| VOLVO | S 80 II (AS, 124) | 2.0 D4 181 CV 13 > 16 | |
| VOLVO | S 80 II (AS, 124) | 2.0 DRIVE 245 CV 14 > 16 | |
| VOLVO | S 80 II (AS, 124) | 2.0 T 203 CV 10 > 11 | |
| VOLVO | S 80 II (AS, 124) | 2.0 T5 220 CV 14 > 16 | |
| VOLVO | S 80 II (AS, 124) | 2.0 T5 241 CV 10 > 16 | |
| VOLVO | S 80 II (AS, 124) | 2.0 T5 245 CV 14 > 16 | |
| VOLVO | S 80 II (AS, 124) | 2.4 D 163 CV 06 > 09 | |
| VOLVO | S 80 II (AS, 124) | 2.4 D 175 CV 09 > 11 | |
| VOLVO | S 80 II (AS, 124) | 2.4 D5 185 CV 06 > 09 | |
| VOLVO | S 80 II (AS, 124) | 2.4 D5 205 CV 08 > 11 | |
| VOLVO | S 80 II (AS, 124) | 2.4 D5 215 CV 11 > 16 | |
| VOLVO | S 80 II (AS, 124) | 2.4 D5 AWD 185 CV 07 > | |
| VOLVO | S 80 II (AS, 124) | 2.4 D5 AWD 205 CV 10 > | |
| VOLVO | S 80 II (AS, 124) | 2.4 D5 AWD 215 CV 11 > | |
| VOLVO | S 80 II (AS, 124) | 3.2 243 CV 10 > 12 | |
| VOLVO | S 80 II (AS, 124) | 4.4 V8 AWD 316 CV 06 > 10 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 1.5 T2 122 CV 15 > 18 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 1.5 T3 152 CV 15 > 18 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 1.6 D DRIVE 109 CV 10 > | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 1.6 D2 114 CV 11 > 15 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 1.6 DRIVE 114 CV 11 > 15 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 1.6 T3 150 CV 10 > 15 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 1.6 T4 180 CV 10 > 15 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.0 D2 120 CV 15 > 18 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.0 D3 136 CV 12 > 15 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.0 D3 150 CV 15 > 18 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.0 D3 163 CV 10 > 14 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.0 D4 163 CV 10 > 14 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.0 D4 181 CV 13 > 15 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.0 D4 190 CV 15 > 18 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.0 D5 224 CV 15 > 18 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.0 T 203 CV 10 > 12 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.0 T3 152 CV 15 > 18 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.0 T4 190 CV 15 > 18 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.0 T5 240 CV 12 > | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.0 T5 241 CV 10 > 14 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.0 T5 245 CV 13 > 15 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.0 T6 AWD 306 CV 13 > 18 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.4 D4 AWD 163 CV 12 > | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.4 D4 AWD 181 CV 13 > 15 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.4 D4 AWD 190 CV 15 > 18 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.4 D5 163 CV 12 > 15 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.4 D5 205 CV 10 > 11 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.4 D5 215 CV 11 > 15 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.4 D5 230 CV 14 > 15 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.4 D5 AWD 205 CV 10 > 11 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.4 D5 AWD 215 CV 11 > 15 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.4 D5 AWD 230 CV 14 > 15 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.4 D5 HYBRID AWD 163 CV 15 > | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.4 D6 HYBRID AWD 215 CV 12 > 15 | |
| VOLVO | V 60 I (155, 157) / Cross Country | 2.4 D6 HYBRID AWD 220 CV 15 > | |
| VOLVO | V 70 II | 2.0 T 180 CV 99 > 07 | |
| VOLVO | V 70 II | 2.4 D5 185 CV 04 > 07 | |
| VOLVO | V 70 III (BW, 135) | 1.6 D 109 CV 09 > 11 | |
| VOLVO | V 70 III (BW, 135) | 1.6 D2 114 CV 11 > 15 | |
| VOLVO | V 70 III (BW, 135) | 1.6 DRIVE 114 CV 11 > 15 | |
| VOLVO | V 70 III (BW, 135) | 1.6 T4 180 CV 10 > 15 | |
| VOLVO | V 70 III (BW, 135) | 1.6 T4F 180 CV 11 > 15 | |
| VOLVO | V 70 III (BW, 135) | 2.0 D2 120 CV 15 > 16 | |
| VOLVO | V 70 III (BW, 135) | 2.0 D3 136 CV 07 > 15 | |
| VOLVO | V 70 III (BW, 135) | 2.0 D3 150 CV 15 > 16 | |
| VOLVO | V 70 III (BW, 135) | 2.0 D3 163 CV 10 > 15 | |
| VOLVO | V 70 III (BW, 135) | 2.0 D4 163 CV 10 > 15 | |
| VOLVO | V 70 III (BW, 135) | 2.0 D4 181 CV 13 > 16 | |
| VOLVO | V 70 III (BW, 135) | 2.0 T 203 CV 09 > 11 | |
| VOLVO | V 70 III (BW, 135) | 2.0 T4 190 CV 15 > 16 | |
| VOLVO | V 70 III (BW, 135) | 2.0 T5 241 CV 10 > 14 | |
| VOLVO | V 70 III (BW, 135) | 2.0 T5 245 CV 13 > 16 | |
| VOLVO | V 70 III (BW, 135) | 2.4 D 163 CV 07 > 10 | |
| VOLVO | V 70 III (BW, 135) | 2.4 D 175 CV 09 > 10 | |
| VOLVO | V 70 III (BW, 135) | 2.4 D4 AWD 163 CV 07 > 15 | |
| VOLVO | V 70 III (BW, 135) | 2.4 D4 AWD 181 CV 13 > | |
| VOLVO | V 70 III (BW, 135) | 2.4 D5 185 CV 07 > 09 | |
| VOLVO | V 70 III (BW, 135) | 2.4 D5 205 CV 08 > 11 | |
| VOLVO | V 70 III (BW, 135) | 2.4 D5 215 CV 11 > 15 | |
| VOLVO | V 70 III (BW, 135) | 2.4 D5 230 CV 11 > 16 | |
| VOLVO | V 70 III (BW, 135) | 2.4 D5 AWD 185 CV 07 > 09 | |
| VOLVO | V 70 III (BW, 135) | 2.4 D5 AWD 205 CV 09 > 11 | |
| VOLVO | V 70 III (BW, 135) | 2.4 D5 AWD 215 CV 11 > 15 | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.0 D3 136 CV 12 > 15 | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.0 D3 150 CV 15 > 17 | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.0 D3 163 CV 10 > 14 | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.0 D4 163 CV 10 > 14 | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.0 D4 181 CV 13 > 15 | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.0 D4 190 CV 15 > 17 | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.0 T 203 CV 09 > 12 | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.0 T5 241 CV 10 > 17 | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.0 T5 245 CV 13 > 17 | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.0 T5 AWD 245 CV 15 > 17 | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.0 T6 306 CV 13 > 17 | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.0 T6 AWD 306 CV 13 > 15 | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.4 181 CV 13 > 15 | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.4 D 163 CV 08 > 17 | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.4 D 175 CV 09 > 10 | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.4 D3 163 CV 08 > | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.4 D4 181 CV 13 > 15 | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.4 D4 AWD 163 CV 08 > | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.4 D4 AWD 190 CV 15 > | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.4 D5 185 CV 08 > 09 | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.4 D5 205 CV 09 > 11 | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.4 D5 215 CV 11 > 17 | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.4 D5 220 CV 15 > 17 | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.4 D5 230 CV 14 > 15 | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.4 D5 AWD 185 CV 08 > 09 | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.4 D5 AWD 205 CV 09 > 11 | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.4 D5 AWD 215 CV 11 > 15 | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.4 D5 AWD 220 CV 15 > | |
| VOLVO | XC 60 I (156) | 2.4 D5 AWD 230 CV 14 > 15 | |
| VOLVO | XC 70 II (P24, 136) | 2.0 D3 163 CV 10 > 15 | |
| VOLVO | XC 70 II (P24, 136) | 2.0 D4 181 CV 13 > | |
| VOLVO | XC 70 II (P24, 136) | 2.0 T5 241 CV 10 > 14 | |
| VOLVO | XC 70 II (P24, 136) | 2.0 T5 245 CV 13 > | |
| VOLVO | XC 70 II (P24, 136) | 2.0 T5 245 CV 13 > 16 | |
| VOLVO | XC 70 II (P24, 136) | 2.0 T5 AWD 245 CV 15 > | |
| VOLVO | XC 70 II (P24, 136) | 2.0 T6 306 CV 13 > | |
| VOLVO | XC 70 II (P24, 136) | 2.0 T6 AWD 306 CV 13 > | |
| VOLVO | XC 70 II (P24, 136) | 2.4 D 163 CV 07 > | |
| VOLVO | XC 70 II (P24, 136) | 2.4 D 175 CV 09 > 10 | |
| VOLVO | XC 70 II (P24, 136) | 2.4 D 175 CV 10 > 11 | |
| VOLVO | XC 70 II (P24, 136) | 2.4 D4 181 CV 13 > 16 | |
| VOLVO | XC 70 II (P24, 136) | 2.4 D4 AWD 163 CV 07 > | |
| VOLVO | XC 70 II (P24, 136) | 2.4 D4 AWD 181 CV 13 > | |
| VOLVO | XC 70 II (P24, 136) | 2.4 D5 185 CV 08 > 09 | |
| VOLVO | XC 70 II (P24, 136) | 2.4 D5 205 CV 09 > 11 | |
| VOLVO | XC 70 II (P24, 136) | 2.4 D5 215 CV 11 > 15 | |
| VOLVO | XC 70 II (P24, 136) | 2.4 D5 220 CV 15 > 16 | |
| VOLVO | XC 70 II (P24, 136) | 2.4 D5 230 CV 15 > 16 | |
| VOLVO | XC 70 II (P24, 136) | 2.4 D5 AWD 185 CV 07 > 09 | |
| VOLVO | XC 70 II (P24, 136) | 2.4 D5 AWD 205 CV 09 > 11 | |
| VOLVO | XC 70 II (P24, 136) | 2.4 D5 AWD 215 CV 11 > 15 | |
| VOLVO | XC 70 II (P24, 136) | 2.4 D5 AWD 220 CV 15 > | |
| VOLVO | XC 70 II (P24, 136) | 2.4 D5 AWD 230 CV 15 > |




