Descrizione
Sistema catback Scorpion per VOLKSWAGEN UP GTI / 1.0 TSI dal 2018 realizzato con acciaio inossidabile di grado T304, piegato a mandrino e tubazioni da 2 “/ 50 mm saldate a TIG.
Guadagno dimostrato al banco prova: 6,8 CV
Risparmio di peso: 3,3 kg
Acciaio inossidabile di grado T304 al 100%.
Saldato a TIG
Tubazioni da 2″/50 mm
Terminali di scarico Daytona neri o lucidi da 90 mm
Hardware incluso
Istruzioni incluse
Lo scarico di serie deve essere tagliato
| Product Type | Cat/GPF-Back | |
|---|---|---|
| Resonated | Non-resonated | |
| Fitment Years | 2018 – 2024 | |
| Fits To | OEM Only | |
| Model Fitment | UP! GTI / UP! TSI | |
| Pipe Diameter | 50.8mm/2″ * | |
| Tailpipe | Ascari | |
| Tailpipe Diameter | 90mm | |
| Shipping Dimensions | 102cm x 42cm x 33cm | |
| Notes | Original system requires cutting. | |
| OEM | Scorpion | Change | |
|---|---|---|---|
| Power Difference | 112.8 BHP | 119.6 BHP | +6.8BHP |
| Weight Difference | 9.6 KG | 3.63 KG | -5.97 KG |





