Descrizione
Collettore Scarico Audi A3 S3 8L / TT 8N / Golf MK4 / Leon 1M / Ibiza 6K 6L 1.8T Turbo K04 – Bar-Tek Exhaust Manifold
Collettore di sovralimentazione in acciaio inox per tutti i motori 1.8T di grandi dimensioni, come quelli di Audi S3, TT o Cupra, da 210 e 225 CV, con turbocompressore K04.
Le tubazioni maggiorate garantiscono un notevole aumento delle prestazioni. Il collettore è saldato a TIG e ottimizzato dal punto di vista del flusso.
Caratteristiche:
- Acciaio inossidabile, quindi altamente resistente alle temperature.
- Saldatura TIG.
- instradamento ottimizzato dei tubi.
- Flangia K04.
- Flusso elevato.
- Viti e guarnizione per il turbo sono incluse nella fornitura.
- Plug & Play.
Si consiglia di avvitare preventivamente il collettore al turbocompressore sul banco di lavoro.
Prodotto in Germania
GOLF MK4
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
POLO 9N3
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | BJX | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | BBU | 180 hp (132 kW) |
BEETLE / NEW BEETLE
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | AWV | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | APH | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | BKF | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AVC | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AWC | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AWU | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AWP | 180 hp (132 kW) |
AUDI A3 / S3 8L
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AQA | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | APP | 180 hp (132 kW) |
| 1.8T | AJQ | 180 hp (132 kW) |
| 1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
| 1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
| 1.8T | APY | 210 hp (154 kW) |
| 1.8T | AUL | 210 hp (154 kW) |
| 1.8T | AMK | 210 hp (154 kW) |
| 1.8T | BAM | 225 hp (165 kW) |
AUDI TT 8N
| 1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | BVP | 163 hp (120 kW) |
| 1.8T | APP | 180 hp (132 kW) |
| 1.8T | AJQ | 180 hp (132 kW) |
| 1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
| 1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
| 1.8T | BVR | 190 hp (140 kW) |
| 1.8T | BEA | 224 hp (165 kW) |
| 1.8T | APX | 224 hp (165 kW) |
| 1.8T | BAM | 225 hp (165 kW) |
| 1.8T | BFV | 240 hp (177 kW) |
SEAT IBIZA 6K
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | AYP | 156 hp (115 kW) |
| 1.8T | AQX | 156 hp (115 kW) |
| 1.8T | AYP | 180 hp (132 kW) |
SEAT IBIZA 6L
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | BKV | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | BJX | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | BBU | 180 hp (132 kW) |
SEAT LEON 1M
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | APP | 180 hp (132 kW) |
| 1.8T | AJQ | 180 hp (132 kW) |
| 1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |
| 1.8T | ARY | 180 hp (132 kW) |
| 1.8T | AMK | 210 hp (154 kW) |
| 1.8T | BAM | 225 hp (165 kW) |
SKODA OCTAVIA 1U
| Engine | Engine code |
|---|---|
| 1.8T | ARX | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AUM | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AGU | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | ARZ | 150 hp (110 kW) |
| 1.8T | AUQ | 180 hp (132 kW) |






