Descrizione
Coppia Dischi Freno sportivi Baffati Anteriori Ford Ranger 2.0 2.2 3.2 TD – 301,50X32 mm – DBA 4000 Series T3
Descrizione della funzionalità | Vantaggio | Beneficio |
“T3 Slot 48 scanalature lavorate a CNC di precisione” | Le fessure della curva tri-simmetrica smorzano le armoniche delle vibrazioni o il rumore | Una sensazione del pedale del freno più silenziosa, reattiva e fluida |
Aumento del numero di punti di uscita dei gas di attrito delle pastiglie dei freni attraverso cui fuoriescono | Aumenta la coerenza e l’efficacia di ogni frenata | |
Design universale dello slot | Elimina la necessità di dischi sinistro e destro | |
Kangaroo Paw – 144 sistema di ventilazione a pilastro a forma di diamante e a goccia | Maggiore superficie con conseguente maggiore dissipazione del calore | Riduce al minimo lo sbiadimento dei freni e aumenta l’efficacia della frenata |
Maggiore superficie con conseguente maggiore dissipazione del calore | Prolunga la durata di servizio sia delle pastiglie che dei rotori. Riduce i danni meccanici e i costi associati | |
XG150 Ferro legato ad alto tenore di carbonio | Un aumento della proprietà di capacità termica consente al rotore di gestire estremi costanti di calore per lunghi periodi di tempo | Riduce al minimo le deformazioni e le crepe e prolunga la durata utile del rotore |
Profilazione della stabilità termica | Formulazione speciale progettata per rispondere al processo TSP di DBA | Riduce al minimo le deformazioni e le crepe e prolunga la durata utile del rotore |
Monitoraggio della temperatura termografica | Le marcature con vernice termica cambiano colore a soglie di temperatura specifiche | Offre al conducente una chiara indicazione delle temperature di frenata massime |
Quando vengono superate le soglie di temperatura, le marcature della vernice cambieranno colore in modo permanente | Consente al conducente di monitorare l’affaticamento del rotore e decidere se sostituirlo e di assistere i rivenditori con le richieste di garanzia | |
Protezione della vernice sulle aree non soggette ad attrito | Riduce la corrosione | Arresta qualsiasi antiestetica formazione di ruggine |
Migliora l’aspetto | Aggiunge valore al prodotto |
-
Diameter [mm]301,5
-
Disc VentKangaroo Paw
-
Number of Holes6
-
Inner Diameter [mm]98
-
Minimum Thickness [mm]30
-
Thickness [mm]32
-
Height [mm]60.7
-
Pitch Circle [mm]139.7
-
ECE R90 numberE11*90R02/06*60516*00
-
Weight [KG]:10.7
Make
|
Model
|
Year
|
Variant
|
Category
|
Note
|
Details
|
---|---|---|---|---|---|---|
FORD
|
Ranger
|
2011-2019
|
2.2 TD 2WD (2011-2019)
|
Front
|
Brake Pads: DB2074
|
|
FORD
|
Ranger
|
2011-2019
|
2.2 TD 4WD (2011-2019)
|
Front
|
Brake Pads: DB2074
|
|
FORD
|
Ranger
|
2011-2019
|
3.2 TD 4WD (2011-2019)
|
Front
|
Brake Pads: DB2074
|
|
FORD
|
Ranger
|
2019-2023
|
2.0 TD 130BHP 4WD (2019-2023)
|
Front
|
Brake Pads: DB2074
|
|
FORD
|
Ranger
|
2019-2023
|
2.0 TD 170BHP 4WD (2019-2023)
|
Front
|
Brake Pads: DB2074
|
|
FORD
|
Ranger
|
2019-2023
|
2.0 Twin TD 213BHP 4WD (2019-2023)
|
Front
|
Brake Pads: DB2074
|
|
MAZDA
|
BT-50
|
2011-2020
|
3.2 TD (2011-2020)
|
Front
|
Brake Pads: DB2074
|