Descrizione
Kit frizione rinforzata della linea Xtreme Performance, capacità di coppia dichiarata 1200Nm.
Dischi frizione in ceramica a centro pieno per la massima resistenza alle alte temperature e ripetute sollecitazioni.
- Kit completo di volano monomassa
- Progettato per un utilizzo stradale sportivo e occasionale in pista
- Componenti sviluppati e collaudati da Xtreme Clutch
Applicazioni compatibili
| Marca | Modello | Anno | Variante | Motore |
|---|---|---|---|---|
| Toyota | Chaser | 1996.10-2001.05 | 2.5 (JZX100_) | 1JZ-GE 2491 Petrol 147 kW 200 BHP (1996.10 – 2001.05) |
| Toyota | Chaser | 1996.10-2001.05 | 2.5 Turbo (JZX100_) | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (1996.10 – 2001.05) |
| Toyota | Chaser | 1992.10-1996.08 | 2.5 (JZX90) | 1JZ-GE 2491 Petrol 132 kW 180 BHP (1992.10 – 1996.08) |
| Toyota | Chaser | 1992.10-1996.08 | 2.5 Turbo (JZX90) | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (1992.10 – 1996.08) |
| Toyota | Cresta | 1996.10-2001.05 | 2.5 Turbo VVTi (JX100) | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (1996.10 – 2001.05) |
| Toyota | Mark II | 2002.01-2007.06 | 2.5 Turbo (JZX110) | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (2002.01 – 2007.06) |
| Toyota | Mark II | 2002.01-2004.12 | 2.5 (JZX110) | 1JZ-FSE 2491 Petrol 147 kW 200 BHP (2002.01 – 2004.12) |
| Toyota | Mark II | 1992.10-1996.09 | 2.5 Turbo (JZX90) | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (1992.10 – 1996.09) |
| Toyota | Mark II | 1996.10-2001.09 | 2.5 Turbo VVTi (JZX100) | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (1996.10 – 2001.09) |
| Toyota | Soarer | 1990.09-2000.09 | 2.5 Turbo (JZZ30) | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (1990.09 – 2000.09) |
| Toyota | Supra | 1990.08-1993.05 | 2.5 i Bi-Turbo (JZA70) | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (1990.08 – 1993.05) |
| Toyota | Verossa | 2000.10-2003.11 | 2.5 Turbo VVTi (JZX110) | 1JZ-GTE 2491 Petrol 206 kW 280 BHP (2000.10 – 2003.11) |
| Toyota | Verossa | 2000.10-2003.11 | 2.5 VVTi (JZX110) | 1JZ-FSE 2491 Petrol 147 kW 200 BHP (2000.10 – 2003.11) |




