COD KMI20002-1B Categoria Marchio: , ,

Kit Frizione Rinforzata Ceramica 290Nm Accent X-2 / Lantra 1 / Pony X-2 / S SLC / Cordia A215A / Galant 6 / Lancer 4/5/7 / Mirage 2/5 e altri modelli (vedi descrizione) – Xtreme Performance

Il prezzo originale era: €364,30.Il prezzo attuale è: €338,80. IVA inclusa

Descrizione

Kit frizione rinforzata della linea Xtreme Performance, capacità di coppia dichiarata 290Nm.

Dischi frizione in ceramica a centro pieno per la massima resistenza alle alte temperature e ripetute sollecitazioni.

  • Progettato per un utilizzo stradale sportivo e occasionale in pista
  • Componenti sviluppati e collaudati da Xtreme Clutch

Applicazioni compatibili

Marca Modello Anno Variante Motore
Hyundai Accent 1991.10-1994.11 1.5 (X-2) G4DJ 1468 Petrol 62 kW 84 BHP (1991.10 – 1994.11)
Hyundai Lantra 1990.10-1995.11 Gen. I | 1.8 i.e. 16V G4CR 1596 Petrol 84 kW 114 BHP (1990.10 – 1995.11)
Hyundai Pony 1989.10-1995.01 1.3 (X-2) G4DG 1298 Petrol 43 kW 58 BHP (1989.10 – 1995.01)
Hyundai Pony 1989.10-1995.01 1.5 (X-2) G15B, G4DJ 1468 Petrol 53 kW 72 BHP (1989.10 – 1995.01)
Hyundai Pony 1989.10-1995.01 1.5 (X-2) G15B, G4DJ 1468 Petrol 62 kW 84 BHP (1989.10 – 1995.01)
Hyundai Pony 1989.10-1995.01 1.5 (X-2) G15B, G4DJ 1468 Petrol 61 kW 83 BHP (1989.10 – 1995.01)
Hyundai S Coupe 1990.02-1996.05 1.5 (SLC) G4DJ 1468 Petrol 62 kW 84 BHP (1990.02 – 1996.05)
Hyundai S Coupe 1992.04-1996.05 1.5 (SLC) G4EK 1495 Petrol 65 kW 88 BHP (1992.04 – 1996.05)
Mitsubishi Cordia 1984.11-1989.07 1.8 (A215A) 4G37 1755 Petrol 62 kW 84 BHP (1984.11 – 1989.07)
Mitsubishi Cordia 1984.11-1989.07 1.8 (A215A) 4G37 1755 Petrol 70 kW 95 BHP (1984.11 – 1989.07)
Mitsubishi Cordia 1986.10-1989.07 1.8 GSL (A215A) 4G37 1755 Petrol 66 kW 90 BHP (1986.10 – 1989.07)
Mitsubishi Galant 1987.11-1992.10 Gen. VI | 1.8 (EA32A) 4G37 1755 Petrol 66 kW 90 BHP (1987.11 – 1992.10)
Mitsubishi Galant 1988.01-1992.10 Gen. VI | 1.6 (EA31A) 4G32 1597 Petrol 55 kW 75 BHP (1988.01 – 1992.10)
Mitsubishi Galant 1987.11-1990.08 Gen. VI | 1.8 (EA32A) 4G37 1755 Petrol 63 kW 86 BHP (1987.11 – 1990.08)
Mitsubishi Lancer 1988.09-1990.08 Gen. IV | 1.5 (C62A) 4G15 (8V) 1468 Petrol 56 kW 76 BHP (1988.09 – 1990.08)
Mitsubishi Lancer 1989.04-1990.08 Gen. IV | 1.5 (C62A) 4G15 (12V) 1468 Petrol 61 kW 83 BHP (1989.04 – 1990.08)
Mitsubishi Lancer 1989.09-1992.09 Gen. IV | 1.5 (C62A) 4G15 (12V) 1468 Petrol 71 kW 97 BHP (1989.09 – 1992.09)
Mitsubishi Lancer 1988.06-1992.05 Gen. IV | 1.5 (C62A) 4G15 (8V) 1468 Petrol 62 kW 84 BHP (1988.06 – 1992.05)
Mitsubishi Lancer 1990.09-1992.09 Gen. IV | 1.6 (C63A) 4G61 1596 Petrol 90 kW 122 BHP (1990.09 – 1992.09)
Mitsubishi Lancer 1990.09-1992.09 Gen. IV | 1.5 (C63A) 4G15 (12V) 1468 Petrol 71 kW 97 BHP (1990.09 – 1992.09)
Mitsubishi Lancer 1991.09-1995.08 Gen. V | 1.5 (CB2A) 4G15 (12V) 1468 Petrol 67 kW 91 BHP (1991.09 – 1995.08)
Mitsubishi Lancer 1995.03-2003.10 Gen. V | 1.5 (CB2A) 4G15 (12V) 1468 Petrol 63 kW 86 BHP (1995.03 – 2003.10)
Mitsubishi Lancer 1992.09-1996.07 Gen. V | 1.5 (CC2A) 4G15 (12V) 1468 Petrol 65 kW 88 BHP (1992.09 – 1996.07)
Mitsubishi Lancer 1992.09-1996.07 Gen. V | 1.6 (CA4A) 4G92 (SOHC 16V) 1597 Petrol 71 kW 97 BHP (1992.09 – 1996.07)
Mitsubishi Lancer 2003.09-2013.12 Gen. VII | 1.3 4G13 (16V) 1299 Petrol 60 kW 82 BHP (2003.09 – 2013.12)
Mitsubishi Lancer 2003.09-2013.12 Gen. VII | 1.6 (CS3A) 4G18 1584 Petrol 72 kW 98 BHP (2003.09 – 2013.12)
Mitsubishi Mirage 1983.10-1988.01 Gen. II | 1.5 (C12A) G15B 1468 Petrol 64 kW 87 BHP (1983.10 – 1988.01)
Mitsubishi Mirage 1995.09-1999.08 Gen. V | 1.5 (CK2A) 4G15 (12V) 1468 Petrol 66 kW 90 BHP (1995.09 – 1999.08)
Mitsubishi Mirage 1995.09-2000.12 Gen. V | 1.5 (CK2A) 4G15 (16V) 1468 Petrol 81 kW 110 BHP (1995.09 – 1999.08)
Mitsubishi Space Wagon 1984.05-1985.12 1.8 (D05W. D05V) 4G37 1755 Petrol 70 kW 95 BHP (1984.05 – 1985.12)
Mitsubishi Space Wagon 1987.10-1988.08 1.8 4WD (D05V. D05W) 4G37 1755 Petrol 66 kW 90 BHP (1987.10 – 1988.08)
Mitsubishi Space Wagon 1988.09-1991.04 1.8 GLX (D05W) G37B 1755 Petrol 62 kW 84 BHP (1988.09 – 1991.04)
Mitsubishi Space Wagon 1987.09-1992.01 2.0 (D04W) 4G63 (SOHC 8V) 1997 Petrol 70 kW 95 BHP (1987.09 – 1992.01)
Proton Gen 2 2004.06- 1.6 (CM6L) S4PH 1597 Petrol 82 kW 110 BHP (2004.06 – )
Proton Impian 2001.09-2007.06 1.6 (CF1S) 4G18-P 1584 Petrol 76 kW 102 BHP (2001.09 – 2007.06)
Proton Jumbuck 2002.05-2008.12 1.5 (C97PN) 4 G 15, 4 G 15 P 1468 Petrol 64 kW 86 BHP (2002.05 – 2008.12)
Proton Persona 2008.03-2016.07 1.6 (CM6S) 4 G 92, S4PH 1597 Petrol 82 kW 112 BHP (2008.03 – 2016.07)
Proton Persona 300 1996.03-2004.07 316 4 G 92 1597 Petrol 70 kW 95 BHP (1996.03 – 2004.07)
Proton Persona 300 1996.03-2000.07 316 GLXi 4 G 92 1597 Petrol 83 kW 113 BHP (1996.03 – 2000.07)
Proton Persona 400 1994.01-2000.07 416 GLXi 4 G 92 1597 Petrol 83 kW 113 BHP (1994.01 – 2000.07)
Proton Persona 400 1995.12-2000.07 416 i 4 G 92 1597 Petrol 70 kW 95 BHP (1995.12 – 2000.07)
Proton Saga 2008.01- 1.6 (BT6S) S4PH 1597 Petrol 82 kW 112 BHP (2008.01 – )
Proton Satria 1997.07-2000.07 1.6 i 4 G 92 1597 Petrol 70 kW 94 BHP (1997.07 – 2000.07)
Proton Satria 1997.07-2006.05 1.6 i 4 G 92 1597 Petrol 83 kW 111 BHP (1997.07 – 2006.05)
Proton Satria 1996.04-1999.12 1.5 i 4 G 15, 4 G 15 P 1468 Petrol 66 kW 89 BHP (1996.04 – 1999.12)
Proton Satria Neo 2007.02- 1.6 i S4PH 1597 Petrol 81 kW 110 BHP (2007.02 – )

Informazioni aggiuntive

Marca

, ,