Descrizione
Kit frizione rinforzata della linea Xtreme Performance, capacità di coppia dichiarata 210Nm.
Materiale d’attrito organico per un innesto morbido e progressivo anche su strada.
- Progettato per un utilizzo stradale sportivo e occasionale in pista
- Componenti sviluppati e collaudati da Xtreme Clutch
Applicazioni compatibili
| Marca | Modello | Anno | Variante | Motore |
|---|---|---|---|---|
| Citroën | C2 | 2005.04-2009.12 | 1.4 16V | KFU (ET3J4) 1360 Petrol 65 kW 90 BHP (2005.04 – 2009.12) |
| Citroën | C2 | 2003.07-2010.10 | 1.6 | NFU (TU5JP4) 1587 Petrol 80 kW 109 BHP (2003.07 – 2010.10) |
| Citroën | C3 | 2003.12-2010.08 | 1.4 16V | KFU (ET3J4) 1360 Petrol 65 kW 88 BHP (2003.12-2010.08) |
| Citroën | C3 | 2002.02-2010.11 | 1.4 i | KFV (TU3JP), KFV (TU3A) 1360 Petrol 54 kW 73 BHP (2002.02 – 2010.11) |
| Citroën | C3 | 2002.02-2009.12 | 1.4 i Bivalent | KFV (TU3JP) 1360 Petrol 54 kW 73 BHP (2002.02-2009.12) |
| Citroën | C3 | 2002.02-2010.08 | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) 1587 Petrol 80 kW 109 BHP (2002.02 – 2010.08) |
| Citroën | C3 | 2003.05-2005.09 | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) 1587 Petrol 81 kW 110 BHP (2003.05 – 2005.09) |
| Citroën | C3 | 2005.06-2013.12 | 1.6 Bioflex | NFU (TU5JP4) 1587 Petrol 83 kW 113 BHP (2005.06 – 2013.12) |
| Citroën | C3 Pluriel | 2003.05-2010 | 1.6 | NFU (TU5JP4) 1587 Petrol 80 kW 109 BHP (2003.05 – 2010) |
| Citroën | C4 | 2004.11-2011.07 | 1.4 16V | KFU (ET3J4) 1360 Petrol 65 kW 88 BHP (2004.11 – 2011.07) |
| Citroën | C4 | 2004.11-2011.07 | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) 1587 Petrol 80 kW 109 BHP (2004.11 – 2011.07) |
| Citroën | C4 | 2007.09-2008.07 | 1.6 16V Bio-Flex | NFU (TU5JP4) 1587 Petrol 80 kW 109 BHP (2007.09 – 2008.07) |
| Citroën | Nemo | 2008.02-2015 | 1.4 | KFV (TU3A) 1360 Petrol 54 kW 73 BHP (2008.02-2015) |
| Citroën | Nemo | 2009.04-2015 | 1.4 | KFV (TU3A), KFT (TU3A) 1360 Petrol 54 kW 73 BHP (2009.04-2015) |
| Peugeot | 1007 | 2005.10-2009 | 1.4 16V | KFU (ET3J4) 1360 Petrol 65 kW 88 BHP (2005.10-2009) |
| Peugeot | 1007 | 2005.04-2009 | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) 1587 Petrol 80 kW 109 BHP (2005.04 – 2009) |
| Peugeot | 206 | 2000.07-2009.04 | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) 1587 Petrol 80 kW 109 BHP (2000.07 – 2009.04) |
| Peugeot | 207 | 2006.02-2013.10 | 1.4 | KFV (TU3A) 1360 Petrol 53 kW 72 BHP (2006.02 – 2013.10) |
| Peugeot | 207 | 2006.02-2013.10 | 1.4 16V | KFU (ET3J4) 1360 Petrol 65 kW 88 BHP (2006.02 – 2013.10) |
| Peugeot | 207 | 2008.11-2014.12 | 1.4 Flex | KFW (TU3JP) 1360 Petrol 60 kW 82 BHP (2008.11 – 2014.12) |
| Peugeot | 207 | 2008.08-2013.12 | 1.6 | N6A (TU5JP4) 1587 Petrol 81 kW 110 BHP (2008.08 – 2013.12) |
| Peugeot | 207 | 2006.02-2013.10 | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) 1587 Petrol 80 kW 109 BHP (2006.02 – 2013.10) |
| Peugeot | 207 | 2008.01-2013.12 | 1.6 Bioflex | N6A (TU5JP4) 1587 Petrol 83 kW 113 BHP (2008.01 – 2013.12) |
| Peugeot | 207 | 2008.08-2013.12 | 1.6 Flex | N6A (TU5JP4) 1587 Petrol 83 kW 113 BHP (2008.08 – 2013.12) |
| Peugeot | 307 | 2003.11-2007.07 | 1.4 16V | KFU (ET3J4) 1360 Petrol 65 kW 88 BHP (2003.11 – 2007.07) |
| Peugeot | 307 | 2000.08-2007.11 | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) 1587 Petrol 80 kW 109 BHP (2000.08 – 2007.11) |
| Peugeot | 307 | 2006.07-2012.12 | 1.6 Flex | N6A (TU5JP4) 1587 Petrol 83 kW 113 BHP (2006.07 – 2012.12) |
| Peugeot | 406 | 1996.01-2004.05 | 1.9 TD | DHX (XUD9TE) 1905 Diesel 66 kW 90 BHP (1996.01 – 2004.05) |
| Peugeot | Bipper | 2008.02-2016 | 1.4 | KFV (TU3A) 1360 Petrol 54 kW 73 BHP (2008.02-2016) |
| Peugeot | Bipper Teppe | 2008.04-2016 | 1.4 | KFV (TU3A) 1360 Petrol 54 kW 73 BHP (2008.04-2016) |




