Descrizione
Kit frizione rinforzata della linea Xtreme Performance, capacità di coppia dichiarata 270Nm.
Materiale d’attrito organico per un innesto morbido e progressivo anche su strada.
- Progettato per un utilizzo stradale sportivo e occasionale in pista
- Componenti sviluppati e collaudati da Xtreme Clutch
Applicazioni compatibili
| Marca | Modello | Anno | Variante | Motore |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Escort | 1975.08-1980.08 | 2.0 RS | NE 1993 Petrol 80 kW 110 BHP (1975.08 – 1980.08) |
| Ford | Escort | 1973.03-1977.02 | 2.0 RS (BATN) | NE 1993 Petrol 73 kW 100 BHP (1973.03 – 1977.02) |
| Ford | Escort | 1972.03-1974.11 | 2.0 RS 2000 | TL 20 G 1993 Petrol 73 kW 99 BHP (1972.03 – 1974.11) |
| Ford | Escort | 1975.03-1977.08 | RS 1800 | KL 18 S 1840 Petrol 92 kW 125 BHP (1975.03 – 1977.08) |
| Ford | Sierra | 1982.08-1986.12 | 1.6 | LCS, LCT, LSD 1593 Petrol 55 kW 75 BHP (1982.08 – 1986.12) |
| Ford | Sierra | 1984.08-1986.12 | 1.6 | LSD 1597 Petrol 58 kW 79 BHP (1984.08 – 1986.12) |
| Ford | Sierra | 1987.01-1993.02 | 1.6 | LSE 1597 Petrol 55 kW 75 BHP (1987.01 – 1993.02) |
| Ford | Sierra | 1988.01-1993.02 | 1.6 | LSF 1597 Petrol 53 kW 72 BHP (1988.01 – 1993.02) |
| Ford | Sierra | 1989.10-1993.02 | 1.6 i | L6B 1597 Petrol 59 kW 80 BHP (1989.10 – 1993.02) |
| Ford | Sierra | 1988.05-1993.02 | 1.8 | R2C, R6A 1769 Petrol 64 kW 87 BHP (1988.05 – 1993.02) |
| Ford | Sierra | 1984.10-1986.12 | 1.8 | REB 1796 Petrol 66 kW 90 BHP (1984.10 – 1986.12) |
| Ford | Sierra | 1987.01-1988.05 | 1.8 | RED, R2A 1796 Petrol 66 kW 90 BHP (1987.01 – 1988.05) |
| Ford | Sierra | 1987.10-1988.05 | 1.8 | RED, REF 1796 Petrol 59 kW 80 BHP (1987.10 – 1988.05) |
| Ford | Sierra | 1987.10-1989.09 | 1.8 | RED, REF 1796 Petrol 59 kW 80 BHP (1987.10 – 1989.09) |
| Ford | Sierra | 1987.01-1993.02 | 2.0 | N8C, NES 1993 Petrol 77 kW 105 BHP (1987.01 – 1993.02) |
| Ford | Sierra | 1982.08-1986.12 | 2.0 | NET 1993 Petrol 77 kW 105 BHP (1982.08 – 1986.12) |
| Ford | Sierra | 1985.10-1986.12 | 2.0 | NRD 1993 Petrol 74 kW 100 BHP (1985.10 – 1986.12) |
| Ford | Sierra | 1982.08-1984.10 | 2.0 | NYT 1999 Petrol 66 kW 90 BHP (1982.08 – 1984.10) |
| Ford | Sierra | 1987.01-1993.02 | 2.0 i | N4A, N4I 1993 Petrol 85 kW 115 BHP (1987.01 – 1993.02) |
| Ford | Sierra | 1987.01-1989.12 | 2.0 i | NE5, NEJ 1993 Petrol 74 kW 100 BHP (1987.01 – 1989.12) |
| Ford | Sierra | 1985.03-1986.12 | 2.0 i | NR2, NRB 1993 Petrol 85 kW 115 BHP (1985.03 – 1986.12) |
| Ford | Sierra | 1987.01-1993.02 | 2.0 i Cat | N4B 1993 Petrol 74 kW 100 BHP (1987.01 – 1993.02) |
| Ford | Transit | 1977.12-1986.10 | 1.6 (VAS. VLS. VZS) | 4RB 1593 Petrol 48 kW 65 BHP (1977.12 – 1986.10) |




