COD DBA43090S-2204XP Categoria Tag

Kit pastiglie e dischi sportivi – 4000 Series T3 Slotted & Xtreme Performance Brake Pads (2x DBA43090S + DB2204XP)

Kit Dischi 4000 Series T3 Slotted + Pastiglie Xtreme Performance – Compatibilità: Land Rover

890,94 IVA inclusa

Descrizione

Kit freni racing DBA 4000 Series T3 con pastiglie Xtreme Performance (XP). Combinazione ideale per pista, auto sportive modificate e applicazioni ad alte prestazioni.

Dischi DBA 4000 Series T3 – Caratteristiche:

  • Slot T3 tri-simmetrici CNC bi-direzionali brevettati DBA
  • Design a due pezzi con cappello in alluminio leggero
  • Temperature operative fino a 650°C
  • Lega XG-150 ad alto carbonio con eccellente resistenza alla deformazione
  • Ventilazione Kangaroo Paw per massima dissipazione termica

Pastiglie DBA Xtreme Performance (XP) – Caratteristiche:

  • Materiale d’attrito per temperature estreme su pista
  • Stabile su ampio range di temperature
  • Alta resistenza al fading da calore
  • Ideali per track days e competizioni
Modelli e Applicazioni Compatibili:

  • LAND ROVER Range Rover L405 2.0 Turbo Hybrid 300BHP (2018-) (2018-)
  • LAND ROVER Range Rover L405 2.0 Turbo Hybrid 400BHP (2018-) (2018-)
  • LAND ROVER Range Rover L405 3.0 Supercharged 340BHP (2013-) (2013-)
  • LAND ROVER Range Rover L405 3.0 TD 258BHP (2012-) (2012-)
  • LAND ROVER Range Rover L405 3.0 TD 275BHP (2018-) (2018-)
  • LAND ROVER Range Rover L405 3.0 TD Hybrid 354BHP (2016-) (2016-)
  • LAND ROVER Range Rover L405 3.0 Turbo Hybrid 400BHP (2018-) (2018-)
  • LAND ROVER Range Rover L405 4.4 TD 339BHP (2012-) (2012-)
  • LAND ROVER Range Rover L405 5.0 380BHP (2012-) (2012-)
  • LAND ROVER Range Rover L405 5.0 Supercharged 510BHP (2012-2018) (2012-2018)
  • LAND ROVER Range Rover L405 5.0 Supercharged 525BHP (2018-) (2018-)
  • LAND ROVER Range Rover L405 5.0 Supercharged 550BHP (2015-2018) (2015-2018)
  • LAND ROVER Range Rover L405 5.0 Supercharged 566BHP (2018-) (2018-)
  • LAND ROVER Range Rover Sport L320 5.0 Supercharged (2009-2013) (2009-2013)
  • LAND ROVER Range Rover Sport L494 2.0 Turbo 300BHP (2018-) (2018-)
  • LAND ROVER Range Rover Sport L494 2.0 Turbo Hybrid 400BHP (2018-) (2018-)
  • LAND ROVER Range Rover Sport L494 3.0 Supercharged 340BHP (2013-) (2013-)
  • LAND ROVER Range Rover Sport L494 3.0 Supercharged 380BHP (2015-) (2015-)
  • LAND ROVER Range Rover Sport L494 3.0 TD 292BHP (2014-) (2014-)
  • LAND ROVER Range Rover Sport L494 3.0 TD 306BHP (2014-) (2014-)
  • LAND ROVER Range Rover Sport L494 3.0 TD Hybrid 354BHP (2016-) (2016-)
  • LAND ROVER Range Rover Sport L494 3.0 Turbo Hybrid 400BHP (2019-) (2019-)
  • LAND ROVER Range Rover Sport L494 4.4 TD 340BHP (2014-) (2014-)
  • LAND ROVER Range Rover Sport L494 5.0 Supercharged 510BHP (2013-2018) (2013-2018)
  • LAND ROVER Range Rover Sport L494 5.0 Supercharged 525BHP (2018-) (2018-)
  • LAND ROVER Range Rover Sport L494 5.0 Supercharged 550BHP (2014-2018) (2014-2018)
  • LAND ROVER Range Rover Sport L494 5.0 Supercharged 575BHP SVR (2018-) (2018-)

Informazioni aggiuntive

Peso 35,51 kg
Casa Automobilistica

Land Rover