Descrizione
Specifiche Tecniche e Dimensioni del Kit:
- Diameter [mm]: 345
- Disc Diameter [mm]: 345
- Height [mm]: 64.2
- Height [mm]: 72.1, 64.9
- Inner Diameter [mm]: 67
- Minimum Thickness [mm]: 22.4
- Number of Holes: 5
- Pad Thickness [mm]: 16.8, 16.8
- Thickness [mm]: 24
Modelli e Applicazioni Compatibili:
- BMW 3 Series (G20) 318 2.0 TD 148BHP (2019-2020) (2019-2020)
- BMW 3 Series (G20) 318 2.0 TD and Electric 148BHP (2020-) (2020-)
- BMW 3 Series (G20) 318 2.0 Turbo 156BHP (2020-) (2020-)
- BMW 3 Series (G20) 320 1.6 Turbo 170BHP (2019-) (2019-)
- BMW 3 Series (G20) 320 2.0 TD 188BHP (2019-2020) (2019-2020)
- BMW 3 Series (G20) 320 2.0 Turbo 181BHP (2019-) (2019-)
- BMW 3 Series (G20) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-) (2019-)
- BMW 3 Series (G20) 330 3.0 TD 261BHP (2019-) (2019-)
- BMW 3 Series (G20) 330e 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) (2019-)
- BMW 3 Series (G20) M340 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) (2020-)
- BMW 3 Series (G20) M340 3.0 Turbo 374BHP (2019-) (2019-)
- BMW 3 Series (G21) 318 2.0 Turbo 156BHP (2020-) (2020-)
- BMW 3 Series (G21) 320 2.0 TD 188BHP (2019-) (2019-)
- BMW 3 Series (G21) 320 2.0 Turbo 181BHP (2019-) (2019-)
- BMW 3 Series (G21) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-) (2019-)
- BMW 3 Series (G21) 330 3.0 TD 261BHP (2019-) (2019-)
- BMW 3 Series (G21) 330e 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) (2019-)
- BMW 3 Series (G21) M340 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) (2020-)
- BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 TD 188BHP (2019-) (2019-)
- BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 TD and Electric 188BHP (2020-) (2020-)
- BMW 3 Series (xDrive G20) 320 2.0 Turbo 181BHP (2019-) (2019-)
- BMW 3 Series (xDrive G20) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-) (2019-)
- BMW 3 Series (xDrive G20) 330 3.0 TD 261BHP (2019-) (2019-)
- BMW 3 Series (xDrive G20) 330e 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) (2019-)
- BMW 3 Series (xDrive G20) M340 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) (2020-)
- BMW 3 Series (xDrive G20) M340 3.0 Turbo 374BHP (2019-) (2019-)
- BMW 3 Series (xDrive G21) 320 2.0 TD 188BHP (2019-) (2019-)
- BMW 3 Series (xDrive G21) 330 2.0 Turbo 255BHP (2019-) (2019-)
- BMW 3 Series (xDrive G21) 330 3.0 TD 261BHP (2019-) (2019-)
- BMW 3 Series (xDrive G21) 330e 2.0 Turbo and Electric 292BHP (2019-) (2019-)
- BMW 3 Series (xDrive G21) M340 3.0 TD and Electric 340BHP (2020-) (2020-)
- BMW 3 Series (xDrive G21) M340 3.0 Turbo 374BHP (2019-) (2019-)
- BMW Z4 G29 2.0 Turbo (20) 197BHP M Performance Package (2019-) (2019-)
- BMW Z4 G29 2.0 Turbo (30) 258BHP M Performance Package (2019-) (2019-)
- BMW Z4 G29 3.0 Turbo (M40) 335BHP (2018-) (2018-)
- TOYOTA GR Supra 3.0 Turbo 335BHP (2019-) (2019-)
- TOYOTA Supra 3.0 Turbo 335BHP (2019-) (2019-)




