Descrizione
STREET+ di PAGID Racing presenta caratteristiche sportive all-round per le auto stradali. Questo sviluppo di mescole dedicato mantiene un livello di prestazioni elevato e costante su un’ampia gamma di temperature.
Pastiglie freno ad alte prestazioni stradali che grazie alle eccellenti prestazioni e caratteristiche di modulazione, sono adatte anche per i track day. La mescola di attrito è stata approvata per la pista.
Similmente alle pastiglie freno PAGID Racing, le STREET+ di PAGID Racing utilizzano un doppio sistema di ritenzione, con un legame adesivo e un esclusivo sistema meccanico.
Il sistema meccanico di STREET+ di PAGID Racing è costituito da un’interfaccia tra piastra posteriore crimpata e materiale di attrito, garantendo una migliore adesione tra materiale di attrito e piastra posteriore.
- SISTEMA UNICO DI DOPPIA RITENZIONE CON TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW DALLE CORSE
- IL MATERIALE DI ATTRITO È FISSATO MECCANICAMENTE ALLA PIASTRA POSTERIORE
- NESSUNA DELAMINAZIONE DEL MATERIALE DI ATTRITO DALLA PIASTRA POSTERIORE IN ACCIAIO
- OTTIMA MODULABILTÀ
- SVILUPPATE PER L’USO STRADALE E TRACK DAY
La mescola di attrito STREET+ di PAGID Racing racchiude decenni di esperienza nelle corse in un prodotto globale, legale su strada e conforme ai più recenti requisiti ambientali. In combinazione con spessori antirumore e completamente accessoriata come gamma di pastiglie aftermarket. Questa tecnologia trasferita dalla pista alla strada rappresenta un prodotto ideale per i piloti che si avvicinano alle attività in pista.
Applicazioni
| Produttore | Modello | Cilindrata | Potenza | Cavalli |
|---|---|---|---|---|
| Jaguar | E-PACE (X540) | 1.5 P160 MHEV | 118 | 160 |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 1.5 P270e Plug-in Hybrid AWD | 198 | 269 |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD | 227 | 309 |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 AWD | 221 | 300 |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D150 | 110 | 150 |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D150 AWD | 110 | 150 |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D165 | 120 | 163 |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D165 MHEV AWD | 120 | 163 |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D180 AWD | 132 | 179 |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D200 AWD | 147 | 200 |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D200 MHEV AWD | 150 | 204 |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 D240 AWD | 177 | 241 |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 Flexfuel AWD | 183 | 249 |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD | 183 | 249 |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 P200 AWD | 147 | 200 |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 P200 MHEV AWD | 147 | 200 |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 P200 MHEV FLEX AWD | 147 | 200 |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 P250 MHEV AWD | 184 | 250 |
| Jaguar | E-PACE (X540) | 2.0 P300 MHEV AWD | 221 | 300 |
| Jaguar | F-PACE (X761) | 2.0 D165 MHEV | 120 | 163 |
| Jaguar | F-PACE (X761) | 2.0 D200 MHEV | 150 | 204 |
| Jaguar | F-PACE (X761) | 2.0 P400e Plug-in Hybrid | 297 | 404 |
| Jaguar | F-PACE (X761) | 2.0 SD4 AWD | 177 | 241 |
| Jaguar | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 | 132 | 180 |
| Jaguar | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 | 120 | 163 |
| Jaguar | F-PACE (X761) | 2.0 TD4 AWD | 132 | 180 |
| Jaguar | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 | 177 | 240 |
| Jaguar | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 | 184 | 250 |
| Jaguar | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 AWD | 184 | 250 |
| Jaguar | F-PACE (X761) | 2.0 Ti4 AWD | 221 | 300 |
| Jaguar | F-PACE (X761) | 3.0 D300 AWD | 221 | 300 |
| Jaguar | F-PACE (X761) | 3.0 D300 MHEV | 221 | 300 |
| Jaguar | F-PACE (X761) | 3.0 P340 MHEV | 250 | 340 |
| Jaguar | F-PACE (X761) | 3.0 P400 MHEV | 294 | 400 |
| Jaguar | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD | 250 | 340 |
| Jaguar | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD | 280 | 380 |
| Jaguar | F-PACE (X761) | 3.0 SCV6 AWD | 254 | 345 |
| Jaguar | F-PACE (X761) | 3.0 SDV6 AWD | 221 | 300 |
| Jaguar | XE (X760) | 2.0 | 147 | 200 |
| Jaguar | XE (X760) | 2.0 | 177 | 241 |
| Jaguar | XE (X760) | 2.0 | 184 | 250 |
| Jaguar | XE (X760) | 2.0 | 221 | 300 |
| Jaguar | XE (X760) | 2.0 AWD | 184 | 250 |
| Jaguar | XE (X760) | 2.0 AWD | 221 | 300 |
| Jaguar | XE (X760) | 2.0 D | 120 | 163 |
| Jaguar | XE (X760) | 2.0 D | 132 | 180 |
| Jaguar | XE (X760) | 2.0 D AWD | 132 | 180 |
| Jaguar | XE (X760) | 2.0 D AWD | 177 | 241 |
| Jaguar | XE (X760) | 2.0 D200 MHEV | 150 | 204 |
| Jaguar | XE (X760) | 2.0 D200 MHEV AWD | 150 | 204 |
| Jaguar | XE (X760) | 3.0 S | 250 | 340 |
| Jaguar | XE (X760) | 3.0 S | 280 | 381 |
| Jaguar | XE (X760) | 3.0 S | 279 | 379 |
| Jaguar | XE (X760) | 3.0 S AWD | 250 | 340 |
| Jaguar | XE (X760) | 5.0 SVO PROJECT 8 | 441 | 600 |
| Jaguar | XE (X760) | P250 | 184 | 250 |
| Jaguar | XF II (X260) | 2.0 | 177 | 241 |
| Jaguar | XF II (X260) | 2.0 | 147 | 200 |
| Jaguar | XF II (X260) | 2.0 | 184 | 250 |
| Jaguar | XF II (X260) | 2.0 | 221 | 300 |
| Jaguar | XF II (X260) | 2.0 AWD | 184 | 250 |
| Jaguar | XF II (X260) | 2.0 AWD | 221 | 300 |
| Jaguar | XF II (X260) | 2.0 D | 120 | 163 |
| Jaguar | XF II (X260) | 2.0 D | 132 | 180 |
| Jaguar | XF II (X260) | 2.0 D | 177 | 241 |
| Jaguar | XF II (X260) | 2.0 D | 146 | 199 |
| Jaguar | XF II (X260) | 2.0 D AWD | 132 | 180 |
| Jaguar | XF II (X260) | 2.0 D AWD | 177 | 241 |
| Jaguar | XF II (X260) | 2.0 D200 MHEV | 150 | 204 |
| Jaguar | XF II (X260) | 2.0 D200 MHEV AWD | 150 | 204 |
| Jaguar | XF II (X260) | 3.0 | 250 | 340 |
| Jaguar | XF II (X260) | 3.0 | 280 | 380 |
| Jaguar | XF II (X260) | 3.0 AWD | 250 | 340 |
| Jaguar | XF II (X260) | 3.0 AWD | 280 | 380 |
| Jaguar | XF II (X260) | 3.0 D | 221 | 300 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 | 147 | 200 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 | 184 | 250 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 AWD | 221 | 300 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 AWD | 184 | 250 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D | 120 | 163 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D | 132 | 180 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D AWD | 132 | 180 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D AWD | 177 | 241 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D200 MHEV | 150 | 204 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X260) | 2.0 D200 MHEV AWD | 150 | 204 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 | 280 | 380 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 AWD | 280 | 380 |
| Jaguar | XF SPORTBRAKE (X260) | 3.0 D | 221 | 300 |
| Jaguar (CHERY) | E-PACE | 1.5 MHEV | 147 | 200 |
| Jaguar (CHERY) | E-PACE | 2.0 All-wheel Drive | 147 | 200 |
| Jaguar (CHERY) | E-PACE | 2.0 All-wheel Drive | 183 | 249 |
| Jaguar (CHERY) | E-PACE | 2.0 MHEV All-wheel Drive | 183 | 249 |
| Jaguar (CHERY) | XEL | 20t | 147 | 200 |
| Jaguar (CHERY) | XEL | 25t | 184 | 250 |
| Jaguar (CHERY) | XFL | 2.0 25t All-wheel Drive | 184 | 250 |
| Jaguar (CHERY) | XFL | 2.0 30t All-wheel Drive | 221 | 300 |
| Jaguar (CHERY) | XFL | 20t | 147 | 200 |
| Jaguar (CHERY) | XFL | 25t | 184 | 250 |
| Jaguar (CHERY) | XFL | 25t | 177 | 240 |
| Jaguar (CHERY) | XFL | 35t | 250 | 340 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 1.5 P 270e PHEV 4×4 | 198 | 269 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 1.5 P300e Hybrid 4×4 | 227 | 309 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4×4 | 177 | 241 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4×4 | 176 | 240 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4×4 | 213 | 290 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D | 110 | 150 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4×4 | 110 | 150 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4×4 | 132 | 180 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D 4×4 | 177 | 241 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D150 MHEV 4×4 | 110 | 150 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D165 | 120 | 163 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D165 MHEV | 120 | 163 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D165 MHEV 4×4 | 120 | 163 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D180 MHEV 4×4 | 132 | 179 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D200 4×4 (L550) | 147 | 199 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D200 MHEV 4×4 | 150 | 204 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 D240 MHEV 4×4 | 177 | 241 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P200 4×4 | 147 | 200 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P200 FLEX 4×4 | 147 | 200 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P200 FLEX MHEV 4×4 | 147 | 200 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P200 MHEV 4×4 | 147 | 200 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P250 4×4 | 183 | 249 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P250 MHEV 4×4 | 184 | 250 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 P290 MHEV 4×4 | 213 | 290 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 Si4 4×4 | 177 | 241 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 Si4 FLEX 4×4 | 177 | 241 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 Si4 FLEX 4×4 | 183 | 249 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 D 4×4 | 110 | 150 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.2 D 4×4 | 140 | 190 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | eD4 E-Capability | 110 | 150 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | SD4 4×4 | 177 | 241 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | Si4 4×4 | 177 | 241 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | Si4 4×4 | 213 | 290 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | TD4 4×4 | 110 | 150 |
| Land Rover | DISCOVERY SPORT VAN (L550) | TD4 4×4 | 132 | 179 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L538) | 2.0 4×4 | 179 | 243 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L538) | 2.0 4×4 | 177 | 241 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L538) | 2.0 4×4 | 213 | 290 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L538) | 2.0 4×4 | 176 | 240 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L538) | 2.0 D | 110 | 150 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L538) | 2.0 D 4×4 | 132 | 180 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L538) | 2.0 D 4×4 | 110 | 150 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L538) | 2.0 D 4×4 | 177 | 241 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L538) | 2.2 D | 110 | 150 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L538) | 2.2 D 4×4 | 110 | 150 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L538) | 2.2 D 4×4 | 140 | 190 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L551) | 1.5 P160 MHEV | 118 | 160 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L551) | 1.5 P270e Hybrid 4×4 | 198 | 269 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L551) | 1.5 P300e Hybrid 4×4 | 227 | 309 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L551) | 2.0 D150 | 110 | 150 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L551) | 2.0 D150 4×4 | 110 | 150 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L551) | 2.0 D150 MHEV 4×4 | 110 | 150 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L551) | 2.0 D165 | 120 | 163 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L551) | 2.0 D165 MHEV 4×4 | 120 | 163 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L551) | 2.0 D180 4×4 | 132 | 180 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L551) | 2.0 D180 MHEV 4×4 | 132 | 180 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L551) | 2.0 D200 MHEV 4×4 | 150 | 204 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L551) | 2.0 D240 MHEV 4×4 | 177 | 241 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L551) | 2.0 P200 4×4 | 147 | 200 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L551) | 2.0 P200 FLEX 4×4 | 147 | 200 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L551) | 2.0 P200 FLEX MHEV 4×4 | 147 | 200 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L551) | 2.0 P200 MHEV 4×4 | 147 | 200 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L551) | 2.0 P250 4×4 | 184 | 250 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L551) | 2.0 P250 Flex 4WD | 183 | 249 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L551) | 2.0 P250 MHEV 4×4 | 183 | 249 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L551) | 2.0 P300 4×4 | 221 | 300 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE (L551) | 2.0 P300 MHEV 4×4 | 221 | 300 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE Convertible (L538) | 2.0 4×4 | 177 | 241 |
| Land Rover | RANGE Rover EVOQUE Convertible (L538) | 2.0 D 4×4 | 177 | 241 |
| Land Rover | RANGE Rover VELAR (L560) | 2.0 D180 TD4 4×4 | 132 | 180 |
| Land Rover | RANGE Rover VELAR (L560) | 2.0 D200 4×4 | 150 | 204 |
| Land Rover | RANGE Rover VELAR (L560) | 2.0 D200 MHEV 4×4 | 150 | 204 |
| Land Rover | RANGE Rover VELAR (L560) | 2.0 D240 SD4 4×4 | 177 | 241 |
| Land Rover | RANGE Rover VELAR (L560) | 2.0 P250 Si4 4×4 | 184 | 250 |
| Land Rover | RANGE Rover VELAR (L560) | 2.0 P300 Si4 4×4 | 221 | 300 |
| Land Rover | RANGE Rover VELAR (L560) | 2.0 P400 Hybrid 4×4 | 297 | 404 |
| Land Rover | RANGE Rover VELAR (L560) | 3.0 D275 SDV6 4×4 | 202 | 275 |
| Land Rover | RANGE Rover VELAR (L560) | 3.0 D300 MHEV 4×4 | 221 | 300 |
| Land Rover | RANGE Rover VELAR (L560) | 3.0 D300 SDV6 4×4 | 221 | 300 |
| Land Rover | RANGE Rover VELAR (L560) | 3.0 P340 MHEV | 250 | 340 |
| Land Rover | RANGE Rover VELAR (L560) | 3.0 P340 MHEV | 295 | 401 |
| Land Rover | RANGE Rover VELAR (L560) | 3.0 P340 SCV6 4×4 | 250 | 340 |
| Land Rover | RANGE Rover VELAR (L560) | 3.0 P380 SCV6 4×4 | 280 | 380 |
| Land Rover | RANGE Rover VELAR (L560) | 3.0 P400 4×4 | 294 | 400 |
| Land Rover | RANGE Rover VELAR (L560) | 3.0 P400 MHEV 4×4 | 294 | 400 |
| Land Rover (CHERY) | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 4×4 | 177 | 241 |
| Land Rover (CHERY) | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 All-wheel Drive | 147 | 200 |
| Land Rover (CHERY) | DISCOVERY SPORT (L550) | 2.0 All-wheel Drive | 177 | 241 |
| Land Rover (CHERY) | DISCOVERY SPORT (L550) | Mild Hybrid All-wheel Drive | 147 | 200 |
| Land Rover (CHERY) | DISCOVERY SPORT (L550) | P250 S Mild Hybrid All-wheel Drive | 183 | 249 |
| Land Rover (CHERY) | DISCOVERY SPORT (L550) | P300e Plug-in Hybrid All-wheel Drive | 227 | 309 |
| Land Rover (CHERY) | RANGE Rover EVOQUE (L538) | 2.0 All-wheel Drive | 177 | 241 |
| Land Rover (CHERY) | RANGE Rover EVOQUE (L551) | Mild Hybrid All-wheel Drive | 183 | 249 |
| Land Rover (CHERY) | RANGE Rover EVOQUE L (L551) | Mild Hybrid All-wheel Drive | 147 | 200 |
| Land Rover (CHERY) | RANGE Rover EVOQUE L (L551) | Mild Hybrid All-wheel Drive | 183 | 249 |
| Land Rover (CHERY) | RANGE Rover EVOQUE L (L551) | P300e Plug-in-Hybrid All-wheel Drive | 227 | 309 |
| Polestar | Polestar 2 (534) | EV | 170 | 231 |
| Polestar | Polestar 2 (534) | EV | 350 | 476 |
| Polestar | Polestar 2 (534) | EV | 200 | 272 |
| Polestar | Polestar 2 (534) | EV | 220 | 299 |
| Polestar | Polestar 2 (534) | EV | 310 | 421 |
| Polestar | Polestar 2 (534) | EV | 300 | 408 |
| Polestar | Polestar 2 (534) | EV | 165 | 224 |
| Volvo | S60 III (224) | B3 MHEV | 120 | 163 |
| Volvo | S60 III (224) | B4 Mild-Hybrid | 145 | 197 |
| Volvo | S60 III (224) | B5 Mild-Hybrid | 184 | 250 |
| Volvo | S60 III (224) | B5 Mild-Hybrid AWD | 184 | 250 |
| Volvo | S60 III (224) | B5 Mild-Hybrid AWD | 183 | 249 |
| Volvo | S60 III (224) | B6 Mild-Hybrid AWD | 220 | 299 |
| Volvo | S60 III (224) | T4 | 140 | 190 |
| Volvo | S60 III (224) | T4 Polestar | 155 | 210 |
| Volvo | S60 III (224) | T5 | 184 | 250 |
| Volvo | S60 III (224) | T5 AWD | 184 | 250 |
| Volvo | S60 III (224) | T5 AWD | 192 | 261 |
| Volvo | S60 III (224) | T5 AWD | 183 | 249 |
| Volvo | S60 III (224) | T5 AWD | 187 | 254 |
| Volvo | S60 III (224) | T5 Polestar | 186 | 253 |
| Volvo | S60 III (224) | T5 Polestar AWD | 186 | 253 |
| Volvo | S60 III (224) | T6 AWD | 236 | 321 |
| Volvo | S60 III (224) | T6 AWD | 228 | 310 |
| Volvo | S60 III (224) | T6 Polestar AWD | 240 | 326 |
| Volvo | S60 III (224) | T6 Twin Engine AWD | 257 | 349 |
| Volvo | S60 III (224) | T6 Twin Engine AWD | 250 | 340 |
| Volvo | S60 III (224) | T8 Drive-E AWD | 298 | 405 |
| Volvo | S60 III (224) | T8 Hybrid Polestar AWD | 309 | 420 |
| Volvo | S60 III (224) | T8 Hybrid Polestar AWD | 310 | 422 |
| Volvo | S60 III (224) | T8 Plug-in Hybrid (ZS) | 340 | 462 |
| Volvo | S60 III (224) | T8 Plug-in Hybrid AWD | 335 | 455 |
| Volvo | S60 III (224) | T8 Plug-in Hybrid AWD | 299 | 407 |
| Volvo | S60 III (224) | T8 R-Design Hybrid AWD | 311 | 423 |
| Volvo | S60 III (224) | T8 Recharge AWD | 317 | 431 |
| Volvo | S60 III (224) | T8 Twin Engine AWD | 287 | 390 |
| Volvo | S60 III (224) | T8 Twin Engine Polestar | 298 | 405 |
| Volvo | S60 III (224) | T8 Twin Engine Polestar AWD | 298 | 405 |
| Volvo | S90 II (234) | 2.0 | 183 | 249 |
| Volvo | S90 II (234) | B4 Mild-Hybrid | 145 | 197 |
| Volvo | S90 II (234) | B5 Mild Hybrid AWD | 173 | 235 |
| Volvo | S90 II (234) | B5 Mild Hybrid AWD | 180 | 245 |
| Volvo | S90 II (234) | B5 Mild-Hybrid | 184 | 250 |
| Volvo | S90 II (234) | B5 Mild-Hybrid | 183 | 249 |
| Volvo | S90 II (234) | B6 Mild-Hybrid AWD | 220 | 299 |
| Volvo | S90 II (234) | D3 | 110 | 150 |
| Volvo | S90 II (234) | D4 | 140 | 190 |
| Volvo | S90 II (234) | D4 | 120 | 163 |
| Volvo | S90 II (234) | D4 AWD | 140 | 190 |
| Volvo | S90 II (234) | D4 Drive-E Polestar | 147 | 200 |
| Volvo | S90 II (234) | D4 Drive-E Polestar AWD | 147 | 200 |
| Volvo | S90 II (234) | D5 AWD | 173 | 235 |
| Volvo | S90 II (234) | D5 Polestar AWD | 177 | 240 |
| Volvo | S90 II (234) | T4 | 140 | 190 |
| Volvo | S90 II (234) | T4 Polestar | 155 | 210 |
| Volvo | S90 II (234) | T5 | 187 | 254 |
| Volvo | S90 II (234) | T5 | 184 | 250 |
| Volvo | S90 II (234) | T5 AWD | 187 | 254 |
| Volvo | S90 II (234) | T5 Drive-E Polestar | 192 | 261 |
| Volvo | S90 II (234) | T5 Drive-E Polestar | 186 | 253 |
| Volvo | S90 II (234) | T6 AWD | 235 | 320 |
| Volvo | S90 II (234) | T6 AWD | 228 | 310 |
| Volvo | S90 II (234) | T6 Drive-E Polestar AWD | 246 | 334 |
| Volvo | S90 II (234) | T6 Drive-E Polestar AWD | 240 | 326 |
| Volvo | S90 II (234) | T8 Hybrid AWD | 298 | 405 |
| Volvo | S90 II (234) | T8 Hybrid AWD | 287 | 390 |
| Volvo | S90 II (234) | T8 Hybrid Polestar AWD | 233 | 317 |
| Volvo | S90 II (234) | T8 Plug-in Hybrid AWD | 335 | 455 |
| Volvo | S90 II (234) | T8 Plug-in Hybrid AWD | 340 | 462 |
| Volvo | S90 II (234) | T8 Plug-in Hybrid AWD | 299 | 407 |
| Volvo | S90 II (234) | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 246 | 334 |
| Volvo | V60 II (225) | 2.0 T6 Drive-E Polestar AWD | 240 | 326 |
| Volvo | V60 II (225) | B3 Mild-Hybrid | 120 | 163 |
| Volvo | V60 II (225) | B4 Mild-Hybrid | 145 | 197 |
| Volvo | V60 II (225) | B5 Mild-Hybrid | 184 | 250 |
| Volvo | V60 II (225) | B5 Mild-Hybrid AWD | 184 | 250 |
| Volvo | V60 II (225) | B6 Mild-Hybrid AWD | 220 | 299 |
| Volvo | V60 II (225) | D3 | 110 | 150 |
| Volvo | V60 II (225) | D3 AWD | 110 | 150 |
| Volvo | V60 II (225) | D4 | 140 | 190 |
| Volvo | V60 II (225) | D4 AWD | 140 | 190 |
| Volvo | V60 II (225) | D4 Polestar | 147 | 200 |
| Volvo | V60 II (225) | D4 Polestar AWD | 147 | 200 |
| Volvo | V60 II (225) | T4 | 140 | 190 |
| Volvo | V60 II (225) | T4 Polestar | 155 | 210 |
| Volvo | V60 II (225) | T5 | 187 | 254 |
| Volvo | V60 II (225) | T5 | 184 | 250 |
| Volvo | V60 II (225) | T5 AWD | 192 | 261 |
| Volvo | V60 II (225) | T5 AWD | 184 | 250 |
| Volvo | V60 II (225) | T5 Polestar | 186 | 253 |
| Volvo | V60 II (225) | T5 Polestar AWD | 186 | 253 |
| Volvo | V60 II (225) | T6 AWD | 228 | 310 |
| Volvo | V60 II (225) | T6 Plug-in Hybrid AWD | 257 | 349 |
| Volvo | V60 II (225) | T6 Plug-in Hybrid AWD | 250 | 340 |
| Volvo | V60 II (225) | T8 Hybrid Polestar AWD | 309 | 420 |
| Volvo | V60 II (225) | T8 Plug-in Hybrid AWD | 335 | 455 |
| Volvo | V60 II (225) | T8 Plug-in Hybrid AWD | 287 | 390 |
| Volvo | V60 II (225) | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 311 | 423 |
| Volvo | V60 II (225) | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 298 | 405 |
| Volvo | V60 II (225) | T8 Recharge AWD | 317 | 431 |
| Volvo | V60 II Cross Country (227) | B4 Mild-Hybrid AWD | 145 | 197 |
| Volvo | V60 II Cross Country (227) | B5 Mild-Hybrid AWD | 184 | 250 |
| Volvo | V60 II Cross Country (227) | B5 Mild-Hybrid AWD | 183 | 249 |
| Volvo | V60 II Cross Country (227) | D3 AWD | 110 | 150 |
| Volvo | V60 II Cross Country (227) | D4 AWD | 140 | 190 |
| Volvo | V60 II Cross Country (227) | D4 Polestar AWD | 147 | 200 |
| Volvo | V60 II Cross Country (227) | T5 AWD | 184 | 250 |
| Volvo | V60 II Cross Country (227) | T5 Polestar AWD | 186 | 253 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | B4 Mild-Hybrid | 145 | 197 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | B4 Mild-Hybrid AWD | 145 | 197 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | B5 Mild Hybrid AWD | 173 | 235 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | B5 Mild Hybrid Polestar AWD | 180 | 245 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | B5 Mild-Hybrid | 184 | 250 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | B6 Mild-Hybrid AWD | 220 | 299 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | B6 Mild-Hybrid AWD | 256 | 348 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | D3 | 110 | 150 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | D3 AWD | 110 | 150 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | D4 | 140 | 190 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | D4 | 120 | 163 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | D4 AWD | 140 | 190 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | D4 Polestar | 147 | 200 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | D5 AWD | 173 | 235 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | D5 Polestar AWD | 176 | 239 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | Polestar AWD | 147 | 200 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | T4 | 140 | 190 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | T4 Polestar | 155 | 210 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | T5 | 187 | 254 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | T5 | 184 | 250 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | T5 Drive-E Polestar AWD | 192 | 261 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | T5 Polestar | 186 | 253 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | T6 AWD | 235 | 320 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | T6 AWD | 228 | 310 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | T6 Plug-in-Hybrid AWD | 257 | 349 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | T6 Plug-in-Hybrid AWD | 250 | 340 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | T6 Polestar AWD | 240 | 326 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | T8 Hybrid AWD | 287 | 390 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | T8 Plug-in Hybrid AWD | 335 | 455 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 246 | 334 |
| Volvo | V90 II Estate (235) | T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD | 233 | 317 |
