Descrizione
STREET+ di PAGID Racing presenta caratteristiche sportive all-round per le auto stradali. Questo sviluppo di mescole dedicato mantiene un livello di prestazioni elevato e costante su un’ampia gamma di temperature.
Pastiglie freno ad alte prestazioni stradali che grazie alle eccellenti prestazioni e caratteristiche di modulazione, sono adatte anche per i track day. La mescola di attrito è stata approvata per la pista.
Similmente alle pastiglie freno PAGID Racing, le STREET+ di PAGID Racing utilizzano un doppio sistema di ritenzione, con un legame adesivo e un esclusivo sistema meccanico.
Il sistema meccanico di STREET+ di PAGID Racing è costituito da un’interfaccia tra piastra posteriore crimpata e materiale di attrito, garantendo una migliore adesione tra materiale di attrito e piastra posteriore.
- SISTEMA UNICO DI DOPPIA RITENZIONE CON TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW DALLE CORSE
- IL MATERIALE DI ATTRITO È FISSATO MECCANICAMENTE ALLA PIASTRA POSTERIORE
- NESSUNA DELAMINAZIONE DEL MATERIALE DI ATTRITO DALLA PIASTRA POSTERIORE IN ACCIAIO
- OTTIMA MODULABILTÀ
- SVILUPPATE PER L’USO STRADALE E TRACK DAY
La mescola di attrito STREET+ di PAGID Racing racchiude decenni di esperienza nelle corse in un prodotto globale, legale su strada e conforme ai più recenti requisiti ambientali. In combinazione con spessori antirumore e completamente accessoriata come gamma di pastiglie aftermarket. Questa tecnologia trasferita dalla pista alla strada rappresenta un prodotto ideale per i piloti che si avvicinano alle attività in pista.
Applicazioni
| Produttore | Modello | Cilindrata | Potenza | Cavalli |
|---|---|---|---|---|
| Ford | C-MAX (DM2) | 1.6 | 74 | 100 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 1.6 | 85 | 116 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 66 | 90 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 74 | 101 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 80 | 109 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 1.8 | 90 | 122 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 1.8 | 92 | 125 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 85 | 115 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 2.0 | 107 | 145 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 2.0 CNG | 107 | 145 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 2.0 LPG | 107 | 145 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 98 | 133 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 100 | 136 |
| Ford | C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 81 | 110 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 74 | 100 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 92 | 125 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 110 | 150 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 134 | 182 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 70 | 95 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 88 | 120 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic | 77 | 105 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 CNG | 86 | 117 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 110 | 150 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 134 | 182 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Flexifuel | 88 | 120 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 86 | 117 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 LPG | 88 | 120 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 70 | 95 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 85 | 115 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 88 | 120 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 63 | 85 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 77 | 105 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 92 | 125 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 Energi | 136 | 185 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 Plug-in Hybrid | 140 | 190 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 85 | 115 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 100 | 136 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 110 | 150 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 125 | 170 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 103 | 140 |
| Ford | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 120 | 163 |
| Ford | C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost | 74 | 100 |
| Ford | C-MAX II Van | 1.0 EcoBoost | 92 | 125 |
| Ford | C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | 110 | 150 |
| Ford | C-MAX II Van | 1.5 EcoBoost | 134 | 182 |
| Ford | C-MAX II Van | 1.5 TDCi | 88 | 120 |
| Ford | C-MAX II Van | 1.5 TDCi ECOnetic | 77 | 105 |
| Ford | C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | 110 | 150 |
| Ford | C-MAX II Van | 1.6 EcoBoost | 134 | 182 |
| Ford | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | 70 | 95 |
| Ford | C-MAX II Van | 1.6 TDCi | 85 | 115 |
| Ford | C-MAX II Van | 1.6 Ti | 77 | 105 |
| Ford | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 85 | 115 |
| Ford | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 103 | 140 |
| Ford | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 110 | 150 |
| Ford | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 125 | 170 |
| Ford | C-MAX II Van | 2.0 TDCi | 120 | 163 |
| Ford | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 92 | 125 |
| Ford | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 103 | 140 |
| Ford | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 74 | 100 |
| Ford | ECOSPORT | 1.0 EcoBoost | 70 | 95 |
| Ford | ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | 70 | 95 |
| Ford | ECOSPORT | 1.5 EcoBlue TDCi | 74 | 100 |
| Ford | ECOSPORT | 1.5 SE Direct Flex | 101 | 137 |
| Ford | ECOSPORT | 1.5 TDCi | 66 | 90 |
| Ford | ECOSPORT | 1.5 TDCi | 74 | 100 |
| Ford | ECOSPORT | 1.5 TDCi | 67 | 91 |
| Ford | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | 92 | 125 |
| Ford | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue | 88 | 120 |
| Ford | ECOSPORT | 1.5 TDCi EcoBlue 4×4 | 92 | 125 |
| Ford | ECOSPORT | 1.5 Ti | 82 | 112 |
| Ford | ECOSPORT | 1.5 Ti-VCT | 90 | 122 |
| Ford | ECOSPORT | 1.5 Ti-VCT | 91 | 124 |
| Ford | ECOSPORT | 1.5 Ti-VCT | 81 | 110 |
| Ford | ECOSPORT | 1.6 | 81 | 110 |
| Ford | ECOSPORT | 1.6 Flex | 85 | 116 |
| Ford | ECOSPORT | 1.6 Flex | 96 | 131 |
| Ford | ECOSPORT | 1.6 Ti-VCT | 90 | 122 |
| Ford | ECOSPORT | 2.0 | 101 | 138 |
| Ford | ECOSPORT | 2.0 | 105 | 143 |
| Ford | ECOSPORT | 2.0 | 108 | 147 |
| Ford | ECOSPORT | 2.0 | 103 | 140 |
| Ford | ECOSPORT | 2.0 4×4 | 105 | 143 |
| Ford | ECOSPORT | 2.0 4×4 | 101 | 138 |
| Ford | ECOSPORT | 2.0 4×4 | 103 | 140 |
| Ford | ECOSPORT | 2.0 Flex | 108 | 147 |
| Ford | ECOSPORT | 2.0 Flex 4×4 | 129 | 176 |
| Ford | ECOSPORT | 2.0 Flex 4×4 | 108 | 147 |
| Ford | ECOSPORT | 2.0 Titanium Flex | 129 | 176 |
| Ford | ECOSPORT | 2.0 Ti-VCT | 122 | 166 |
| Ford | ECOSPORT | 2.0 Ti-VCT | 125 | 170 |
| Ford | ECOSPORT | 2.0 Ti-VCT 4×4 | 124 | 169 |
| Ford | ECOSPORT | 2.0 Ti-VCT 4×4 | 125 | 170 |
| Ford | ECOSPORT | 2.0 Ti-VCT 4×4 | 110 | 150 |
| Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 | 74 | 100 |
| Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 66 | 90 |
| Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 80 | 109 |
| Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.6 Ti | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 90 | 122 |
| Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 | 88 | 120 |
| Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 1.8 TDCi | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 | 107 | 145 |
| Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 98 | 133 |
| Ford | FOCUS C-MAX (DM2) | 2.0 TDCi | 100 | 136 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | 59 | 80 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | 81 | 110 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | 74 | 100 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Flex | 85 | 116 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 LPG | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 66 | 90 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 74 | 100 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 80 | 109 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Ti | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | 96 | 131 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCi | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | 104 | 140 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | 107 | 145 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 CNG | 107 | 145 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 Flex | 109 | 148 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 Flex | 107 | 145 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 LPG | 107 | 145 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 81 | 110 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 98 | 133 |
| Ford | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 100 | 136 |
| Ford | FOCUS II Convertible | 1.6 | 74 | 100 |
| Ford | FOCUS II Convertible | 2.0 | 107 | 145 |
| Ford | FOCUS II Convertible | 2.0 TDCi | 100 | 136 |
| Ford | FOCUS II Estate Van | 1.4 | 59 | 80 |
| Ford | FOCUS II Estate Van | 1.6 | 74 | 101 |
| Ford | FOCUS II Estate Van | 1.6 TDCi | 80 | 109 |
| Ford | FOCUS II Estate Van | 1.6 TDCi | 66 | 90 |
| Ford | FOCUS II Estate Van | 1.6 TDCi | 74 | 101 |
| Ford | FOCUS II Estate Van | 1.6 Ti-VCT | 85 | 116 |
| Ford | FOCUS II Estate Van | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS II Estate Van | 2.0 TDCi | 81 | 110 |
| Ford | FOCUS II Estate Van | 2.0 TDCi | 100 | 136 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.4 | 59 | 80 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 | 81 | 110 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 | 74 | 100 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 Flex | 85 | 116 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 66 | 90 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 74 | 100 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 80 | 109 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.6 Ti | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.8 | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.8 Flexifuel | 96 | 131 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 1.8 TDCi | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 2.0 | 107 | 145 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 2.0 | 104 | 141 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 2.0 Flex | 109 | 148 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | 81 | 110 |
| Ford | FOCUS II Saloon (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | 100 | 136 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | 59 | 80 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | 74 | 100 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 LPG | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 66 | 90 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 74 | 100 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 80 | 109 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 81 | 110 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 Ti | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel | 97 | 132 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 TDCi | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 | 107 | 145 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 LPG | 107 | 145 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 81 | 110 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 98 | 133 |
| Ford | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 100 | 136 |
| Ford | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 74 | 100 |
| Ford | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 103 | 140 |
| Ford | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 132 | 179 |
| Ford | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 110 | 150 |
| Ford | FOCUS III | 1.5 EcoBoost | 134 | 182 |
| Ford | FOCUS III | 1.5 TDCi | 70 | 95 |
| Ford | FOCUS III | 1.5 TDCi | 88 | 120 |
| Ford | FOCUS III | 1.5 TDCi ECOnetic | 77 | 105 |
| Ford | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 110 | 150 |
| Ford | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 134 | 182 |
| Ford | FOCUS III | 1.6 Flex | 99 | 135 |
| Ford | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 88 | 120 |
| Ford | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 110 | 150 |
| Ford | FOCUS III | 1.6 LPG | 86 | 117 |
| Ford | FOCUS III | 1.6 LPG | 88 | 120 |
| Ford | FOCUS III | 1.6 TDCi | 70 | 95 |
| Ford | FOCUS III | 1.6 TDCi | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic | 77 | 105 |
| Ford | FOCUS III | 1.6 Ti | 88 | 120 |
| Ford | FOCUS III | 1.6 Ti | 77 | 105 |
| Ford | FOCUS III | 1.6 Ti | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS III | 1.6 Ti | 63 | 85 |
| Ford | FOCUS III | 2.0 | 119 | 162 |
| Ford | FOCUS III | 2.0 | 110 | 150 |
| Ford | FOCUS III | 2.0 | 129 | 175 |
| Ford | FOCUS III | 2.0 Direct Flex | 131 | 178 |
| Ford | FOCUS III | 2.0 FLEX | 119 | 162 |
| Ford | FOCUS III | 2.0 TDCi | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS III | 2.0 TDCi | 100 | 136 |
| Ford | FOCUS III | 2.0 TDCi | 103 | 140 |
| Ford | FOCUS III | 2.0 TDCi | 120 | 163 |
| Ford | FOCUS III | 2.0 TDCi | 132 | 180 |
| Ford | FOCUS III | 2.0 TDCi | 110 | 150 |
| Ford | FOCUS III | 2.0 Ti-GDi | 125 | 170 |
| Ford | FOCUS III | Electric | 107 | 145 |
| Ford | FOCUS III | Electric | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS III Estate Van | 1.0 EcoBoost | 74 | 100 |
| Ford | FOCUS III Estate Van | 1.0 EcoBoost | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS III Estate Van | 1.5 EcoBoost | 110 | 150 |
| Ford | FOCUS III Estate Van | 1.5 EcoBoost | 134 | 182 |
| Ford | FOCUS III Estate Van | 1.5 TDCi | 70 | 95 |
| Ford | FOCUS III Estate Van | 1.5 TDCi | 88 | 120 |
| Ford | FOCUS III Estate Van | 1.5 TDCi ECOnetic | 77 | 105 |
| Ford | FOCUS III Estate Van | 2.0 TDCi | 110 | 150 |
| Ford | FOCUS III Hatchback Van | 1.0 EcoBoost | 74 | 100 |
| Ford | FOCUS III Hatchback Van | 1.0 EcoBoost | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS III Hatchback Van | 1.5 EcoBoost | 110 | 150 |
| Ford | FOCUS III Hatchback Van | 1.5 EcoBoost | 134 | 182 |
| Ford | FOCUS III Hatchback Van | 1.5 TDCi | 70 | 95 |
| Ford | FOCUS III Hatchback Van | 1.5 TDCi | 88 | 120 |
| Ford | FOCUS III Hatchback Van | 1.5 TDCi ECOnetic | 77 | 105 |
| Ford | FOCUS III Hatchback Van | 1.6 EcoBoost | 110 | 150 |
| Ford | FOCUS III Hatchback Van | 1.6 EcoBoost | 134 | 182 |
| Ford | FOCUS III Hatchback Van | 1.6 TDCi | 70 | 95 |
| Ford | FOCUS III Hatchback Van | 1.6 TDCi | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS III Hatchback Van | 1.6 Ti | 77 | 105 |
| Ford | FOCUS III Hatchback Van | 2.0 TDCi | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS III Hatchback Van | 2.0 TDCi | 103 | 140 |
| Ford | FOCUS III Hatchback Van | 2.0 TDCi | 120 | 163 |
| Ford | FOCUS III Hatchback Van | 2.0 TDCi | 110 | 150 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 1.0 EcoBoost | 74 | 100 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 1.0 EcoBoost | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 1.0 EcoBoost | 103 | 140 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 1.5 EcoBoost | 132 | 179 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 1.5 EcoBoost | 110 | 150 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 1.5 EcoBoost | 134 | 182 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 1.5 TDCi | 70 | 95 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 1.5 TDCi | 88 | 120 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 1.5 TDCi ECOnetic | 77 | 105 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 1.6 EcoBoost | 110 | 150 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 1.6 EcoBoost | 134 | 182 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 1.6 Flexifuel | 88 | 120 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 1.6 Flexifuel | 110 | 150 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 1.6 SE Flex | 99 | 135 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 1.6 TDCi | 77 | 105 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 1.6 TDCi | 70 | 95 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 1.6 TDCi | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 1.6 Ti | 77 | 105 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 1.6 Ti | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 1.6 Ti | 63 | 85 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 2.0 | 119 | 162 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 2.0 | 110 | 150 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 2.0 | 129 | 175 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 2.0 Direct Flex | 131 | 178 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 2.0 FLEX | 119 | 162 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 2.0 GDi | 125 | 170 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 2.0 TDCi | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 2.0 TDCi | 100 | 136 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 2.0 TDCi | 103 | 140 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 2.0 TDCi | 120 | 163 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 2.0 TDCi | 132 | 180 |
| Ford | FOCUS III Saloon | 2.0 TDCi | 110 | 150 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 74 | 100 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 103 | 140 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost | 110 | 150 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost | 134 | 182 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 70 | 95 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 88 | 120 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi ECOnetic | 77 | 105 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | 110 | 150 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | 134 | 182 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | 88 | 120 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | 110 | 150 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 86 | 117 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 88 | 120 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 70 | 95 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi ECOnetic | 77 | 105 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 88 | 120 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 77 | 105 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 92 | 125 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 63 | 85 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 2.0 | 110 | 150 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 2.0 ST | 184 | 250 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 85 | 115 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 100 | 136 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 103 | 140 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 120 | 163 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 110 | 150 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi ST | 136 | 185 |
| Ford | FOCUS III Turnier | 2.0 Ti-GDi | 125 | 170 |
| Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 74 | 100 |
| Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.0 EcoBoost | 92 | 125 |
| Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 110 | 150 |
| Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 EcoBoost | 134 | 182 |
| Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 70 | 95 |
| Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 88 | 120 |
| Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 110 | 150 |
| Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 EcoBoost | 134 | 182 |
| Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 70 | 95 |
| Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 85 | 115 |
| Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 63 | 86 |
| Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 77 | 105 |
| Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 Ti | 92 | 125 |
| Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 85 | 115 |
| Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 100 | 136 |
| Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 103 | 140 |
| Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 110 | 150 |
| Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 125 | 170 |
| Ford | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 120 | 163 |
| Ford | GRAND C-MAX Van | 1.0 EcoBoost | 74 | 100 |
| Ford | GRAND C-MAX Van | 1.0 EcoBoost | 92 | 125 |
| Ford | GRAND C-MAX Van | 1.5 EcoBoost | 110 | 150 |
| Ford | GRAND C-MAX Van | 1.5 TDCi | 88 | 120 |
| Ford | GRAND C-MAX Van | 1.6 EcoBoost | 110 | 150 |
| Ford | GRAND C-MAX Van | 1.6 EcoBoost | 134 | 182 |
| Ford | GRAND C-MAX Van | 1.6 TDCi | 70 | 95 |
| Ford | GRAND C-MAX Van | 1.6 TDCi | 85 | 115 |
| Ford | GRAND C-MAX Van | 1.6 Ti | 92 | 125 |
| Ford | GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCI | 85 | 115 |
| Ford | GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCi | 110 | 150 |
| Ford | GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCi | 125 | 170 |
| Ford | GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCi | 103 | 140 |
| Ford | GRAND C-MAX Van | 2.0 TDCi | 120 | 163 |
| Ford | KUGA I | 2.0 TDCi | 100 | 136 |
| Ford | KUGA I | 2.0 TDCi | 103 | 140 |
| Ford | KUGA I | 2.0 TDCi 4×4 | 100 | 136 |
| Ford | KUGA I | 2.0 TDCi 4×4 | 103 | 140 |
| Ford | KUGA I | 2.0 TDCi 4×4 | 120 | 163 |
| Ford | KUGA I | 2.5 4×4 | 147 | 200 |
| Ford | KUGA I VAN | 2.5 | 147 | 200 |
| Ford | KUGA I VAN | TDCi | 103 | 140 |
