Descrizione
STREET+ di PAGID Racing presenta caratteristiche sportive all-round per le auto stradali. Questo sviluppo di mescole dedicato mantiene un livello di prestazioni elevato e costante su un’ampia gamma di temperature.
Pastiglie freno ad alte prestazioni stradali che grazie alle eccellenti prestazioni e caratteristiche di modulazione, sono adatte anche per i track day. La mescola di attrito è stata approvata per la pista.
Similmente alle pastiglie freno PAGID Racing, le STREET+ di PAGID Racing utilizzano un doppio sistema di ritenzione, con un legame adesivo e un esclusivo sistema meccanico.
Il sistema meccanico di STREET+ di PAGID Racing è costituito da un’interfaccia tra piastra posteriore crimpata e materiale di attrito, garantendo una migliore adesione tra materiale di attrito e piastra posteriore.
- SISTEMA UNICO DI DOPPIA RITENZIONE CON TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW DALLE CORSE
- IL MATERIALE DI ATTRITO È FISSATO MECCANICAMENTE ALLA PIASTRA POSTERIORE
- NESSUNA DELAMINAZIONE DEL MATERIALE DI ATTRITO DALLA PIASTRA POSTERIORE IN ACCIAIO
- OTTIMA MODULABILTÀ
- SVILUPPATE PER L’USO STRADALE E TRACK DAY
La mescola di attrito STREET+ di PAGID Racing racchiude decenni di esperienza nelle corse in un prodotto globale, legale su strada e conforme ai più recenti requisiti ambientali. In combinazione con spessori antirumore e completamente accessoriata come gamma di pastiglie aftermarket. Questa tecnologia trasferita dalla pista alla strada rappresenta un prodotto ideale per i piloti che si avvicinano alle attività in pista.
Applicazioni
| Produttore | Modello | Cilindrata | Potenza | Cavalli |
|---|---|---|---|---|
| CHANGAN | CX30 Saloon | 1.6 | 78 | 106 |
| CHANGAN | CX30 Saloon | 2.0 | 112 | 152 |
| Lexus | GX (_J12_) | 470 (UZJ120) | 175 | 238 |
| Lexus | GX (_J12_) | 470 (UZJ120) | 199 | 271 |
| Lexus | GX (_J12_) | 470 4WD | 196 | 267 |
| Mitsubishi | PAJERO CLASSIC (V2_W, V6_W, V7_W) | 3.8 All-wheel Drive (V67W) | 184 | 250 |
| Mitsubishi | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.0 4WD | 128 | 174 |
| Mitsubishi | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.0 4WD | 135 | 184 |
| Mitsubishi | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.0 4WD (V83W, V93W) | 131 | 178 |
| Mitsubishi | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 4WD (V98W) | 141 | 192 |
| Mitsubishi | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D | 123 | 167 |
| Mitsubishi | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 118 | 160 |
| Mitsubishi | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D (V88W, V98W) | 125 | 170 |
| Mitsubishi | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D 4WD | 121 | 165 |
| Mitsubishi | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D 4WD (V98W) | 149 | 203 |
| Mitsubishi | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 140 | 190 |
| Mitsubishi | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.2 DI-D 4WD (V98W, V88W) | 147 | 200 |
| Mitsubishi | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.5 V6 4WD | 139 | 189 |
| Mitsubishi | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.8 i 4WD (V97W, V87W) | 175 | 238 |
| Mitsubishi | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.8 V6 (V87W) | 182 | 248 |
| Mitsubishi | PAJERO IV (V8_W, V9_W) | 3.8 V6 (V87W, V97W) | 184 | 250 |
| Mitsubishi | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | 3.2 DI-D | 118 | 160 |
| Mitsubishi | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | 3.2 DI-D 4WD (V88W, V98W) | 140 | 190 |
| Mitsubishi | PAJERO IV Van (V9_, V8_, V8_V) | 3.2 TD 4WD (V88V, V98V) | 147 | 200 |
| Mitsubishi | PAJERO SPORT I (K7_, K9_) | 3.5 Flex 4WD | 151 | 205 |
| Mitsubishi | PAJERO SPORT II (KH_, KG_) | 3.2 DI-D 4WD | 132 | 180 |
| Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) | 2.7 VVTi 4WD (TRN215W) | 120 | 163 |
| Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) | 4.0 (GRN210) | 183 | 249 |
| Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) | 4.0 (GRN215) | 174 | 237 |
| Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) | 4.0 EFI 4WD (GRN215) | 183 | 249 |
| Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) | 4.7 (UZN210) | 194 | 264 |
| Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) | 4.7 (UZN210_) | 201 | 273 |
| Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) | 4.7 (UZN210_) | 175 | 238 |
| Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) | 4.7 4WD (UZN215) | 194 | 264 |
| Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) | 4.7 4WD (UZN215_) | 201 | 273 |
| Toyota | 4 RUNNER IV (_N21_) | 4.7 4WD (UZN215_) | 175 | 238 |
| Toyota | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 2.5 D-4D (KUN60) | 106 | 144 |
| Toyota | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 2.7 4WD (TGN51_) | 116 | 158 |
| Toyota | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 2.7 4WD (TGN51_, TGN51R) | 118 | 160 |
| Toyota | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 4.0 (GGN50_, GGN60_) | 175 | 238 |
| Toyota | FORTUNER (_N5_, _N6_) | 4.0 4WD (GGN60) | 175 | 238 |
| Toyota | HILUX III SUV (_N1_, _N2_) | 2.4 TD 4WD (LN165) | 66 | 90 |
| Toyota | HILUX III SUV (_N1_, _N2_) | 2.7 EFI (RZN149) | 107 | 145 |
| Toyota | HILUX III SUV (_N1_, _N2_) | 3.4 EFI 4WD (VZN185) | 136 | 185 |
| Toyota | HILUX VI Pickup (_N1_) | 3.4 4WD (RZN140) | 140 | 190 |
| Toyota | HILUX VI Pickup (_N1_) | 3.4 EFI (VZN167R, VZN172R) | 131 | 178 |
| Toyota | HILUX VI Pickup (_N1_) | 3.4 EFI 4WD (VZN167, VZN172) | 131 | 178 |
| Toyota | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D (KUN15, KUN35) | 106 | 144 |
| Toyota | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 2.5 D-4D 4WD (KUN25) | 106 | 144 |
| Toyota | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 120 | 163 |
| Toyota | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 145 | 197 |
| Toyota | HILUX VII Pickup (_N1_, _N2_, _N3_) | 3.0 D-4D 4WD (KUN26) | 124 | 169 |
| Toyota | HILUX VII Platform/Chassis (_N1_, _N2_) | 3.0 D 4WD (KUN26) | 126 | 171 |
| Toyota | HILUX VII Platform/Chassis (_N1_, _N2_) | 3.0 D 4WD (KUN26) | 120 | 163 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2.7 (RZJ120, RZJ125) | 112 | 152 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 2.7 (TRJ120, TRJ125) | 120 | 163 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D (KDJ120, KZJ120) | 98 | 133 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D (KZJ120) | 92 | 125 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D (KZJ120_, KZJ120R) | 96 | 131 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D (LJ120, LJ125) | 70 | 95 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 122 | 166 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125) | 120 | 163 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120, KDJ125, KDJ121) | 127 | 173 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.0 D-4D (KDJ120_) | 150 | 204 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 3.4 (VZJ121, VZJ125, VZJ120) | 136 | 185 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 4.0 (GRJ120) | 203 | 276 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 4.0 (GRJ120) | 179 | 243 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 4.0 (GRJ120) | 173 | 235 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 4.0 (GRJ120, GRJ125, GRJ121) | 183 | 249 |
| Toyota | LAND CRUISER PRADO (_J12_) | 4.0 V6 VVT-i (GRJ125) | 207 | 282 |
| Toyota | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK35_) | 179 | 243 |
| Toyota | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK35_) | 206 | 280 |
| Toyota | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK45_) | 179 | 243 |
| Toyota | SEQUOIA (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK45_) | 206 | 280 |
| Toyota | TACOMA Pickup (_N2_) | 4.0 (GRN225_, GRN265_, GRN270_) | 174 | 237 |
| Toyota | TACOMA Pickup (_N2_) | 4.0 4WD (GRN245) | 175 | 238 |
| Toyota | TACOMA Pickup (_N2_) | 4.0 4WD (GRN245_, GRN250_, GRN270_, GLN245L, GLN250L,… | 174 | 237 |
| Toyota | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 4.0 (GSK30_) | 176 | 239 |
| Toyota | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 4.0 (GSK30_, GSK30L) | 180 | 245 |
| Toyota | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 4.0 4WD (GSK30_) | 176 | 239 |
| Toyota | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK30_, UCK40_) | 206 | 280 |
| Toyota | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 4.7 (UCK30_, UCK40_) | 202 | 275 |
| Toyota | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK40) | 207 | 282 |
| Toyota | TUNDRA Pickup (_K3_, _K4_) | 4.7 4WD (UCK40_, UCK41_) | 206 | 280 |
| Toyota (FAW) | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.7 All-wheel Drive (TRJ150) | 117 | 159 |
| Toyota (FAW) | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 2.7 All-wheel Drive (TRJ152) | 120 | 163 |
| Toyota (FAW) | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 3.5 All-wheel Drive (GRJ152) | 206 | 280 |
| Toyota (FAW) | LAND CRUISER PRADO (_J15_) | 4.0 All-wheel Drive (GRJ150) | 202 | 275 |
| Toyota (FAW) | PRADO (_J12_) | 4.0 All-wheel Drive (GRJ120, GRJ121, GRJ125) | 179 | 243 |




