COD T8079SP2001 Categorie , ,

Pastiglie Freni Pagid Racing Street Plus + SP Stradali Sportive / Trackday – T8079SP2001

PASTIGLIE PAGID STREET+ SP

Il prezzo originale era: €197,64.Il prezzo attuale è: €177,88. IVA inclusa

Descrizione

STREET+ di PAGID Racing presenta caratteristiche sportive all-round per le auto stradali. Questo sviluppo di mescole dedicato mantiene un livello di prestazioni elevato e costante su un’ampia gamma di temperature.

Pastiglie freno ad alte prestazioni stradali che grazie alle eccellenti prestazioni e caratteristiche di modulazione, sono adatte anche per i track day. La mescola di attrito è stata approvata per la pista.

Similmente alle pastiglie freno PAGID Racing, le STREET+ di PAGID Racing utilizzano un doppio sistema di ritenzione, con un legame adesivo e un esclusivo sistema meccanico.

Il sistema meccanico di STREET+ di PAGID Racing è costituito da un’interfaccia tra piastra posteriore crimpata e materiale di attrito, garantendo una migliore adesione tra materiale di attrito e piastra posteriore.

  • SISTEMA UNICO DI DOPPIA RITENZIONE CON TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW DALLE CORSE
  • IL MATERIALE DI ATTRITO È FISSATO MECCANICAMENTE ALLA PIASTRA POSTERIORE
  • NESSUNA DELAMINAZIONE DEL MATERIALE DI ATTRITO DALLA PIASTRA POSTERIORE IN ACCIAIO
  • OTTIMA MODULABILTÀ
  • SVILUPPATE PER L’USO STRADALE E TRACK DAY

La mescola di attrito STREET+ di PAGID Racing racchiude decenni di esperienza nelle corse in un prodotto globale, legale su strada e conforme ai più recenti requisiti ambientali. In combinazione con spessori antirumore e completamente accessoriata come gamma di pastiglie aftermarket. Questa tecnologia trasferita dalla pista alla strada rappresenta un prodotto ideale per i piloti che si avvicinano alle attività in pista.

Applicazioni

Produttore Modello Cilindrata Potenza Cavalli
BMW 5 (F10) 518 d 105 143
BMW 5 (F10) 518 d 100 136
BMW 5 (F10) 518 d 110 150
BMW 5 (F10) 518 d 120 163
BMW 5 (F10) 520 d 100 136
BMW 5 (F10) 520 d 135 184
BMW 5 (F10) 520 d 147 200
BMW 5 (F10) 520 d 120 163
BMW 5 (F10) 520 d 140 190
BMW 5 (F10) 520 d 151 205
BMW 5 (F10) 520 d 155 211
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 100 136
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 147 200
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 135 184
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 120 163
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 140 190
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 151 205
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 155 211
BMW 5 (F10) 520 i 125 170
BMW 5 (F10) 520 i 120 163
BMW 5 (F10) 520 i 135 184
BMW 5 (F10) 523 i 150 204
BMW 5 (F10) 523 i 155 211
BMW 5 (F10) 525 d 150 204
BMW 5 (F10) 525 d 155 211
BMW 5 (F10) 525 d 160 218
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 155 211
BMW 5 (F10) 525 d xDrive 160 218
BMW 5 (F10) 528 i 190 258
BMW 5 (F10) 528 i 180 245
BMW 5 (F10) 528 i 179 243
BMW 5 (F10) 528 i 160 218
BMW 5 (F10) 528 i xDrive 180 245
BMW 5 (F10) 530 d 180 245
BMW 5 (F10) 530 d 210 286
BMW 5 (F10) 530 d 190 258
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 190 258
BMW 5 (F10) 530 d xDrive 210 286
BMW 5 (F10) 530 i 190 258
BMW 5 (F10) 530 i 200 272
BMW 5 (F10) 535 i 224 305
BMW 5 (F10) 535 i 225 306
BMW 5 (F10) 535 i 240 326
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 225 306
BMW 5 (F10) 535 i xDrive 240 326
BMW 5 (F10) ActiveHybrid 250 340
BMW 5 (G30, F90) 518 d 100 136
BMW 5 (G30, F90) 518 d 110 150
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 100 136
BMW 5 (G30, F90) 518 d Mild-Hybrid 110 150
BMW 5 (G30, F90) 520 d 120 163
BMW 5 (G30, F90) 520 d 140 190
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 120 163
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 140 190
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive 140 190
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 120 163
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 140 190
BMW 5 (G30, F90) 520 E PLUG-IN-HYBRID 150 204
BMW 5 (G30, F90) 520 i 135 184
BMW 5 (G30, F90) 520 i 120 163
BMW 5 (G30, F90) 520 i 155 211
BMW 5 (G30, F90) 520 i 125 170
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 120 163
BMW 5 (G30, F90) 520 i Mild-Hybrid 135 184
BMW 5 (G30, F90) 523 d Mild-Hybrid xDrive 140 190
BMW 5 (G30, F90) 525 d 155 211
BMW 5 (G30, F90) 525 d 170 231
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid 183 249
BMW 5 (G30, F90) 530 d Mild-Hybrid xDrive 183 249
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 185 252
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 170 231
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 200 272
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 215 292
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 185 252
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 170 231
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 200 272
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 215 292
BMW 5 (G30, F90) 530 i 180 245
BMW 5 (G30, F90) 530 i 185 252
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid 180 245
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid 185 252
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive 180 245
BMW 5 (G30, F90) 530 i Mild-Hybrid xDrive 185 252
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 180 245
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 185 252
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 183 249
BMW 5 Touring (F11) 518 d 100 136
BMW 5 Touring (F11) 518 d 105 143
BMW 5 Touring (F11) 518 d 110 150
BMW 5 Touring (F11) 518 d 120 163
BMW 5 Touring (F11) 520 d 120 163
BMW 5 Touring (F11) 520 d 100 136
BMW 5 Touring (F11) 520 d 135 184
BMW 5 Touring (F11) 520 d 147 200
BMW 5 Touring (F11) 520 d 140 190
BMW 5 Touring (F11) 520 d 151 205
BMW 5 Touring (F11) 520 d 155 211
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 120 163
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 100 136
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 135 184
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 147 200
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 140 190
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 151 205
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 155 211
BMW 5 Touring (F11) 520 i 120 163
BMW 5 Touring (F11) 520 i 135 184
BMW 5 Touring (F11) 523 i 150 204
BMW 5 Touring (F11) 525 d 150 204
BMW 5 Touring (F11) 525 d 155 211
BMW 5 Touring (F11) 525 d 160 218
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 155 211
BMW 5 Touring (F11) 525 d xDrive 160 218
BMW 5 Touring (F11) 528 i 180 245
BMW 5 Touring (F11) 528 i 190 258
BMW 5 Touring (F11) 528 i xDrive 180 245
BMW 5 Touring (F11) 530 d 180 245
BMW 5 Touring (F11) 530 d 190 258
BMW 5 Touring (F11) 530 d 210 286
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 190 258
BMW 5 Touring (F11) 530 d xDrive 210 286
BMW 5 Touring (F11) 530 i 190 258
BMW 5 Touring (F11) 530 i 200 272
BMW 5 Touring (F11) 535 i 225 306
BMW 5 Touring (F11) 535 i xDrive 225 306
BMW 5 Touring (G31) 518 d 100 136
BMW 5 Touring (G31) 518 d 110 150
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid 100 136
BMW 5 Touring (G31) 518 d Mild-Hybrid 110 150
BMW 5 Touring (G31) 520 d 120 163
BMW 5 Touring (G31) 520 d 140 190
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid 120 163
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid 140 190
BMW 5 Touring (G31) 520 d Mild-Hybrid xDrive 140 190
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive 120 163
BMW 5 Touring (G31) 520 d xDrive 140 190
BMW 5 Touring (G31) 520 E PLUG-IN-HYBRID 150 204
BMW 5 Touring (G31) 520 i 120 163
BMW 5 Touring (G31) 520 i 135 184
BMW 5 Touring (G31) 520 i 155 211
BMW 5 Touring (G31) 520 i Mild-Hybrid 120 163
BMW 5 Touring (G31) 525 d 155 211
BMW 5 Touring (G31) 525 d 170 231
BMW 5 Touring (G31) 530 d 195 265
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid 183 249
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid 210 286
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive 183 249
BMW 5 Touring (G31) 530 d Mild-Hybrid xDrive 210 286
BMW 5 Touring (G31) 530 d xDrive 195 265
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid 200 272
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid 215 292
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 200 272
BMW 5 Touring (G31) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 215 292
BMW 5 Touring (G31) 530 i 180 245
BMW 5 Touring (G31) 530 i 185 252
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid 185 252
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid 180 245
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive 185 252
BMW 5 Touring (G31) 530 i Mild-Hybrid xDrive 180 245
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive 180 245
BMW 5 Touring (G31) 530 i xDrive 185 252
BMW 5 Touring Van (G31) 520 d 140 190
BMW 5 Touring Van (G31) 520 d xDrive 140 190
BMW 5 Touring Van (G31) 520 i 135 184
BMW 5 Touring Van (G31) 530 d 195 265
BMW 5 Touring Van (G31) 530 d xDrive 195 265
BMW 5 Touring Van (G31) 530 i 185 252
BMW 5 Touring Van (G31) 530 i xDrive 185 252
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d 120 163
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d 140 190
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid 120 163
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid 140 190
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d Mild-Hybrid xDrive 140 190
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive 120 163
BMW 6 Gran Turismo (G32) 620 d xDrive 140 190
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid 155 211
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid 210 286
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 d Mild-Hybrid xDrive 210 286
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i 183 249
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i Mild-Hybrid 190 258
BMW 6 Gran Turismo (G32) 630 i xDrive 190 258
BMW 6 Gran Turismo (G32) 640 d Mild-Hybrid xDrive 250 340
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld 155 211
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld 170 231
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li 195 265
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li 250 340
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 250 340
BMW 7 (G11, G12) 745 e, Le Plug-in-Hybrid 290 394
BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive 294 400
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li 330 449
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive 330 449
BMW i8 (I12) hybrid 266 362
BMW i8 (I12) hybrid 275 374
BMW i8 Roadster (I15) hybrid 275 374
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 110 150
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 100 136
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 105 143
BMW X3 (F25) sDrive 20 i 125 170
BMW X3 (F25) sDrive 20 i 135 184
BMW X3 (F25) sDrive 28 i 180 245
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 140 190
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 135 184
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 120 163
BMW X3 (F25) xDrive 20 i 135 184
BMW X3 (F25) xDrive 28 d 134 182
BMW X3 (F25) xDrive 28 i 190 258
BMW X3 (F25) xDrive 28 i 180 245
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 210 286
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 155 211
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 190 258
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 183 249
BMW X3 (F25) xDrive 30 d 204 277
BMW X3 (F25) xDrive 35 d 230 313
BMW X3 (F25) xDrive 35 i 225 306
BMW X3 (G01, F97, G08) iX3 210 286
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d 100 136
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d 110 150
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d Mild-Hybrid 100 136
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 18 d Mild-Hybrid 110 150
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 20 i 135 184
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 20 i 1.6 125 170
BMW X3 (G01, F97, G08) sDrive 30 i 185 251
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d 120 163
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d 140 190
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d Mild-Hybrid 120 163
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 d Mild-Hybrid 140 190
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 i 135 184
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 20 i Mild Hybrid 135 184
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 25 d 155 211
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 25 d 170 231
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d 195 265
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d 183 249
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d Mild-Hybrid 183 249
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 d Mild-Hybrid 210 286
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 215 292
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 e Plug-in-Hybrid 200 272
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 i 183 249
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 i 185 252
BMW X3 (G01, F97, G08) xDrive 30 i Mild Hybrid 180 245
BMW X3 Van (G01) sDrive 18 d 110 150
BMW X3 Van (G01) xDrive 20 d 140 190
BMW X3 Van (G01) xDrive 20 i 135 184
BMW X3 Van (G01) xDrive 30 d 195 265
BMW X3 Van (G01) xDrive 30 i 185 252
BMW X4 (F26) M 40 i 265 360
BMW X4 (F26) xDrive 20 d 120 163
BMW X4 (F26) xDrive 20 d 140 190
BMW X4 (F26) xDrive 20 i 135 184
BMW X4 (F26) xDrive 28 i 179 243
BMW X4 (F26) xDrive 28 i 180 245
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 155 211
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 190 258
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 204 277
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 210 286
BMW X4 (F26) xDrive 30 d 183 249
BMW X4 (F26) xDrive 35 d 230 313
BMW X4 (F26) xDrive 35 i 224 305
BMW X4 (F26) xDrive 35 i 225 306
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 120 163
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 140 190
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 120 163
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid 140 190
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i 135 184
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid 135 184
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 155 211
BMW X4 (G02, F98) xDrive 25 d 170 231
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d 195 265
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d 183 249
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid 183 249
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid 210 286
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i 183 249
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i 185 252
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i 180 245
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i Mild Hybrid 180 245
BMW X5 (G05, F95) xDrive 30 i 195 265
BMW X5 Van (G05) xDrive 30 d 195 265
BMW X6 (G06, F96) xDrive 30 i 195 265
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i 225 306
BMW Z4 Roadster (E89) sDrive 35 is 250 340
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 520 Li 135 184
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 520 Li 130 177
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 523 Li 150 204
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 525 Li 160 218
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 528 Li 180 245
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 528 Li 190 258
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 528 Li xDrive 180 245
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 530 Le Hybrid 160 218
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 530 Li 190 258
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (F10, F18) 535 Li 225 306
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (G38) 525 Li 135 184
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (G38) 528 Li 165 224
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (G38) 530 Le Hybrid 185 252
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (G38) 530 Li 185 252
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (G38) 530 Li 180 245
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (G38) 530 Li xDrive 185 252
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (G38) 530 Li xDrive 180 245
BMW (BRILLIANCE) 5 SERIES (G38) 535 Le Hybrid 215 292
BMW (BRILLIANCE) X3 (G08) 25 i xDrive 135 184
BMW (BRILLIANCE) X3 (G08) 28 i xDrive 165 224
BMW (BRILLIANCE) X3 (G08) 30 i xDrive 185 252
BMW (BRILLIANCE) X3 (G08) 30 i xDrive 180 245

Informazioni aggiuntive

Peso 1,3 kg
Marca