Descrizione
STREET+ di PAGID Racing presenta caratteristiche sportive all-round per le auto stradali. Questo sviluppo di mescole dedicato mantiene un livello di prestazioni elevato e costante su un’ampia gamma di temperature.
Pastiglie freno ad alte prestazioni stradali che grazie alle eccellenti prestazioni e caratteristiche di modulazione, sono adatte anche per i track day. La mescola di attrito è stata approvata per la pista.
Similmente alle pastiglie freno PAGID Racing, le STREET+ di PAGID Racing utilizzano un doppio sistema di ritenzione, con un legame adesivo e un esclusivo sistema meccanico.
Il sistema meccanico di STREET+ di PAGID Racing è costituito da un’interfaccia tra piastra posteriore crimpata e materiale di attrito, garantendo una migliore adesione tra materiale di attrito e piastra posteriore.
- SISTEMA UNICO DI DOPPIA RITENZIONE CON TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW DALLE CORSE
- IL MATERIALE DI ATTRITO È FISSATO MECCANICAMENTE ALLA PIASTRA POSTERIORE
- NESSUNA DELAMINAZIONE DEL MATERIALE DI ATTRITO DALLA PIASTRA POSTERIORE IN ACCIAIO
- OTTIMA MODULABILTÀ
- SVILUPPATE PER L’USO STRADALE E TRACK DAY
La mescola di attrito STREET+ di PAGID Racing racchiude decenni di esperienza nelle corse in un prodotto globale, legale su strada e conforme ai più recenti requisiti ambientali. In combinazione con spessori antirumore e completamente accessoriata come gamma di pastiglie aftermarket. Questa tecnologia trasferita dalla pista alla strada rappresenta un prodotto ideale per i piloti che si avvicinano alle attività in pista.
Applicazioni
| Produttore | Modello | Cilindrata | Potenza | Cavalli |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) | 218 i | 115 | 156 |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) | 220 d Mild-Hybrid | 140 | 190 |
| BMW | 2 Coupe (G42, G87) | 220 i | 135 | 184 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 2.0 320i ActiveFlex | 135 | 184 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d | 90 | 122 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d | 85 | 116 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d Mild-Hybrid | 90 | 122 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 316 d Mild-Hybrid | 85 | 116 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 100 | 136 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 110 | 150 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d Mild-Hybrid | 100 | 136 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 d Mild-Hybrid | 110 | 150 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 318 i | 115 | 156 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 140 | 190 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 120 | 163 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid | 120 | 163 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid | 140 | 190 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 120 | 163 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140 | 190 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | 120 | 163 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 d xDrive | 140 | 190 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i | 135 | 184 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i 1.6 | 125 | 170 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 i xDrive | 135 | 184 |
| BMW | 3 (G20, G80, G28) | 320 Ld | 140 | 190 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 316 d | 85 | 116 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 316 d | 90 | 122 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 316 d Mild-Hybrid | 90 | 122 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 316 d Mild-Hybrid | 85 | 116 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 d | 100 | 136 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 d | 110 | 150 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 d Mild-Hybrid | 100 | 136 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 d Mild-Hybrid | 110 | 150 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 318 i | 115 | 156 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d | 120 | 163 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d | 140 | 190 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid | 120 | 163 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid | 140 | 190 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 120 | 163 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140 | 190 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d xDrive | 120 | 163 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 d xDrive | 140 | 190 |
| BMW | 3 Touring (G21, G81) | 320 i | 135 | 184 |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 318 d | 110 | 150 |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d | 140 | 190 |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d Mild-Hybrid | 140 | 190 |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d Mild-Hybrid xDrive | 140 | 190 |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d xDrive | 140 | 190 |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 i | 135 | 184 |
| BMW | 4 Convertible (G23, G83) | 420 i | 135 | 184 |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid | 120 | 163 |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid | 140 | 190 |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 d Mild-Hybrid xDrive | 140 | 190 |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 i | 135 | 184 |
| BMW | 4 Coupe (G22, G82) | 420 i 1.6 | 125 | 170 |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 d Mild-Hybrid | 140 | 190 |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 d Mild-Hybrid xDrive | 140 | 190 |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 i | 135 | 184 |
| BMW (BRILLIANCE) | 3 SERIES (G28, G20) | 320 i | 115 | 156 |
| BMW (BRILLIANCE) | 3 SERIES (G28, G20) | 320 Li | 115 | 156 |
| BMW (BRILLIANCE) | 3 SERIES (G28, G20) | 325 i | 135 | 184 |
| BMW (BRILLIANCE) | 3 SERIES (G28, G20) | 325 Li | 135 | 184 |
| BMW (BRILLIANCE) | 3 SERIES (G28, G20) | 325 Li xDrive | 135 | 184 |




