Descrizione
Informazioni tecniche per SVWC052
| Tipo di prodotto | Turbo-Downpipe | ||
|---|---|---|---|
| Anni di compatibilità | 2006 – 2011 | ||
| Adatto a | OEM / Scorpion | ||
| Compatibilità del modello | 9N3 | ||
| Diametro del tubo | 63.5mm/2.5″ * | ||
| Dimensioni di spedizione | 73cm x 32cm x 32cm | ||
| Note | Engine management light may be activated. | ||
| Prodotto circuito chiuso | Sì | ||
| OEM | Scorpion | Variazione | |
| Differenza di peso | 6.5 KG | 2.89 KG | -3.61 KG |






