Descrizione
Sprint Filter P08 S1111S – Filtro aria sportivo in poliestere Lexus ES I (VHP10_, VZV21_) – Lotus Evora / Exige (3-Series) – Scion TC (AGT20) – Toyota Alphard / Vellfire II (_H2_) / RAV4 III ecc.
Filtro aria sportivo in poliestere Sprintfilter Supercompetition P08 codice S1111S
- Misure: 252×240 mm
Da installare nella cassa filtro/aspirazione originale.
Sostituzione diretta del filtro originale OEM.
Migliore capacità filtrante e maggior flusso d’aria. Esente da manutenzione. Per la pulizia è sufficiente l’uso di aria compressa. Non ha bisogno di essere oliato.
Il miglior filtro sul mercato per uso sportivo.
Grado di filtrazione 80 micron, con passaggio aria garantito di 5050 l./m²sec: questi valori rendono il P08 un filtro molto versatile ed efficiente, adatto per l’utilizzo stradale ma con spiccate caratteristiche di performance: 5050 l./m²sec, infatti, rappresentano una quantità d’aria irraggiungibile da filtri con altri materiali.
Applicazioni:
| Marca | Modello | Versione / Motore / Potenza / Anno | Telaio |
|---|---|---|---|
| LEXUS | ES I (VHP10_, VZV21_) | 300 (Made in Japan) 188 CV 91 > 97 | |
| LEXUS | ES V (XV40) | 350 3.5 V6 (2GR-FE) 277 CV 06 > 12 | |
| LEXUS | ES VI (XV60) | 350 3.5 V6 (2GR-FE) 249 CV 06 > 12 | |
| LOTUS | EVORA | 3.5 V6 (2GR-FE) 280 CV 09 > 15 | |
| LOTUS | EVORA | 3.5 V6 400 (2GR-FE) 406 CV 15 > 18 | |
| LOTUS | EVORA | 3.5 V6 GT (2GR-FE) 421 CV 20 > | |
| LOTUS | EVORA | 3.5 V6 GT 410 (2GR-FE) 416 CV 20 > | |
| LOTUS | EVORA | 3.5 V6 GT 410 Sport (2GR-FE) 416 CV 19 > | |
| LOTUS | EVORA | 3.5 V6 GT 430 (2GR-FE) 436 CV 17 > 18 | |
| LOTUS | EVORA | 3.5 V6 GT 430 Sport (2GR-FE) 436 CV 17 > 18 | |
| LOTUS | EVORA | 3.5 V6 S (2GR-FE) 351 CV 10 > 16 | |
| LOTUS | EXIGE (3-SERIES) | 3.5 V6 Cup (2GR-FE) 350 CV 13 > 15 | S3 |
| LOTUS | EXIGE (3-SERIES) | 3.5 V6 Cup 360 (2GR-FE) 360 CV 15 > | S3 |
| LOTUS | EXIGE (3-SERIES) | 3.5 V6 Cup 380 (2GR-FE) 380 CV 16 > | S3 |
| LOTUS | EXIGE (3-SERIES) | 3.5 V6 Cup 410 (2GR-FE) 416 CV 18 > | S3 |
| LOTUS | EXIGE (3-SERIES) | 3.5 V6 Cup 430 (2GR-FE) 436 CV 17 > | S3 |
| LOTUS | EXIGE (3-SERIES) | 3.5 V6 Cup R (2GR-FE) 366 CV 13 > 16 | S3 |
| LOTUS | EXIGE (3-SERIES) | 3.5 V6 S (2GR-FE) 350 CV 12 > 16 | S3 |
| LOTUS | EXIGE (3-SERIES) | 3.5 V6 S Roadster (2GR-FE) 350 CV 13 > 16 | S3 |
| LOTUS | EXIGE (3-SERIES) | 3.5 V6 Sport 350 (2GR-FE) 350 CV 15 > | S3 |
| LOTUS | EXIGE (3-SERIES) | 3.5 V6 Sport 350 Roadster (2GR-FE) 350 CV 16 > | S3 |
| LOTUS | EXIGE (3-SERIES) | 3.5 V6 Sport 380 (2GR-FE) 380 CV 16 > | S3 |
| LOTUS | EXIGE (3-SERIES) | 3.5 V6 Sport 410 (2GR-FE) 416 CV 18 > | S3 |
| SCION | TC (AGT20) | 2.5 (2AR-FE) 180 CV 11 > 16 | |
| SCION | XB (E150) | 2.4 (2AZ-FE) 158 CV 10 > 15 | |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE II (_H2_) | 2.4 167 CV 08 > 14 | |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE II (_H2_) | 2.4 170 CV 08 > 14 | |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE II (_H2_) | 2.4 4WD 170 CV 08 > 14 | |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE II (_H2_) | 3.5 275 CV 08 > 14 | |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE II (_H2_) | 3.5 280 CV 08 > 14 | |
| TOYOTA | ALPHARD / VELLFIRE II (_H2_) | 3.5 4WD 280 CV 08 > 14 | |
| TOYOTA | AVALON (_X3_) | 3.5 268 CV 05 > 12 | |
| TOYOTA | AVALON (_X3_) | 3.5 280 CV 05 > 12 | |
| TOYOTA | AVENSIS III (T27) | 3.5 V6 136 CV 08 > 11 | T27 |
| TOYOTA | BLADE | 2.4 158 CV 06 > 12 | AZE154H, AZ155H |
| TOYOTA | BLADE | 3.5 V6 276 CV 07 > 12 | GRE156H |
| TOYOTA | CAMRY VI (_V40_) | 3.5 V6 277 CV 08 > 11 | |
| TOYOTA | COROLLA X (E14/E15) | 2.4 (2AZ-FE) 158 CV 09 > 13 | |
| TOYOTA | ESTIMA (_R3_, _R4_) | 2.4 (2AZ-FE) 156 CV 00 > 05 | |
| TOYOTA | ESTIMA (_R5_) | 2.4 (2AZ-FE) 156 CV 06 > | |
| TOYOTA | ESTIMA (_R5_) | 3.5 V6 (2GR-FE) 271 CV 07 > | |
| TOYOTA | MARK-X ZiO | 2.4 (2AZ-FE) 165 CV 07 > 13 | ANA10, ANA15 |
| TOYOTA | MARK-X ZiO | 3.5 V6 (2GR-FE) 280 CV 07 > 13 | GGA10 |
| TOYOTA | MATRIX II (E140) | 2.4 4WD 159 CV 09 > 10 | |
| TOYOTA | PREVIA (_R3_, _R4_) | 2.4 (2AZ-FE) 156 CV 00 > 05 | |
| TOYOTA | PREVIA (_R5_) | 2.4 (2AZ-FE) 156 CV 06 > | |
| TOYOTA | PREVIA (_R5_) | 3.5 V6 (2GR-FE) 271 CV 07 > | |
| TOYOTA | RAV4 III | 2.0 VVT-i 2WD (2AZ-FE) 152 CV 06 > | |
| TOYOTA | RAV4 III | 2.4 VVT-i (2AZ-FE) 170 CV 05 > | |
| TOYOTA | RAV4 III | 2.4 VVT-i 4WD (2AZ-FE) 170 CV 05 > | |
| TOYOTA | RAV4 III | 3.5 VVT-i (2GR-FE) 273 CV 05 > | |
| TOYOTA | TARAGO (XR50) | 2.4 (2AZ-FE) 156 CV 06 > 19 | |
| TOYOTA | TARAGO (XR50) | 3.5 V6 (2GR-FE) 271 CV 07 > 19 | |
| TOYOTA | VANGUARD | 2.4 (2AZ-FE) 166 CV 07 > | |
| TOYOTA | VANGUARD | 3.5 V6 (2GR-FE) 270 CV 07 > | |
| TOYOTA | VENZA | 3.5 V6 (2GR-FE) 268 CV 08 > 11 | |
| TOYOTA | ZELAS (AGT20L) | 2.5 (2AR-FE) 268 CV 10 > |




