Descrizione
I supporti poliuretanici posteriori MTS Technik sostituiscono i supporti ammortizzatore originali con un componente in poliuretano ad alta densità, più rigido e duraturo rispetto alla gomma OEM, a vantaggio della precisione di guida.
- Codice prodotto: MTSCP58SET
- Posizione: posteriore
- Compatibile con ammortizzatori di serie (OEM)
- Peso: 2,5 kg
- Marchio: MTS Technik – Prodotto in Polonia
Note:
- Se il kit non include un dado speciale per lo stelo, utilizzare il dado dell’ammortizzatore.
- Il range di regolazione può variare in base alla versione del veicolo, al ribassamento o alla precisione di saldatura dei componenti della sospensione.
Applicazioni (9 modelli)
| Marca | Modello | Motorizzazione | Periodo |
|---|---|---|---|
| BMW | 3 (G20/G80/G28) | 316 d, 316 d Mild-Hybrid, 318 d, 318 d Mild-Hybrid, 318 i, 320 d, 320 d Mild-Hybrid, 320 d Mild-Hybrid xDrive, 320 d xDrive, 320 e Plug-in-Hybrid, 320 i, 320 i 1.6, 320 i xDrive, 330 d, 330 d Mild-Hybrid, 330 d Mild-Hybrid xDrive, 330 d xDrive, 330 e Plug-in-Hybrid, 330 e Plug-in-Hybrid xDrive, 330 i, 330 i xDrive, M 340 i, M 340 i Mild-Hybrid xDrive, M 340 i xDrive, M340 d Mild-Hybrid xDrive, 330 Li | dal 11/18 |
| BMW | 3 Touring (G21/G81) | 316 d, 316 d Mild-Hybrid, 318 d, 318 d Mild-Hybrid, 318 i, 320 d, 320 d Mild-Hybrid, 320 d Mild-Hybrid xDrive, 320 d xDrive, 320 e Plug-in-Hybrid, 320 e Plug-in-Hybrid xDrive, 320 i, 330 d, 330 d Mild-Hybrid, 330 d Mild-Hybrid xDrive, 330 d xDrive, 330 e Plug-in-Hybrid, 330 e Plug-in-Hybrid xDrive, 330 i, 330 i xDrive, M 340 d Mild-Hybrid xDrive, M 340 i Mild-Hybrid xDrive, M 340 i xDrive | dal 07/19 |
| BMW | 3 Touring Van (G21) | 320 d, 320 d Mild-Hybrid, 320 d Mild-Hybrid xDrive, 320 d xDrive, 320 i, 330 d, 330 d xDrive, 330 i, M 340 i xDrive, 318 d | dal 07/19 |
| BMW | 4 Convertible (G23/G83) | 420 d Mild-Hybrid, 420 i, 430 d Mild-Hybrid, 430 i, 430 i xDrive, M 440 i Mild-Hybrid, M 440 i Mild-Hybrid xDrive, M440 d Mild-Hybrid xDrive | dal 11/20 |
| BMW | 4 Coupe (G22/G82) | 420 d Mild-Hybrid, 420 d Mild-Hybrid xDrive, 420 i, 420 i 1.6, 420 i xDrive, 430 d Mild-Hybrid xDrive, 430 i, 430 i xDrive, M 440 i Mild-Hybrid, M 440 i Mild-Hybrid xDrive, M440 d Mild-Hybrid xDrive | dal 07/20 |
| BMW | 4 Gran Coupe (G26) | 420 d Mild-Hybrid, 420 d Mild-Hybrid xDrive, 420 i, 430 d Mild-Hybrid xDrive, 430 i, 430 i xDrive, M440 i Mild-Hybrid, M440 i Mild-Hybrid xDrive | dal 07/21 |
| BMW | i4 (G26) | eDrive35, eDrive40, M50 Napęd na wszystkie koła | dal 07/21 |
| BMW | Z4 Roadster (G29) | sDrive 20 i, sDrive 30 i, M40 i | dal 11/18 |
| Toyota | SUPRA (DB) | 2.0 (DB82, DB81, DB86), 2.0 (DB21, DB22, DB23, DB26), 3.0 GR (DB41, DB42, DB43, DB45, DB46) | dal 03/19 |







