Descrizione
Valvola Kompact Shortie Plumb Back progettata specificamente per turbo BorgWarner EFR e KKK e per i popolari motori Ford EcoBoost; si adatta inoltre a numerose vetture con questi gruppi turbo, tra cui Porsche 911 Turbo, Opel/Vauxhall Astra, Corsa OPC/VXR e Insignia, e Volvo.
A differenza delle valvole di serie in plastica con diaframma non rinforzato, soggette a incrinature con l’aumento della sovralimentazione, la Kompact Shortie utilizza un pistone a tenuta O-ring che, unito alla costruzione in alluminio billet, garantisce una capacita’ di tenuta boost superiore a 30 PSI.
Versione interamente a ricircolo per un utilizzo discreto, fornita con raccordi dritti e a banjo e viti di montaggio dedicate.
Applicazioni compatibili
| Marca | Modello | Variante / Motore |
|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 4C | 960 (06/13-PRESENT) 177KW 240HP 1742cc Petrol Coupe/Spider (1750 Tbi) |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA | 940 QV (04/10-05/14) 173KW 235HP 1742cc Petrol Hatch (1750 Tbi) |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA | 940 QV (04/10-05/14) 177KW 240HP 1742cc Petrol Hatch (1750 Tbi) |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA | 940 Quadrifoglio Verde (06/14-05/16) 177KW 240HP 1742cc Petrol Hatch (1750 Tbi) |
| ALFA ROMEO | GIULIETTA | 940 Veloce (06/16-PRESENT) 177KW 240HP 1742cc Petrol Hatch (1750 Tbi) |
| FORD | F-150 | 12th Gen (01/11-06/12) 272KW 365HP 3496cc Petrol SUV (3.5 Ecoboost) |
| FORD | FALCON | FG 2.0L (01/12-09/14) 176KW 353HP 1999cc Petrol SALOON (2.0 Ecoboost) |
| FORD | FOCUS RS | MK-2 (01/08-06/10) 224KW 301HP 2522cc Petrol HATCH (2.5 Duratec) |
| FORD | FOCUS ST | MK-2 (01/05-06/10) 168KW 225HP 2522cc Petrol HATCH (2.5 Duratec) |
| FORD | FOCUS ST | MK-3 (01/12-04/19) 188KW 252HP 1999cc Petrol HATCH (2.0 Ecoboost) |
| FORD | GALAXY | MK-3 (01/06-06/15) 147KW 200HP 1998cc Petrol MPV |
| FORD | KUGA | MK-1 (01/08-06/12) 147KW 200HP 1998cc Petrol MPV |
| FORD | LOBO | 12th Gen (01/11-06/12) 272KW 365HP 3496cc Petrol SUV (3.5 Ecoboost) |
| HOLDEN | Astra Sri Turbo | AH (12/04-10/09) 1998cc Petrol Hatch (Z20LER) |
| HOLDEN | Astra Sri Turbo | AH (12/04-10/09) 1998cc Petrol Hatch (Z20LET) |
| HOLDEN | Astra Sri Turbo | TS (05/03-11/04) 1998cc Petrol Hatch (Z20LET) |
| HSV | VXR | H (01/05-10/09) 177KW 237HP 1998cc Petrol Hatch (Z20LEH) |
| OPEL | Astra | G (01/98-12/03) 147KW 200HP 1998cc Petrol Hatch (Z20LET) |
| OPEL | Astra | H (01/04-10/09) 1998cc Petrol Hatch (Z20LE-x) |
| OPEL | Astra | J (11/09-10/15) 1998cc Petrol Hatch |
| OPEL | Astra | J (11/09-10/15) 1598cc Petrol Hatch |
| OPEL | Astra VXR | H (01/04-10/09) 177KW 237HP 1998cc Petrol Hatch (Z20LEH) |
| OPEL | Corsa | D (10/06-10/13) 141KW 190HP 1598cc Petrol Hatch (A16LER) |
| OPEL | Corsa | D – Sri/Gsi (10/06-10/13) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (A16LEL) |
| OPEL | Corsa | E (11/13-Present) 152KW 204HP 1598cc Petrol Hatch (B16LES) |
| OPEL | Corsa OPC Nurburgring | D (01/11-10/13) 154KW 207HP 1598cc Petrol Hatch (Z16LER) |
| OPEL | Corsa OPC/VXR | D (01/07-10/13) 141KW 189HP 1598cc Petrol Hatch (Z16LER) |
| OPEL | INSIGNIA | A / MK-1 (01/09-12/13 132KW 178HP 1598cc Petrol Sedan (1.6L A16LET) |
| OPEL | INSIGNIA | A / MK-1 (01/09-12/13 132KW 178HP 1598cc Petrol ESTATE (1.6L A16LET) |
| PORSCHE | 911 GT2 | 997 (06/07-12/12) 390KW 523HP 3600cc Petrol Coupe (3.6L M97/70S) |
| PORSCHE | 911 Turbo | 997 (06/06-08/09) 353KW 473HP 3600cc Petrol Coupe (3.6L ME7.8.1) (BW VTG) |
| PORSCHE | 911 Turbo | 997,2 (08/09-12/12) 368KWKW 493HP 3800cc Petrol Coupe (3.8L MA170) (BW VTG) |
| PORSCHE | 911 Turbo Cabriolet | 997 (06/08-12/09) 353KW 473HP 3600cc Petrol Convertible (3.6L ME7.8.1) (BW VTG) |
| PORSCHE | 911 Turbo Cabriolet | 997,2 (08/09-12/12) 368KWKW 493HP 3800cc Petrol Convertible (3.8L MA170) (BW VTG) |
| PORSCHE | 911 Turbo S | 997,2 (01/10-12/12) 390KW 523HP 3800cc Petrol Coupe (3.8L MA170S) |
| VAUXHALL | Astra | G (01/98-12/03) 1998cc Petrol Hatch (Z20LET) |
| VAUXHALL | Astra | H (01/04-10/09) 1998cc Petrol Hatch (Z20LE-x) |
| VAUXHALL | Astra | J (11/09-10/15) 1998cc Petrol Hatch |
| VAUXHALL | Astra | J (11/09-10/15) 1598cc Petrol Hatch |
| VAUXHALL | Astra VXR | H (01/04-10/09) 177KW 237HP 1998cc Petrol Hatch (Z20LEH) |
| VAUXHALL | Corsa | D (10/06-10/13) 141KW 190HP 1598cc Petrol Hatch (A16LER) |
| VAUXHALL | Corsa | D – Sri/Gsi (10/06-10/13) 110KW 148HP 1598cc Petrol Hatch (A16LEL) |
| VAUXHALL | Corsa | E (11/13-Present) 152KW 204HP 1598cc Petrol Hatch (B16LES) |
| VAUXHALL | Corsa OPC Nurburgring | D (01/11-10/13) 154KW 207HP 1598cc Petrol Hatch (Z16LER) |
| VAUXHALL | Corsa OPC/VXR | D (01/07-10/13) 141KW 189HP 1598cc Petrol Hatch (Z16LER) |
| VAUXHALL | INSIGNIA | A / MK-1 (01/09-12/13 132KW 178HP 1598cc Petrol Sedan (1.6L A16LET) |
| VAUXHALL | INSIGNIA | A / MK-1 (01/09-12/13 132KW 178HP 1598cc Petrol ESTATE (1.6L A16LET) |
| VOLVO | C30 | T5 (09/06-06/13) 162KW 217HP 2522cc Petrol HATCH (2.5L – B5254T3) |
| VOLVO | C30 | T5 (09/06-06/13) 169KW 227HP 2521cc Petrol HATCH (2.5L – B5254T7) |
| VOLVO | C30 | T5 – Polestar LTD Edition (01/12-06/13) 186KW 250HP 2521cc Petrol HATCH (2.5L – B5254T7) |
| VOLVO | C30 | T5 – Polestar LTD Edition (01/05-06/13) 186KW 250HP 2521cc Petrol HATCH (2.5L – B5254T7) |
| VOLVO | C70 | T5 – 2nd Gen (01/05-06/13) 162KW 217HP 2522cc Petrol CONVERTIBLE (2.5L – B5254T3) |
| VOLVO | C70 | T5 – 2nd Gen (01/05-06/13) 169KW 227HP 2521cc Petrol CONVERTIBLE (2.5L – B5254T7) |
| VOLVO | C70 | T5 – Polestar Perf Software (01/05-06/13) 186KW 250HP 2521cc Petrol CONVERTIBLE (2.5L – B5254T7) |
| VOLVO | S40 | T5 – 2nd Gen (01/05-12/12) 162KW 217HP 2522cc Petrol SALOON (2.5L – B5254T3) |
| VOLVO | S40 | T5 – 2nd Gen (01/05-12/12) 169KW 227HP 2521cc Petrol SALOON (2.5L – B5254T7) |
| VOLVO | S60 (II) | (134) – T4 (04/10-12/15) 132KW 180HP 1596cc Petrol SALOON (1.6L B4164T) l |
| VOLVO | S60 (II) | (134) – T4 (04/10-12/15) 132KW 180HP 1596cc Petrol SALOON (1.6L B4164T) |
| VOLVO | S80 | (134) – T4F (04/10-12/16) 132KW 180HP 1596cc Petrol SALOON (1.6L) |
| VOLVO | S80 | (134) – T4 (04/10-04/14) 132KW 180HP 1596cc Petrol SALOON (1.6L) |
| VOLVO | V40 | (525,526) T3 (02/15-08/18) 112KW 152HP 1498cc Petrol HATCH (1.5L B 4154 T2 & B 4154 T4) |
| VOLVO | V40 | (525,526) T4 GTDi (03/12-03/15) 132KW 180HP 1596cc Petrol HATCH (1.6L B4164T) |
| VOLVO | V50 | T5 (01/05-12/12) 162KW 217HP 2522cc Petrol ESTATE (2.5L – B5254T3) |
| VOLVO | V50 | T5 – Facelift (01/05-12/12) 169KW 227HP 2521cc Petrol ESTATE (2.5L – B5254T7) |
| VOLVO | V60 | T4F (09/10-12/15) 132KW 180HP 1596cc Petrol ESTATE (1.6L B4164T2) |
| VOLVO | V60 (I) | (155,157) T4 (09/10-12/15) 132KW 180HP 1596cc Petrol ESTATE (1.6L B4164T) |
| VOLVO | V70 | T4F, BW (09/10-12/15) 132KW 180HP 1596cc Petrol ESTATE (1.6L) |




