Descrizione
Valvola di sfiato Plumb Back universale con attacco da 25mm, compatibile con numerosi turbo dello stesso diametro montati su vetture come Porsche 911 Turbo, Ford Sierra RS/RS500 Cosworth, Lancia Delta Integrale, Fiat Uno Turbo, Saab 900/9000 e Volvo 440/480/740.
Sistema interamente a ricircolo: tutta la sovrappressione in eccesso viene reindirizzata nel sistema di aspirazione, ideale per chi non vuole farsi notare ma desidera le prestazioni e l’affidabilita’ di una valvola Turbosmart di qualita’.
Nota: per applicazioni bi-turbo, come l’Audi S4 2.7L (B5) 97-01, e’ necessaria una coppia di valvole.
Fornita con molla verde tarata -15 InHg (installata).
Applicazioni compatibili
| Marca | Modello | Variante / Motore |
|---|---|---|
| BENTLEY | CONTINENTAL | GT (01/03-06/11) 412KW 552HP 5998cc Petrol COUPE (W12) |
| BENTLEY | CONTINENTAL | GTC (09/06-06/11) 412KW 552HP 5998cc Petrol CONVERTIBLE (W12) |
| BENTLEY | CONTINENTAL | GT SPEED (10/07-06/11) 449KW 602HP 5998cc Petrol COUPE (W12) |
| BENTLEY | CONTINENTAL | GTC SPEED (02/09-06/11) 449KW 602HP 5998cc Petrol CONVERTIBLE (W12) |
| BENTLEY | CONTINENTAL | SUPERSPORTS (08/09-06/11) 463KW 621HP 5998cc Petrol COUPE (W12) |
| BENTLEY | CONTINENTAL | SUPERSPORTS CONVERTIBLE (01/10-06/11) 463KW 621HP 5998cc Petrol CONVERTIBLE (W12) |
| FIAT | COUPE | 175 (01/94-06/01) 162KW 217HP 1998cc Petrol COUPE (2.0 20V Turbo) |
| FIAT | PUNTO GT | 176 (01/93-06/99) 96KW 129HP 1372cc Petrol HATCH (1.4 Turbo) |
| FIAT | UNO TURBO | MK-1 (01/83-06/90) 78KW 105HP 1301cc Petrol HATCH (1.3 Turbo) |
| FIAT | UNO TURBO i.e. | MK-2 (01/90-06/98) 87KW 118HP 1372cc Petrol HATCH (Garret T2) |
| FORD | FALCON | XR6 TURBO (BA) (08/02-10/05) 240KW 320HP 3984cc Petrol SALOON (4.0L Barra 240T) (Garrett GT35/40) |
| FORD | FALCON | XR6 TURBO (BF) (10/05-03/08) 245KW 329HP 3984cc Petrol SALOON (4.0L Barra 245T) |
| FORD | FALCON | XR6 TURBO (FG) (02/08-09/14) 270KW 362HP 3984cc Petrol SALOON (4.0L Barra 270T) |
| FORD | FOCUS RS | MK-1 (10/02-11/03) 158KW 212HP 1998cc Petrol HATCH (2.0 Duratec) |
| FORD | Sierra RS Cosworth | RS Cosworth (06/85-12/89) 150KW 200HP 1993cc Petrol HATCH (2.0L) |
| FORD | Sierra RS Cosworth | RS Cosworth (01/90-03/93) 162KW 217HP 1993cc Petrol HATCH (2.0L) |
| FORD | Sierra RS500 Cosworth | RS500 Cosworth (07/87-12/87) 164KW 220HP 1993cc Petrol HATCH (2.0L) |
| FORD | TERRITORY | MK-1 (01/06-06/10) 245KW 329HP 3994cc Petrol SUV (4.0L Barra 245T) |
| LANCIA | DELTA | HF (01/79-06/94) 1998cc Petrol HATCH |
| LANCIA | DELTA INTEGRALE | HF (01/89-06/94) 1998cc Petrol HATCH |
| LANCIA | Dalta 4WD | HF 121KW 163HP 1995cc Petrol Hatch |
| LANCIA | Delta | HF 96KW 128HP 1585cc Petrol Hatch (Garrett TBO-225) |
| LANCIA | Delta Integrale 16V | HF 149KW 200HP 1995cc Petrol Hatch (Garret T3) |
| LANCIA | Delta Integrale 8V | HF 136KW 185HP 1995cc Petrol Hatch (Garret T3) |
| MAZDA | MAZDASPEED MIATA | NB (01/04-06/05) 133KW 178HP 1839cc Petrol CONVERTIBLE NORTH AMERICA (BP-4W) (IHI RHF5 VJ35) |
| MAZDA | MAZDASPEED MX-5 | NB (01/04-06/05) 133KW 178HP 1839cc Petrol CONVERTIBLE JPN (BP-4W) (IHI RHF5 VJ35) |
| MAZDA | MX-5 SE | NB (01/04-06/05) 121KW 162HP 1839cc Petrol CONVERTIBLE AUS (BP-4W) (IHI RHF5 VJ35) |
| MAZDA | MX-5 SP | NB (01/02-12/02) 157KW 211HP 1839cc Petrol CONVERTIBLE AUS (S-VT) |
| PEUGEOT | 406 | (01/97-06/99) 108KW 145HP 1998cc Petrol Saloon (XU10 J2TE) |
| PEUGEOT | 605 | (01/91-06/99) 96KW 128HP 1998cc Petrol Saloon (XU10 J2TE) |
| PORSCHE | 911 | 964 (03/90-12/94) 265KW 355HP 3600cc Petrol Coupe (M64) (KKK K27) |
| PORSCHE | 911 | 964 S (03/90-12/94) 283KW 380HP 3600cc Petrol Coupe (M64) (KKK K27) |
| PORSCHE | 911 | 964 (03/90-12/94) 235KW 316HP 3299cc Petrol Coupe |
| PORSCHE | 911 | 964 S (03/90-12/94) 280KW 376HP 3299cc Petrol Coupe |
| PORSCHE | 911 GT | 993 (01/95-12/98) 316KW 424HP 3600cc Petrol Coupe |
| PORSCHE | 911 GT | 993 (01/95-12/98) 331KW 444HP 3600cc Petrol Coupe |
| PORSCHE | 911 GT2 | 993 (01/95-12/98) 316KW 424HP 3600cc Petrol Coupe |
| PORSCHE | 911 GT2 | 993 (01/95-12/98) 331KW 444HP 3600cc Petrol Coupe |
| PORSCHE | 911 Turbo | 993 (01/95-12/98) 300KW 402HP 3600cc Petrol Coupe |
| PORSCHE | 911 Turbo | 996 (01/00-06/06) 313KW 420HP 3600cc Petrol Coupe (3.6L 66W) (KKK K16) |
| PORSCHE | 911 Turbo Cabriolet | 996 (01/04-06/06) 313KW 420HP 3600cc Petrol Convertible (3.6L 66W) (KKK K16) |
| PORSCHE | 911 Turbo S | 996 (01/05-06/06) 331KW 444HP 3600cc Petrol Coupe (3.6L 66W) (KKK K24) |
| PORSCHE | 911 Turbo X50 | 996 (01/02-06/06) 331KW 444HP 3600cc Petrol Coupe (3.6L 66W) (KKK K24) |
| PORSCHE | 944 Turbo | 951 (01/85-12/91) 162KW 217HP 2479cc Petrol Coupe (M44/51) (KKK K26-6) |
| PORSCHE | 944 Turbo Cabriolet | 951 (01/88-12/91) 180KW 241HP 2479cc Petrol Convertible (M44/52) (KKK K26-8) |
| PORSCHE | 944 Turbo S | 951 (01/88-12/91) 180KW 241HP 2479cc Petrol Coupe (M44/52) (KKK K26-8) |
| PORSCHE | Cayenne Turbo | 9PA (01/02-06/08) 331KW 444HP 4511cc Petrol SUV |
| PORSCHE | Cayenne Turbo | 9PA (01/02-06/08) 368KW 493HP 4806cc Petrol SUV |
| PORSCHE | Cayenne Turbo | 9PA (06/08-04/10) 368KW 493HP 4806cc Petrol SUV |
| PORSCHE | Cayenne Turbo S | 958 (04/10-06/14) 368KW 493HP 4806cc Petrol SUV |
| PORSCHE | Cayenne Turbo S | 9PA (03/08-12/10) 405KW 542HP 4806cc Petrol SUV |
| RENAULT | GT Turbo | 5 (1985 – 1991) 85KW 113HP 1397cc Petrol Hatch (Cleon C1J) (Garret T2) |
| RENAULT | GT Turbo | 5 (1985 – 1991) 88KW 118HP 1397cc Petrol Hatch (Cleon C1J) (Garret T2) |
| SAAB | 44629 | (1998-2003) 152KW 204HP 1985cc Petrol Hatch (B205) |
| SAAB | 44690 | YS3E (1997-2010) 152KW 204HP 1985cc Petrol Hatch (B205) |
| SAAB | 44690 | YS3G (2010-2012) 162KW 217HP 1985cc Petrol Hatch (A20NHT) |
| SAAB | 900 | (01/79-06/93) 107KW 143HP 1985cc Petrol HATCH (2.0L) |
| SAAB | 9000 | (01/90-06/98) 143KW 195HP 1985cc Petrol HATCH (2.0L) |
| SAAB | 9000 | (01/90-06/98) 150KW 200HP 2290cc Petrol HATCH (2.0L) |
| VOLVO | 440 | (01/87-12/97) 58KW 79HP 1721cc Petrol SALOON (1.7L) |
| VOLVO | 480 | (01/88-12/95) 88KW 118HP 1721cc Petrol HATCH (1.7L) |
| VOLVO | 740 | (01/84-12/92) 118KW 160HP 1998cc Petrol SALOON (2.0L) |




