COD T8004SP2001 Categorie , ,

Pastiglie Freni Pagid Racing Street Plus + SP Stradali Sportive / Trackday – T8004SP2001

PASTIGLIE PAGID STREET+ SP

Il prezzo originale era: €203,74.Il prezzo attuale è: €183,37. IVA inclusa

Descrizione

STREET+ di PAGID Racing presenta caratteristiche sportive all-round per le auto stradali. Questo sviluppo di mescole dedicato mantiene un livello di prestazioni elevato e costante su un’ampia gamma di temperature.

Pastiglie freno ad alte prestazioni stradali che grazie alle eccellenti prestazioni e caratteristiche di modulazione, sono adatte anche per i track day. La mescola di attrito è stata approvata per la pista.

Similmente alle pastiglie freno PAGID Racing, le STREET+ di PAGID Racing utilizzano un doppio sistema di ritenzione, con un legame adesivo e un esclusivo sistema meccanico.

Il sistema meccanico di STREET+ di PAGID Racing è costituito da un’interfaccia tra piastra posteriore crimpata e materiale di attrito, garantendo una migliore adesione tra materiale di attrito e piastra posteriore.

  • SISTEMA UNICO DI DOPPIA RITENZIONE CON TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW DALLE CORSE
  • IL MATERIALE DI ATTRITO È FISSATO MECCANICAMENTE ALLA PIASTRA POSTERIORE
  • NESSUNA DELAMINAZIONE DEL MATERIALE DI ATTRITO DALLA PIASTRA POSTERIORE IN ACCIAIO
  • OTTIMA MODULABILTÀ
  • SVILUPPATE PER L’USO STRADALE E TRACK DAY

La mescola di attrito STREET+ di PAGID Racing racchiude decenni di esperienza nelle corse in un prodotto globale, legale su strada e conforme ai più recenti requisiti ambientali. In combinazione con spessori antirumore e completamente accessoriata come gamma di pastiglie aftermarket. Questa tecnologia trasferita dalla pista alla strada rappresenta un prodotto ideale per i piloti che si avvicinano alle attività in pista.

Applicazioni

Produttore Modello Cilindrata Potenza Cavalli
Acura INTEGRA Coupe 1.5 63 85
Acura INTEGRA Coupe 1.6 74 100
Acura INTEGRA Coupe 1.6 i 88 120
Acura INTEGRA Hatchback 1.5 63 85
Acura INTEGRA Hatchback 1.6 74 100
Acura INTEGRA Hatchback 1.6 i 88 120
Acura INTEGRA Hatchback 1.8 104 141
Acura INTEGRA Hatchback 1.8 145 197
Acura INTEGRA Hatchback 1.8 77 105
Acura INTEGRA Hatchback 1.8 106 144
Acura INTEGRA Hatchback 1.8 LS 125 170
Acura INTEGRA Saloon 1.5 63 85
Acura INTEGRA Saloon 1.6 74 100
Acura INTEGRA Saloon 1.6 i 88 120
Acura INTEGRA Saloon 1.8 104 141
Acura INTEGRA Saloon 1.8 106 144
Acura INTEGRA Saloon 1.8 GS-R 147 200
Acura INTEGRA Saloon 1.8 LS 125 170
Honda ACCORD III (CA) 1.6 L (CA4) 65 88
Honda ACCORD III (CA) 2.0 12V (CA5) 75 102
Honda ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5) 78 106
Honda ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5) 75 102
Honda ACCORD III (CA) 2.0 EX (CA5) 76 103
Honda ACCORD III (CA) 2.0 EXi (CA5) 85 116
Honda ACCORD III (CA) 2.0 EXi (CA5) 90 122
Honda ACCORD III (CA) 2.0 i 16V (CA5) 101 137
Honda ACCORD III (CA) 2.0 i 16V (CA5) 98 133
Honda ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 101 137
Honda ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX (CA5) 75 102
Honda ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX (CA5) 76 103
Honda ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EX (CA5) 78 106
Honda ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EXi (CA5) 85 116
Honda ACCORD III Aerodeck (CA) 2.0 EXi (CA5) 90 122
Honda ACCORD III Coupe 2.0 EXi 90 122
Honda BEAT (PP_) 0.7 (PP1) 47 64
Honda CITY III Saloon (3A_, SX8) 1.5 (CG3) 77 105
Honda CITY IV Saloon (GD_) 1.5 VTEC (GD8) 81 110
Honda CITY IV Saloon (GE4) 1.5 57 78
Honda CITY IV Saloon (GE4) 1.5 77 105
Honda CITY IV Saloon (GE4) 1.5 FF 70 95
Honda CITY IV Saloon (GE4) 1.5 FF 74 101
Honda CITY IV Saloon (GE4) 1.5 FF 79 107
Honda CITY IV Saloon (GE4) 1.5 i-DSI (GD8) 81 110
Honda CITY Saloon 1.5 (3A3) 77 105
Honda CITY Saloon 1.5 (3A3) 85 115
Honda CITY V Saloon (GM2, GM3) 1.5 79 107
Honda CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) 1.6 i 16V 91 124
Honda CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) 1.6 i 16V (ED7) 96 130
Honda CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) 1.6 i 16V (ED7) 80 109
Honda CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) 1.6 i 16V (ED7) 81 110
Honda CIVIC IV Hatchback (EC, ED, EE, EF) 1.6 i 16V Vtec (EE9) 110 150
Honda CIVIC IV Saloon (ED, EF) 1.5 74 101
Honda CIVIC IV Saloon (ED, EF) 1.6 91 124
Honda CIVIC IV Saloon (ED, EF) 1.6 16V 4×4 79 107
Honda CIVIC IV Saloon (ED, EF) 1.6 4×4 110 150
Honda CIVIC IV Saloon (ED, EF) 1.6 i 16V (ED4) 96 130
Honda CIVIC IV Saloon (ED, EF) 1.6 i 16V (ED4) 81 110
Honda CIVIC IV Saloon (ED, EF) 1.6 i 16V (ED4) 80 109
Honda CIVIC IV Saloon (ED, EF) 1.6 i 16V 4×4 81 110
Honda CIVIC IV Saloon (ED, EF) 1.6 i 16V 4×4 (EE5) 80 109
Honda CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) 55 75
Honda CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.4 16V (MB8) 66 90
Honda CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.5 16V (MB9) 84 114
Honda CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) 85 116
Honda CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 1.6 16V (MC1) 92 125
Honda CIVIC VI Aerodeck (MB, MC) 2.0 i D (MC3) 77 105
Honda CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) 66 90
Honda CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.4 i (MA8, MB2) 55 75
Honda CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 16V (MB3) 84 114
Honda CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.5 i Vtec-E (MA9) 66 90
Honda CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 16V (MB4) 85 116
Honda CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i (MB1) 83 113
Honda CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 i Vtec (MB1) 93 126
Honda CIVIC VI Fastback (MA, MB) 1.6 VTi (MB4) 118 160
Honda CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 i TD (MB7) 63 86
Honda CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 TDiC (MB7) 74 101
Honda CIVIC VI Fastback (MA, MB) 2.0 TDiC (MB7) 77 105
Honda CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i (EJ9) 55 75
Honda CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.4 i S (EJ9) 66 90
Honda CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.5 66 90
Honda CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 79 107
Honda CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 1.6 (MB1) 93 126
Honda CIVIC VI Hatchback (EJ, EK) 2.0 TDiC 77 105
Honda CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 1.5 i (EK3) 96 131
Honda CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 1.5 i (EK3) 84 114
Honda CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 1.6 79 107
Honda CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 1.6 (EK1) 78 106
Honda CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 1.6 (EK1) 118 160
Honda CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 1.6 (EK1) 93 126
Honda CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 1.6 i Vtec (EK1, SO4) 92 125
Honda CIVIC VI Saloon (EJ, EK, SO) 1.6 VTi (EK4, SO4) 118 160
Honda CONCERTO (HW, MA) 1.5 i 16V (MA1) 66 90
Honda CONCERTO (HW, MA) 1.6 96 131
Honda CONCERTO (HW, MA) 1.6 16V 78 106
Honda CONCERTO (HW, MA) 1.6 i 16V 82 112
Honda CONCERTO (HW, MA) 1.6 i 16V (HW) 90 122
Honda CONCERTO Saloon (HWW) 1.5 i 16V 66 90
Honda CONCERTO Saloon (HWW) 1.6 96 131
Honda CONCERTO Saloon (HWW) 1.6 16V 78 106
Honda CONCERTO Saloon (HWW) 1.6 i 16V 82 112
Honda CONCERTO Saloon (HWW) 1.6 i 16V 90 122
Honda CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V 79 107
Honda CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) 91 124
Honda CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V (ED9) 96 131
Honda CRX II (ED, EE) 1.6 i 16V Vtec (EE8) 110 150
Honda INTEGRA Coupe (DC) 1.5 96 131
Honda INTEGRA Coupe (DC) 1.8 (DC2) 101 137
Honda INTEGRA Coupe (DC) 1.8 (DC2) 107 146
Honda INTEGRA Hatchback (DA) 1.5 (DA4) 63 86
Honda INTEGRA Hatchback (DA) 1.6 (DA1, DA3) 88 120
Honda INTEGRA Hatchback (DA) 1.6 (DA6, DA8) 125 170
Honda INTEGRA Saloon (DA5, DA6, DA7, DA8, DA9, DB1, DB2) 1.6 (DA5) 88 120
Honda INTEGRA Saloon (DA5, DA6, DA7, DA8, DA9, DB1, DB2) 1.6 (DA7) 77 105
Honda JAZZ IV (GK_) 1.3 (GK3) 73 99
Honda JAZZ IV (GK_) 1.3 4WD (GK4) 73 99
Honda PRELUDE III (BA) 2.0 (BA4) 84 114
Honda PRELUDE III (BA) 2.0 EX (BA4) 80 109
Honda PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA2) 101 137
Honda PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA4) 103 140
Honda PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V (BA5) 110 150
Honda PRELUDE III (BA) 2.0 i EX 16V Cat (BA4) 101 137
Honda (GAC) CITY (GD_) 1.3 60 80
MG EXPRESS Hatchback Van 1.4 76 103
MG EXPRESS Hatchback Van 1.8 86 117
MG EXPRESS Hatchback Van 2.0 TD 74 101
MG EXPRESS Hatchback Van 2.0 TD 83 113
MG MG ZR 105 76 103
MG MG ZR 120 86 117
MG MG ZR 2.0 TD 74 100
MG MG ZR 2.0 TD 83 113
MG MG ZS 1.6 79 107
MG MG ZS 120 86 117
MG MG ZS 2.0 TD 74 101
MG MG ZS 2.0 TD 83 113
MG MG ZS Hatchback 1.6 82 111
MG MG ZS Hatchback 120 86 117
MG MG ZS Hatchback 2.0 TD 74 101
MG MG ZS Hatchback 2.0 TD 83 113
Rover 200 Coupe (XW) 2.0 152 207
Rover 200 Coupe (XW) 216 82 112
Rover 200 Coupe (XW) 216 90 122
Rover 200 Coupe (XW) 220 GSi 100 136
Rover 200 Coupe (XW) 220 Turbo 147 200
Rover 200 II Convertible (XW) 214 1.4 66 90
Rover 200 II Convertible (XW) 214 1.4 70 95
Rover 200 II Convertible (XW) 214 1.4i 16V 76 103
Rover 200 II Convertible (XW) 216 1.6 82 111
Rover 200 II Convertible (XW) 216 1.6i 90 122
Rover 200 II Convertible (XW) 216 1.6i 16V 82 111
Rover 200 II Hatchback (RF) 1.4 66 90
Rover 200 II Hatchback (RF) 211 44 60
Rover 200 II Hatchback (RF) 214 i 55 75
Rover 200 II Hatchback (RF) 214 Si 76 103
Rover 200 II Hatchback (RF) 216 Si 82 112
Rover 200 II Hatchback (RF) 218 K Vi 107 146
Rover 200 II Hatchback (RF) 218 Si 88 120
Rover 200 II Hatchback (RF) 220 D/SD 63 86
Rover 200 II Hatchback (RF) 220 SDi 77 105
Rover 200 II Hatchback (XW) 2.0 152 207
Rover 200 II Hatchback (XW) 214 55 75
Rover 200 II Hatchback (XW) 214 GSi/Si 70 95
Rover 200 II Hatchback (XW) 214 GSi/Si 76 103
Rover 200 II Hatchback (XW) 214 Si/Gsi 66 90
Rover 200 II Hatchback (XW) 216 GSi 82 112
Rover 200 II Hatchback (XW) 216 GSi 85 116
Rover 200 II Hatchback (XW) 216 GTi 90 122
Rover 200 II Hatchback (XW) 216 GTi 96 130
Rover 200 II Hatchback (XW) 218 D 47 64
Rover 200 II Hatchback (XW) 218 D 52 71
Rover 200 II Hatchback (XW) 218 TD 65 88
Rover 200 II Hatchback (XW) 220 GTi 100 136
Rover 200 II Hatchback (XW) 220 GTi 103 140
Rover 200 II Hatchback (XW) 220 Turbo 147 200
Rover 25 COMMERCE (RF) 1.4 62 84
Rover 25 COMMERCE (RF) 2.0 iDT 74 101
Rover 25 I Hatchback (RF) 1.1 55 75
Rover 25 I Hatchback (RF) 1.1 44 60
Rover 25 I Hatchback (RF) 1.1 16V 55 75
Rover 25 I Hatchback (RF) 1.4 16V 62 84
Rover 25 I Hatchback (RF) 1.4 16V 76 103
Rover 25 I Hatchback (RF) 1.6 16V 80 109
Rover 25 I Hatchback (RF) 1.8 16V 107 146
Rover 25 I Hatchback (RF) 1.8 16V 85 116
Rover 25 I Hatchback (RF) 2.0 iDT 83 113
Rover 25 I Hatchback (RF) 2.0 iDT 74 101
Rover 400 II (RT) 414 55 75
Rover 400 II (RT) 414 Si 76 103
Rover 400 II (RT) 416 Si 83 113
Rover 400 II (RT) 416 Si 82 112
Rover 400 II (RT) 416 Si 85 116
Rover 400 II (RT) 420 D 63 86
Rover 400 II (RT) 420 Di 77 105
Rover 400 II (RT) 420 Si Lux 100 136
Rover 400 II (XW) 2.0 Turbo GSi Sport 152 207
Rover 400 II (XW) 414 70 95
Rover 400 II (XW) 414 GSI/SI 66 90
Rover 400 II (XW) 414 GSI/SI Cat 76 103
Rover 400 II (XW) 416 GSI 82 112
Rover 400 II (XW) 416 GSI/GSE 85 116
Rover 400 II (XW) 416 GTI 90 122
Rover 400 II (XW) 416 GTI/GTE 96 131
Rover 400 II (XW) 418 D 49 67
Rover 400 II (XW) 418 TD 65 88
Rover 400 II (XW) 420 GSI/SLI/GTI/Vite 100 136
Rover 400 II (XW) 420 GTI/GSI/Vitesse 103 140
Rover 400 II (XW) 420 Turbo 147 200
Rover 400 II Hatchback (RT) 414 55 75
Rover 400 II Hatchback (RT) 414 Si 76 103
Rover 400 II Hatchback (RT) 416 Si 82 112
Rover 400 II Hatchback (RT) 416 Si 83 113
Rover 400 II Hatchback (RT) 416 Si 85 116
Rover 400 II Hatchback (RT) 420 D 63 86
Rover 400 II Hatchback (RT) 420 Di 77 105
Rover 400 II Hatchback (RT) 420 Si Lux 100 136
Rover 400 Tourer (XW) 1.6 i 82 112
Rover 400 Tourer (XW) 1.6 i 90 122
Rover 400 Tourer (XW) 1.8 i 107 146
Rover 400 Tourer (XW) 1.8 TD 65 88
Rover 400 Tourer (XW) 2.0 i 100 136
Rover 45 I Hatchback (RT) 1.4 76 103
Rover 45 I Hatchback (RT) 1.6 80 109
Rover 45 I Hatchback (RT) 1.8 86 117
Rover 45 I Hatchback (RT) 2.0 iDT 83 113
Rover 45 I Hatchback (RT) 2.0 iDT 74 101
Rover 45 I Hatchback (RT) 2.0 V6 110 150
Rover 45 I Saloon (RT) 1.4 76 103
Rover 45 I Saloon (RT) 1.6 80 109
Rover 45 I Saloon (RT) 1.8 86 117
Rover 45 I Saloon (RT) 2.0 iDT 83 113
Rover 45 I Saloon (RT) 2.0 iDT 74 101
Rover 45 I Saloon (RT) 2.0 V6 110 150
Rover CDV (RF) 2.0 iDT 74 101
Rover COUPE 1.6 16 V 82 111
Rover COUPE 1.8 16 V 107 145
Rover STREETWISE Hatchback 1.4 62 84
Rover STREETWISE Hatchback 1.4 76 103
Rover STREETWISE Hatchback 1.6 80 109
Rover STREETWISE Hatchback 1.8 86 117
Rover STREETWISE Hatchback 2.0 TD 74 101
Suzuki KEI Hatchback 0.7 40 54
Suzuki KEI Hatchback 0.7 47 64
Suzuki KEI Hatchback 0.7 4WD 47 64
Suzuki KEI Hatchback 1.3 50 68

Informazioni aggiuntive

Peso 0,4 kg
Marca

, , , ,