COD T8101SP2001 Categorie , ,

Pastiglie Freni Pagid Racing Street Plus + SP Stradali Sportive / Trackday – T8101SP2001

PASTIGLIE PAGID STREET+ SP

Il prezzo originale era: €167,04.Il prezzo attuale è: €150,34. IVA inclusa

Descrizione

STREET+ di PAGID Racing presenta caratteristiche sportive all-round per le auto stradali. Questo sviluppo di mescole dedicato mantiene un livello di prestazioni elevato e costante su un’ampia gamma di temperature.

Pastiglie freno ad alte prestazioni stradali che grazie alle eccellenti prestazioni e caratteristiche di modulazione, sono adatte anche per i track day. La mescola di attrito è stata approvata per la pista.

Similmente alle pastiglie freno PAGID Racing, le STREET+ di PAGID Racing utilizzano un doppio sistema di ritenzione, con un legame adesivo e un esclusivo sistema meccanico.

Il sistema meccanico di STREET+ di PAGID Racing è costituito da un’interfaccia tra piastra posteriore crimpata e materiale di attrito, garantendo una migliore adesione tra materiale di attrito e piastra posteriore.

  • SISTEMA UNICO DI DOPPIA RITENZIONE CON TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW DALLE CORSE
  • IL MATERIALE DI ATTRITO È FISSATO MECCANICAMENTE ALLA PIASTRA POSTERIORE
  • NESSUNA DELAMINAZIONE DEL MATERIALE DI ATTRITO DALLA PIASTRA POSTERIORE IN ACCIAIO
  • OTTIMA MODULABILTÀ
  • SVILUPPATE PER L’USO STRADALE E TRACK DAY

La mescola di attrito STREET+ di PAGID Racing racchiude decenni di esperienza nelle corse in un prodotto globale, legale su strada e conforme ai più recenti requisiti ambientali. In combinazione con spessori antirumore e completamente accessoriata come gamma di pastiglie aftermarket. Questa tecnologia trasferita dalla pista alla strada rappresenta un prodotto ideale per i piloti che si avvicinano alle attività in pista.

Applicazioni

Produttore Modello Cilindrata Potenza Cavalli
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.0 TFSI 85 115
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 77 105
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.2 TFSI 81 110
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 103 140
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 90 122
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.4 TFSI 92 125
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.4 TSI 110 150
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.5 TFSI 110 150
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 85 115
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 81 110
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.6 TDI 77 105
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI 132 180
Audi A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro 132 180
Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 81 110
Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 110 150
Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 100 136
Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 135 184
Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI 105 143
Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 110 150
Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TDI quattro 135 184
Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI 140 190
Audi A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro 140 190
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 92 125
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 85 115
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TFSI 103 140
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.4 TSI 110 150
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.5 TFSI 110 150
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.6 TDI 81 110
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.6 TDI 85 115
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 40 TFSI 132 180
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI 125 170
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI 132 180
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro 132 180
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI 135 184
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI 100 136
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI 110 150
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro 110 150
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TDI quattro 135 184
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI 140 190
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI 137 186
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro 162 220
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro 140 190
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro 170 231
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 35 TFSI 110 150
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 40 TFSI 140 190
Audi A3 Convertible (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro 140 190
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.0 TFSI 85 115
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 81 110
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.2 TFSI 77 105
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 103 140
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 92 125
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI 90 122
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TFSI Flex 110 150
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.4 TSI 110 150
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.5 TFSI 110 150
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 85 115
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 81 110
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI 77 105
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.6 TDI quattro 81 110
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 132 180
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI 125 170
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro 132 180
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 81 110
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 110 150
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 135 184
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 100 136
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI 105 143
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 135 184
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TDI quattro 110 150
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI 140 190
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI 137 186
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI 162 220
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro 140 190
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro 170 231
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro 162 220
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI 85 115
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TFSI 85 115
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TDI 110 150
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 35 TFSI 110 150
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TDI quattro 135 184
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI 140 190
Audi A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro 140 190
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.0 TFSI 85 115
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI 77 105
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.2 TFSI 81 110
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 103 140
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 92 125
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI 90 122
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI e-tron 150 204
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TFSI g-tron 81 110
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.4 TSI 110 150
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.5 TFSI 110 150
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 85 115
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 81 110
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI 77 105
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.6 TDI quattro 81 110
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 40 TFSI 132 180
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI 132 180
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro 132 180
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 45 TFSI 162 220
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 105 143
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 135 184
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 100 136
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 81 110
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI 110 150
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 110 150
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TDI quattro 135 184
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI 140 190
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro 140 190
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 g-tron 96 131
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TDI 85 115
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 30 TFSI 85 116
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TDI 110 150
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 35 TFSI 110 150
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 e-tron 150 204
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TDI quattro 135 184
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI 140 190
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro 140 190
Audi A3 Sportback (8VA, 8VF) TFSi Flexfuel (8VF) 110 150
Audi Q2 (GAB, GAG) 1.0 TFSI 85 115
Audi Q2 (GAB, GAG) 1.4 TFSI 110 150
Audi Q2 (GAB, GAG) 1.6 TDI 85 115
Audi Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI 110 150
Audi Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI 105 143
Audi Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro 110 150
Audi Q2 (GAB, GAG) 2.0 TDI quattro 140 190
Audi Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro 140 190
Audi Q2 (GAB, GAG) 30 TDI 85 115
Audi Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI 85 115
Audi Q2 (GAB, GAG) 30 TFSI 81 110
Audi Q2 (GAB, GAG) 35 TDI 110 150
Audi Q2 (GAB, GAG) 35 TDI quattro 110 150
Audi Q2 (GAB, GAG) 35 TFSI 110 150
Audi Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro 140 190
Audi TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI 132 180
Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TDI 135 184
Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TDI quattro 135 184
Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI 169 230
Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro 169 230
Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro 162 220
Audi TT (FV3, FVP) 2.0 TFSI quattro 170 231
Audi TT (FV3, FVP) 40 TFSI 145 197
Audi TT (FV3, FVP) 45 TFSI 180 245
Audi TT (FV3, FVP) 45 TFSI quattro 180 245
Audi TT (FV3, FVP) TTS TFSI quattro 235 320
Audi TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI 132 180
Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI 135 184
Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TDI quattro 135 184
Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI 169 230
Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro 169 230
Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro 162 220
Audi TT Roadster (FV9, FVR) 2.0 TFSI quattro 170 231
Audi TT Roadster (FV9, FVR) 40 TFSI 145 197
Audi TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI 180 245
Audi TT Roadster (FV9, FVR) 45 TFSI quattro 180 245
Audi (FAW) A3 Limousine (85S, 85M) 35 TFSI 110 150
Audi (FAW) A3 Limousine (85S, 85M) 40 TFSI 132 180
Audi (FAW) A3 Limousine (85S, 85M) 40 TFSI 140 190
Audi (FAW) A3 Sportback (85A, 85F) 35 TFSI 110 150
Audi (FAW) A3 Sportback (85A, 85F) 40 TFSI 132 180
Audi (FAW) A3 Sportback (85A, 85F) 40 TFSI 140 190
Cupra ATECA (KH7, KHP, KBP) 1.5 TSI 110 150
Cupra ATECA (KH7, KHP, KBP) 2.0 TSI 4Drive 140 190
JETTA VS7 (0L2) 1.4 110 150
MG (SAIC) 6 Hatchback 20T 124 169
MG (SAIC) 6 Hatchback e 45T Hybrid 168 228
MG (SAIC) 6 Hatchback e 50T Hybrid 224 305
ROEWE ei6 1.0 45T Plug-in Hybrid 168 228
ROEWE ei6 PLUS 50T Plus-in Hybrid 224 305
ROEWE i5 1.5 88 120
ROEWE i5 1.5 124 169
ROEWE i6 16T 92 125
ROEWE i6 20T 124 169
ROEWE i6 PLUS 1.6 92 125
Seat ATECA (KH7, KHP) 1.0 TSI 85 115
Seat ATECA (KH7, KHP) 1.0 TSI 81 110
Seat ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI 110 150
Seat ATECA (KH7, KHP) 1.4 TSI 4Drive 110 150
Seat ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI 110 150
Seat ATECA (KH7, KHP) 1.5 TSI 4Drive 110 150
Seat ATECA (KH7, KHP) 1.6 TDI 85 115
Seat ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 110 150
Seat ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 81 110
Seat ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 105 143
Seat ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 85 115
Seat ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 4Drive 110 150
Seat ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI 4Drive 140 190
Seat ATECA (KH7, KHP) 2.0 TSI 4Drive 140 190
Seat LEON (5F1) 1.0 TSI 85 115
Seat LEON (5F1) 1.2 TSI 77 105
Seat LEON (5F1) 1.2 TSI 81 110
Seat LEON (5F1) 1.4 TGI 81 110
Seat LEON (5F1) 1.4 TSI 92 125
Seat LEON (5F1) 1.4 TSI 110 150
Seat LEON (5F1) 1.4 TSI 103 140
Seat LEON (5F1) 1.4 TSI 90 122
Seat LEON (5F1) 1.5 TGi 96 131
Seat LEON (5F1) 1.5 TSI 96 130
Seat LEON (5F1) 1.5 TSI 110 150
Seat LEON (5F1) 1.6 SRE 81 110
Seat LEON (5F1) 1.6 TDI 77 105
Seat LEON (5F1) 1.6 TDI 81 110
Seat LEON (5F1) 1.6 TDI 85 115
Seat LEON (5F1) 1.8 TSI 132 180
Seat LEON (5F1) 2.0 TDI 81 110
Seat LEON (5F1) 2.0 TDI 105 143
Seat LEON (5F1) 2.0 TDI 135 184
Seat LEON (5F1) 2.0 TDI 110 150
Seat LEON (5F1) 2.0 TSI 140 190
Seat LEON Hatchback Van (5F1) 1.0 TSI 85 115
Seat LEON Hatchback Van (5F1) 1.2 TSI 81 110
Seat LEON Hatchback Van (5F1) 1.4 TSI 110 150
Seat LEON Hatchback Van (5F1) 1.4 TSI 90 122
Seat LEON Hatchback Van (5F1) 1.4 TSI 103 140
Seat LEON Hatchback Van (5F1) 1.6 TDI 77 105
Seat LEON Hatchback Van (5F1) 1.6 TDI 81 110
Seat LEON Hatchback Van (5F1) 1.6 TDI 85 115
Seat LEON Hatchback Van (5F1) 1.8 TFSI 132 180
Seat LEON Hatchback Van (5F1) 2.0 TDI 135 184
Seat LEON Hatchback Van (5F1) 2.0 TDI 110 150
Seat LEON SC (5F5) 1.0 TSI 85 115
Seat LEON SC (5F5) 1.2 TSI 77 105
Seat LEON SC (5F5) 1.2 TSI 81 110
Seat LEON SC (5F5) 1.4 TSI 90 122
Seat LEON SC (5F5) 1.4 TSI 103 140
Seat LEON SC (5F5) 1.6 TDI 77 105
Seat LEON SC (5F5) 1.6 TDI 81 110
Seat LEON SC (5F5) 1.6 TDI 85 115
Seat LEON SC (5F5) 1.8 TSI 132 180
Seat LEON SC (5F5) 2.0 TDI 81 110
Seat LEON SC (5F5) 2.0 TDI 110 150
Seat LEON SC (5F5) 2.0 TDI 135 184
Seat LEON SC (5F5) 2.0 TDI 105 143
Seat LEON ST (5F8) 1.0 TSI 85 115
Seat LEON ST (5F8) 1.2 TSI 81 110
Seat LEON ST (5F8) 1.2 TSI 77 105
Seat LEON ST (5F8) 1.4 TGI 81 110
Seat LEON ST (5F8) 1.4 TSI 110 150
Seat LEON ST (5F8) 1.4 TSI 90 122
Seat LEON ST (5F8) 1.4 TSI 103 140
Seat LEON ST (5F8) 1.5 TGi 96 131
Seat LEON ST (5F8) 1.5 TSI 96 130
Seat LEON ST (5F8) 1.5 TSI 110 150
Seat LEON ST (5F8) 1.6 SRE 81 110
Seat LEON ST (5F8) 1.6 TDI 81 110
Seat LEON ST (5F8) 1.6 TDI 77 105
Seat LEON ST (5F8) 1.6 TDI 85 115
Seat LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 77 105
Seat LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 85 115
Seat LEON ST (5F8) 1.6 TDI 4Drive 81 110
Seat LEON ST (5F8) 1.8 TSI 132 180
Seat LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive 132 180
Seat LEON ST (5F8) 2.0 Cupra 213 290
Seat LEON ST (5F8) 2.0 TDI 81 110
Seat LEON ST (5F8) 2.0 TDI 135 184
Seat LEON ST (5F8) 2.0 TDI 105 143
Seat LEON ST (5F8) 2.0 TDI 110 150
Seat LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive 110 150
Seat LEON ST (5F8) 2.0 TDI 4Drive 135 184
Seat LEON ST (5F8) 2.0 TSI 140 190
Seat LEON ST (5F8) 2.0 TSI 4Drive 140 190
Seat LEON ST Estate Van (5F8) 1.0 TSI 85 115
Seat LEON ST Estate Van (5F8) 1.2 TSI 81 110
Seat LEON ST Estate Van (5F8) 1.6 TDI 81 110
Seat LEON ST Estate Van (5F8) 1.6 TDI 85 115
Seat LEON ST Estate Van (5F8) 1.8 TFSI 132 180
Seat LEON ST Estate Van (5F8) 2.0 TDI 110 150
Seat LEON ST Estate Van (5F8) 2.0 TDI 135 184
Seat LEON ST Estate Van (5F8) 2.0 TDI 4Drive 110 150
Seat LEON ST Estate Van (5F8) 2.0 TDI 4Drive 135 184
Skoda KAROQ (NU7, ND7) 1.0 TSI 85 115
Skoda KAROQ (NU7, ND7) 1.0 TSI 81 110
Skoda KAROQ (NU7, ND7) 1.4 TSI 110 150
Skoda KAROQ (NU7, ND7) 1.4 TSI 4×4 110 150
Skoda KAROQ (NU7, ND7) 1.5 TSI 110 150
Skoda KAROQ (NU7, ND7) 1.5 TSI 4×4 110 150
Skoda KAROQ (NU7, ND7) 1.6 SRE 81 110
Skoda KAROQ (NU7, ND7) 1.6 TDI 85 115
Skoda KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 110 150
Skoda KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 85 116
Skoda KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4×4 110 150
Skoda KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4×4 140 190
Skoda KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TDI 4×4 105 143
Skoda KAROQ (NU7, ND7) 2.0 TSI 4×4 140 190
Skoda OCTAVIA IV Combi (NX5, PV5) 1.6 SRE 81 110
Skoda SUPERB III (3V3) 1.4 TSI 4×4 110 150
Skoda SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4×4 110 150
Skoda SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4×4 140 190
Skoda SUPERB III (3V3) 2.0 TDI 4×4 147 200
Skoda SUPERB III (3V3) 2.0 TSI 4×4 200 272
Skoda SUPERB III (3V3) 2.0 TSI 4×4 206 280
Skoda SUPERB III Estate (3V5) 1.4 TSI 4×4 110 150
Skoda SUPERB III Estate (3V5) 2.0 TDI 4×4 110 150
Skoda SUPERB III Estate (3V5) 2.0 TDI 4×4 140 190
Skoda SUPERB III Estate (3V5) 2.0 TDI 4×4 147 200
Skoda SUPERB III Estate (3V5) 2.0 TSI 4×4 200 272
Skoda SUPERB III Estate (3V5) 2.0 TSI 4×4 206 280
Skoda (SVW) KAROQ (0X7) TSI 230 85 116
Skoda (SVW) KAROQ (0X7) TSI 280 110 150
VW GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 1.6 TDI 4motion 81 110
VW GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 1.8 TSI 4motion 132 180
VW GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion 110 150
VW GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI 4motion 135 184
VW GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) TSI 132 180
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.0 TSI 85 115
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.0 TSI 81 110
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.0 TSI 63 86
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.2 TSI 81 110
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.2 TSI 63 86
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.4 TSI 110 150
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.4 TSI 92 125
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.4 TSI MultiFuel 92 125
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.5 TSI 96 130
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.5 TSI 110 150
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.6 81 110
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.6 TDI 66 90
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.6 TDI 81 110
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 1.6 TDI 85 115
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2.0 TDI 110 150
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2.0 TDI 81 110
VW GOLF VAN VII Variant (BA5) 1.2 TSi BlueMotion 77 105
VW GOLF VAN VII Variant (BA5) 1.2 TSi BlueMotion 63 86
VW GOLF VAN VII Variant (BA5) 1.4 TSi BlueMotion 90 122
VW GOLF VAN VII Variant (BA5) 1.4 TSi BlueMotion 103 140
VW GOLF VAN VII Variant (BA5) 1.6 TDi BlueMotion 66 90
VW GOLF VAN VII Variant (BA5) 1.6 TDi BlueMotion 77 105
VW GOLF VAN VII Variant (BA5) 1.6 TDi BlueMotion 81 110
VW GOLF VAN VII Variant (BA5) 1.6 TDi BlueMotion 4motion 77 105
VW GOLF VAN VII Variant (BA5) 2.0 TDi BlueMotion 110 150
VW GOLF VAN VII Variant (BA5) 2.0 TDi BlueMotion 4motion 110 150
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI 63 86
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI 85 115
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI 81 110
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI Flexfuel 92 125
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.0 TSI Flexfuel 94 128
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI 81 110
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI 63 86
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.2 TSI 77 105
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 GTE Hybrid 150 204
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TGI CNG 81 110
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI 110 150
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI 92 125
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI 103 140
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI 90 122
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI Flexfuel 110 150
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel 90 122
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI MultiFuel 92 125
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TGI 96 130
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TSI 110 150
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.5 TSI 96 130
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 81 110
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 SRE Flex 88 120
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 81 110
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 66 90
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 77 105
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 85 115
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion 81 110
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion 77 105
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.8 TSI 125 170
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD 135 184
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTD 130 177
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 180 245
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 162 220
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 169 230
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 170 231
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI 155 210
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport 195 265
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 GTI Clubsport S 228 310
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 105 143
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 110 150
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 81 110
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI 4motion 110 150
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) e-Golf 85 115
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) e-Golf 100 136
VW GOLF VII Van (5G1) 1.2 TSi BlueMotion 63 86
VW GOLF VII Van (5G1) 1.2 TSi BlueMotion 77 105
VW GOLF VII Van (5G1) 1.4 TSi BlueMotion 90 122
VW GOLF VII Van (5G1) 1.4 TSi BlueMotion 103 140
VW GOLF VII Van (5G1) 1.6 TDi BlueMotion 66 90
VW GOLF VII Van (5G1) 1.6 TDi BlueMotion 77 105
VW GOLF VII Van (5G1) 1.6 TDi BlueMotion 81 110
VW GOLF VII Van (5G1) 2.0 GTD 135 184
VW GOLF VII Van (5G1) 2.0 TDi BlueMotion 110 150
VW GOLF VII Van (5G1) 2.0 TDi BlueMotion 4motion 110 150
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI 63 86
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI 85 115
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.0 TSI 81 110
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI 77 105
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI 81 110
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.2 TSI 63 86
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TGI CNG 81 110
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI 90 122
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI 103 140
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI 110 150
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI 92 125
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI Flexfuel 110 150
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI MultiFuel 90 122
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI MultiFuel 92 125
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.5 TGI 96 131
