COD T8189SP2001 Categorie , ,

Pastiglie Freni Pagid Racing Street Plus + SP Stradali Sportive / Trackday – T8189SP2001

PASTIGLIE PAGID STREET+ SP

Il prezzo originale era: €194,66.Il prezzo attuale è: €175,20. IVA inclusa

Descrizione

STREET+ di PAGID Racing presenta caratteristiche sportive all-round per le auto stradali. Questo sviluppo di mescole dedicato mantiene un livello di prestazioni elevato e costante su un’ampia gamma di temperature.

Pastiglie freno ad alte prestazioni stradali che grazie alle eccellenti prestazioni e caratteristiche di modulazione, sono adatte anche per i track day. La mescola di attrito è stata approvata per la pista.

Similmente alle pastiglie freno PAGID Racing, le STREET+ di PAGID Racing utilizzano un doppio sistema di ritenzione, con un legame adesivo e un esclusivo sistema meccanico.

Il sistema meccanico di STREET+ di PAGID Racing è costituito da un’interfaccia tra piastra posteriore crimpata e materiale di attrito, garantendo una migliore adesione tra materiale di attrito e piastra posteriore.

  • SISTEMA UNICO DI DOPPIA RITENZIONE CON TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW DALLE CORSE
  • IL MATERIALE DI ATTRITO È FISSATO MECCANICAMENTE ALLA PIASTRA POSTERIORE
  • NESSUNA DELAMINAZIONE DEL MATERIALE DI ATTRITO DALLA PIASTRA POSTERIORE IN ACCIAIO
  • OTTIMA MODULABILTÀ
  • SVILUPPATE PER L’USO STRADALE E TRACK DAY

La mescola di attrito STREET+ di PAGID Racing racchiude decenni di esperienza nelle corse in un prodotto globale, legale su strada e conforme ai più recenti requisiti ambientali. In combinazione con spessori antirumore e completamente accessoriata come gamma di pastiglie aftermarket. Questa tecnologia trasferita dalla pista alla strada rappresenta un prodotto ideale per i piloti che si avvicinano alle attività in pista.

Applicazioni

Produttore Modello Cilindrata Potenza Cavalli
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 224 305
Ford FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.5 RS 500 257 350
Ford GALAXY II (WA6) 1.6 EcoBoost 118 160
Ford GALAXY II (WA6) 1.6 TDCi 85 115
Ford GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi 74 100
Ford GALAXY II (WA6) 1.8 TDCi 92 125
Ford GALAXY II (WA6) 2.0 107 145
Ford GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost 149 203
Ford GALAXY II (WA6) 2.0 EcoBoost 146 199
Ford GALAXY II (WA6) 2.0 Flexifuel 107 145
Ford GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 120 163
Ford GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 96 130
Ford GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 100 136
Ford GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 103 140
Ford GALAXY II (WA6) 2.0 TDCi 85 115
Ford GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi 129 175
Ford GALAXY II (WA6) 2.2 TDCi 147 200
Ford GALAXY II (WA6) 2.3 118 160
Ford GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 107 145
Ford GALAXY MK II VAN (WA6) 2.0 EcoBoost 149 203
Ford GALAXY MK II VAN (WA6) EcoBoost 118 160
Ford GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi 85 116
Ford GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi 120 163
Ford GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi 147 200
Ford GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi 103 140
Ford GALAXY MK II VAN (WA6) TDCi 96 131
Ford KUGA I 2.0 TDCi 100 136
Ford KUGA I 2.0 TDCi 103 140
Ford KUGA I 2.0 TDCi 4×4 100 136
Ford KUGA I 2.0 TDCi 4×4 103 140
Ford KUGA I 2.0 TDCi 4×4 120 163
Ford KUGA I 2.5 4×4 147 200
Ford KUGA I VAN 2.5 147 200
Ford KUGA I VAN TDCi 103 140
Ford KUGA I VAN TDCi 4×4 103 140
Ford KUGA I VAN TDCi 4×4 120 163
Ford MONDEO IV (BA7) 1.6 EcoBoost 118 160
Ford MONDEO IV (BA7) 1.6 TDCi 85 115
Ford MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 81 110
Ford MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 92 125
Ford MONDEO IV (BA7) 1.6 Ti 88 120
Ford MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 74 100
Ford MONDEO IV (BA7) 1.8 TDCi 92 125
Ford MONDEO IV (BA7) 2.0 107 145
Ford MONDEO IV (BA7) 2.0 EcoBoost 176 240
Ford MONDEO IV (BA7) 2.0 Flexifuel 107 145
Ford MONDEO IV (BA7) 2.0 LPG 107 145
Ford MONDEO IV (BA7) 2.0 SCTi 149 203
Ford MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 96 130
Ford MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 103 140
Ford MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 100 136
Ford MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 120 163
Ford MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi 85 115
Ford MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 129 175
Ford MONDEO IV (BA7) 2.2 TDCi 147 200
Ford MONDEO IV (BA7) 2.3 118 160
Ford MONDEO IV (BA7) 2.5 162 220
Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 EcoBoost 118 160
Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 TDCi 85 115
Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 Ti 81 110
Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 Ti 92 125
Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 1.6 Ti 88 120
Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 1.8 TDCi 74 100
Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 1.8 TDCi 92 125
Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 107 145
Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 EcoBoost 176 240
Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 Flexifuel 107 145
Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 LPG 107 145
Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 SCTI 149 203
Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi 96 130
Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi 103 140
Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi 120 163
Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi 100 136
Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 2.0 TDCi 85 115
Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 2.2 TDCi 129 175
Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 2.2 TDCi 147 200
Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 2.3 118 160
Ford MONDEO IV Saloon (BA7) 2.5 162 220
Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 EcoBoost 118 160
Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 TDCi 85 115
Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 92 125
Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 81 110
Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 1.6 Ti 88 120
Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 74 100
Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 1.8 TDCi 92 125
Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 107 145
Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 EcoBoost 176 240
Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 Flexifuel 107 145
Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 LPG 107 145
Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi 149 203
Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 103 140
Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 96 130
Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 100 136
Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 120 163
Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi 85 115
Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 129 175
Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi 147 200
Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.3 118 160
Ford MONDEO IV Turnier (BA7) 2.5 162 220
Ford MONDEO IV Van 1.6 EcoBoost 118 160
Ford MONDEO IV Van 1.6 TDCi 85 116
Ford MONDEO IV Van 2.0 107 145
Ford MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost 149 203
Ford MONDEO IV Van 2.0 EcoBoost 176 239
Ford MONDEO IV Van 2.0 TDCi 103 140
Ford MONDEO IV Van 2.0 TDCi 120 163
Ford MONDEO IV Van 2.0 TDCi 85 116
Ford MONDEO IV Van 2.2 TDCi 147 200
Ford S-MAX (WA6) 1.6 EcoBoost 118 160
Ford S-MAX (WA6) 1.6 TDCi 85 115
Ford S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 74 100
Ford S-MAX (WA6) 1.8 TDCi 92 125
Ford S-MAX (WA6) 2.0 107 145
Ford S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 149 203
Ford S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 146 199
Ford S-MAX (WA6) 2.0 EcoBoost 176 240
Ford S-MAX (WA6) 2.0 Flexifuel 107 145
Ford S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 120 163
Ford S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 96 130
Ford S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 100 136
Ford S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 103 140
Ford S-MAX (WA6) 2.0 TDCi 85 115
Ford S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 129 175
Ford S-MAX (WA6) 2.2 TDCi 147 200
Ford S-MAX (WA6) 2.3 118 160
Ford S-MAX (WA6) 2.5 ST 162 220
Ford S-MAX VAN (WA6) 1.6 118 160
Ford S-MAX VAN (WA6) 2.0 107 145
Ford S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost 149 203
Ford S-MAX VAN (WA6) 2.0 EcoBoost 176 239
Ford S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi 85 116
Ford S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi 103 140
Ford S-MAX VAN (WA6) 2.0 TDCi 120 163
Ford (CHANGAN) MONDEO T 149 203
Ford (CHANGAN) MONDEO / ZHISHENG 2.0 107 146
Ford (CHANGAN) MONDEO / ZHISHENG 2.0 GTDi200 149 203
Ford (CHANGAN) MONDEO / ZHISHENG 2.0 GTDi240 176 240
Ford (CHANGAN) MONDEO / ZHISHENG 2.3 118 160
Ford (CHANGAN) S-MAX (BWS) 2.3 119 160
Ford (CHANGAN) S-MAX (BWS) 2.3 118 160
Ford FOCUS Hatchback (LV) 2.5 i RS Turbo 224 305
Ford KUGA (TE) 2.5 AWD 147 200
Ford KUGA (TF) 2.0 EcoBoost AWD 178 242
Ford MONDEO Estate (MB, MC) 2.0 TDCi 103 140
Ford MONDEO Estate (MB, MC) 2.0 TDCi 120 163
Ford MONDEO Estate (MB, MC) 2.3 i 16 V 118 160
Ford MONDEO Hatchback (MA, MB, MC) 2.0 i 16V 149 203
Ford MONDEO Hatchback (MA, MB, MC) 2.0 TDCi 103 140
Ford MONDEO Hatchback (MA, MB, MC) 2.0 TDCi 96 131
Ford MONDEO Hatchback (MA, MB, MC) 2.0 TDCi 120 163
Ford MONDEO Hatchback (MA, MB, MC) 2.3 i 16V 118 160
Ford MONDEO Hatchback (MA, MB, MC) XR5 Turbo 162 220
Ford MONDEO Saloon (MA, MB) 2.0 TDCi 96 131
Ford MONDEO Saloon (MA, MB) 2.3 i 16 V 118 160

Informazioni aggiuntive

Peso 0,8 kg
Marca