COD T8213SP2001 Categorie , ,

Pastiglie Freni Pagid Racing Street Plus + SP Stradali Sportive / Trackday – T8213SP2001

PASTIGLIE PAGID STREET+ SP

Il prezzo originale era: €176,90.Il prezzo attuale è: €159,21. IVA inclusa

Descrizione

STREET+ di PAGID Racing presenta caratteristiche sportive all-round per le auto stradali. Questo sviluppo di mescole dedicato mantiene un livello di prestazioni elevato e costante su un’ampia gamma di temperature.

Pastiglie freno ad alte prestazioni stradali che grazie alle eccellenti prestazioni e caratteristiche di modulazione, sono adatte anche per i track day. La mescola di attrito è stata approvata per la pista.

Similmente alle pastiglie freno PAGID Racing, le STREET+ di PAGID Racing utilizzano un doppio sistema di ritenzione, con un legame adesivo e un esclusivo sistema meccanico.

Il sistema meccanico di STREET+ di PAGID Racing è costituito da un’interfaccia tra piastra posteriore crimpata e materiale di attrito, garantendo una migliore adesione tra materiale di attrito e piastra posteriore.

  • SISTEMA UNICO DI DOPPIA RITENZIONE CON TRASFERIMENTO DI KNOW-HOW DALLE CORSE
  • IL MATERIALE DI ATTRITO È FISSATO MECCANICAMENTE ALLA PIASTRA POSTERIORE
  • NESSUNA DELAMINAZIONE DEL MATERIALE DI ATTRITO DALLA PIASTRA POSTERIORE IN ACCIAIO
  • OTTIMA MODULABILTÀ
  • SVILUPPATE PER L’USO STRADALE E TRACK DAY

La mescola di attrito STREET+ di PAGID Racing racchiude decenni di esperienza nelle corse in un prodotto globale, legale su strada e conforme ai più recenti requisiti ambientali. In combinazione con spessori antirumore e completamente accessoriata come gamma di pastiglie aftermarket. Questa tecnologia trasferita dalla pista alla strada rappresenta un prodotto ideale per i piloti che si avvicinano alle attività in pista.

Applicazioni

Produttore Modello Cilindrata Potenza Cavalli
Mercedes Benz A-CLASS (W177) A 160 (177.082) 80 109
Mercedes Benz A-CLASS (W177) A 160 d (177.002) 70 95
Mercedes Benz A-CLASS (W177) A 180 (177.084) 100 136
Mercedes Benz A-CLASS (W177) A 180 d (177.003) 85 116
Mercedes Benz A-CLASS (W177) A 180 d (177.010) 85 116
Mercedes Benz A-CLASS (W177) A 180 Mild-Hybrid (177.084) 100 136
Mercedes Benz A-CLASS (W177) A 200 (177.087) 120 163
Mercedes Benz A-CLASS (W177) A 200 (177.087) 110 150
Mercedes Benz A-CLASS (W177) A 200 4-matic (177.088) 120 163
Mercedes Benz A-CLASS (W177) A 200 d (177.012) 110 150
Mercedes Benz A-CLASS (W177) A 200 d 4-matic (177.013) 110 150
Mercedes Benz A-CLASS (W177) A 200 Mild-Hybrid (177.087) 120 163
Mercedes Benz A-CLASS (W177) A 220 (177.044) 140 190
Mercedes Benz A-CLASS (W177) A 220 4-matic (177.045) 140 190
Mercedes Benz A-CLASS (W177) A 220 d (177.014) 140 190
Mercedes Benz A-CLASS (W177) A 220 d 4-matic (177.015) 140 190
Mercedes Benz A-CLASS (W177) A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.045) 140 190
Mercedes Benz A-CLASS (W177) A 250 (177.046) 165 224
Mercedes Benz A-CLASS (W177) A 250 4-matic (177.047) 165 224
Mercedes Benz A-CLASS (W177) A 250 e (177.085) 160 218
Mercedes Benz A-CLASS (W177) A 250 e (177.086) 160 218
Mercedes Benz A-CLASS (W177) A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.047) 165 224
Mercedes Benz A-CLASS (W177) AMG A 35 4-matic (177.051) 225 306
Mercedes Benz A-CLASS (W177) AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.051) 225 306
Mercedes Benz A-CLASS (W177) AMG A 45 4-matic+ (177.053) 285 387
Mercedes Benz A-CLASS (W177) AMG A 45 S 4-matic+ (177.054) 310 421
Mercedes Benz A-CLASS Saloon (V177) A 160 d (177.102) 70 95
Mercedes Benz A-CLASS Saloon (V177) A 180 (177.184) 100 136
Mercedes Benz A-CLASS Saloon (V177) A 180 (177.184) 96 130
Mercedes Benz A-CLASS Saloon (V177) A 180 d (177.103) 85 116
Mercedes Benz A-CLASS Saloon (V177) A 180 d (177.110) 85 116
Mercedes Benz A-CLASS Saloon (V177) A 180 Mild-Hybrid (177.184) 100 136
Mercedes Benz A-CLASS Saloon (V177) A 180 Mild-Hybrid (177.184) 97 132
Mercedes Benz A-CLASS Saloon (V177) A 200 (177.187) 110 150
Mercedes Benz A-CLASS Saloon (V177) A 200 (177.187) 120 163
Mercedes Benz A-CLASS Saloon (V177) A 200 4-matic (177.188) 120 163
Mercedes Benz A-CLASS Saloon (V177) A 200 d (177.112) 110 150
Mercedes Benz A-CLASS Saloon (V177) A 200 d 4-matic (177.113) 110 150
Mercedes Benz A-CLASS Saloon (V177) A 200 Mild-Hybrid (177.187) 120 163
Mercedes Benz A-CLASS Saloon (V177) A 220 (177.144) 140 190
Mercedes Benz A-CLASS Saloon (V177) A 220 4-matic (177.145) 140 190
Mercedes Benz A-CLASS Saloon (V177) A 220 d (177.114) 140 190
Mercedes Benz A-CLASS Saloon (V177) A 220 d 4-matic (177.115) 140 190
Mercedes Benz A-CLASS Saloon (V177) A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.145) 140 190
Mercedes Benz A-CLASS Saloon (V177) A 250 (177.146) 165 224
Mercedes Benz A-CLASS Saloon (V177) A 250 4-matic (177.147) 165 224
Mercedes Benz A-CLASS Saloon (V177) A 250 e (177.185) 160 218
Mercedes Benz A-CLASS Saloon (V177) A 250 e (177.186) 160 218
Mercedes Benz A-CLASS Saloon (V177) A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.147) 165 224
Mercedes Benz A-CLASS Saloon (V177) AMG A 35 4-matic (177.151) 225 306
Mercedes Benz A-CLASS Saloon (V177) AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.151) 225 306
Mercedes Benz B-CLASS Sports Tourer (W247) B 160 (247.082) 80 109
Mercedes Benz B-CLASS Sports Tourer (W247) B 160 d (247.002) 70 95
Mercedes Benz B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 (247.084) 100 136
Mercedes Benz B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 d (247.003) 85 116
Mercedes Benz B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 d (247.010) 85 116
Mercedes Benz B-CLASS Sports Tourer (W247) B 180 Mild Hybrid (247.084) 100 136
Mercedes Benz B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) 120 163
Mercedes Benz B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 (247.087) 110 150
Mercedes Benz B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 4-matic (247.088) 120 163
Mercedes Benz B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 d (247.012) 110 150
Mercedes Benz B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 d 4-matic (247.013) 110 150
Mercedes Benz B-CLASS Sports Tourer (W247) B 200 Mild Hybrid (247.087) 120 163
Mercedes Benz B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 (247.044) 140 190
Mercedes Benz B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 4-matic (247.045) 140 190
Mercedes Benz B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 d (247.014) 140 190
Mercedes Benz B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 d 4-matic (247.015) 140 190
Mercedes Benz B-CLASS Sports Tourer (W247) B 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.045) 140 190
Mercedes Benz B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 (247.046) 165 224
Mercedes Benz B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 4-matic (247.047) 165 224
Mercedes Benz B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 e (247.085) 160 218
Mercedes Benz B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 e (247.086) 160 218
Mercedes Benz B-CLASS Sports Tourer (W247) B 250 Mid Hybrid 4-matic (247.047) 165 224
Mercedes Benz CLA (C118) AMG CLA 35 4-matic (118.351) 225 306
Mercedes Benz CLA (C118) AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.351) 225 306
Mercedes Benz CLA (C118) AMG CLA 45 4-matic+ (118.353) 285 387
Mercedes Benz CLA (C118) AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.354) 310 421
Mercedes Benz CLA (C118) CLA 180 (118.384) 100 136
Mercedes Benz CLA (C118) CLA 180 d (118.303) 85 116
Mercedes Benz CLA (C118) CLA 180 d (118.310) 85 116
Mercedes Benz CLA (C118) CLA 180 Mild-Hybrid (118.384) 100 136
Mercedes Benz CLA (C118) CLA 200 (118.387) 110 150
Mercedes Benz CLA (C118) CLA 200 (118.387) 120 163
Mercedes Benz CLA (C118) CLA 200 4-matic (118.388) 120 163
Mercedes Benz CLA (C118) CLA 200 d (118.312) 110 150
Mercedes Benz CLA (C118) CLA 200 d 4-matic (118.313) 110 150
Mercedes Benz CLA (C118) CLA 200 Mild-Hybrid (118.387) 120 163
Mercedes Benz CLA (C118) CLA 220 (118.344) 140 190
Mercedes Benz CLA (C118) CLA 220 4-matic (118.345) 140 190
Mercedes Benz CLA (C118) CLA 220 d (118.314) 140 190
Mercedes Benz CLA (C118) CLA 220 d 4-matic (118.315) 140 190
Mercedes Benz CLA (C118) CLA 220 Mild-Hybrid (118.344) 140 190
Mercedes Benz CLA (C118) CLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (118.345) 140 190
Mercedes Benz CLA (C118) CLA 250 (118.346) 165 224
Mercedes Benz CLA (C118) CLA 250 4-matic (118.347) 165 224
Mercedes Benz CLA (C118) CLA 250 e (118.385) 160 218
Mercedes Benz CLA (C118) CLA 250 e (118.386) 160 218
Mercedes Benz CLA (C118) CLA 250 Mild-Hybrid 165 224
Mercedes Benz CLA (C118) CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (118.347) 165 224
Mercedes Benz CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 4-matic (118.651) 225 306
Mercedes Benz CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (118.651) 225 306
Mercedes Benz CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 45 4-matic+ (118.653) 285 387
Mercedes Benz CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 45 S 4-matic+ (118.654) 310 421
Mercedes Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 (118.684) 100 136
Mercedes Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.603) 85 116
Mercedes Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 d (118.610) 85 116
Mercedes Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 180 Mild-Hybrid (118.684) 100 136
Mercedes Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) 110 150
Mercedes Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 (118.687) 120 163
Mercedes Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d (118.612) 110 150
Mercedes Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 d 4-matic (118.613) 110 150
Mercedes Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 200 Mild-Hybrid (118.687) 120 163
Mercedes Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 (118.644) 140 190
Mercedes Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d (118.614) 140 190
Mercedes Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 d 4-matic (118.615) 140 190
Mercedes Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 (118.646) 165 224
Mercedes Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 4-matic (118.647) 165 224
Mercedes Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.685) 160 218
Mercedes Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 e (118.686) 160 218
Mercedes Benz CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (118.647) 165 224
Mercedes Benz EQA (H243) EQA 250 (243.701) 140 190
Mercedes Benz EQA (H243) EQA 250+ (243.702) 140 190
Mercedes Benz EQA (H243) EQA 300 4-matic (243.708, 243.709) 168 228
Mercedes Benz EQA (H243) EQA 350 4-matic (243.712) 215 292
Mercedes Benz EQA (H243) EQA 350 4-matic (243.713) 215 292
Mercedes Benz EQB (X243) EQB 250 (243.601) 140 190
Mercedes Benz EQB (X243) EQB 250+ (243.602) 140 190
Mercedes Benz EQB (X243) EQB 300 4-matic (243.608, 243.609) 168 228
Mercedes Benz EQB (X243) EQB 350 4-matic (243.612) 215 292
Mercedes Benz EQB (X243) EQB 350 4-matic (243.613) 215 292
Mercedes Benz GLA (H247) AMG GLA 35 4-matic (247.751) 225 306
Mercedes Benz GLA (H247) AMG GLA 35 Mild-Hybrid 4-matic (247.751) 225 306
Mercedes Benz GLA (H247) AMG GLA 45 4-matic+ (247.753) 285 387
Mercedes Benz GLA (H247) AMG GLA 45 S 4-matic+ (247.754) 310 421
Mercedes Benz GLA (H247) GLA 180 (247.784) 100 136
Mercedes Benz GLA (H247) GLA 180 d (247.710) 85 116
Mercedes Benz GLA (H247) GLA 180 Mild-Hybrid 100 136
Mercedes Benz GLA (H247) GLA 200 (247.787) 120 163
Mercedes Benz GLA (H247) GLA 200 d (247.712) 110 150
Mercedes Benz GLA (H247) GLA 200 d 4-matic (247.713) 110 150
Mercedes Benz GLA (H247) GLA 200 Mild-Hybrid (247.787) 120 163
Mercedes Benz GLA (H247) GLA 220 140 190
Mercedes Benz GLA (H247) GLA 220 d (247.714) 140 190
Mercedes Benz GLA (H247) GLA 220 d 4-matic (247.715) 140 190
Mercedes Benz GLA (H247) GLA 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.745) 140 190
Mercedes Benz GLA (H247) GLA 250 (247.746) 165 224
Mercedes Benz GLA (H247) GLA 250 4-matic (247.747) 165 224
Mercedes Benz GLA (H247) GLA 250 e (247.785) 160 218
Mercedes Benz GLA (H247) GLA 250 e (247.786) 160 218
Mercedes Benz GLA (H247) GLA 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.747) 165 224
Mercedes Benz GLB (X247) AMG GLB 35 4-matic (247.651) 225 306
Mercedes Benz GLB (X247) AMG GLB 35 Mild Hybrid 4-matic (247.651) 225 306
Mercedes Benz GLB (X247) GLB 180 (247.684) 100 136
Mercedes Benz GLB (X247) GLB 180 d (247.610) 85 116
Mercedes Benz GLB (X247) GLB 180 Mild-Hybrid (247.684) 100 136
Mercedes Benz GLB (X247) GLB 200 (247.687) 120 163
Mercedes Benz GLB (X247) GLB 200 4-matic (247.688) 120 163
Mercedes Benz GLB (X247) GLB 200 d (247.612) 110 150
Mercedes Benz GLB (X247) GLB 200 d 4-matic (247.613) 110 150
Mercedes Benz GLB (X247) GLB 200 Mild-Hybrid (247.687) 120 163
Mercedes Benz GLB (X247) GLB 220 140 190
Mercedes Benz GLB (X247) GLB 220 d (247.614) 140 190
Mercedes Benz GLB (X247) GLB 220 d 4-matic (247.615) 140 190
Mercedes Benz GLB (X247) GLB 220 Mild-Hybrid 4-matic (247.645) 140 190
Mercedes Benz GLB (X247) GLB 250 (247.646) 165 224
Mercedes Benz GLB (X247) GLB 250 4-matic (247.647) 165 224
Mercedes Benz GLB (X247) GLB 250 Mild-Hybrid 4-matic (247.647) 165 224
Mercedes Benz (BBDC) A-CLASS (W177) A 220 L 4-matic (177.945) 140 190
Mercedes Benz (BBDC) A-CLASS (W177) AMG A 35 L 4-matic (177.951) 225 306
Mercedes Benz (BBDC) A-CLASS (W177) AMG A 35 L EQ Boost 4-matic (177.951) 225 306
Mercedes Benz (BBDC) EQA (H243) EQA 260 (243.702) 140 190
Mercedes Benz (BBDC) EQA (H243) EQA 300 4-matic (243.709) 168 228
Mercedes Benz (BBDC) EQB (X243) EQB 260 (243.602) 140 190
Mercedes Benz (BBDC) EQB (X243) EQB 350 4-matic (243.613) 215 292
Mercedes Benz (BBDC) GLA (H247) GLA 180 (247.784) 100 136
Mercedes Benz (BBDC) GLA (H247) GLA 200 (247.787) 120 163
Mercedes Benz (BBDC) GLA (H247) GLA 200 4-matic (247.788) 120 163
Mercedes Benz (BBDC) GLA (H247) GLA 220 (247.744) 140 190
Mercedes Benz (BBDC) GLA (H247) GLA 220 4-matic (247.745) 140 190
Mercedes Benz (BBDC) GLA (H247) GLA 220 EQ BOOST (247.744) 140 190
Mercedes Benz (BBDC) GLA (H247) GLA 220 EQ BOOST 4-matic (247.745) 140 190
Mercedes Benz (BBDC) GLB (X247) 180 (247.684) 100 136
Mercedes Benz (BBDC) GLB (X247) 200 (247.687) 120 163
Mercedes Benz (BBDC) GLB (X247) 200 4-matic (247.688) 120 163
Mercedes Benz (BBDC) GLB (X247) 220 (247.644) 140 190
Mercedes Benz (BBDC) GLB (X247) 220 4-matic (247.645) 140 190
Mercedes Benz (BBDC) GLB (X247) 220 EQ Boost (247.644) 140 190
Mercedes Benz (BBDC) GLB (X247) 220 EQ Boost 4-matic (247.645) 140 190

Informazioni aggiuntive

Peso 1,4 kg
Marca